截止2021年2月25日9:00报名缴费情况
提示:在当前页面按下快捷键“Ctrl+F”即可快速定位查询,在搜索框中输入职位代码即可查看岗位缴费人数。
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 缴费人数 |
云南省 | 云南 | 云南省发展和改革委员会 | 153000001:云南省发展和改革委员会综合管理岗位 | 153000001 | 3 | 14 |
云南省 | 云南 | 云南省发展和改革委员会 | 153000002:云南省发展和改革委员会综合管理岗位 | 153000002 | 3 | 13 |
云南省 | 云南 | 云南省发展和改革委员会 | 153000003:云南省发展和改革委员会综合管理岗位 | 153000003 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省发展和改革委员会 | 153000004:云南省发展和改革委员会综合管理岗位 | 153000004 | 3 | 22 |
云南省 | 云南 | 云南省发展和改革委员会 | 153000005:云南省发展和改革委员会综合管理岗位 | 153000005 | 3 | 52 |
云南省 | 云南 | 云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心 | 153000006:计算机职位 | 153000006 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 云南省人民政府公报室 | 153000007:法律职位 | 153000007 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 云南省人民政府公报室 | 153000008:行政管理职位 | 153000008 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 云南省地方志编纂委员会办公室 | 153000009:省情资源开发利用职位 | 153000009 | 3 | 90 |
云南省 | 云南 | 云南省地方志编纂委员会办公室 | 153000010:方志大数据中心管理职位 | 153000010 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 云南省地方志编纂委员会办公室 | 153000011:方志资源开发利用职位 | 153000011 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 云南省统计局普查中心 | 153000012:统计职位 | 153000012 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000013:财政业务岗 | 153000013 | 3 | 26 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000014:财政业务岗 | 153000014 | 3 | 58 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000015:财政业务岗 | 153000015 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000016:财政业务岗 | 153000016 | 3 | 44 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000017:财政业务岗 | 153000017 | 3 | 16 |
云南省 | 云南 | 云南省财政厅 | 153000018:财政业务岗 | 153000018 | 3 | 71 |
云南省 | 云南 | 中国致公党云南省委员会 | 153000019:参政议政岗 | 153000019 | 3 | 87 |
云南省 | 云南 | 中国国民党革命委员会云南省委员会 | 153000020:调研处综合管理 | 153000020 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 中国国民党革命委员会云南省委员会 | 153000021:调研处综合管理 | 153000021 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省卫生健康综合监督中心 | 153000022:监督执法职位 | 153000022 | 3 | 28 |
云南省 | 云南 | 云南省卫生健康综合监督中心 | 153000023:监督执法职位 | 153000023 | 3 | 90 |
云南省 | 云南 | 云南省卫生健康综合监督中心 | 153000024:财务管理职位 | 153000024 | 3 | 47 |
云南省 | 云南 | 云南省药品监督管理局 | 153000025:综合管理岗 | 153000025 | 3 | 12 |
云南省 | 云南 | 云南省药品监督管理局 | 153000026:行政执法岗 | 153000026 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 云南省应急管理厅 | 153000027:自然灾害应急救援 | 153000027 | 3 | 33 |
云南省 | 云南 | 云南省应急管理厅 | 153000028:自然灾害应急救援 | 153000028 | 3 | 30 |
云南省 | 云南 | 云南省应急管理厅 | 153000029:非煤矿山安全监管 | 153000029 | 3 | 183 |
云南省 | 云南 | 云南省教育卫生科研工会 | 153000030:法律保障岗位 | 153000030 | 3 | 30 |
云南省 | 云南 | 云南职工对外交流中心(云南省总工会社会联络中心) | 153000031:文秘岗位 | 153000031 | 3 | 37 |
云南省 | 云南 | 云南省档案局 | 153000032:文秘岗位 | 153000032 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 云南省档案局 | 153000033:电子档案管理岗 | 153000033 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 云南省教育厅(省委教育工委) | 153000034:综合管理岗1 | 153000034 | 3 | 62 |
云南省 | 云南 | 云南省教育厅(省委教育工委) | 153000035:综合管理岗1 | 153000035 | 3 | 70 |
云南省 | 云南 | 云南省教育厅(省委教育工委) | 153000036:综合管理岗2 | 153000036 | 3 | 17 |
云南省 | 云南 | 云南省教育厅(省委教育工委) | 153000037:综合管理岗2 | 153000037 | 3 | 48 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000038:计算机管理 | 153000038 | 3 | 22 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000039:计算机管理 | 153000039 | 3 | 13 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000040:命题岗位 | 153000040 | 3 | 34 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000041:命题岗位 | 153000041 | 3 | 54 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000042:科研岗位 | 153000042 | 3 | 35 |
云南省 | 云南 | 云南省招生考试院 | 153000043:科研岗位 | 153000043 | 3 | 88 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000044:种植业管理岗位 | 153000044 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000045:种植业管理岗位 | 153000045 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000046:畜牧兽医岗位 | 153000046 | 3 | 12 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000047:畜牧兽医岗位 | 153000047 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000048:农业经济岗位 | 153000048 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 云南省农业农村厅 | 153000049:农业经济岗位 | 153000049 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南省农村经济经营管理站 | 153000050:农村经济管理岗位 | 153000050 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省农村经济经营管理站 | 153000051:农村经济管理岗位 | 153000051 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省农业机械安全监理总站 | 153000052:农业机械管理岗位 | 153000052 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省农业机械安全监理总站 | 153000053:农业机械管理岗位 | 153000053 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 云南省科学技术厅 | 153000054:科技工作管理职位 | 153000054 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 云南省科学技术厅 | 153000055:科技工作管理职位 | 153000055 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000056:生态保护修复综合管理岗位 | 153000056 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000057:生态保护修复综合管理岗位 | 153000057 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000058:自然保护地综合管理岗位 | 153000058 | 3 | 15 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000059:自然保护地综合管理岗位 | 153000059 | 3 | 22 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000060:综合文秘法律岗位 | 153000060 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000061:综合文秘法律岗位 | 153000061 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000062:规划财务审计岗位 | 153000062 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原局 | 153000063:规划财务审计岗位 | 153000063 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 | 153000064:防治检疫综合管理岗位 | 153000064 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 | 153000065:防治检疫综合管理岗位 | 153000065 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 | 153000066:园林草原综合管理岗位 | 153000066 | 3 | 37 |
云南省 | 云南 | 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 | 153000067:综合文秘岗位 | 153000067 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省退耕还林办公室 | 153000068:退耕还林地理信息综合管理岗位 | 153000068 | 3 | 15 |
云南省 | 云南 | 云南省天然林保护工程办公室 | 153000069:天保工程电子信息化综合管理岗位 | 153000069 | 3 | 43 |
云南省 | 云南 | 云南省社会保险局 | 153000070:社会保险业务经办 | 153000070 | 3 | 16 |
云南省 | 云南 | 云南省就业局 | 153000071:就业服务 | 153000071 | 3 | 562 |
云南省 | 云南 | 云南省劳动人事争议仲裁院 | 153000072:仲裁员 | 153000072 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省劳动人事争议仲裁院 | 153000073:仲裁员 | 153000073 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 云南省职业技能鉴定中心 | 153000074:财务管理 | 153000074 | 3 | 14 |
云南省 | 云南 | 云南省职业技能鉴定中心 | 153000075:技能竞赛 | 153000075 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省水利工程管理局 | 153000076:水利工程管理1 | 153000076 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省水利工程管理局 | 153000077:水利工程管理2 | 153000077 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 | 153000078:农村水利水电管理1 | 153000078 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 | 153000079:农村水利水电管理2 | 153000079 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 | 153000080:综合管理 | 153000080 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 | 153000081:财务管理 | 153000081 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 中国共产党云南省委员会党史研究室 | 153000082:党史研究岗 | 153000082 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 中共云南省委省直机关工委 | 153000083:办公室文秘职位 | 153000083 | 3 | 59 |
云南省 | 云南 | 中共云南省委省直机关工委 | 153000084:财务管理职位 | 153000084 | 3 | 56 |
云南省 | 云南 | 中共云南省委省直机关工委 | 153000085:智慧党建、党员教育信息化管理职位 | 153000085 | 3 | 36 |
云南省 | 云南 | 中共云南省委军民融合发展委员会办公室 | 153000086:投资综合管理岗 | 153000086 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 云南省国防科工局工会工作委员会 | 153000087:会计审计与宣传教育岗 | 153000087 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南省国防科工局工会工作委员会 | 153000088:会计审计与宣传教育岗 | 153000088 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室) | 153000089:网络法治岗 | 153000089 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室) | 153000090:网络综合治理岗 | 153000090 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室(云南省互联网信息办公室) | 153000091:文秘岗 | 153000091 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省水资源事务调查中心 | 153000092:水资源事务管理岗 | 153000092 | 3 | 35 |
云南省 | 云南 | 云南省水资源事务调查中心 | 153000093:党务工作岗 | 153000093 | 3 | 54 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000094:人民警察A | 353000094 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000095:人民警察B | 353000095 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000096:人民警察A | 353000096 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000097:人民警察B | 353000097 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000098:人民警察 | 353000098 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000099:人民警察 | 353000099 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000100:人民警察 | 353000100 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000101:人民警察 | 353000101 | 3 | 19 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000102:人民警察A | 353000102 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000103:人民警察B | 353000103 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000104:人民警察 | 353000104 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000105:人民警察 | 353000105 | 3 | 23 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000106:人民警察 | 353000106 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000107:人民警察 | 353000107 | 1 | 14 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000108:人民警察 | 353000108 | 1 | 19 |
云南省 | 云南 | 云南省公安厅 | 353000109:人民警察 | 353000109 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 云南警官学院 | 353000110:人民警察 | 353000110 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 云南警官学院 | 353000111:人民警察 | 353000111 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000112:审计工作职位 | 153000112 | 3 | 54 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000113:审计工作职位 | 153000113 | 3 | 38 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000114:审计工作职位 | 153000114 | 3 | 57 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000115:审计工作职位 | 153000115 | 3 | 126 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000116:审计工作职位 | 153000116 | 3 | 106 |
云南省 | 云南 | 云南省审计厅 | 153000117:审计工作职位 | 153000117 | 3 | 70 |
云南省 | 云南 | 云南省红十字会 | 153000118:会计职位 | 153000118 | 3 | 21 |
云南省 | 云南 | 云南省红十字会 | 153000119:建筑工程管理职位 | 153000119 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 昆明铁路运输中级法院 | 153000120:司法警察 | 153000120 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明铁路运输法院 | 153000121:法官助理 | 153000121 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明铁路运输法院 | 153000122:法官助理 | 153000122 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 开远铁路运输法院 | 153000123:法官助理 | 153000123 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市商务局 | 101000001:经济贸易管理岗 | 101000001 | 3 | 17 |
云南省 | 云南 | 昆明市商务局 | 101000002:经济贸易管理岗 | 101000002 | 3 | 37 |
云南省 | 云南 | 昆明市财政局 | 101000003:综合管理岗 | 101000003 | 3 | 16 |
云南省 | 云南 | 昆明市财政局 | 101000004:综合管理岗 | 101000004 | 3 | 15 |
云南省 | 云南 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 101000005:国资监管岗位 | 101000005 | 3 | 21 |
云南省 | 云南 | 昆明市住房和城乡建设局 | 101000006:建设管理职位 | 101000006 | 3 | 13 |
云南省 | 云南 | 昆明市住房和城乡建设局 | 101000007:建设管理职位 | 101000007 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 昆明市自然资源和规划局 | 101000008:规划管理岗 | 101000008 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市发展和改革委员会 | 101000009:项目管理岗 | 101000009 | 3 | 37 |
云南省 | 云南 | 昆明市发展和改革委员会 | 101000010:产业规划岗 | 101000010 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 昆明市工业和信息化局 | 101000011:工业产业发展岗位 | 101000011 | 3 | 19 |
云南省 | 云南 | 昆明市工业和信息化局 | 101000012:工业产业发展岗位 | 101000012 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 昆明市工业和信息化局 | 101000013:生物医药产业岗位 | 101000013 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市生态环境局东川分局 | 101000014:生态环境管理 | 101000014 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市生态环境局东川分局 | 101000015:生态环境管理 | 101000015 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市生态环境局富民分局 | 101000016:生态环境管理 | 101000016 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市生态环境局宜良分局 | 101000017:生态环境管理 | 101000017 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市卫生健康委员会 | 101000018:卫生健康行政管理 | 101000018 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 昆明市卫生健康委员会 | 101000019:卫生健康行政管理 | 101000019 | 3 | 49 |
云南省 | 云南 | 昆明市卫生健康委员会 | 101000020:卫生健康行政管理 | 101000020 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 101000021:文化产业管理 | 101000021 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局 | 301000022:特警职位 | 301000022 | 3 | 84 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局 | 301000023:特警职位 | 301000023 | 3 | 14 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局五华分局 | 301020024:基层人民警察 | 301020024 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局五华分局 | 301020025:基层人民警察 | 301020025 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局五华分局 | 301020026:基层人民警察 | 301020026 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局五华分局 | 301020027:基层人民警察 | 301020027 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局盘龙分局 | 301030028:基层人民警察 | 301030028 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局盘龙分局 | 301030029:基层人民警察 | 301030029 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局官渡分局 | 301110030:基层人民警察 | 301110030 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局官渡分局 | 301110031:基层人民警察 | 301110031 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局官渡分局 | 301110032:基层人民警察 | 301110032 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局官渡分局 | 301110033:基层人民警察 | 301110033 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局官渡分局 | 301110034:基层人民警察 | 301110034 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局西山分局 | 301120035:基层人民警察 | 301120035 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局西山分局 | 301120036:基层人民警察 | 301120036 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局西山分局 | 301120037:基层人民警察 | 301120037 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局呈贡分局 | 301140038:基层人民警察 | 301140038 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局呈贡分局 | 301140039:基层人民警察 | 301140039 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局呈贡分局 | 301140040:基层人民警察 | 301140040 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市公安局呈贡分局 | 301140041:基层人民警察 | 301140041 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区教育体育局 | 101020042:教育管理职位 | 101020042 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区教育体育局 | 101020043:教育管理职位 | 101020043 | 3 | 70 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区教育体育局 | 101020044:教育管理职位 | 101020044 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020045:五华区级机关大职位01 | 101020045 | 3 | 12 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020046:五华区级机关大职位02 | 101020046 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020047:五华区级机关大职位03 | 101020047 | 3 | 24 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020048:五华区级机关大职位04 | 101020048 | 3 | 102 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020049:五华区级机关大职位05 | 101020049 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区区级机关大职位 | 101020050:五华区级机关大职位06 | 101020050 | 3 | 35 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区市场监督管理局 | 101020051:综合管理职位 | 101020051 | 3 | 23 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区西翥街道办事处 | 201020052:综合管理职位 | 201020052 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 101020053:土木建设职位 | 101020053 | 3 | 15 |
云南省 | 云南 | 昆明市五华区住房和城乡建设局 | 101020054:土木建设职位 | 101020054 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区发展和改革局 | 101030055:项目工程管理 | 101030055 | 3 | 31 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区科学技术和信息化局 | 101030056:科技项目规划 | 101030056 | 3 | 11 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区科学技术和信息化局 | 101030057:科技项目规划 | 101030057 | 3 | 19 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处 | 201030058:社会治安维稳综合治理办公室 | 201030058 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区商务和投资促进局 | 101030059:商务服务 | 101030059 | 3 | 9 |
云南省 | 云南 | 昆明市盘龙区商务和投资促进局 | 101030060:商务服务 | 101030060 | 3 | 14 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区财政局 | 101110061:财政财务管理 | 101110061 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区财政局 | 101110062:财政财务管理 | 101110062 | 3 | 10 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区教育体育局 | 101110063:教育管理 | 101110063 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区教育体育局 | 101110064:教育管理 | 101110064 | 3 | 27 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区科学技术和信息化局 | 101110065:综合管理 | 101110065 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区科学技术和信息化局 | 101110066:综合管理 | 101110066 | 3 | 6 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区人民政府办公室 | 101110067:综合管理 | 101110067 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区人民政府办公室 | 101110068:综合管理 | 101110068 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处 | 201110069:党政综合办公室 | 201110069 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区商务和投资促进局 | 101110070:综合管理 | 101110070 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区商务和投资促进局 | 101110071:综合管理 | 101110071 | 3 | 15 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区市场监督管理局官渡市场监督管理所 | 101110072:计算机管理 | 101110072 | 3 | 53 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区市场监督管理局官渡市场监督管理所 | 101110073:计算机管理 | 101110073 | 3 | 35 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区市场监督管理局六甲市场监督管理所 | 101110074:食品药品监督管理 | 101110074 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区市场监督管理局六甲市场监督管理所 | 101110075:食品药品监督管理 | 101110075 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区司法局 | 101110076:综合管理 | 101110076 | 3 | 165 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区司法局 | 101110077:综合管理 | 101110077 | 3 | 111 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110078:官渡区街道大职位01 | 201110078 | 3 | 24 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110079:官渡区街道大职位02 | 201110079 | 3 | 13 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110080:官渡区街道大职位03 | 201110080 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110081:官渡区街道大职位04 | 201110081 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110082:官渡区街道大职位05 | 201110082 | 3 | 12 |
云南省 | 云南 | 昆明市官渡区街道大职位 | 201110083:官渡区街道大职位06 | 201110083 | 3 | 20 |
云南省 | 云南 | 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会昆明市官渡区监察委员会 | 101110084:从事监督执纪审查调查工作 | 101110084 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会昆明市官渡区监察委员会 | 101110085:从事监督执纪审查调查工作 | 101110085 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 中国共产党昆明市官渡区委组织部 | 101110086:综合管理 | 101110086 | 3 | 17 |
云南省 | 云南 | 中国共产党昆明市官渡区委组织部 | 101110087:综合管理 | 101110087 | 3 | 19 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区区级机关大职位 | 101120088:西山区级机关大职位01 | 101120088 | 3 | 46 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区区级机关大职位 | 101120089:西山区级机关大职位02 | 101120089 | 3 | 131 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区区级机关大职位 | 101120090:西山区级机关大职位03 | 101120090 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区区级机关大职位 | 101120091:西山区级机关大职位04 | 101120091 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区发展和改革局 | 101120092:综合业务职位 | 101120092 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区工商业联合会 | 101120093:综合业务职位 | 101120093 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区交通运输局 | 101120094:综合业务职位 | 101120094 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区交通运输局 | 101120095:综合业务职位 | 101120095 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区农业农村局 | 101120096:办公室综合岗 | 101120096 | 3 | 34 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区农业农村局 | 101120097:办公室综合岗 | 101120097 | 3 | 23 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区商务和投资促进局 | 101120098:综合业务职位 | 101120098 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区商务和投资促进局 | 101120099:综合业务职位 | 101120099 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区市场监督管理局大职位 | 101120100:西山区市场监管所大职位01 | 101120100 | 3 | 38 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区市场监督管理局大职位 | 101120101:西山区市场监管所大职位02 | 101120101 | 3 | 41 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区水务局 | 101120102:综合业务职位 | 101120102 | 3 | 18 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区人民政府团结街道办事处 | 201120103:基层管理服务职位 | 201120103 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区卫生健康局 | 101120104:综合业务职位 | 101120104 | 3 | 14 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区卫生健康局 | 101120105:综合业务职位 | 101120105 | 3 | 33 |
云南省 | 云南 | 昆明市西山区文化和旅游局 | 101120106:办公室职位 | 101120106 | 3 | 19 |
云南省 | 云南 | 中共昆明市西山区纪律检查委员会、昆明市西山区监察委员会 | 101120107:纪检监察职位 | 101120107 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 昆明市呈贡区劳动监察大队 | 101140108:劳动保障监察职位 | 101140108 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处 | 201140109:办公室职位 | 201140109 | 3 | 3 |
云南省 | 云南 | 昆明市呈贡区医疗保险管理局 | 101140110:医保管理职位 | 101140110 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市呈贡区医疗保险管理局 | 101140111:医保管理职位 | 101140111 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 中共昆明市呈贡区委党史研究室昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室 | 101140112:综合管理职位 | 101140112 | 3 | 25 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区财政局 | 101130114:财务会计 | 101130114 | 3 | 12 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区财政局 | 101130115:财务会计 | 101130115 | 3 | 25 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区财政局 | 101130116:计算机应用 | 101130116 | 3 | 21 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区城市管理局 | 101130117:办公室工作人员 | 101130117 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区发展和改革局 | 101130118:经济项目管理人员 | 101130118 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区发展和改革局 | 101130119:建筑类固定资产投资项目管理人员 | 101130119 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区妇女联合会 | 101130120:办公室人员 | 101130120 | 3 | 2 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区工业和科技信息化局 | 101130121:经济运行分析 | 101130121 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区公安局 | 301130122:基层人民警察 | 301130122 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区公安局 | 301130123:法医岗位 | 301130123 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区公安局 | 301130124:基层人民警察 | 301130124 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区公安局 | 301130125:基层人民警察 | 301130125 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区红土地镇财政所 | 201130126:财务会计岗 | 201130126 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 201130127:文秘岗 | 201130127 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区交通运输局 | 101130128:基建科工作人员 | 101130128 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 昆明市东川区林业和草原局 | 101130129:森林资源管理 | 101130129 | 3 | 7 |
