背景:
阅读全文

昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区2013年招聘教师综合总成绩公示

[日期:2013-08-06] 来源:昆明教育人才网

文章来源:昆明教育人才网发布时间:2013-08-06浏览次数:73[大中小][打印][关闭]按照《昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区二〇一三年公开招聘教师公告》的要求,现已完成了2013年倘甸产业园区轿子山旅游开发区公开招聘教师的报名、笔试、面试等工作,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示期从2013年8月6日—2013年8月12日,公示期内如有异议,请拨打举报监督电话:

昆明市人才服务中心教育分中心:0871—5160856

“两区”纪工委:0871—62760024

“两区”人社局:0871—62760048

附件:昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区2013年公开招聘教师综合总成绩公示名单(下载)

昆明市人才服务中心教育分中心

昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区高中教师招聘工作领导小组办公室

二〇一三年八月六日

报名序号 姓名 报考科目 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(50%) 面试成绩 面试成绩(50%) 面试缺考 总成绩 总成绩(百分制计算)
TD011 刘跃全 地理 TD20130011 65.5 32.75 72.67 36.335   138.17 69.085
TD065 任金锐 地理 TD20130065 63.5 31.75 73.5 36.75   137 68.5
TD419 何虹成 地理 TD20130419 62 31 72.33 36.165   134.33 67.165
TD161 杨秀云 地理 TD20130161 60 30 71.5 35.75   131.5 65.75
TD293 赵祖平 地理 TD20130293 57.5 28.75 68.67 34.335   126.17 63.085
TD298 杜伟 地理 TD20130298 57 28.5 66.5 33.25   123.5 61.75
TD402 黄思思 地理 TD20130402 64.5 32.25 0 0 缺考 64.5 32.25
TD226 沈海琼 地理 TD20130226 61.5 30.75 0 0 缺考 61.5 30.75
TD035 王清 化学 TD20130035 74 37 82.67 41.335   156.67 78.335
TD071 赵昌永 化学 TD20130071 72.5 36.25 79.67 39.835   152.17 76.085
TD040 包东云 化学 TD20130040 73 36.5 77.67 38.835   150.67 75.335
TD050 樊相菊 化学 TD20130050 65.5 32.75 84.67 42.335   150.17 75.085
TD175 高李萍 化学 TD20130175 70 35 78.67 39.335   148.67 74.335
TD038 李天丽 化学 TD20130038 65.5 32.75 82.33 41.165   147.83 73.915
TD149 刘娟 化学 TD20130149 68.5 34.25 78.67 39.335   147.17 73.585
TD363 雷林旭 化学 TD20130363 66.5 33.25 79.33 39.665   145.83 72.915
TD336 杜志仙 化学 TD20130336 67.5 33.75 77.33 38.665   144.83 72.415
TD043 宁丽双 化学 TD20130043 66 33 77.33 38.665   143.33 71.665
TD128 吴翠玲 化学 TD20130128 70 35 0 0 缺考 70 35
TD300 王玲 历史 TD20130300 68.5 34.25 81.67 40.835   150.17 75.085
TD010 袁金海 历史 TD20130010 64 32 83.67 41.835   147.67 73.835
TD125 周世玲 历史 TD20130125 69 34.5 78.33 39.165   147.33 73.665
TD019 尹菲 历史 TD20130019 70.5 35.25 74.67 37.335   145.17 72.585
TD429 杨松静 历史 TD20130429 71.5 35.75 71.33 35.665   142.83 71.415
TD086 段文超 历史 TD20130086 66.5 33.25 73.67 36.835   140.17 70.085
TD316 孙海燕 历史 TD20130316 60 30 78 39   138 69
TD290 杨葵 历史 TD20130290 59.5 29.75 77.67 38.835   137.17 68.585
TD303 刘丽萍 历史 TD20130303 59.5 29.75 77.33 38.665   136.83 68.415
TD057 钱永梅 历史 TD20130057 63.5 31.75 68.33 34.165   131.83 65.915
TD222 赵会玲 历史 TD20130222 62 31 0 0 缺考 62 31
TD078 李慧莹 生物 TD20130078 73.5 36.75 81.67 40.835   155.17 77.585
TD059 严成艳 生物 TD20130059 67 33.5 82 41   149 74.5
TD451 冯福生 生物 TD20130451 67 33.5 80.33 40.165   147.33 73.665
TD330 李金蓉 生物 TD20130330 63 31.5 84 42   147 73.5
TD279 蔡双玉 生物 TD20130279 62 31 84 42   146 73
TD069 张艳 生物 TD20130069 64 32 81 40.5   145 72.5
TD211 熊梅 生物 TD20130211 68.5 34.25 74.33 37.165   142.83 71.415
TD227 孙娅芳 生物 TD20130227 62 31 80.33 40.165   142.33 71.165
TD097 朱加为 生物 TD20130097 63.5 31.75 78.67 39.335   142.17 71.085
TD058 陈加粉 生物 TD20130058 62.5 31.25 75.33 37.665   137.83 68.915
TD373 康益 生物 TD20130373 63 31.5 74.33 37.165   137.33 68.665
TD159 朱丽 数学 TD20130159 74 37 84 42   158 79
TD130 李文丽 数学 TD20130130 73 36.5 81.33 40.665   154.33 77.165
TD180 陈晓东 数学 TD20130180 69 34.5 83.33 41.665   152.33 76.165
TD313 丁绍菊 数学 TD20130313 73 36.5 77.33 38.665   150.33 75.165
TD215 邢勇 数学 TD20130215 67.5 33.75 81.83 40.915   149.33 74.665
TD311 孙嘉琴 数学 TD20130311 69 34.5 79 39.5   148 74
TD349 刘绍仙 数学 TD20130349 71.5 35.75 76.33 38.165   147.83 73.915
TD369 李明朝 数学 TD20130369 70.5 35.25 77.33 38.665   147.83 73.915
TD415 王晓佳 数学 TD20130415 70.5 35.25 76.67 38.335   147.17 73.585
TD099 李瑞 数学 TD20130099 68.5 34.25 78.33 39.165   146.83 73.415
TD454 苗丽梅 数学 TD20130454 68.5 34.25 78 39   146.5 73.25
TD079 李禄芝 数学 TD20130079 73.5 36.75 71 35.5   144.5 72.25
TD228 起顺梅 数学 TD20130228 66.5 33.25 77.67 38.835   144.17 72.085
TD077 朱小理 数学 TD20130077 71.5 35.75 70.67 35.335   142.17 71.085
TD131 顾龙菲 数学 TD20130131 68.5 34.25 73.33 36.665   141.83 70.915
TD089 朱志伟 数学 TD20130089 66.5 33.25 74.67 37.335   141.17 70.585
TD374 王兴鹏 体育 TD20130374 62 31 91.33 45.665   153.33 76.665
TD064 杨睿 体育 TD20130064 75 37.5 75.66 37.83   150.66 75.33
TD217 刘兴丽 物理 TD20130217 71 35.5 79.33 39.665   150.33 75.165
TD237 武晓玲 物理 TD20130237 65 32.5 84.67 42.335   149.67 74.835
TD463 徐安田 物理 TD20130463 67.5 33.75 80.67 40.335   148.17 74.085
TD312 樊伟 物理 TD20130312 62.5 31.25 80.67 40.335   143.17 71.585
TD291 杨杰 物理 TD20130291 62 31 80.67 40.335   142.67 71.335
TD357 季霄羽 物理 TD20130357 63 31.5 77.67 38.835   140.67 70.335
TD171 张进伟 物理 TD20130171 65.5 32.75 73.33 36.665   138.83 69.415
TD136 王进仙 物理 TD20130136 63.5 31.75 74.33 37.165   137.83 68.915
TD320 李忠良 英语 TD20130320 76 38 77.67 38.835   153.67 76.835
TD076 肖艳萍 英语 TD20130076 70.5 35.25 79.67 39.835   150.17 75.085
TD465 刘文丽 英语 TD20130465 71 35.5 78.33 39.165   149.33 74.665
TD047 王云魁 英语 TD20130047 71.5 35.75 77 38.5   148.5 74.25
TD137 华聪 英语 TD20130137 73 36.5 73.33 36.665   146.33 73.165
TD052 高粉丽 英语 TD20130052 68.5 34.25 77.67 38.835   146.17 73.085
TD388 李兴丽 英语 TD20130388 68 34 78 39   146 73
TD387 林虹艳 英语 TD20130387 68 34 77 38.5   145 72.5
TD189 罗娇 英语 TD20130189 70.5 35.25 74.33 37.165   144.83 72.415
TD188 李蕊 英语 TD20130188 68 34 75 37.5   143 71.5
TD302 段中礼 英语 TD20130302 68 34 73 36.5   141 70.5
TD342 陆倩羽 英语 TD20130342 68 34 72 36   140 70
TD212 刘婷 英语 TD20130212 65.5 32.75 73.67 36.835   139.17 69.585
TD360 叶严 英语 TD20130360 68 34 70 35   138 69
TD240 陶永霞 英语 TD20130240 67.5 33.75 69.67 34.835   137.17 68.585
TD075 赛涯芬 英语 TD20130075 65.5 32.75 69.33 34.665   134.83 67.415
TD371 李韦薇 语文 TD20130371 70.5 35.25 83.33 41.665   153.83 76.915
TD063 李静 语文 TD20130063 71 35.5 81.33 40.665   152.33 76.165
TD448 李敏敏 语文 TD20130448 73 36.5 76.33 38.165   149.33 74.665
TD016 李地传 语文 TD20130016 66 33 81.33 40.665   147.33 73.665
TD082 郑晓慧 语文 TD20130082 68.5 34.25 78.67 39.335   147.17 73.585
TD053 李志秀 语文 TD20130053 66.5 33.25 78 39   144.5 72.25
TD195 赵玉霞 语文 TD20130195 65.5 32.75 78.33 39.165   143.83 71.915
TD424 杨秀红 语文 TD20130424 62 31 81 40.5   143 71.5
TD066 余木燕 语文 TD20130066 67 33.5 74 37   141 70.5
TD359 林桂芳 语文 TD20130359 64 32 76.33 38.165   140.33 70.165
TD284 杨水 语文 TD20130284 63 31.5 77 38.5   140 70
TD143 张琴燕 语文 TD20130140 61.5 30.75 78.33 39.165   139.83 69.915
TD002 顾鹏英 语文 TD20130002 61.5 30.75 77.67 38.835   139.17 69.585
TD370 陈晓英 语文 TD20130370 63.5 31.75 75.33 37.665   138.83 69.415
TD147 张菊 语文 TD20130147 61.5 30.75 77 38.5   138.5 69.25
TD120 杨竞 语文 TD20130120 61 30.5 75.67 37.835   136.67 68.335
TD029 郭兴艳 政治 TD20130029 73.5 36.75 88 44   161.5 80.75
TD273 杨富萍 政治 TD20130273 73.5 36.75 87.67 43.835   161.17 80.585
TD122 王洪丽 政治 TD20130122 71 35.5 88.33 44.165   159.33 79.665
TD141 李加娥 政治 TD20130142 69 34.5 86.33 43.165   155.33 77.665
TD030 袁永仙 政治 TD20130030 72 36 83 41.5   155 77.5
TD123 张雁军 政治 TD20130123 70.5 35.25 84 42   154.5 77.25
TD110 丁文娇 政治 TD20130110 67.5 33.75 84 42   151.5 75.75
TD056 孟丹 政治 TD20130056 67.5 33.75 83 41.5   150.5 75.25
TD018 杨熙媛 政治 TD20130018 68.5 34.25 81.33 40.665   149.83 74.915
TD055 李满昌 政治 TD20130055 67.5 33.75 81.67 40.835   149.17 74.585
我要咨询或发布信息 | 编辑:hongye | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论