2016年普洱学院招生分专业计划表(本科) |
||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 专业名称 | 本科专业代码 | 招生计划 | 文史 | 理工 | 省外计划 | 收费(元) | 备 注 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 120 | 110 | 10 | 3400 | 山西5、河南5 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 80 | 75 | 5 | 3400 | 江苏5 | ||||||||||||||||||||||||
历 史 学 | 060101 | 80 | 70 | 10 | 3400 | 陕西5、湖北5 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英 语 | 050201 | 80 | 48 | 22 | 10 | 3400 | 山东5、重庆5 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 80 | 50 | 20 | 10 | 3400 | 山东5、陕西5 | |||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育(文) | 040107 | 60 | 50 | 10 | 3400 | 山西5、重庆市5 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(理) | 040107 | 60 | 60 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 80 | 40 | 30 | 10 | 3400 | 山西5、河南5 | |||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 酒店管理 | 120902 | 80 | 50 | 20 | 10 | 4000 | 山东5、重庆5 | ||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 100 | 90 | 10 | 4500 | 湖南5、四川5 | |||||||||||||||||||||||
理工学院 | 物 理 学 | 070201 | 60 | 55 | 5 | 4500 | 江苏5 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 80 | 70 | 10 | 4500 | 河南5、四川5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 080906 | 60 | 60 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
生化学院 | 生物科学 | 071001 | 60 | 50 | 10 | 4500 | 湖南5、湖北5 | |||||||||||||||||||||||
化 学 | 070301 | 60 | 50 | 10 | 4500 | 湖南5、河南5 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 082702 | 90 | 80 | 10 | 4500 | 四川5、陕西5 | ||||||||||||||||||||||||
农林学院 | 园 林 | 090502 | 80 | 70 | 10 | 4500 | 江苏5、湖北5 | |||||||||||||||||||||||
农学 | 090101 | 45 | 45 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
茶学 | 090107T | 80 | 30 | 50 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美 术 学 | 130401 | 60 | 50 | 10 | 7000 | 重庆5、四川5 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体 育 教 育 | 040201 | 100 | 100 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1595 | 573 | 872 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
2016年普洱学院招生分专业计划表(专科) |
||||||||||||||||||||||||||||||
二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 文史 | 理工 | 三校生 | 省外计划 | 收费(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||
人文学院 | 文秘 | 670301 | 80 | 80 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语教育 | 670106k | 60 | 30 | 20 | 10 | 3200 | 四川5、重庆5 | ||||||||||||||||||||||
应用英语(英、泰语方向) | 670203 | 120 | 70 | 50 | 3600 | 文理兼招 | ||||||||||||||||||||||||
应用英语(英、老挝语方向) | ||||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 思想政治教育 | 670115k | 70 | 70 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 680503 | 80 | 80 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 酒店管理 | 640105 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3600 | 四川5、重庆5 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 640101 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3600 | 四川5、重庆5 | ||||||||||||||||||||||
餐饮管理 | 640201 | 60 | 35 | 15 | 10 | 3600 | 文理兼招 | |||||||||||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 640202 | 60 | 30 | 25 | 5 | 3600 | 文理兼招(含3个免试计划) | |||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 数学教育 | 670105k | 80 | 70 | 10 | 3600 | 四川5、重庆5 | |||||||||||||||||||||||
信息统计与分析 | 630401 | 60 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 物理教育 | 670107k | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 670120k | 60 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 610201 | 60 | 55 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 610203 | 60 | 20 | 25 | 5 | 10 | 3600 | 山西5、湖南5 | ||||||||||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 540602 | 60 | 55 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 540502 | 70 | 70 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
生化学院 | 生物教育 | 670109k | 50 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 570103 | 50 | 40 | 10 | 3600 | 江苏5、湖北5 | ||||||||||||||||||||||||
农林学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 510109 | 50 | 45 | 5 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 510202 | 50 | 45 | 5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 510107 | 50 | 35 | 5 | 10 | 3600 | 山东5、陕西5 | |||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 小学教育(文) | 670103k | 60 | 45 | 5 | 10 | 3200 | 山东5、河南5 | ||||||||||||||||||||||
小学教育(理) | 670103k | 60 | 55 | 5 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 670102k | 80 | 50 | 30 | 3200 | 文理兼招 | ||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 美术教育 | 670113k | 40 | 25 | 5 | 10 | 5000 | 四川5、重庆5 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 650101 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5000 | 四川5、重庆5 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 670112k | 40 | 35 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 670114k | 80 | 70 | 10 | 3400 | 文理兼招 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1800 | 655 | 945 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2016年普洱学院(省外)招生计划表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 合计 | 云南 | 省外小计 | 山西 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | |||||||||||||||||
合 计 | 3395 | 3145 | 250 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
本 科 | 1595 | 1445 | 150 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | 汉语言文学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 美术学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 小学教育(文) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 学前教育 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 历史学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 英 语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 商务英语 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 酒店管理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 数学与应用数学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 生物科学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 化学 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 食品质量与安全 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 园林 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 信息管理与信息系统 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 物理学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
专 科 | 1800 | 1700 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 美术教育 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 艺术设计 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 英语教育 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 数学教育 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 酒店管理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 旅游管理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 园艺技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 计算机信息管理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 药品生物技术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 小学教育(文) | 10 | 5 | 5 |