背景:
阅读全文

红河卫生职业学院2018年五年制大专第一次征集志愿录取名单(159人)

[日期:2018-08-25] 来源:红河卫生职业学院
红河卫生职业学院2018年五年制大专第一次征集志愿录取名单(159人)
总序号 考号 性别 专业
1 18301260060130 10护理
2 18301260065054 10护理
3 18306020141036 10护理
4 18303220230357 10护理
5 18303810240264 10护理
6 18303282110061 10护理
7 18303231040062 10护理
8 18323250030663 10护理
9 18304210050188 10护理
10 18304230030552 10护理
11 18325220020018 10护理
12 18325240050433 10护理
13 18325280020797 10护理
14 18325220021035 10护理
15 18325220020646 10护理
16 18325220100050 10护理
17 18325020110113 10护理
18 18325220100033 10护理
19 18325010040229 10护理
20 18325260190334 10护理
21 18325260250110 10护理
22 18325020090555 10护理
23 18325020110466 10护理
24 18325010070147 10护理
25 18325220040132 10护理
26 18325220100011 10护理
27 18325220180060 10护理
28 18325220020046 10护理
29 18325260190011 10护理
30 18325220110103 10护理
31 18325240040253 10护理
32 18325259990008 10护理
33 18325020110075 10护理
34 18325250030107 10护理
35 18325270110307 10护理
36 18325240040472 10护理
37 18325220040194 10护理
38 18325020050239 10护理
39 18325010100019 10护理
40 18325270050680 10护理
41 18325010060027 10护理
42 18325020120021 10护理
43 18325010160059 10护理
44 18325300020090 10护理
45 18325220020671 10护理
46 18325010150159 10护理
47 18325280020119 10护理
48 18325240120120 10护理
49 18325250040251 10护理
50 18325010040637 10护理
51 18325280030540 10护理
52 18325220020696 10护理
53 18325220040305 10护理
54 18325250050382 10护理
55 18325010100037 10护理
56 18325220020880 10护理
57 18325260130236 10护理
58 18325220021124 10护理
59 18325240040337 10护理
60 18325010060050 10护理
61 18325270110197 10护理
62 18325250120227 10护理
63 18325270110208 10护理
64 18325010040116 10护理
65 18325250120203 10护理
66 18325220041129 10护理
67 18325010140165 10护理
68 18325250040317 10护理
69 18325280100466 10护理
70 18325250050039 10护理
71 18325220021004 10护理
72 18325290020845 10护理
73 18325250030239 10护理
74 18325280010174 10护理
75 18325270050476 10护理
76 18325250120276 10护理
77 18325270120209 10护理
78 18325220060028 10护理
79 18325020050132 10护理
80 18325300140282 10护理
81 18325020020125 10护理
82 18325260160347 10护理
83 18325250120250 10护理
84 18325300100019 10护理
85 18325250040760 10护理
86 18325240230051 10护理
87 18325260160309 10护理
88 18326230070153 10护理
89 18326220050600 10护理
90 18326250080456 10护理
91 18326211010422 10护理
92 18326250100130 10护理
93 18326220050601 10护理
94 18326270051071 10护理
95 18308280100149 10护理
96 18307221130093 10护理
97 18326220100236 12护理
98 18308250060180 13护理
99 18308250060140 13护理
100 18308023010390 13护理
101 18308220530029 13护理
102 18306020300384 15护理
103 18323270021330 15护理
104 18325260110120 15护理
105 18325220110019 15护理
106 18325010150265 15护理
107 18325260190260 15护理
108 18329260135557 15护理
109 18303810130480 20助产
110 18325280030653 20助产
111 18325029990003 20助产
112 18325260160336 20助产
113 18326220100138 20助产
114 18301210090129 30药剂
115 18301220240096 30药剂
116 18306290102644 30药剂
117 18303220090498 30药剂
118 18303280050619 30药剂
119 18325010130090 30药剂
120 18325260140168 30药剂
121 18325260250021 30药剂
122 18325250081014 30药剂
123 18325250120025 30药剂
124 18326260200856 30药剂
125 18334219990027 30药剂
126 18328230080338 31药剂
127 18325010060244 40医学检验技术
128 18325260030306 40医学检验技术
129 18325010150104 40医学检验技术
130 18325270110059 40医学检验技术
131 18325010100014 40医学检验技术
132 18325010150082 40医学检验技术
133 18325260050177 40医学检验技术
134 18334210010389 40医学检验技术
135 18334230010658 40医学检验技术
136 18303241140613 50医学影像技术
137 18303220230430 50医学影像技术
138 18323010330164 50医学影像技术
139 18325220120049 50医学影像技术
140 18325300100152 50医学影像技术
141 18325220020186 50医学影像技术
142 18325250030103 50医学影像技术
143 18325010060029 50医学影像技术
144 18325260190227 50医学影像技术
145 18325220120293 50医学影像技术
146 18325270050577 50医学影像技术
147 18325010130198 50医学影像技术
148 18325280010115 50医学影像技术
149 18308220210289 50医学影像技术
150 18306270430113 51医学影像技术
151 18325270132340 51医学影像技术
152 18328230170331 53医学影像技术
153 18301210110033 60康复技术
154 18301220230362 60康复技术
155 18325260110126 60康复技术
156 18325270150146 60康复技术
157 18325010100113 60康复技术
158 18325279990011 60康复技术
159 18325010060093 60康复技术
我要咨询或发布信息 | 编辑:shasha511 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论