大理州人民医院2022年校园招聘
卫生专业技术人员案例分析考核成绩及进入实作考核人员公示
根据大理州卫生健康委《大理州2022年校园招聘卫生专业技术人员公告》及《大理州人民医院2022年校园招聘卫生专业技术人员考核实施方案》相关规定,大理州人民医院招聘工作中案例分析考核于2022年6月8日结束,现将案例分析考核成绩及进入实作考核人员进行公示。
请进入实作考核人员按准考证时间参加实作考核,如有异议,请向大理州人民医院纪检监察室、人力资源部反映。
纪检监察室:0872-2161020
人力资源部:0872-2169392
准考证号 | 报考岗位 代码 | 报考岗位 | 案例分析考核 成绩 | 是否进入 实作 |
---|---|---|---|---|
ZYY074 | ws2201 | 功能科 | 84 | 是 |
ZYY072 | ws2201 | 功能科 | 82 | 是 |
ZYY073 | ws2201 | 功能科 | 76 | 否 |
ZYY047 | ws2202 | 骨外科二病区 | 72 | 是 |
ZYY045 | ws2202 | 骨外科二病区 | 65 | 是 |
ZYY044 | ws2202 | 骨外科二病区 | 50 | 否 |
ZYY043 | ws2202 | 骨外科二病区 | 42 | 否 |
ZYY046 | ws2202 | 骨外科二病区 | 缺考 | 否 |
ZYY048 | ws2202 | 骨外科二病区 | 缺考 | 否 |
ZYY049 | ws2203 | 骨外科四病区 | 73 | 是 |
ZYY050 | ws2203 | 骨外科四病区 | 缺考 | 否 |
ZYY051 | ws2203 | 骨外科四病区 | 缺考 | 否 |
ZYY052 | ws2203 | 骨外科四病区 | 缺考 | 否 |
ZYY103 | ws2204 | 骨外科五病区 | 63 | 是 |
ZYY003 | ws2207 | 药剂科 | 83 | 是 |
ZYY013 | ws2207 | 药剂科 | 78 | 是 |
ZYY036 | ws2207 | 药剂科 | 72 | 否 |
ZYY102 | ws2207 | 药剂科 | 71 | 否 |
ZYY011 | ws2207 | 药剂科 | 65 | 否 |
ZYY019 | ws2207 | 药剂科 | 65 | 否 |
ZYY012 | ws2207 | 药剂科 | 64 | 否 |
ZYY024 | ws2207 | 药剂科 | 64 | 否 |
ZYY006 | ws2207 | 药剂科 | 63 | 否 |
ZYY016 | ws2207 | 药剂科 | 63 | 否 |
ZYY031 | ws2207 | 药剂科 | 63 | 否 |
ZYY041 | ws2207 | 药剂科 | 63 | 否 |
ZYY032 | ws2207 | 药剂科 | 62 | 否 |
ZYY042 | ws2207 | 药剂科 | 61 | 否 |
ZYY040 | ws2207 | 药剂科 | 60 | 否 |
ZYY001 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY002 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY004 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY005 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY007 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY008 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY009 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY010 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY014 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY015 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY017 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY018 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY020 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY021 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY022 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY023 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY025 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY026 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY027 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY028 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY029 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY030 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY033 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY034 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY035 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY037 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY038 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY039 | ws2207 | 药剂科 | 缺考 | 否 |
ZYY075 | ws2208 | 肿瘤科三病区 | 71 | 是 |
ZYY076 | ws2209 | 肿瘤科二病区 | 73 | 是 |
ZYY077 | ws2209 | 肿瘤科二病区 | 44 | 是 |
ZYY078 | ws2209 | 肿瘤科二病区 | 缺考 | 否 |
ZYY069 | ws2210 | 泌尿外科一病区 | 86 | 是 |
ZYY067 | ws2210 | 泌尿外科一病区 | 80 | 是 |
ZYY066 | ws2210 | 泌尿外科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY068 | ws2210 | 泌尿外科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY081 | ws2211 | 老年病科一病区 | 86 | 是 |
ZYY088 | ws2211 | 老年病科一病区 | 85 | 是 |
ZYY092 | ws2211 | 老年病科一病区 | 83 | 否 |
ZYY086 | ws2211 | 老年病科一病区 | 82 | 否 |
ZYY080 | ws2211 | 老年病科一病区 | 81 | 否 |
ZYY091 | ws2211 | 老年病科一病区 | 81 | 否 |
ZYY083 | ws2211 | 老年病科一病区 | 80 | 否 |
ZYY084 | ws2211 | 老年病科一病区 | 80 | 否 |
ZYY096 | ws2211 | 老年病科一病区 | 79 | 否 |
ZYY082 | ws2211 | 老年病科一病区 | 75 | 否 |
ZYY093 | ws2211 | 老年病科一病区 | 75 | 否 |
ZYY087 | ws2211 | 老年病科一病区 | 70 | 否 |
ZYY079 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY085 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY089 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY090 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY094 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY095 | ws2211 | 老年病科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY055 | ws2213 | 普通外科三病区 | 93 | 是 |
ZYY064 | ws2213 | 普通外科三病区 | 91 | 是 |
ZYY054 | ws2213 | 普通外科三病区 | 81 | 否 |
ZYY063 | ws2213 | 普通外科三病区 | 77 | 否 |
ZYY059 | ws2213 | 普通外科三病区 | 76 | 否 |
ZYY053 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY056 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY057 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY058 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY060 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY061 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY062 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY065 | ws2213 | 普通外科三病区 | 缺考 | 否 |
ZYY097 | ws2214 | 肾内科 | 74 | 是 |
ZYY098 | ws2214 | 肾内科 | 缺考 | 否 |
ZYY099 | ws2214 | 肾内科 | 缺考 | 否 |
ZYY070 | ws2215 | 心胸外科一病区 | 缺考 | 否 |
ZYY100 | ws2216 | 神经内科二病区 | 80 | 是 |
ZYY101 | ws2216 | 神经内科二病区 | 缺考 | 否 |
ZYY071 | ws2217 | 口腔颌面外科 | 缺考 | 否 |
大理州人民医院
2022年6月8日
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/mBZNAxuGcCrRUYM6g4l5dw