背景:
阅读全文

2020年普洱市澜沧县基础教育学校专项招聘综合成绩

[日期:2020-06-22] 来源:普洱市人民政府网站

2020年澜沧县应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展

基础教育学校专项招聘高校毕业生面试成绩及进入后续招聘程序人员名单

准考证号 岗位代码 岗位学段名称 岗位学科名称 招考单位全称 招考人数 原笔试成绩 笔试成绩=原笔试成绩×50% 现场面
试成绩
面试成绩=现场面试成绩×50% 综合成绩=笔试成绩+面试成绩 综合成绩排名 是否进入后续招聘程序
2729100576 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 79.80 39.90 75.24 1
2729100612 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 79.40 39.70 75.04 2
2729100544 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 78.80 39.40 74.74 3
2729100436 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 77.80 38.90 74.24 4
2729100500 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 80.40 40.20 73.87 5
2729100863 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 66.67 33.34 81.00 40.50 73.84 6
2729100438 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 79.10 39.55 73.55 7
2729101108 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 79.40 39.70 73.37 8
2729100654 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 77.60 38.80 71.80 9
3E+09 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 61.33 30.67 81.80 40.90 71.57 10
2729101124 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 66.67 33.34 75.80 37.90 71.24 11
2729100662 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 78.60 39.30 70.30 12
2729100814 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 75.80 37.90 70.24 13
2729100889 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 76.40 38.20 70.20 14
2729100284 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 76.80 38.40 70.07 15
2729100824 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 58.67 29.34 78.40 39.20 68.54 16
2729100313 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 70.40 35.20 66.87 17
2729101216 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 67.40 33.70 65.37 18
2729100881 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 64.80 32.40 64.40 19
2729100892 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 56.67 28.34 72.00 36.00 64.34 20
2729100805 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 56.67 28.34 71.00 35.50 63.84 21
2729101234 1272947501 新建或改扩建高中 语文A 澜沧拉祜族自治县 11 57.33 28.67 66.80 33.40 62.07 22
2729101115 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 78 39.00 81.80 40.90 79.90 1
2729100332 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 71.33 35.67 80.60 40.30 75.97 2
2729100689 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 71.33 35.67 80.30 40.15 75.82 3
2729100427 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 80.80 40.40 74.40 4
2729101015 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 80.20 40.10 74.10 5
2729100771 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 80.00 40.00 74.00 6
2729100746 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 66.67 33.34 80.00 40.00 73.34 7
2729100063 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 82.60 41.30 73.30 8
2729100883 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 80.30 40.15 72.49 9
2729100997 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 80.70 40.35 72.35 10
2729101032 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 77.00 38.50 71.50 11
2729100558 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 61.33 30.67 79.90 39.95 70.62 12
2729100887 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 75.00 37.50 69.17 13
2729100963 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 74.30 37.15 68.15 14
2729100615 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 56.67 28.34 78.70 39.35 67.69 15
2729100387 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 75.80 37.90 66.90 16
2729101022 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 57.33 28.67 74.20 37.10 65.77 17
2729100227 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 57.33 28.67 73.80 36.90 65.57 18
2729100703 1272947601 新建或改扩建高中 语文B 澜沧拉祜族自治县 11 50 25.00 79.30 39.65 64.65 19
2729101038 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 88.60 44.30 79.64 1
2729101054 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 90.60 45.30 79.30 2
2729100860 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 88.60 44.30 77.97 3
2729100487 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 87.80 43.90 77.57 4
2729100795 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 88.40 44.20 76.20 5
2729100648 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 89.20 44.60 74.94 6
2729101092 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 86.80 43.40 74.40 7
2729100245 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 87.00 43.50 73.84 8
2729100945 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 83.00 41.50 73.50 9
2729100804 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 81.80 40.90 73.24 10
2729100829 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 81.40 40.70 73.04 11
2729101201 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 82.20 41.10 72.77 12
2729101098 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 85.60 42.80 71.80 13
2729100763 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 82.60 41.30 71.64 14
2729100695 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 52 26.00 91.00 45.50 71.50 15
2729100434 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 59.33 29.67 82.80 41.40 71.07 16
2729100843 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 60 30.00 81.60 40.80 70.80 17
2729101159 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 77.00 38.50 70.17 18
2729100305 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 57.33 28.67 76.30 38.15 66.82 19
2729100962 1272947701 新建或改扩建高中 语文C 澜沧拉祜族自治县 11 49.33 24.67 81.20 40.60 65.27 20
2729100426 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 74 37.00 92.60 46.30 83.30 1
2729100886 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 87.60 43.80 79.14 2
2729100879 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 89.20 44.60 78.27 3
2729100817 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 84.80 42.40 76.40 4
2729100821 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 85.60 42.80 75.80 5
2729101238 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 86.20 43.10 75.10 6
2729100822 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 81.80 40.90 73.57 7
2729100874 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 82.40 41.20 73.54 8
2729100711 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 85.80 42.90 71.90 9
2729101140 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 83.40 41.70 70.70 10
2729100428 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 61.33 30.67 80.00 40.00 70.67 11
2729101182 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 62.67 31.34 78.40 39.20 70.54 12
2729100620 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 78.80 39.40 70.40 13
2729100973 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 78.00 39.00 69.34 14
2729100511 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 55.33 27.67 81.20 40.60 68.27 15
2729100416 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 50 25.00 81.80 40.90 65.90 16
2729101245 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 52.67 26.34 77.20 38.60 64.94 17
2729101222 1272947801 新建或改扩建高中 语文D 澜沧拉祜族自治县 11 50 25.00 75.00 37.50 62.50 18
2729100696 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 74.67 37.34 82.99 41.50 78.83 1
2729100586 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 69.33 34.67 81.55 40.78 75.44 2
2729100719 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 72.67 36.34 74.98 37.49 73.83 3
2729100828 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 66.67 33.34 79.09 39.55 72.88 4
2729100540 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 77.36 38.68 72.68 5
2729101204 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 78.58 39.29 72.29 6
2729100400 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 79.97 39.99 71.65 7
2729100060 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 62.67 31.34 80.55 40.27 71.61 8
2729101028 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 74.95 37.48 71.48 9
2729100796 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 78.36 39.18 71.18 10
2729101061 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 74.04 37.02 70.68 11
2729101208 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 75.18 37.59 70.25 12
2729100837 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 62.67 31.34 76.91 38.46 69.79 13
2729100551 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 60 30.00 79.38 39.69 69.69 14
2729100815 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 54 27.00 82.97 41.49 68.49 15
2729100944 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 56.67 28.34 77.50 38.75 67.08 16
2729101315 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 71.60 35.80 66.80 17
2729101030 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 50 25.00 78.95 39.47 64.47 18
2729100946 1272947901 新建或改扩建高中 语文E 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 64.93 32.46 63.46 19
2729101191 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 84.67 42.34 80.50 40.25 82.59 1
2729101050 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 73.33 36.67 85.02 42.51 79.18 2
2729100803 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 67.33 33.67 83.92 41.96 75.63 3
2729100542 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 72 36.00 78.07 39.04 75.04 4
2729100751 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 68.67 34.34 79.74 39.87 74.21 5
2729101200 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 82.34 41.17 74.17 6
2729100055 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 62.67 31.34 82.70 41.35 72.69 7
2729101094 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 79.14 39.57 72.57 8
2729101205 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 78.84 39.42 72.42 9
2729101242 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 64.67 32.34 79.19 39.60 71.93 10
2729101256 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 69.33 34.67 73.42 36.71 71.37 11
2729101190 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 62 31.00 78.75 39.38 70.38 12
2729100853 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 64.67 32.34 72.96 36.48 68.81 13
2729101157 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 54.67 27.34 82.48 41.24 68.58 14
2729101163 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 57.33 28.67 76.50 38.25 66.91 15
2729100964 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 54.67 27.34 76.35 38.18 65.51 16
2729100342 1272948001 新建或改扩建高中 语文F 澜沧拉祜族自治县 10 54 27.00 69.00 34.50 61.50 17
2729100835 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 78.44 39.22 71.88 1
2729101059 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 71.53 35.77 68.10 2
2729100321 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 71.82 35.91 67.91 3
2729100621 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 71.71 35.86 66.19 4
2729100647 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 59.33 29.67 70.37 35.18 64.85 5
2729100657 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 58.67 29.34 70.05 35.03 64.36 6
2729101133 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 70.44 35.22 64.22 7
2729101215 1272943301 新建或改扩建高中 数学A 澜沧拉祜族自治县 11 49.33 24.67 54.98 27.49 52.16 8
2729100323 1272943401 新建或改扩建高中 数学B 澜沧拉祜族自治县 11 66.67 33.34 75.20 37.60 70.94 1
2729100867 1272943401 新建或改扩建高中 数学B 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 71.75 35.88 68.54 2
2729101355 1272943501 新建或改扩建高中 数学C 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 74.68 37.34 72.68 1
2729100173 1272943501 新建或改扩建高中 数学C 澜沧拉祜族自治县 11 70.67 35.34 72.76 36.38 71.72 2
2729101049 1272943501 新建或改扩建高中 数学C 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 70.65 35.33 67.99 3
2729100174 1272943501 新建或改扩建高中 数学C 澜沧拉祜族自治县 11 49.33 24.67 56.00 28.00 52.67 4
2729100215 1272943601 新建或改扩建高中 数学D 澜沧拉祜族自治县 11 75.33 37.67 75.20 37.60 75.26 1
2729100622 1272943701 新建或改扩建高中 数学E 澜沧拉祜族自治县 11 53.33 26.67 58.69 29.35 56.01 1
2729101181 1272943801 新建或改扩建高中 数学F 澜沧拉祜族自治县 10 60.67 30.34 71.55 35.78 66.11 1
2729101217 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 72.67 36.34 78.20 39.10 75.44 1
2729100671 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 68 34.00 77.20 38.60 72.60 2
2729100780 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 64 32.00 80.00 40.00 72.00 3
2729100688 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 77.60 38.80 70.47 4
2729100968 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 68.67 34.34 71.60 35.80 70.14 5
2729100380 1272946801 新建或改扩建高中 英语A 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 66.40 33.20 63.54 6
2729100840 1272946901 新建或改扩建高中 英语B 澜沧拉祜族自治县 11 63.33 31.67 72.20 36.10 67.77 1
2729100830 1272946901 新建或改扩建高中 英语B 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 69.60 34.80 67.14 2
2729100900 1272946901 新建或改扩建高中 英语B 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 63.60 31.80 64.80 3
2729101127 1272946901 新建或改扩建高中 英语B 澜沧拉祜族自治县 11 58 29.00 60.50 30.25 59.25 4
2729101167 1272947201 新建或改扩建高中 英语E 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 74.40 37.20 69.54 1
2729100040 1272947301 新建或改扩建高中 英语F 澜沧拉祜族自治县 10 70.67 35.34 70.40 35.20 70.54 1
2729101083 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 72.67 36.34 86.82 43.41 79.75 1
2729101251 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 76 38.00 79.50 39.75 77.75 2
2729100755 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 66.67 33.34 84.92 42.46 75.80 3
2729100931 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 67.33 33.67 83.10 41.55 75.22 4
2729100910 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 69.33 34.67 80.90 40.45 75.12 5
2729100471 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 66 33.00 83.90 41.95 74.95 6
2729100847 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 68 34.00 80.20 40.10 74.10 7
2729100268 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 72 36.00 74.90 37.45 73.45 8
3E+09 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 68 34.00 77.91 38.96 72.96 9
2729100618 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 70 35.00 75.12 37.56 72.56 10
2729100354 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 72 36.00 70.60 35.30 71.30 11
2729101130 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 70 35.00 71.90 35.95 70.95 12
2729100672 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 69.33 34.67 71.30 35.65 70.32 13
2729100543 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 62 31.00 78.60 39.30 70.30 14
2729100893 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 59.33 29.67 80.80 40.40 70.07 15
2729101071 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 67.33 33.67 71.40 35.70 69.37 16
2729101110 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 65.33 32.67 71.88 35.94 68.61 17
2729100674 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 64 32.00 71.30 35.65 67.65 18
2729100776 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 56 28.00 72.30 36.15 64.15 19
2729101107 1272948401 新建或改扩建高中 政治A 澜沧拉祜族自治县 12 60.67 30.34 64.20 32.10 62.44 20
2729101024 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 78 39.00 80.10 40.05 79.05 1
2729101011 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 78 39.00 78.80 39.40 78.40 2
2729100646 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 70 35.00 80.90 40.45 75.45 3
2729101006 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 62 31.00 86.20 43.10 74.10 4
2729100819 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 70 35.00 77.00 38.50 73.50 5
2729100894 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 78.80 39.40 72.07 6
2729100866 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 78.10 39.05 71.72 7
2729100898 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 66 33.00 76.80 38.40 71.40 8
2729100911 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 67.33 33.67 74.70 37.35 71.02 9
2729100555 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 62.67 31.34 79.00 39.50 70.84 10
2729100891 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 64.67 32.34 74.50 37.25 69.59 11
2729100725 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 59.33 29.67 77.80 38.90 68.57 12
2729100906 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 75.40 37.70 68.04 13
2729100579 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 68.67 34.34 65.80 32.90 67.24 14
2729100375 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 65.33 32.67 68.10 34.05 66.72 15
2729100512 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 62.67 31.34 69.10 34.55 65.89 16
2729100882 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 60.67 30.34 66.70 33.35 63.69 17
2729101347 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 60 30.00 60.70 30.35 60.35 18
2729101035 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 52 26.00 66.90 33.45 59.45 19
2729100686 1272948501 新建或改扩建高中 政治B 澜沧拉祜族自治县 11 46 23.00 71.70 35.85 58.85 20
2729100475 1272940301 新建或改扩建高中 地理A 澜沧拉祜族自治县 9 62.67 31.34 81.00 40.50 71.84 1
2729100476 1272940301 新建或改扩建高中 地理A 澜沧拉祜族自治县 9 66.67 33.34 79.60 39.80 73.14 2
2729101033 1272940401 新建或改扩建高中 地理B 澜沧拉祜族自治县 9 61.33 30.67 77.06 38.53 69.20 1
2729100301 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 72 36.00 79.78 39.89 75.89 1
2729100243 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 66.67 33.34 84.74 42.37 75.71 2
2729100809 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 62.67 31.34 82.82 41.41 72.75 3
2729100857 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 67.33 33.67 72.51 36.26 69.92 4
2729100237 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 68 34.00 68.01 34.01 68.01 5
2729100868 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 59.33 29.67 73.55 36.78 66.44 6
2729100260 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 59.33 29.67 73.07 36.54 66.20 7
2729101316 1272940801 新建或改扩建高中 化学A 澜沧拉祜族自治县 10 57.33 28.67 71.39 35.70 64.36 8
2729100147 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 70.67 35.34 86.75 43.38 78.71 1
2729100811 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 71.33 35.67 79.38 39.69 75.35 2
2729100802 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 70 35.00 79.32 39.66 74.66 3
2729100443 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 68.67 34.34 76.14 38.07 72.41 4
2729101198 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 60.67 30.34 76.21 38.10 68.44 5
2729101239 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 61.33 30.67 68.97 34.49 65.15 6
2729101174 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 63.33 31.67 60.10 30.05 61.72 7
2729100584 1272940901 新建或改扩建高中 化学B 澜沧拉祜族自治县 10 55.33 27.67 67.31 33.65 61.32 8
2729100350 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 68 34.00 83.00 41.50 75.50 1
2729101126 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 78.80 39.40 72.40 2
2729101131 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 57.33 28.67 85.50 42.75 71.42 3
2729101053 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 60 30.00 81.80 40.90 70.90 4
2729100851 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 61.33 30.67 80.40 40.20 70.87 5
2729100712 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 62 31.00 75.20 37.60 68.60 6
2729100856 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 67.90 33.95 66.95 7
2729100888 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 54 27.00 76.96 38.48 65.48 8
2729100958 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 60.67 30.34 70.00 35.00 65.34 9
2729100713 1272941601 新建或改扩建高中 历史A 澜沧拉祜族自治县 10 55.33 27.67 71.70 35.85 63.52 10
2729100938 1272941701 新建或改扩建高中 历史B 澜沧拉祜族自治县 10 66 33.00 72.76 36.38 69.38 1
2729101351 1272941701 新建或改扩建高中 历史B 澜沧拉祜族自治县 10 61.33 30.67 75.80 37.90 68.57 2
2729100920 1272941701 新建或改扩建高中 历史B 澜沧拉祜族自治县 10 54 27.00 81.00 40.50 67.50 3
2729100924 1272941701 新建或改扩建高中 历史B 澜沧拉祜族自治县 10 63.33 31.67 60.50 30.25 61.92 4
2729100489 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 71.33 35.67 76.80 38.40 74.07 1
2729100417 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 67.33 33.67 79.00 39.50 73.17 2
2729100709 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 68 34.00 78.14 39.07 73.07 3
2729100798 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 67.33 33.67 75.20 37.60 71.27 4
2729101112 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 62.67 31.34 78.80 39.40 70.74 5
2729100601 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 63.33 31.67 76.00 38.00 69.67 6
2729100004 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 66 33.00 72.60 36.30 69.30 7
2729100644 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 67.33 33.67 70.30 35.15 68.82 8
2729101356 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 65.33 32.67 71.90 35.95 68.62 9
2729101075 1272942701 新建或改扩建高中 生物A 澜沧拉祜族自治县 9 65.33 32.67 70.74 35.37 68.04 10
