各位考生:
经复核,我校以下考生成绩均无误,考生可于2015年3月6日起到我办查询复核记录以及复核科目的各大题得分情况,我办将不再做单独通知:
(按照考生编号+科目代码排序)
考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 成绩 |
106735000000033 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 117 |
106735000000049 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 107 |
106735000000052 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 114 |
106735000000083 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 100 |
106735000000120 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 104 |
106735000000146 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 107 |
106735000000190 | 199 | 管理类联考综合能力 | 78 |
106735000000190 | 204 | 英语二 | 34 |
106735000000191 | 199 | 管理类联考综合能力 | 94 |
106735000000191 | 204 | 英语二 | 70 |
106735000000205 | 199 | 管理类联考综合能力 | 108 |
106735000000261 | 803 | 管理学 | 98 |
106735000000264 | 803 | 管理学 | 102 |
106735000000267 | 803 | 管理学 | 93 |
106735000000409 | 199 | 管理类联考综合能力 | 101 |
106735000000421 | 199 | 管理类联考综合能力 | 78 |
106735000000422 | 199 | 管理类联考综合能力 | 121 |
106735000000422 | 204 | 英语二 | 66 |
106735000000609 | 199 | 管理类联考综合能力 | 126 |
106735000000609 | 204 | 英语二 | 53 |
106735000000614 | 199 | 管理类联考综合能力 | 103 |
106735000000614 | 204 | 英语二 | 65 |
106735000000821 | 201 | 英语一 | 41 |
106735000000831 | 201 | 英语一 | 42 |
106735000000831 | 807 | 公共经济学 | 99 |
106735000001006 | 199 | 管理类联考综合能力 | 76 |
106735000001149 | 199 | 管理类联考综合能力 | 87 |
106735000001149 | 204 | 英语二 | 48 |
106735000001262 | 199 | 管理类联考综合能力 | 98 |
106735000001262 | 204 | 英语二 | 46 |
106735000001365 | 201 | 英语一 | 35 |
106735000001365 | 809 | 民法学、经济法学、刑法学 | 101 |
106735000001375 | 635 | 法理学、宪法学 | 88 |
106735000001375 | 809 | 民法学、经济法学、刑法学 | 80 |
106735000001402 | 635 | 法理学、宪法学 | 76 |
106735000001402 | 809 | 民法学、经济法学、刑法学 | 96 |
106735000001512 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 90 |
106735000001512 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 86 |
106735000001544 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 77 |
106735000001544 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 77 |
106735000001616 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 70 |
106735000001616 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 68 |
106735000001732 | 204 | 英语二 | 47 |
106735000001732 | 436 | 资产评估专业基础 | 101 |
106735000001755 | 201 | 英语一 | 37 |
106735000001794 | 199 | 管理类联考综合能力 | 88 |
106735000001794 | 204 | 英语二 | 38 |
106735000002013 | 101 | 思想政治理论 | 65 |
106735000002013 | 201 | 英语一 | 49 |
106735000002013 | 354 | 汉语基础 | 129 |
106735000002013 | 445 | 汉语国际教育基础 | 86 |
106735000002118 | 201 | 英语一 | 41 |
106735000002253 | 101 | 思想政治理论 | 57 |
106735000002253 | 204 | 英语二 | 55 |
106735000002253 | 348 | 文博综合 | 185 |
106735000002291 | 814 | 综合考试(含英美文学、英美文化、语言学) | 81 |
106735000002341 | 211 | 翻译硕士英语 | 53 |
106735000002711 | 199 | 管理类联考综合能力 | 91 |
106735000002711 | 204 | 英语二 | 38 |
106735000002883 | 199 | 管理类联考综合能力 | 84 |
106735000002883 | 204 | 英语二 | 39 |
106735000003029 | 199 | 管理类联考综合能力 | 104 |
106735000003029 | 204 | 英语二 | 38 |
106735000003135 | 199 | 管理类联考综合能力 | 95 |
106735000003135 | 204 | 英语二 | 54 |
106735000003210 | 199 | 管理类联考综合能力 | 88 |
106735000003210 | 204 | 英语二 | 39 |
106735000003254 | 199 | 管理类联考综合能力 | 78 |
106735000003254 | 204 | 英语二 | 41 |
106735000003400 | 199 | 管理类联考综合能力 | 85 |
106735000003400 | 204 | 英语二 | 59 |
106735000003416 | 199 | 管理类联考综合能力 | 90 |
106735000003416 | 204 | 英语二 | 59 |
106735000003480 | 204 | 英语二 | 35 |
106735000003690 | 199 | 管理类联考综合能力 | 109 |
106735000003704 | 199 | 管理类联考综合能力 | 94 |
106735000003704 | 204 | 英语二 | 51 |
106735000003802 | 614 | 中外艺术史 | 28 |
106735000003818 | 614 | 中外艺术史 | 50 |
106735000003859 | 204 | 英语二 | 30 |
106735000003864 | 913 | 美术批评 | 75 |
106735000003876 | 204 | 英语二 | 23 |
106735000004027 | 615 | 马克思主义基本原理概论 | 104 |
106735000004027 | 822 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 100 |
106735000004032 | 201 | 英语一 | 31 |
106735000004032 | 822 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 106 |
106735000004114 | 606 | 高等代数 | 110 |
106735000004218 | 101 | 思想政治理论 | 63 |
106735000004218 | 201 | 英语一 | 45 |
106735000004218 | 617 | 普通生物学 | 88 |
106735000004218 | 826 | 生物化学 | 74 |
106735000004220 | 101 | 思想政治理论 | 62 |
106735000004220 | 201 | 英语一 | 44 |
106735000004221 | 101 | 思想政治理论 | 59 |
106735000004221 | 201 | 英语一 | 47 |
106735000004221 | 617 | 普通生物学 | 63 |
106735000004221 | 826 | 生物化学 | 93 |
106735000004350 | 831 | 数据结构与操作系统 | 92 |
106735000004681 | 601 | 高等数学一(自命题) | 55 |
106735000004690 | 101 | 思想政治理论 | 60 |
106735000004690 | 201 | 英语一 | 34 |
106735000004690 | 601 | 高等数学一(自命题) | 91 |
106735000004690 | 842 | 数据结构与程序设计 | 118 |
106735000004717 | 302 | 数学二 | 37 |
106735000004992 | 101 | 思想政治理论 | 69 |
106735000004992 | 201 | 英语一 | 54 |
106735000005002 | 638 | 传播理论 | 103 |
106735000005002 | 813 | 新闻传播实务 | 92 |
106735000005038 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 91 |
106735000005060 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 105 |
106735000005096 | 303 | 数学三 | 90 |
106735000005096 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 111 |
106735000005161 | 101 | 思想政治理论 | 57 |
106735000005161 | 201 | 英语一 | 44 |
106735000005161 | 303 | 数学三 | 106 |
106735000005161 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 102 |
106735000005232 | 199 | 管理类联考综合能力 | 119 |
106735000005254 | 199 | 管理类联考综合能力 | 118 |
106735000005340 | 199 | 管理类联考综合能力 | 130 |
106735000005405 | 199 | 管理类联考综合能力 | 137 |
106735000005405 | 204 | 英语二 | 39 |
106735000005410 | 204 | 英语二 | 57 |
106735000005423 | 199 | 管理类联考综合能力 | 125 |
106735000005423 | 204 | 英语二 | 61 |
106735000005476 | 199 | 管理类联考综合能力 | 108 |
106735000005476 | 204 | 英语二 | 61 |
106735000005533 | 201 | 英语一 | 34 |
106735000005703 | 634 | 管理学基础 | 56 |
106735000005703 | 808 | 信息资源管理 | 85 |
106735000005707 | 634 | 管理学基础 | 101 |
106735000005707 | 808 | 信息资源管理 | 85 |
106735000005747 | 199 | 管理类联考综合能力 | 109 |
106735000005747 | 204 | 英语二 | 54 |
106735000005758 | 199 | 管理类联考综合能力 | 100 |
106735000005758 | 204 | 英语二 | 49 |
106735000005803 | 199 | 管理类联考综合能力 | 91 |
106735000005810 | 201 | 英语一 | 40 |
106735000005810 | 635 | 法理学、宪法学 | 91 |
106735000005810 | 809 | 民法学、经济法学、刑法学 | 94 |
106735000005932 | 201 | 英语一 | 47 |
106735000005932 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 79 |
106735000005932 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 84 |
106735000005944 | 201 | 英语一 | 37 |
106735000005944 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 84 |
106735000005944 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 106 |
106735000005976 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 60 |
106735000005976 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 60 |
106735000006017 | 101 | 思想政治理论 | 73 |
106735000006017 | 201 | 英语一 | 44 |
106735000006017 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 71 |
106735000006017 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 67 |
106735000006037 | 303 | 数学三 | 72 |
106735000006037 | 802 | 西方经济学一(含微观经济学、宏观经济学) | 83 |
106735000006107 | 201 | 英语一 | 30 |
106735000006303 | 201 | 英语一 | 35 |
106735000006400 | 642 | 中国史基础 | 151 |
106735000006439 | 348 | 文博综合 | 193 |
106735000006478 | 805 | 综合考试(含日本文学、语言学、中日文化) | 94 |
106735000006530 | 357 | 英语翻译基础 | 112 |
106735000006530 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 99 |
106735000006554 | 201 | 英语一 | 27 |
106735000006624 | 803 | 管理学 | 85 |
106735000006658 | 101 | 思想政治理论 | 58 |
106735000006658 | 201 | 英语一 | 26 |
106735000006658 | 303 | 数学三 | 20 |
106735000006658 | 803 | 管理学 | 46 |
106735000006667 | 803 | 管理学 | 109 |
106735000006676 | 201 | 英语一 | 56 |
106735000006676 | 803 | 管理学 | 101 |
106735000006703 | 201 | 英语一 | 41 |
106735000006703 | 818 | 近现代国际关系史 | 84 |
106735000006733 | 614 | 中外艺术史 | 25 |
106735000006733 | 821 | 艺术理论 | 98 |
106735000006792 | 646 | 教育学综合 | 152 |
106735000006824 | 822 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 96 |
106735000006879 | 201 | 英语一 | 36 |
106735000006920 | 606 | 高等代数 | 89 |
106735000006964 | 606 | 高等代数 | 88 |
106735000006964 | 823 | 数学分析 | 53 |
106735000007060 | 617 | 普通生物学 | 99 |
106735000007102 | 617 | 普通生物学 | 100 |
106735000007102 | 826 | 生物化学 | 91 |
106735000007110 | 101 | 思想政治理论 | 63 |
106735000007110 | 201 | 英语一 | 52 |
106735000007110 | 617 | 普通生物学 | 83 |
106735000007110 | 826 | 生物化学 | 69 |
106735000007319 | 302 | 数学二 | 49 |
106735000007393 | 302 | 数学二 | 80 |
106735000007459 | 201 | 英语一 | 37 |
106735000007539 | 201 | 英语一 | 33 |
106735000007559 | 628 | 文化产业概论 | 85 |
106735000007559 | 847 | 民族文化与经济 | 85 |
106735000007587 | 201 | 英语一 | 38 |
106735000007587 | 445 | 汉语国际教育基础 | 99 |
106735000007797 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 96 |
106735000007797 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 84 |
106735000007799 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 99 |
106735000007799 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 104 |
106735000007825 | 204 | 英语二 | 45 |
106735000007825 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 102 |
106735000007825 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 99 |
106735000007840 | 204 | 英语二 | 62 |
106735000007840 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 97 |
云南大学研招办
2015年3月3日