背景:
阅读全文

2022年西南林业大学普通本科录取分数统计(省外)

[日期:2024-06-14] 来源:西南林业大学网站

2022年普通本科录取分数统计(省外)

层次 计划性质 来源省份 批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 林学 2 507.49 492.96 500.22
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 应用统计学 1 488.93 488.93 488.93
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 农学 1 484.26 484.26 484.26
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 土地资源管理 2 484.67 483.98 484.33
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 电子信息工程 3 486.50 483.54 484.91
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 材料科学与工程 1 483.36 483.36 483.36
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 1 483.33 483.33 483.33
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 森林保护 2 490.76 482.69 486.73
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 植物保护 1 482.63 482.63 482.63
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 环境生态工程 2 483.29 482.35 482.82
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 食品科学与工程 2 482.48 481.94 482.21
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 测绘工程 2 482.37 481.72 482.04
本科 统招 安徽省 本科二批 理工类 机械电子工程(中外合作) 1 484.84 484.84 484.84
本科 非定向 北京市 本科批 文理综合 汉语国际教育 2 469.00 465.00 467.00
本科 非定向 北京市 本科普通批(民委专项)   风景园林 1 451.00 451.00 451.00
本科 统招 福建省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 1 517.00 517.00 517.00
本科 统招 福建省 本科批 物理类 机械设计制造及其自动化 3 513.00 509.00 511.00
本科 统招 福建省 本科批 物理类 森林工程 3 510.00 507.00 508.67
本科 统招 福建省 本科批 物理类 高分子材料与工程 3 510.00 500.00 503.33
本科 统招 福建省 本科批 物理类 食品科学与工程 3 504.00 498.00 500.00
本科 统招 福建省 本科批 物理类 木材科学与工程 3 501.00 497.00 499.33
本科 统招 福建省 本科批 物理类 生态学 3 504.00 501.00 502.67
本科 统招 福建省 本科批 物理类 风景园林 1 515.00 515.00 515.00
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 林学 2 436.10 430.07 433.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 1 429.11 429.11 429.11
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 湿地保护与恢复 3 436.08 426.09 430.75
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 农学 1 424.09 424.09 424.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 424.08 423.09 423.59
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 林产化工 1 422.08 422.08 422.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 经济与金融 1 422.08 422.08 422.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 应用统计学 1 420.10 420.10 420.10
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 1 420.07 420.07 420.07
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 给排水科学与工程 1 419.08 419.08 419.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 机械电子工程 2 419.09 419.08 419.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 动物科学 1 418.09 418.09 418.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 园林 4 440.08 418.09 426.83
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 植物保护 1 418.08 418.08 418.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 水土保持与荒漠化防治 2 419.09 418.07 418.58
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 生态学 1 418.07 418.07 418.07
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 食品科学与工程 2 418.08 417.09 417.59
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 环境科学 2 420.08 417.09 418.58
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 会计学 2 429.09 417.07 423.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 森林工程 2 418.09 417.05 417.57
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 消防工程 2 424.08 416.10 420.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 材料科学与工程 4 419.07 416.09 417.33
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 交通运输 2 426.09 416.08 421.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 园艺 2 421.09 416.08 418.58
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 城乡规划 2 417.09 416.08 416.58
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 生物技术 3 422.08 416.07 419.07
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 电子商务 1 416.06 416.06 416.06
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 土地资源管理 1 415.09 415.09 415.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 应用生物科学 1 415.09 415.09 415.09
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 地理信息科学 2 415.09 414.09 414.59
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 工商管理 2 416.07 414.09 415.08
本科 统招 甘肃省 本科二批 理工类 旅游管理 1 414.07 414.07 414.07
本科 统招 甘肃省 本科一批 艺术类 绘画 1 221.64 221.64 221.64
本科 统招 甘肃省 本科一批 艺术类 数字媒体艺术 1 220.38 220.38 220.38
本科 统招 甘肃省 本科一批 艺术类 产品设计 2 221.02 219.80 220.41
本科 默认 广东省 本科批 默认 数据科学与大数据技术 1 535.00 535.00 535.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 通信工程 2 534.00 532.00 533.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 应用统计学 2 532.00 531.00 531.50
本科 默认 广东省 本科批 默认 土地资源管理 1 530.00 530.00 530.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 农学 1 537.00 537.00 537.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 森林保护 1 536.00 536.00 536.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 植物保护 1 524.00 524.00 524.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 环境生态工程 3 533.00 524.00 527.33
本科 默认 广东省 本科批 默认 木材科学与工程 2 533.00 524.00 528.50
本科 默认 广东省 本科批 默认 食品科学与工程 1 523.00 523.00 523.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 高分子材料与工程 3 523.00 520.00 521.67
本科 默认 广东省 本科批 默认 园林 1 543.00 543.00 543.00
本科 默认 广东省 本科批 默认 风景园林 1 541.00 541.00 541.00
本科 默认 广东省 本科批 艺术类 绘画 5 509.00 504.00 506.00
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 484.96 479.96 482.46
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 风景园林 1 475.95 475.95 475.95
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 电子信息工程 3 472.95 471.95 472.62
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 林学 2 511.97 470.95 491.46
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 园林 1 469.95 469.95 469.95
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 地理信息科学 1 461.95 461.95 461.95
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 财务管理 2 468.95 458.94 463.95
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 环境生态工程 1 457.94 457.94 457.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 野生动物与自然保护区管理 2 471.95 455.94 463.95
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 园艺 2 464.95 455.94 460.44
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 商务英语 1 454.94 454.94 454.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 交通运输 2 465.95 454.94 460.44
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 植物保护 1 453.94 453.94 453.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 农学 1 453.94 453.94 453.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 生态学 1 453.94 453.94 453.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 动物科学 2 457.94 452.94 455.44
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 土木工程 2 460.94 452.94 456.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 1 449.94 449.94 449.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 应用统计学 1 449.94 449.94 449.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 环境科学 2 455.94 448.94 452.44
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 土地资源管理 1 447.94 447.94 447.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 消防工程 1 445.94 445.94 445.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 电子商务 2 454.94 442.93 448.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 应用化学 4 461.95 440.93 453.69
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 食品科学与工程 2 462.95 438.93 450.94
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 生物技术 2 438.93 434.93 436.93
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 湿地保护与恢复 1 429.92 429.92 429.92
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 化学工程与工艺 2 434.93 427.92 431.43
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 给排水科学与工程 2 450.94 424.92 437.93
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 3 452.94 423.92 441.27
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 地理科学 2 441.93 410.91 426.42
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 农林经济管理 2 424.92 400.90 412.91
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 测绘工程 2 451.94 379.89 415.91
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 高分子材料与工程 2 451.94 375.88 413.91
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 材料科学与工程 2 383.89 363.87 373.88
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 应用生物科学 2 403.91 359.87 381.89
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 车辆工程 2 374.88 354.87 364.87
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 家具设计与工程 3 375.88 347.86 364.21
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 理工类 木材科学与工程 5 444.93 346.86 410.11
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 艺术类 绘画 1 560.98 560.98 560.98
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 艺术类 产品设计 4 565.98 557.97 561.48
本科 非定向 广西壮族自治区 本科二批 艺术类 环境设计 7 561.98 557.97 558.98
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 会计学 2 457.10 456.10 456.60
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 1 455.10 455.10 455.10
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 农学 1 455.10 455.10 455.10
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 林学 2 466.10 453.10 459.60
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 应用统计学 1 453.10 453.10 453.10
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 454.10 453.10 453.60
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 法学 2 455.10 452.10 453.60
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 地理信息科学 1 452.10 452.10 452.10
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 457.10 450.09 453.60
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 1 449.09 449.09 449.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 园林 1 449.09 449.09 449.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 环境工程 1 448.09 448.09 448.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 木材科学与工程 1 448.09 448.09 448.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 商务英语 1 448.09 448.09 448.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 电子信息工程 2 449.09 448.09 448.59
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 林产化工 1 448.09 448.09 448.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 土木工程 2 455.10 447.09 451.10
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 电子商务 1 447.09 447.09 447.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 自然地理与资源环境 2 446.09 446.09 446.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 生物技术 1 446.09 446.09 446.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 农林经济管理 1 446.09 446.09 446.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 园艺 2 447.09 445.09 446.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 生态学 1 445.09 445.09 445.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 风景园林 1 444.09 444.09 444.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 森林工程 2 450.09 444.09 447.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 土地资源管理 1 444.09 444.09 444.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 植物保护 1 444.09 444.09 444.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 车辆工程 2 446.09 444.09 445.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 食品科学与工程 2 445.09 443.09 444.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 动物科学 2 446.09 443.09 444.59
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 机械电子工程 2 443.09 443.09 443.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 测绘工程 2 444.09 443.09 443.59
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 泰语 1 443.09 443.09 443.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 消防工程 1 443.09 443.09 443.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 家具设计与工程 1 443.09 443.09 443.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 森林保护 2 443.09 442.09 442.59
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 应用化学 3 445.09 442.09 443.43
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 野生动物与自然保护区管理 1 442.09 442.09 442.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 湿地保护与恢复 2 446.09 442.09 444.09
本科 统招 贵州省 本科二批 理工类 机械电子工程(中外合作) 1 406.09 406.09 406.09
本科 统招 贵州省 本科二批 体育理 体育教育 3 329.51 329.01 329.34
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 园林 1 549.10 549.10 549.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 汉语言文学 2 545.10 545.10 545.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 汉语国际教育 2 552.10 544.10 548.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 英语 2 544.10 543.10 543.60
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 会计学 2 549.10 542.10 545.60
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 商务英语 1 542.10 542.10 542.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 法语 1 541.10 541.10 541.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 农林经济管理 2 544.10 541.10 542.60
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 公共事业管理 2 541.10 541.10 541.10
本科 统招 贵州省 本科二批 文史类 旅游管理 2 539.10 538.10 538.60
本科 统招 贵州省 本科二批 艺术类 绘画 1 261.65 261.65 261.65
本科 统招 贵州省 本科二批 艺术类 数字媒体艺术 1 259.33 259.33 259.33
本科 统招 贵州省 本科二批 艺术类 视觉传达设计 1 259.32 259.32 259.32
本科 统招 贵州省 本科二批 艺术类 环境设计 8 258.66 257.66 258.12
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 英语 3 561.00 551.00 557.67
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 旅游管理 3 567.00 545.00 553.67
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 园林 2 576.00 573.00 574.50
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 林学 3 581.00 569.00 576.00
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 园艺 2 577.00 567.00 572.00
本科 非定向 海南省 本科批 普通类 环境工程 2 571.00 567.00 569.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 材料科学与工程 2 509.00 502.00 505.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 测绘工程 2 508.00 505.00 506.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 车辆工程 3 519.00 516.00 517.33
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 地理信息科学 2 523.00 520.00 521.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 电子信息工程 3 523.00 521.00 522.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 风景园林 2 502.00 501.00 501.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 高分子材料与工程 1 508.00 508.00 508.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 给排水科学与工程 2 513.00 511.00 512.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 公共事业管理 4 514.00 502.00 506.75
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 环境生态工程 2 501.00 501.00 501.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 会计学 2 522.00 522.00 522.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 计算机科学与技术 3 538.00 529.00 533.33
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 交通运输 2 522.00 512.00 517.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 旅游管理 2 500.00 492.00 496.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 木材科学与工程 2 506.00 504.00 505.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 农学 1 507.00 507.00 507.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 森林工程 4 504.00 499.00 501.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 生态学 2 504.00 502.00 503.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 生物技术 5 508.00 503.00 505.40
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 食品科学与工程 2 512.00 509.00 510.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 2 527.00 527.00 527.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 水土保持与荒漠化防治 2 504.00 500.00 502.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 通信工程 2 530.00 526.00 528.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 土木工程 2 517.00 515.00 516.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 野生动物与自然保护区管理 2 510.00 501.00 505.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 应用生物科学 2 503.00 502.00 502.50
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 应用统计学 1 519.00 519.00 519.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 园林 1 509.00 509.00 509.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 园艺 2 503.00 497.00 500.00
本科 非定向 河北省 本科批 物理类 植物保护 1 503.00 503.00 503.00
本科 非定向 河北省 本科提前批B 艺术类 环境设计 3 555.83 552.65 553.93
本科 非定向 河北省 本科提前批B 艺术类 绘画 1 549.38 549.38 549.38
本科 非定向 河北省 本科提前批B 艺术类 视觉传达设计 1 555.70 555.70 555.70
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 数据科学与大数据技术 1 514.12 514.12 514.12
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 电子信息工程 1 513.11 513.11 513.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 应用统计学 1 512.11 512.11 512.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 通信工程 1 509.11 509.11 509.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 2 510.11 508.11 509.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 511.10 507.11 509.10
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 生态学 1 506.12 506.12 506.12
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 地理信息科学 1 506.11 506.11 506.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 风景园林 1 505.09 505.09 505.09
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 环境生态工程 1 504.11 504.11 504.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 高分子材料与工程 1 504.11 504.11 504.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 应用生物科学 2 509.11 504.10 506.60
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 植物保护 1 503.12 503.12 503.12
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 消防工程 1 503.11 503.11 503.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 家具设计与工程 1 502.11 502.11 502.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 化学工程与工艺 1 502.11 502.11 502.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 湿地保护与恢复 1 502.10 502.10 502.10
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 园林 2 517.12 502.10 509.61
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 车辆工程 2 503.10 501.11 502.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 食品科学与工程 2 511.11 501.10 506.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 林学 2 507.12 500.11 503.62
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 动物科学 2 501.11 500.10 500.60
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 森林保护 1 499.11 499.11 499.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 木材科学与工程 2 508.10 499.11 503.60
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 旅游管理 2 500.10 499.10 499.60
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 交通运输 2 499.11 497.12 498.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 测绘工程 2 498.11 497.10 497.61
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 公共事业管理 2 497.11 497.10 497.10
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 农学 1 496.11 496.11 496.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 野生动物与自然保护区管理 2 498.11 474.11 486.11
本科 统招 河南省 本科二批 理工类 机械电子工程(中外合作) 1 501.10 501.10 501.10
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 法学 2 527.11 526.12 526.62
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 经济学 1 526.11 526.11 526.11
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 会计学 2 525.12 523.11 524.11
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 汉语言文学 3 526.12 523.10 524.45
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 汉语国际教育 3 525.11 522.11 523.11
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 地理科学 2 534.11 520.12 527.11
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 旅游管理 1 519.11 519.11 519.11
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 财务管理 2 524.11 518.12 521.12
本科 统招 河南省 本科二批 文史类 商务英语 1 517.11 517.11 517.11
本科 统招 河南省 本科批A 艺术类 环境设计 13 260.00 253.00 255.69
本科 统招 河南省 本科批A 艺术类 绘画 2 257.00 255.00 256.00
本科 统招 河南省 本科提前批 体育理 体育教育 3 95.38 90.71 92.49
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 园林 1 424.10 424.10 424.10
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 林产化工 1 419.11 419.11 419.11
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 机械电子工程(中外合作) 1 418.10 418.10 418.10
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 生态学 1 416.07 416.07 416.07
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 湿地保护与恢复 2 418.09 410.07 414.08
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 高分子材料与工程 1 409.08 409.08 409.08
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 消防工程 1 408.07 408.07 408.07
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 农学 1 407.08 407.08 407.08
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 地理信息科学 1 407.07 407.07 407.07
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 会计学 2 410.06 406.09 408.08
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 土木工程 1 405.08 405.08 405.08
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 家具设计与工程 2 416.08 405.07 410.58
本科 指令 黑龙江省 本科二批A 理工类 植物保护 1 403.09 403.09 403.09
本科 指令 黑龙江省 本科批A 艺术类 绘画 1 488.30 488.30 488.30
本科 指令 黑龙江省 本科批A 艺术类 环境设计 3 492.10 484.80 487.60
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 法语 3 516.00 512.00 514.33
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 汉语国际教育 3 509.00 509.00 509.00
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 会计学 2 512.00 509.00 510.50
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 农林经济管理 1 508.00 508.00 508.00
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 泰语 1 508.00 508.00 508.00
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 园林 2 523.00 513.00 518.00
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 法学 2 521.00 519.00 520.00
本科 非定向 湖北省 本科批 历史类 旅游管理 1 514.00 514.00 514.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 会计学 2 488.00 485.00 486.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 泰语 3 477.00 474.00 475.33
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 计算机科学与技术 2 504.00 501.00 502.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 电子信息工程 2 504.00 500.00 502.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 车辆工程 2 502.00 497.00 499.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 2 500.00 497.00 498.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 森林工程 2 494.00 494.00 494.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 土木工程 2 495.00 494.00 494.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 消防工程 2 490.00 477.00 483.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 应用化学 3 484.00 457.00 471.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 高分子材料与工程 2 482.00 453.00 467.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 林学 2 503.00 488.00 495.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 农学 2 489.00 488.00 488.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 植物保护 1 489.00 489.00 489.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 环境科学 2 490.00 488.00 489.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 食品科学与工程 1 486.00 486.00 486.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 环境生态工程 2 488.00 485.00 486.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 林产化工 2 488.00 483.00 485.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 木材科学与工程 2 494.00 482.00 488.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 生态学 2 499.00 485.00 492.00
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 风景园林 2 496.00 493.00 494.50
本科 非定向 湖北省 本科批 物理类 野生动物与自然保护区管理 2 500.00 477.00 488.50
本科 非定向 湖北省 本科批B 艺术类 绘画 1 598.00 598.00 598.00
本科 非定向 湖北省 本科批B 艺术类 数字媒体艺术 1 596.40 596.40 596.40
本科 非定向 湖北省 本科批B 艺术类 环境设计 6 590.80 588.80 589.67
本科 非定向 湖北省 本科批B 艺术类 视觉传达设计 4 590.00 588.80 589.30
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 环境设计 8 303.50 290.80 293.05
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 财务管理 2 517.00 510.00 513.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 汉语国际教育 2 509.00 507.00 508.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 法语 2 507.00 505.00 506.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 泰语 3 506.00 505.00 505.33
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 公共事业管理 2 505.00 504.00 504.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 法学 3 518.00 517.00 517.67
本科 国家任务 湖南省 本科批 历史类 旅游管理 2 503.00 503.00 503.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 地理信息科学 2 509.00 505.00 507.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 生态学 1 485.00 485.00 485.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 园林 2 492.00 491.00 491.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 风景园林 1 494.00 494.00 494.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 野生动物与自然保护区管理 2 495.00 490.00 492.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 城乡规划 2 507.00 501.00 504.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 体育教育 3 688.00 686.00 687.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 环境设计 7 285.30 283.80 284.49
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 应用统计学 1 504.00 504.00 504.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 数据科学与大数据技术 1 504.00 504.00 504.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 土地资源管理 1 503.00 503.00 503.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 通信工程 2 503.00 502.00 502.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 机械电子工程 3 507.00 499.00 502.67
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 车辆工程 2 499.00 497.00 498.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 给排水科学与工程 3 500.00 496.00 497.33
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 会计学 2 494.00 491.00 492.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 电子商务 2 491.00 490.00 490.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 高分子材料与工程 1 481.00 481.00 481.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 材料科学与工程 2 480.00 478.00 479.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 食品科学与工程 2 494.00 494.00 494.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 植物保护 3 494.00 486.00 489.33
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 森林保护 2 485.00 484.00 484.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 应用生物科学 2 500.00 482.00 491.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 动物科学 2 489.00 482.00 485.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 木材科学与工程 2 482.00 482.00 482.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 生物技术 2 499.00 482.00 490.50
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 林学 3 503.00 493.00 499.33
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 农学 1 488.00 488.00 488.00
本科 国家任务 湖南省 本科批 物理类 地理科学 2 508.00 503.00 505.50
本科 统招 吉林省 本科二批A 理工类 风景园林 1 450.10 450.10 450.10
本科 统招 吉林省 本科二批A 理工类 数据科学与大数据技术 1 445.07 445.07 445.07
