招聘综合成绩
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试 | 结构化面试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入后续环节 | 备注 | |||
卷面分(100分) | 实得分(占0%) | 测评分(100分) | 实得分(占40%) | 测评分(100分) | 实得分(占60%) | |||||||
1 | 陈果 | 玉溪市中医院2015100401医疗 | 免笔试 | 71.36 | 28.54 | 84.8 | 50.88 | 79.42 | 1 | 是 | ||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 结构化面试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入后续环节 | 备注 | |||
卷面分(100分) | 实得分(占50%) | 测评分(100分) | 实得分(占20%) | 测评分(100分) | 实得分(占30%) | |||||||
2 | 15062700229 | 玉溪市中医院2015100402检验 | 55.5 | 27.75 | 82.59 | 16.52 | 93 | 27.90 | 72.17 | 1 | 是 | |
3 | 15062700305 | 玉溪市中医院2015100402检验 | 52 | 26.00 | 68.92 | 13.78 | 缺考 | |||||
4 | 15062700308 | 玉溪市中医院2015100402检验 | 52.5 | 26.25 | 62.70 | 12.54 | 缺考 | |||||
5 | 15062700501 | 玉溪市中医院2015100403医疗 | 73.5 | 36.75 | 71.89 | 14.38 | 82.3 | 24.69 | 75.82 | 1 | 是 | |
6 | 15062700510 | 玉溪市中医院2015100403医疗 | 77 | 38.50 | 63.79 | 12.76 | 79.4 | 23.82 | 75.08 | 2 | ||
7 | 15062700511 | 玉溪市中医院2015100403医疗 | 71.5 | 35.75 | 缺考 | 缺考 |
选调综合成绩
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入后续环节 | 备注 | ||
卷面分(100分) | 实得分(占50%) | 测评分(100分) | 实得分(占50%) | |||||||
8 | 15062701917 | 玉溪市中医院2015010301外科临床医师 | 61.5 | 30.75 | 87.2 | 43.60 | 74.35 | 1 | 是 | |
9 | 15062701916 | 玉溪市中医院2015010302功能科医师 | 60.5 | 30.25 | 79.1 | 39.55 | 69.80 | 1 | 是 |
玉溪市中医医院
2015年7月22日