个旧市2016年事业单位紧缺人才招聘岗位信息表 |
||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 备注 |
001 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 语文教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
002 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 数学教师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
003 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 英语教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 高中英语教育类 | 英语类 | 其他外国语言文学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
004 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 物理教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
005 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 化学教师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 化学教育类 | 化学技术类 | 其他教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
006 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 生物教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
007 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 历史教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 历史教育类 | 历史类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
008 | 个旧市教育局 | 个旧市第一高级中学 | 地理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 地理教育类 | 地理科学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
009 | 个旧市教育局 | 个旧市第二中学 | 心理学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 心理学类 | 其他教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
010 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 英语教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 高中英语教育类 | 英语类 | 其他外国语言文学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
011 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
012 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 化学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 化学教育类 | 化学技术类 | 其他教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
013 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
014 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 数学教师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
015 | 个旧市教育局 | 个旧市第三中学 | 生物教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 生物教育类 | 生物科学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
016 | 个旧市教育局 | 个旧市第四中学 | 排球教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
017 | 个旧市教育局 | 个旧市第十三中学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中语文教育类 | 高中语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
018 | 个旧市教育局 | 个旧市第十三中学 | 足球教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 初中体育教育类 | 高中体育教育类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
019 | 个旧市教育局 | 个旧市第十三中学 | 音乐教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 音乐教育类 | 器乐表演类 | 舞蹈表演类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | |
020 | 个旧市教育局 | 个旧市第十五中学 | 物理教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 物理教育类 | 物理技术类 | 具有高级中学及以上教师资格证 | 否 | ||
021 | 个旧市教育局 | 个旧市第一职业高级中学 | 服装教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 文化艺术类 | 广告与设计类 | 具有高级中学教师资格证,现无教师资格证的,要求在录用后两年内取得高级中学教师资格证 | 否 | ||
022 | 个旧市教育局 | 个旧市第一职业高级中学 | 建筑教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 建筑管理类 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 具有高级中学教师资格证,现无教师资格证的,要求在录用后两年内取得高级中学教师资格证 | 否 | |
023 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 语文教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学语文教育类 | 初中语文教育类 | 中国语言文学类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | |
024 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 数学教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学数学教育类 | 初中数学教育类 | 高中数学教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | |
025 | 个旧市教育局 | 个旧市和平小学 | 计算机教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学计算机信息教育类 | 初中计算机信息教育类 | 高中计算机信息教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | |
026 | 个旧市教育局 | 个旧市鄢棚小学 | 武术教师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 小学体育教育类 | 初中体育教育类 | 具有小学及以上教师资格证 | 否 | ||
027 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 15 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 临床医学类 | 硕士研究生可放宽至35岁 | 否 | |||
028 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 影像医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 医学影像类 | 硕士研究生可放宽至35岁 | 否 | |||
029 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 针灸医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 中医针灸推拿类 | 硕士生年龄可放宽到35岁以下 | 否 | |||
030 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 中西医 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 中西医结合类 | 硕士生年龄可放宽到35岁以下 | 否 | |||
031 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 医学影像类 | 临床医学类 | 否 | |||
032 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市疾病预防控制中心 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 临床医学检验类 | 否 | ||||
033 | 个旧市水务局 | 个旧市水利电力勘测设计队 | 地质 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 水利工程地质类 | 否 | ||||
034 | 个旧市水务局 | 个旧市水利电力勘测设计队 | 水利水电工程 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 水利工程技术类 | 否 | ||||
035 | 个旧市林业局 | 个旧市林业勘察设计队 | 林业调查规划 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 林业农学类 | 否 | ||||
036 | 个旧市环境保护局 | 个旧市环境科研监测站 | 环境监测 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 环境监测类 | 否 | ||||
037 | 个旧市人民政府 | 个旧市地震局 | 地震监测预报 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 2016年 | 地理科学类 | 否 | ||||
69 |