准考证号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试 成绩 |
50% | 面试 成绩 |
50% | 综合 成绩 |
是否 进入 体检 |
|
1 | 13080210308 | 高中语文 | 201301001 | 71 | 35.5 | 88.32 | 44.16 | 79.66 | 是 |
2 | 13080210313 | 高中语文 | 201301001 | 71 | 35.5 | 83.02 | 41.51 | 77.01 | |
3 | 13080210419 | 初中语文 | 201301002 | 81 | 40.5 | 83.72 | 41.86 | 82.36 | |
4 | 13080210414 | 初中语文 | 201301002 | 78 | 39 | 87.42 | 43.71 | 82.71 | 是 |
5 | 13080210427 | 高中数学 | 201301003 | 81 | 40.5 | 89 | 44.5 | 85 | 是 |
6 | 13080210505 | 高中数学 | 201301003 | 75 | 37.5 | 92.8 | 46.4 | 83.9 | |
7 | 13080210524 | 初中数学 | 201301004 | 75 | 37.5 | 84.88 | 42.44 | 79.94 | 是 |
8 | 13080210519 | 初中数学 | 201301004 | 56 | 28 | 缺考 | 28 | ||
9 | 13080210614 | 高中英语 | 201301005 | 82 | 41 | 81.48 | 40.74 | 81.74 | |
10 | 13080210606 | 高中英语 | 201301005 | 74 | 37 | 89.8 | 44.9 | 81.9 | 是 |
11 | 13080210627 | 高中物理 | 201301006 | 75 | 37.5 | 缺考 | 37.5 | ||
12 | 13080210629 | 高中物理 | 201301006 | 72 | 36 | 缺考 | 36 | ||
13 | 13080210715 | 高中历史 | 201301007 | 67 | 33.5 | 缺考 | 33.5 | ||
14 | 13080210802 | 初中历史 | 201301008 | 80 | 40 | 84.72 | 42.36 | 82.36 | 是 |
15 | 13080210812 | 初中历史 | 201301008 | 79 | 39.5 | 89.08 | 44.54 | 84.04 | 是 |
16 | 13080210725 | 初中历史 | 201301008 | 77 | 38.5 | 91.42 | 45.71 | 84.21 | 是 |
17 | 13080210810 | 初中历史 | 201301008 | 77 | 38.5 | 缺考 | 38.5 | ||
18 | 13080210724 | 初中历史 | 201301008 | 70 | 35 | 87.9 | 43.95 | 78.95 | |
19 | 13080210806 | 初中历史 | 201301008 | 67 | 33.5 | 84.2 | 42.1 | 75.6 | |
20 | 13080210718 | 初中历史 | 201301008 | 66 | 33 | 92 | 46 | 79 | 是 |
21 | 13080210719 | 初中历史 | 201301008 | 66 | 33 | 90.38 | 45.19 | 78.19 | |
22 | 13080210721 | 初中历史 | 201301008 | 66 | 33 | 88.76 | 44.38 | 77.38 | |
23 | 13080210824 | 高中地理 | 201301009 | 78 | 39 | 91.68 | 45.84 | 84.84 | 是 |
24 | 13080210823 | 高中地理 | 201301009 | 60 | 30 | 90 | 45 | 75 | |
25 | 13080210830 | 初中地理 | 201301010 | 69 | 34.5 | 83.68 | 41.84 | 76.34 | 是 |
26 | 13080210912 | 初中地理 | 201301010 | 68 | 34 | 91.12 | 45.56 | 79.56 | 是 |
27 | 13080210910 | 初中地理 | 201301010 | 64 | 32 | 缺考 | 32 | ||
28 | 13080210916 | 初中地理 | 201301010 | 62 | 31 | 缺考 | 31 | ||
29 | 13080210920 | 果蔬教师 | 201301012 | 68 | 34 | 67.42 | 33.71 | 67.71 | |
30 | 13080210922 | 果蔬教师 | 201301012 | 67 | 33.5 | 72.4 | 36.2 | 69.7 | |
31 | 13080210923 | 果蔬教师 | 201301012 | 67 | 33.5 | 84.92 | 42.46 | 75.96 | 是 |
32 | 13080211222 | 小学语文(男) | 201301013 | 78 | 39 | 87.72 | 43.86 | 82.86 | 是 |
33 | 13080211214 | 小学语文(男) | 201301013 | 76 | 38 | 89.92 | 44.96 | 82.96 | 是 |
34 | 13080211006 | 小学语文(男) | 201301013 | 74 | 37 | 90.12 | 45.06 | 82.06 | 是 |
35 | 13080211025 | 小学语文(男) | 201301013 | 74 | 37 | 89.44 | 44.72 | 81.72 | 是 |
36 | 13080211111 | 小学语文(男) | 201301013 | 74 | 37 | 89 | 44.5 | 81.5 | 是 |
37 | 13080211013 | 小学语文(男) | 201301013 | 73 | 36.5 | 85.44 | 42.72 | 79.22 | 是 |
38 | 13080211003 | 小学语文(男) | 201301013 | 72 | 36 | 92.52 | 46.26 | 82.26 | 是 |
39 | 13080211118 | 小学语文(男) | 201301013 | 72 | 36 | 91.12 | 45.56 | 81.56 | 是 |
40 | 13080211109 | 小学语文(男) | 201301013 | 72 | 36 | 87.08 | 43.54 | 79.54 | 是 |
41 | 13080211204 | 小学语文(男) | 201301013 | 72 | 36 | 83.84 | 41.92 | 77.92 | |
42 | 13080211105 | 小学语文(男) | 201301013 | 71 | 35.5 | 91.88 | 45.94 | 81.44 | 是 |
43 | 13080211220 | 小学语文(男) | 201301013 | 71 | 35.5 | 87.16 | 43.58 | 79.08 | 是 |
44 | 13080211028 | 小学语文(男) | 201301013 | 71 | 35.5 | 78.36 | 39.18 | 74.68 | |
45 | 13080211216 | 小学语文(男) | 201301013 | 71 | 35.5 | 缺考 | 35.5 | ||
46 | 13080211126 | 小学语文(男) | 201301013 | 70 | 35 | 84.36 | 42.18 | 77.18 | |
47 | 13080211016 | 小学语文(男) | 201301013 | 68 | 34 | 84.4 | 42.2 | 76.2 | |
48 | 13080211014 | 小学语文(男) | 201301013 | 67 | 33.5 | 90.2 | 45.1 | 78.6 | |
49 | 13080211207 | 小学语文(男) | 201301013 | 67 | 33.5 | 缺考 | 33.5 | ||
50 | 13080211302 | 小学语文(男) | 201301013 | 66 | 33 | 89.6 | 44.8 | 77.8 | |
51 | 13080211309 | 小学语文(男) | 201301013 | 66 | 33 | 85.36 | 42.68 | 75.68 | |
52 | 13080211015 | 小学语文(男) | 201301013 | 66 | 33 | 缺考 | 33 | ||
53 | 13080211112 | 小学语文(男) | 201301013 | 65 | 32.5 | 缺考 | 32.5 | ||
54 | 13080211125 | 小学语文(男) | 201301013 | 65 | 32.5 | 缺考 | 32.5 | ||
55 | 13080211217 | 小学语文(男) | 201301013 | 65 | 32.5 | 缺考 | 32.5 | ||
56 | 13080212217 | 小学语文(女) | 201301014 | 85 | 42.5 | 92.98 | 46.49 | 88.99 | 是 |
57 | 13080211906 | 小学语文(女) | 201301014 | 84 | 42 | 92.62 | 46.31 | 88.31 | 是 |
58 | 13080212328 | 小学语文(女) | 201301014 | 84 | 42 | 92.14 | 46.07 | 88.07 | 是 |
59 | 13080211623 | 小学语文(女) | 201301014 | 84 | 42 | 88.66 | 44.33 | 86.33 | 是 |
60 | 13080211913 | 小学语文(女) | 201301014 | 84 | 42 | 缺考 | 42 | ||
61 | 13080211414 | 小学语文(女) | 201301014 | 82 | 41 | 89.42 | 44.71 | 85.71 | 是 |
62 | 13080211921 | 小学语文(女) | 201301014 | 81 | 40.5 | 95.22 | 47.61 | 88.11 | 是 |
63 | 13080212102 | 小学语文(女) | 201301014 | 81 | 40.5 | 91.54 | 45.77 | 86.27 | 是 |
64 | 13080212305 | 小学语文(女) | 201301014 | 81 | 40.5 | 88.02 | 44.01 | 84.51 | |
65 | 13080212216 | 小学语文(女) | 201301014 | 80 | 40 | 缺考 | 40 | ||
66 | 13080212521 | 小学语文(女) | 201301014 | 80 | 40 | 缺考 | 40 | ||
67 | 13080211501 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 94.38 | 47.19 | 86.69 | 是 |
68 | 13080212028 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 94.38 | 47.19 | 86.69 | 是 |
69 | 13080212201 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 92.6 | 46.3 | 85.8 | 是 |
70 | 13080211426 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 92.48 | 46.24 | 85.74 | 是 |
71 | 13080211619 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 91.44 | 45.72 | 85.22 | |
72 | 13080211809 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 90.24 | 45.12 | 84.62 | |
73 | 13080212314 | 小学语文(女) | 201301014 | 79 | 39.5 | 89.1 | 44.55 | 84.05 | |
74 | 13080212401 | 小学语文(女) | 201301014 | 78 | 39 | 91.02 | 45.51 | 84.51 | |
75 | 13080212717 | 小学语文(女) | 201301014 | 78 | 39 | 90.28 | 45.14 | 84.14 | |
76 | 13080212713 | 小学语文(女) | 201301014 | 78 | 39 | 88.98 | 44.49 | 83.49 | |
77 | 13080211521 | 小学语文(女) | 201301014 | 78 | 39 | 88.14 | 44.07 | 83.07 | |
78 | 13080212724 | 小学数学(男) | 201301015 | 80 | 40 | 86.6 | 43.3 | 83.3 | 是 |
79 | 13080212902 | 小学数学(男) | 201301015 | 78 | 39 | 83.18 | 41.59 | 80.59 | 是 |
80 | 13080212826 | 小学数学(男) | 201301015 | 77 | 38.5 | 缺考 | 38.5 | ||
81 | 13080212610 | 小学数学(男) | 201301015 | 76 | 38 | 85.36 | 42.68 | 80.68 | 是 |
82 | 13080212730 | 小学数学(男) | 201301015 | 76 | 38 | 84.98 | 42.49 | 80.49 | 是 |
83 | 13080212819 | 小学数学(男) | 201301015 | 75 | 37.5 | 84.46 | 42.23 | 79.73 | 是 |
84 | 13080212926 | 小学数学(男) | 201301015 | 75 | 37.5 | 80.2 | 40.1 | 77.6 | 是 |
85 | 13080213008 | 小学数学(男) | 201301015 | 72 | 36 | 69.56 | 34.78 | 70.78 | |
86 | 13080212806 | 小学数学(男) | 201301015 | 71 | 35.5 | 88.88 | 44.44 | 79.94 | 是 |
87 | 13080212624 | 小学数学(男) | 201301015 | 71 | 35.5 | 78.92 | 39.46 | 74.96 | |
88 | 13080212616 | 小学数学(男) | 201301015 | 71 | 35.5 | 缺考 | 35.5 | ||
89 | 13080212924 | 小学数学(男) | 201301015 | 70 | 35 | 91.3 | 45.65 | 80.65 | 是 |
90 | 13080212622 | 小学数学(男) | 201301015 | 70 | 35 | 85.12 | 42.56 | 77.56 | 是 |
91 | 13080212621 | 小学数学(男) | 201301015 | 70 | 35 | 76.36 | 38.18 | 73.18 | |
92 | 13080212728 | 小学数学(男) | 201301015 | 69 | 34.5 | 83.6 | 41.8 | 76.3 | |
93 | 13080212907 | 小学数学(男) | 201301015 | 69 | 34.5 | 82.8 | 41.4 | 75.9 | |
94 | 13080213001 | 小学数学(男) | 201301015 | 69 | 34.5 | 82.72 | 41.36 | 75.86 | |
95 | 13080213016 | 小学数学(男) | 201301015 | 68 | 34 | 89.48 | 44.74 | 78.74 | 是 |
96 | 13080212617 | 小学数学(男) | 201301015 | 68 | 34 | 89 | 44.5 | 78.5 | 是 |
97 | 13080212812 | 小学数学(男) | 201301015 | 68 | 34 | 86.72 | 43.36 | 77.36 | |
98 | 13080212829 | 小学数学(男) | 201301015 | 66 | 33 | 82.54 | 41.27 | 74.27 | |
99 | 13080212909 | 小学数学(男) | 201301016 | 66 | 33 | 缺考 | 33 | ||
100 | 13080212921 | 小学数学(男) | 201301015 | 66 | 33 | 82.9 | 41.45 | 74.45 | |
101 | 13080213224 | 小学数学(女) | 201301016 | 88 | 44 | 90.12 | 45.06 | 89.06 | 是 |
102 | 13080213414 | 小学数学(女) | 201301016 | 87 | 43.5 | 91.2 | 45.6 | 89.1 | 是 |
103 | 13080213127 | 小学数学(女) | 201301016 | 86 | 43 | 89 | 44.5 | 87.5 | 是 |
104 | 13080213402 | 小学数学(女) | 201301016 | 83 | 41.5 | 88.7 | 44.35 | 85.85 | 是 |
105 | 13080213808 | 小学数学(女) | 201301016 | 81 | 40.5 | 89.76 | 44.88 | 85.38 | 是 |
106 | 13080213030 | 小学数学(女) | 201301016 | 81 | 40.5 | 缺考 | 40.5 | ||
107 | 13070213703 | 小学数学(女) | 201301016 | 80 | 40 | 90.98 | 45.49 | 85.49 | 是 |
108 | 13080213028 | 小学数学(女) | 201301016 | 80 | 40 | 90.96 | 45.48 | 85.48 | 是 |
109 | 13080214005 | 小学数学(女) | 201301016 | 80 | 40 | 80.48 | 40.24 | 80.24 | |
110 | 13080213613 | 小学数学(女) | 201301016 | 79 | 39.5 | 93.5 | 46.75 | 86.25 | 是 |
111 | 13080213110 | 小学数学(女) | 201301016 | 79 | 39.5 | 92.62 | 46.31 | 85.81 | 是 |
112 | 13080213930 | 小学数学(女) | 201301016 | 79 | 39.5 | 88.4 | 44.2 | 83.7 | |
113 | 13080213505 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 93 | 46.5 | 85.5 | 是 |
114 | 13080213103 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 92.52 | 46.26 | 85.26 | 是 |
115 | 13080213822 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 89.68 | 44.84 | 83.84 | |
116 | 13080213216 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 89.42 | 44.71 | 83.71 | |
117 | 13080213215 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 88.08 | 44.04 | 83.04 | |
118 | 13080213229 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 87.2 | 43.6 | 82.6 | |
119 | 13080213828 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 86.72 | 43.36 | 82.36 | |
120 | 13080213119 | 小学数学(女) | 201301016 | 78 | 39 | 86.48 | 43.24 | 82.24 | |
121 | 13080213624 | 小学数学(女) | 201301016 | 77 | 38.5 | 92.4 | 46.2 | 84.7 | |
122 | 13080213113 | 小学数学(女) | 201301016 | 77 | 38.5 | 91.66 | 45.83 | 84.33 | |
123 | 13070213713 | 小学数学(女) | 201301016 | 77 | 38.5 | 89.9 | 44.95 | 83.45 | |
124 | 13080213609 | 小学数学(女) | 201301016 | 77 | 38.5 | 缺考 | 38.5 | ||
125 | 13080214301 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 78 | 39 | 86.36 | 43.18 | 82.18 | 是 |
126 | 13080214322 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 75 | 37.5 | 80.86 | 40.43 | 77.93 | 是 |
127 | 13080214221 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 72 | 36 | 83.94 | 41.97 | 77.97 | 是 |
128 | 13080214317 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 71 | 35.5 | 92.24 | 46.12 | 81.62 | 是 |
129 | 13080214121 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 71 | 35.5 | 81.68 | 40.84 | 76.34 | 是 |
130 | 13080214030 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 70 | 35 | 77.26 | 38.63 | 73.63 | |
131 | 13080214324 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 67 | 33.5 | 88.16 | 44.08 | 77.58 | 是 |
132 | 13080214113 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 66 | 33 | 缺考 | 33 | ||
133 | 13080214104 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 65 | 32.5 | 85.74 | 42.87 | 75.37 | 是 |
134 | 13080214119 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 64 | 32 | 79.72 | 39.86 | 71.86 | |
135 | 13080214321 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 62 | 31 | 92.6 | 46.3 | 77.3 | 是 |
136 | 13080214208 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 62 | 31 | 86.88 | 43.44 | 74.44 | |
137 | 13080214212 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 63 | 31.5 | 85.34 | 42.67 | 74.17 | |
138 | 13080214319 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 62 | 31 | 86.14 | 43.07 | 74.07 | |
139 | 13080214226 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 62 | 31 | 80.32 | 40.16 | 71.16 | |
140 | 13080214126 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 61 | 30.5 | 缺考 | 30.5 | ||
141 | 13080214128 | 学前幼儿教师 | 201301017 | 61 | 30.5 | 81.06 | 40.53 | 71.03 | |
142 | 13080214404 | 小学音乐 | 201301018 | 68 | 34 | 85.82 | 42.91 | 76.91 | 是 |
143 | 13080214413 | 小学音乐 | 201301018 | 60 | 30 | 86.14 | 43.07 | 73.07 | |
144 | 13080214422 | 小学美术 | 201301019 | 62 | 31 | 93.66 | 46.83 | 77.83 | 是 |
145 | 13080214424 | 小学美术 | 201301019 | 62 | 31 | 88.5 | 44.25 | 75.25 | |
146 | 13080214527 | 高中计算机 | 201301020 | 72 | 36 | 缺考 | 36 | ||
147 | 13080214530 | 高中计算机 | 201301020 | 65 | 32.5 | 76.6 | 38.3 | 70.8 | 是 |
148 | 13080214604 | 初中计算机 | 201301021 | 65 | 32.5 | 84.08 | 42.04 | 74.54 | 是 |
149 | 13080214602 | 初中计算机 | 201301021 | 60 | 30 | 78.58 | 39.29 | 69.29 | |
150 | 13080214626 | 小学计算机 | 201301022 | 82 | 41 | 86 | 43 | 84 | 是 |
151 | 13080214610 | 小学计算机 | 201301022 | 71 | 35.5 | 84.4 | 42.2 | 77.7 | 是 |
152 | 13080214619 | 小学计算机 | 201301022 | 65 | 32.5 | 76.5 | 38.25 | 70.75 | 是 |
153 | 13080214620 | 小学计算机 | 201301022 | 57 | 28.5 | 77.8 | 38.9 | 67.4 | |
154 | 13080214611 | 小学计算机 | 201301022 | 57 | 28.5 | 76.84 | 38.42 | 66.92 | |
155 | 13080214616 | 小学计算机 | 201301022 | 57 | 28.5 | 76.78 | 38.39 | 66.89 | |
156 | 13080214624 | 小学计算机 | 201301022 | 57 | 28.5 | 76.04 | 38.02 | 66.52 | |
157 | 13080214711 | 高中体育 | 201301023 | 69 | 34.5 | 80.64 | 40.32 | 74.82 | 是 |
158 | 13080214720 | 高中体育 | 201301023 | 68 | 34 | 79.74 | 39.87 | 73.87 | |
159 | 13080210113 | 小学体育 | 201301024 | 73 | 36.5 | 81.68 | 40.84 | 77.34 | 是 |
160 | 13080210110 | 小学体育 | 201301024 | 72 | 36 | 87.48 | 43.74 | 79.74 | 是 |
161 | 13080210120 | 小学体育 | 201301024 | 68 | 34 | 82.3 | 41.15 | 75.15 | |
162 | 13080210219 | 小学体育 | 201301024 | 64 | 32 | 84.38 | 42.19 | 74.19 |
元江县人力资源和社会保障局
2013年8月29日