2018马龙区考试成绩登记册(小学幼教).xls 【官下载】
曲靖市马龙区2018年公开招聘教师考试成绩登记册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺序号 | 考场号 | 座位号 | 考号 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考岗位 | 笔试成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业知识 | 教法技能 | 教育学 | 教育心理学 | 政策性加分分值 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 第25考场 | 01 | 201804C13001 | 女 | 回 | 专科 | 幼教 | 77 | 28 | 41 | 29 | 8 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 第25考场 | 02 | 201804C13002 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 47 | 24 | 31 | 22 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第25考场 | 03 | 201804C13003 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 59 | 25 | 33 | 29 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 第25考场 | 04 | 201804C13004 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 67 | 33 | 42 | 43 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 第25考场 | 05 | 201804C13005 | 女 | 彝 | 本科 | 幼教 | 63 | 25 | 33 | 23 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 第25考场 | 06 | 201804C13006 | 女 | 彝 | 中专 | 幼教 | 60 | 19 | 37 | 41 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第25考场 | 07 | 201804C13007 | 女 | 布依 | 中专 | 幼教 | 55 | 21 | 29 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 第25考场 | 08 | 201804C13008 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 47 | 18 | 25 | 20 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 第25考场 | 09 | 201804C13009 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 62 | 20 | 40 | 33 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第25考场 | 10 | 201804C13010 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 67 | 30 | 28 | 22 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 第25考场 | 11 | 201804C13011 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 66 | 25 | 37 | 26 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 第25考场 | 12 | 201804C13012 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 70 | 27 | 36 | 42 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 第25考场 | 13 | 201804C13013 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 72 | 25 | 36 | 31 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 第25考场 | 14 | 201804C13014 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 73 | 29 | 42 | 41 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 第25考场 | 15 | 201804C13015 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 52 | 21 | 26 | 24 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 第25考场 | 16 | 201804C13016 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 74 | 32 | 31 | 35 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 第25考场 | 17 | 201804C13017 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 63 | 27 | 33 | 25 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 第25考场 | 18 | 201804C13018 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 59 | 29 | 34 | 28 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 第25考场 | 19 | 201804C13019 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 82 | 28 | 43 | 34 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 第25考场 | 20 | 201804C13020 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 75 | 32 | 43 | 37 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 第25考场 | 21 | 201804C13021 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 36 | 18 | 24 | 20 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 第25考场 | 22 | 201804C13022 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 62 | 31 | 38 | 39 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 第25考场 | 23 | 201804C13023 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 63 | 31 | 43 | 45 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 第25考场 | 24 | 201804C13024 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 51 | 24 | 28 | 23 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 第25考场 | 25 | 201804C13025 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 58 | 28 | 31 | 25 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 第25考场 | 26 | 201804C13026 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 62 | 28 | 30 | 18 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 第25考场 | 27 | 201804C13027 | 男 | 汉 | 本科 | 幼教 | 66 | 25 | 31 | 22 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 第25考场 | 28 | 201804C13028 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 52 | 22 | 29 | 23 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 第25考场 | 29 | 201804C13029 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 48 | 18 | 26 | 18 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 第25考场 | 30 | 201804C13030 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 50 | 19 | 31 | 23 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 第26考场 | 01 | 201804C13031 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 33 | 11 | 23 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 第26考场 | 02 | 201804C13032 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 70 | 26 | 40 | 27 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 第26考场 | 03 | 201804C13033 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 44 | 20 | 24 | 21 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 第26考场 | 04 | 201804C13034 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 72 | 33 | 32 | 34 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 第26考场 | 05 | 201804C13035 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 58 | 37 | 38 | 26 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 第26考场 | 06 | 201804C13036 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 55 | 32 | 37 | 24 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 第26考场 | 07 | 201804C13037 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 46 | 20 | 26 | 19 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 第26考场 | 08 | 201804C13038 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 55 | 33 | 27 | 21 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 第26考场 | 09 | 201804C13039 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 36 | 31 | 31 | 28 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 第26考场 | 10 | 201804C13040 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 64 | 24 | 31 | 27 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 第26考场 | 11 | 201804C13041 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 54 | 26 | 32 | 25 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 第26考场 | 12 | 201804C13042 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 35 | 24 | 27 | 16 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 第26考场 | 13 | 201804C13043 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 46 | 20 | 34 | 23 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 第26考场 | 14 | 201804C13044 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 57 | 23 | 36 | 25 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 第26考场 | 15 | 201804C13045 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 77 | 29 | 40 | 44 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 第26考场 | 16 | 201804C13046 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 55 | 23 | 35 | 29 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 第26考场 | 17 | 201804C13047 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 53 | 21 | 41 | 32 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 第26考场 | 18 | 201804C13048 | 女 | 彝 | 专科 | 幼教 | 53 | 21 | 33 | 34 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 第26考场 | 19 | 201804C13049 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 44 | 18 | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 第26考场 | 20 | 201804C13050 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 47 | 26 | 29 | 22 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 第26考场 | 21 | 201804C13051 | 男 | 汉 | 专科 | 幼教 | 60 | 24 | 36 | 29 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 第26考场 | 22 | 201804C13052 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 86 | 35 | 45 | 44 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 第26考场 | 23 | 201804C13053 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 第26考场 | 24 | 201804C13054 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 41 | 18 | 22 | 16 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 第26考场 | 25 | 201804C13055 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 70 | 28 | 40 | 31 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 第26考场 | 26 | 201804C13056 | 女 | 回 | 中专 | 幼教 | 36 | 18 | 33 | 30 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 第26考场 | 27 | 201804C13057 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 63 | 21 | 33 | 29 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 第26考场 | 28 | 201804C13058 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 74 | 28 | 45 | 38 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 第26考场 | 29 | 201804C13059 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 41 | 20 | 32 | 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 第26考场 | 30 | 201804C13060 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 47 | 23 | 29 | 22 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 第27考场 | 01 | 201804C13061 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 54 | 22 | 29 | 25 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 第27考场 | 02 | 201804C13062 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 37 | 14 | 25 | 28 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 第27考场 | 03 | 201804C13063 | 女 | 彝 | 专科 | 幼教 | 58 | 21 | 29 | 28 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 第27考场 | 04 | 201804C13064 | 女 | 苗 | 中师 | 幼教 | 43 | 16 | 31 | 18 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 第27考场 | 05 | 201804C13065 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 52 | 19 | 28 | 24 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 第27考场 | 06 | 201804C13066 | 女 | 壮 | 专科 | 幼教 | 54 | 19 | 33 | 27 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 第27考场 | 07 | 201804C13067 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 59 | 24 | 30 | 23 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 第27考场 | 08 | 201804C13068 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 49 | 10 | 27 | 25 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 第27考场 | 09 | 201804C13069 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 69 | 19 | 31 | 29 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 第27考场 | 10 | 201804C13070 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 62 | 23 | 33 | 23 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 第27考场 | 11 | 201804C13071 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 70 | 24 | 31 | 33 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 第27考场 | 12 | 201804C13072 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 73 | 17 | 30 | 29 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 第27考场 | 13 | 201804C13073 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 53 | 14 | 27 | 28 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 第27考场 | 14 | 201804C13074 | 女 | 彝 | 专科 | 幼教 | 48 | 17 | 31 | 25 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 第27考场 | 15 | 201804C13075 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 61 | 15 | 28 | 26 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 第27考场 | 16 | 201804C13076 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 48 | 11 | 27 | 26 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 第27考场 | 17 | 201804C13077 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 75 | 27 | 39 | 42 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 第27考场 | 18 | 201804C13078 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 35 | 23 | 21 | 25 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 第27考场 | 19 | 201804C13079 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 61 | 35 | 34 | 41 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 第27考场 | 20 | 201804C13080 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 69 | 30 | 41 | 45 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 第27考场 | 21 | 201804C13081 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 53 | 14 | 34 | 37 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 第27考场 | 22 | 201804C13082 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 50 | 19 | 30 | 29 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 第27考场 | 23 | 201804C13083 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 57 | 26 | 38 | 43 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 第27考场 | 24 | 201804C13084 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 54 | 12 | 24 | 23 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 第27考场 | 25 | 201804C13085 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 51 | 10 | 24 | 22 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 第27考场 | 26 | 201804C13086 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 38 | 15 | 22 | 21 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 第27考场 | 27 | 201804C13087 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 50 | 22 | 27 | 23 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 第27考场 | 28 | 201804C13088 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 67 | 23 | 33 | 41 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 第27考场 | 29 | 201804C13089 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 第27考场 | 30 | 201804C13090 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 56 | 22 | 37 | 42 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 第28考场 | 01 | 201804C13091 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 74 | 30 | 46 | 37 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 第28考场 | 02 | 201804C13092 | 女 | 彝 | 专科 | 幼教 | 62 | 31 | 35 | 40 | 8 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 第28考场 | 03 | 201804C13093 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 74 | 30 | 42 | 45 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 第28考场 | 04 | 201804C13094 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 54 | 19 | 25 | 19 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 第28考场 | 05 | 201804C13095 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 77 | 29 | 缺考 | 缺考 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 第28考场 | 06 | 201804C13096 | 女 | 布依 | 中专 | 幼教 | 58 | 32 | 33 | 34 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 第28考场 | 07 | 201804C13097 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 67 | 28 | 33 | 30 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 第28考场 | 08 | 201804C13098 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 64 | 24 | 34 | 27 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 第28考场 | 09 | 201804C13099 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 50 | 18 | 31 | 22 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 第28考场 | 10 | 201804C13100 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 66 | 31 | 43 | 28 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 第28考场 | 11 | 201804C13101 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 72 | 30 | 43 | 44 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 第28考场 | 12 | 201804C13102 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 第28考场 | 13 | 201804C13103 | 女 | 彝 | 专科 | 幼教 | 78 | 34 | 42 | 28 | 8 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 第28考场 | 14 | 201804C13104 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 第28考场 | 15 | 201804C13105 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 75 | 43 | 41 | 44 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 第28考场 | 16 | 201804C13106 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 56 | 29 | 30 | 24 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 第28考场 | 17 | 201804C13107 | 男 | 汉 | 专科 | 幼教 | 56 | 28 | 30 | 33 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 第28考场 | 18 | 201804C13108 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 59 | 36 | 39 | 35 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 第28考场 | 19 | 201804C13109 | 女 | 土家 | 中师 | 幼教 | 36 | 22 | 22 | 19 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 第28考场 | 20 | 201804C13110 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 65 | 29 | 25 | 24 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 第28考场 | 21 | 201804C13111 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 46 | 29 | 32 | 18 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 第28考场 | 22 | 201804C13112 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 73 | 37 | 40 | 42 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 第28考场 | 23 | 201804C13113 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 65 | 29 | 33 | 42 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 第28考场 | 24 | 201804C13114 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 51 | 24 | 25 | 33 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 第28考场 | 25 | 201804C13115 | 女 | 彝 | 本科 | 幼教 | 57 | 30 | 30 | 25 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 第28考场 | 26 | 201804C13116 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 第28考场 | 27 | 201804C13117 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 56 | 17 | 24 | 18 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 第28考场 | 28 | 201804C13118 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 53 | 26 | 32 | 30 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 第28考场 | 29 | 201804C13119 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 50 | 26 | 31 | 19 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 第28考场 | 30 | 201804C13120 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 第29考场 | 01 | 201804C13121 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 68 | 32 | 38 | 28 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 第29考场 | 02 | 201804C13122 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 63 | 25 | 36 | 32 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 第29考场 | 03 | 201804C13123 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 62 | 21 | 34 | 28 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 第29考场 | 04 | 201804C13124 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 50 | 25 | 34 | 28 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 第29考场 | 05 | 201804C13125 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 第29考场 | 06 | 201804C13126 | 女 | 土 | 本科 | 幼教 | 58 | 32 | 41 | 29 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 第29考场 | 07 | 201804C13127 | 女 | 苗 | 专科 | 幼教 | 49 | 23 | 25 | 22 | 8 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 第29考场 | 08 | 201804C13128 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 48 | 24 | 27 | 26 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 第29考场 | 09 | 201804C13129 | 女 | 壮 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 第29考场 | 10 | 201804C13130 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 69 | 29 | 38 | 47 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 第29考场 | 11 | 201804C13131 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 33 | 18 | 25 | 22 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 第29考场 | 12 | 201804C13132 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 60 | 24 | 28 | 26 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 第29考场 | 13 | 201804C13133 | 女 | 汉 | 中师 | 幼教 | 42 | 23 | 37 | 29 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 第29考场 | 14 | 201804C13134 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 62 | 25 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 第29考场 | 15 | 201804C13135 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 43 | 18 | 32 | 22 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 第29考场 | 16 | 201804C13136 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 60 | 21 | 35 | 27 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 第29考场 | 17 | 201804C13137 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 41 | 26 | 23 | 33 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 第29考场 | 18 | 201804C13138 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 39 | 16 | 22 | 22 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 第29考场 | 19 | 201804C13139 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 51 | 26 | 38 | 29 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 第29考场 | 20 | 201804C13140 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 67 | 25 | 38 | 35 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 第29考场 | 21 | 201804C13141 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 63 | 30 | 41 | 36 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 第29考场 | 22 | 201804C13142 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 第29考场 | 23 | 201804C13143 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 67 | 30 | 42 | 38 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 第29考场 | 24 | 201804C13144 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 58 | 28 | 41 | 34 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 第29考场 | 25 | 201804C13145 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 第29考场 | 26 | 201804C13146 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 50 | 17 | 缺考 | 缺考 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 第29考场 | 27 | 201804C13147 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 49 | 16 | 28 | 21 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 第29考场 | 28 | 201804C13148 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 70 | 24 | 31 | 27 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 第29考场 | 29 | 201804C13149 | 女 | 彝 | 中专 | 幼教 | 43 | 14 | 25 | 22 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 第29考场 | 30 | 201804C13150 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 55 | 19 | 26 | 21 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 第1考场 | 14 | 201804C13151 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 73 | 37 | 41 | 40 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 第1考场 | 15 | 201804C13152 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 66 | 26 | 28 | 25 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 第1考场 | 16 | 201804C13153 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 57 | 23 | 26 | 23 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 第1考场 | 17 | 201804C13154 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 49 | 18 | 23 | 20 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 第1考场 | 18 | 201804C13155 | 女 | 汉 | 中专 | 幼教 | 59 | 25 | 25 | 21 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 第1考场 | 19 | 201804C13156 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 71 | 27 | 35 | 31 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 第1考场 | 20 | 201804C13157 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 79 | 36 | 35 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 第1考场 | 21 | 201804C13158 | 男 | 汉 | 专科 | 幼教 | 52 | 23 | 27 | 24 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 第1考场 | 22 | 201804C13159 | 女 | 汉 | 专科 | 幼教 | 51 | 22 | 23 | 25 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 第1考场 | 23 | 201804C13160 | 女 | 汉 | 本科 | 幼教 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
