施甸县2014年招聘特岗教师总成绩及拟录用人选公示 |
|||||||||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 毕业年月 | 专业 | 学历 | 是否师范专业 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 拟录用人选 |
1 | 300014301226 | 樊秀丽 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年7月 | 人文教育 (地理) | 本科 | 是 | 初中地理 | 69.00 | 82.38 | 151.38 | 1 | 拟录用 |
2 | 300014301239 | 杨填 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 地理科学 | 本科 | 是 | 初中地理 | 65.00 | 83.76 | 148.76 | 2 | 拟录用 |
3 | 300014301223 | 王志榕 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 地理科学 | 本科 | 是 | 初中地理 | 54.00 | 80.30 | 134.30 | 3 | 拟录用 |
4 | 300014301246 | 陈识吉 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 地理科学 | 本科 | 是 | 初中地理 | 43.00 | 81.00 | 124.00 | 4 | |
5 | 300014300792 | 李光美 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 化学 | 本科 | 是 | 初中化学 | 89.00 | 80.70 | 169.70 | 1 | 拟录用 |
6 | 300014300750 | 杨艺 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2014年07月 | 化学教育 | 本科 | 是 | 初中化学 | 87.00 | 缺考 | 87.00 | 2 | |
7 | 300014301186 | 杨秋艳 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 历史学 | 本科 | 是 | 初中历史 | 90.00 | 81.44 | 171.44 | 1 | 拟录用 |
8 | 300014301163 | 邵艳从 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 2014年07月 | 历史学 | 本科 | 否 | 初中历史 | 78.00 | 80.80 | 158.80 | 2 | 拟录用 |
9 | 300014301582 | 杨建玉 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 美术学 | 本科 | 否 | 初中美术 | 67.00 | 82.56 | 149.56 | 1 | 拟录用 |
10 | 300014301571 | 段晓芬 | 女 | 傣族 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 美术学 | 本科 | 否 | 初中美术 | 67.00 | 73.42 | 140.42 | 2 | |
11 | 300014300924 | 李佳雪 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 生物科学 | 本科 | 否 | 初中生物 | 99.00 | 82.06 | 181.06 | 1 | 拟录用 |
12 | 300014300856 | 李春花 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 科学教育 (与生物教育相关) | 本科 | 是 | 初中生物 | 91.00 | 80.40 | 171.40 | 2 | 拟录用 |
13 | 300014300871 | 周丽仙 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 旅游管理与 服务教育 | 本科 | 否 | 初中生物 | 82.00 | 80.82 | 162.82 | 3 | 拟录用 |
14 | 300014300906 | 郭开贵 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 生物科学 | 本科 | 否 | 初中生物 | 80.00 | 81.76 | 161.76 | 4 | |
15 | 300014300880 | 赵绍雪 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 生物科学 | 本科 | 是 | 初中生物 | 80.00 | 80.96 | 160.96 | 5 | |
16 | 300014300951 | 李应林 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 生物技术 | 本科 | 否 | 初中生物 | 80.00 | 80.60 | 160.60 | 6 | |
17 | 300014300333 | 张顺利 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 104.00 | 81.00 | 185.00 | 1 | 拟录用 |
18 | 300014300332 | 黄兴强 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年06月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 102.00 | 81.00 | 183.00 | 2 | 拟录用 |
19 | 300014300362 | 杨楠 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 95.00 | 83.90 | 178.90 | 3 | 拟录用 |
20 | 300014300470 | 邹佳春 | 男 | 汉族 | 文山学院 | 2014年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 97.00 | 79.26 | 176.26 | 4 | 拟录用 |
21 | 300014300344 | 张绍苏 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 92.00 | 80.90 | 172.90 | 5 | 拟录用 |
22 | 300014300413 | 李秀杰 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 是 | 初中数学 | 91.00 | 80.18 | 171.18 | 6 | 拟录用 |
23 | 300014300327 | 杨元丹 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2013年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 否 | 初中数学 | 90.00 | 81.16 | 171.16 | 7 | |
24 | 300014300390 | 杨建星 | 男 | 汉族 | 大理学院 | 2014年07月 | 数学与 应用数学 | 本科 | 否 | 初中数学 | 89.00 | 80.60 | 169.60 | 8 | |
25 | 300014301044 | 何建梅 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 思想政治教育 | 本科 | 否 | 初中政治 | 99.00 | 82.36 | 181.36 | 1 | 拟录用 |
26 | 300014301135 | 李仪昌 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 人文教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 82.00 | 81.66 | 163.66 | 2 | 拟录用 |
27 | 300014301017 | 董艳华 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年06月 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 80.00 | 83.50 | 163.50 | 3 | 拟录用 |
28 | 300014301075 | 吴建茜 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 77.00 | 80.86 | 157.86 | 4 | 拟录用 |
29 | 300014300994 | 刘平艳 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 思想政治教育 | 本科 | 是 | 初中政治 | 75.00 | 80.82 | 155.82 | 5 | 拟录用 |
30 | 300014301136 | 杨加菊 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2013年07月 | 人文教育 (政治方向) | 本科 | 是 | 初中政治 | 74.00 | 80.66 | 154.66 | 6 | |
31 | 300014301464 | 段建梅 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2013年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 初中体育 | 79.00 | 81.82 | 160.82 | 1 | 拟录用 |
32 | 300014301471 | 杨绍争 | 男 | 汉族 | 玉林师范学院 | 2013年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 初中体育 | 71.00 | 82.32 | 153.32 | 2 | 拟录用 |
33 | 300014301385 | 赵春梅 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 初中体育 | 71.00 | 81.10 | 152.10 | 3 | |
34 | 300014301459 | 马光锦 | 男 | 汉族 | 云南师范大学 | 2012年07月 | 社会体育 | 本科 | 是 | 初中体育 | 71.00 | 80.44 | 151.44 | 4 | |
35 | 300014300646 | 李丹 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 初中外语 | 83.00 | 82.18 | 165.18 | 1 | 拟录用 |
36 | 300014300597 | 赵蕾 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 初中外语 | 79.00 | 83.30 | 162.30 | 2 | 拟录用 |
37 | 300014300583 | 高丽琼 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 英语 | 本科 | 否 | 初中外语 | 80.00 | 81.54 | 161.54 | 3 | 拟录用 |
38 | 300014300497 | 李维聪 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 英语教育 | 本科 | 是 | 初中外语 | 77.00 | 80.26 | 157.26 | 4 | 拟录用 |
39 | 300014300520 | 蔺汝黎 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 初中外语 | 77.00 | 80.16 | 157.16 | 5 | |
40 | 300014300718 | 陈卫发 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 物理学 | 本科 | 是 | 初中物理 | 94.00 | 80.04 | 174.04 | 1 | 拟录用 |
41 | 300014300657 | 杨孝元 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年06月 | 物理学 | 本科 | 是 | 初中物理 | 87.00 | 80.26 | 167.26 | 2 | 拟录用 |
42 | 300014300656 | 张俊 | 男 | 汉族 | 黔南民族师范学院 | 2012年07月 | 物理学 | 本科 | 是 | 初中物理 | 71.00 | 81.32 | 152.32 | 3 | 拟录用 |
43 | 300014300667 | 杨建林 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 应用电子技术教育 | 本科 | 是 | 初中物理 | 71.00 | 缺考 | 71.00 | 4 | |
44 | 300014301673 | 杨开琳 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年06月 | 教育技术学 | 本科 | 是 | 初中 信息技术 | 96.00 | 81.58 | 177.58 | 1 | 拟录用 |
45 | 300014301650 | 禹菲 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年06月 | 教育技术学 | 本科 | 是 | 初中 信息技术 | 94.00 | 81.90 | 175.90 | 2 | 拟录用 |
46 | 300014301634 | 杨绍武 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 教育技术学 | 本科 | 是 | 初中 信息技术 | 93.00 | 79.76 | 172.76 | 3 | 拟录用 |
47 | 300014301653 | 董卫康 | 男 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 教育技术学 | 本科 | 是 | 初中 信息技术 | 81.00 | 80.66 | 161.66 | 4 | |
48 | 300014301285 | 刘钰芹 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年06月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 初中音乐 | 73.00 | 83.22 | 156.22 | 1 | 拟录用 |
49 | 300014301341 | 杨应芝 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 否 | 初中音乐 | 67.00 | 82.82 | 149.82 | 2 | 拟录用 |
50 | 300014301275 | 石赛芹 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 初中音乐 | 70.00 | 79.54 | 149.54 | 3 | |
51 | 300014301283 | 杨荣服 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 初中音乐 | 67.00 | 缺考 | 67.00 | 4 | |
52 | 300014300089 | 段凌院 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 87.00 | 82.00 | 169.00 | 1 | 拟录用 |
53 | 300014300184 | 刘雪娇 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 86.00 | 82.00 | 168.00 | 2 | 拟录用 |
54 | 300014300286 | 苏佳萍 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 85.00 | 80.70 | 165.70 | 3 | 拟录用 |
55 | 300014300158 | 杨石玉 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 初中语文 | 83.00 | 82.10 | 165.10 | 4 | 拟录用 |
56 | 300014300098 | 王李雪 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 80.00 | 83.10 | 163.10 | 5 | 拟录用 |
57 | 300014300182 | 向波 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 77.00 | 82.10 | 159.10 | 6 | 拟录用 |
58 | 300014300181 | 王洁 | 女 | 白族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 初中语文 | 78.00 | 80.90 | 158.90 | 7 | 拟录用 |
59 | 300014300190 | 施丽端 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 75.00 | 80.50 | 155.50 | 8 | 拟录用 |
60 | 300014300022 | 罗娟 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年06月 | 人文教育 | 本科 | 是 | 初中语文 | 81.00 | 74.30 | 155.30 | 9 | 拟录用 |
61 | 300014300183 | 张君维 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 初中语文 | 74.00 | 81.16 | 155.16 | 10 | 拟录用 |
62 | 300014300176 | 赵加幸 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 初中语文 | 74.00 | 81.10 | 155.10 | 11 | |
63 | 300014300216 | 郭青凤 | 女 | 彝族 | 保山学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 初中语文 | 75.00 | 80.00 | 155.00 | 12 | |
64 | 300014100005 | 李龙梅 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年06月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 84.00 | 81.20 | 165.20 | 1 | 拟录用 |
65 | 300014100004 | 黄柳青 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 76.00 | 82.46 | 158.46 | 2 | 拟录用 |
66 | 300014100007 | 王丽定 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 76.00 | 81.30 | 157.30 | 3 | 拟录用 |
67 | 300014100012 | 杨菁菁 | 女 | 汉族 | 云南师范大学商学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 73.00 | 83.60 | 156.60 | 4 | 拟录用 |
68 | 300014100008 | 段海珍 | 女 | 汉族 | 云南师范大学 | 2014年07月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 75.00 | 79.30 | 154.30 | 5 | 拟录用 |
69 | 300014100006 | 朱光蝶 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 学前教育 | 本科 | 是 | 学前教育 | 78.00 | 缺考 | 78.00 | 6 | |
70 | 300014201802 | 张晓霞 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 美术学 | 本科 | 是 | 小学美术 | 76.00 | 80.80 | 156.80 | 1 | 拟录用 |
71 | 300014201685 | 赵洋洋 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 艺术设计 | 本科 | 否 | 小学美术 | 72.00 | 81.66 | 153.66 | 2 | 拟录用 |
72 | 300014201764 | 李璐 | 女 | 回族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 美术学 | 本科 | 是 | 小学美术 | 72.00 | 81.26 | 153.26 | 3 | 拟录用 |
73 | 300014201746 | 李永宽 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 美术学 | 本科 | 是 | 小学美术 | 71.00 | 80.08 | 151.08 | 4 | 拟录用 |
74 | 300014201686 | 朱艳娟 | 女 | 汉族 | 云南艺术学院 | 2014年07月 | 美术学 (师范类) | 本科 | 是 | 小学美术 | 69.00 | 81.86 | 150.86 | 5 | 拟录用 |
75 | 300014201712 | 李申波 | 女 | 汉族 | 云南艺术学院 | 2014年07月 | 美术学 (师范类) | 本科 | 是 | 小学美术 | 70.00 | 80.62 | 150.62 | 6 | 拟录用 |
76 | 300014201700 | 杨开富 | 男 | 汉族 | 大理学院 | 2013年07月 | 绘画 | 本科 | 否 | 小学美术 | 66.00 | 81.68 | 147.68 | 7 | |
77 | 300014201699 | 方晓丽 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 艺术设计 | 本科 | 否 | 小学美术 | 68.00 | 缺考 | 68.00 | 8 | |
78 | 300014201697 | 李春玉 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 美术教育 | 专科 | 是 | 小学美术 | 63.00 | 82.70 | 145.70 | 1 | 拟录用 |
79 | 300014201714 | 吴建梅 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2013年06月 | 美术教育 | 专科 | 是 | 小学美术 | 60.00 | 82.86 | 142.86 | 2 | 拟录用 |
80 | 300014201765 | 李江 | 男 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 2013年07月 | 美术教育 | 专科 | 是 | 小学美术 | 59.00 | 80.24 | 139.24 | 3 | |
81 | 300014201751 | 王玲 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 美术教育 | 专科 | 是 | 小学美术 | 59.00 | 71.52 | 130.52 | 4 | |
82 | 300014201103 | 苏海香 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 小学教育 (数学) | 本科 | 是 | 小学数学 | 86.00 | 82.20 | 168.20 | 1 | 拟录用 |
83 | 300014200919 | 李伟芹 | 女 | 彝族 | 保山学院 | 2014年06月 | 小学教育 | 本科 | 是 | 小学数学 | 85.00 | 80.02 | 165.02 | 2 | 拟录用 |
84 | 300014201084 | 赵子陈 | 男 | 汉族 | 红河学院 | 2014年07月 | 小学教育 (理科) | 本科 | 是 | 小学数学 | 72.00 | 79.56 | 151.56 | 3 | 拟录用 |
85 | 300014200752 | 何汝碧 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 2011年07月 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 否 | 小学数学 | 68.00 | 81.48 | 149.48 | 4 | 拟录用 |
86 | 300014200823 | 蔺应来 | 女 | 汉族 | 西南林业大学 | 2014年07月 | 农村区域发展 | 本科 | 否 | 小学数学 | 64.00 | 80.70 | 144.70 | 5 | |
87 | 300014200960 | 段波德 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 2014年07月 | 小学教育 (理科) | 本科 | 是 | 小学数学 | 64.00 | 80.20 | 144.20 | 6 | |
88 | 300014200772 | 张元宵 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 2012年07月 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 86.00 | 80.88 | 166.88 | 1 | 拟录用 |
89 | 300014200819 | 段丽娜 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 91.00 | 75.42 | 166.42 | 2 | 拟录用 |
90 | 300014200983 | 张永固 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 地理教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 84.00 | 81.64 | 165.64 | 3 | 拟录用 |
91 | 300014200950 | 李朝宝 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 2014年06月 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 85.00 | 80.42 | 165.42 | 4 | 拟录用 |
92 | 300014200822 | 武必丽 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2013年06月 | 初等教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 84.00 | 80.54 | 164.54 | 5 | 拟录用 |
93 | 300014201095 | 张元娟 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2012年06月 | 数学教育 | 专科 | 是 | 小学数学 | 83.00 | 80.86 | 163.86 | 6 | |
94 | 300014201641 | 李承亚 | 女 | 汉族 | 云南民族大学 | 2014年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 79.00 | 82.22 | 161.22 | 1 | 拟录用 |
95 | 300014201573 | 刘涛懿 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2013年06月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 74.00 | 83.04 | 157.04 | 2 | 拟录用 |
96 | 300014201487 | 段绍雷 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 体有教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 71.00 | 81.92 | 152.92 | 3 | 拟录用 |
97 | 300014201467 | 杨志梅 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2013年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 66.00 | 83.16 | 149.16 | 4 | 拟录用 |
98 | 300014201548 | 王潇雪 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年06月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 66.00 | 83.12 | 149.12 | 5 | 拟录用 |
99 | 300014201488 | 卢家良 | 男 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2013年06月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 68.00 | 81.10 | 149.10 | 6 | |
100 | 300014201447 | 王成娇 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2011年07月 | 体育教育 | 本科 | 是 | 小学体育 | 66.00 | 80.56 | 146.56 | 7 | |
101 | 300014201634 | 邵曰辉 | 男 | 汉族 | 云南体育运动职业技术学院 | 2013年07月 | 体育教育 | 专科 | 是 | 小学体育 | 81.00 | 81.96 | 162.96 | 1 | 拟录用 |
102 | 300014201611 | 段洪丽 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 体育教育 | 专科 | 是 | 小学体育 | 72.00 | 82.52 | 154.52 | 2 | 拟录用 |
103 | 300014201574 | 杨元丽 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2013年06月 | 体育教育 | 专科 | 是 | 小学体育 | 70.00 | 83.14 | 153.14 | 3 | 拟录用 |
104 | 300014201575 | 杨丽丽 | 女 | 汉族 | 德宏师范高等专科学校 | 2013年06月 | 体育教育 | 专科 | 是 | 小学体育 | 69.00 | 83.90 | 152.90 | 4 | |
105 | 300014201141 | 黄晓英 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 小学外语 | 87.00 | 80.40 | 167.40 | 1 | 拟录用 |
106 | 300014201165 | 施从丛 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 否 | 小学外语 | 79.00 | 81.48 | 160.48 | 2 | 拟录用 |
107 | 300014201158 | 王建允 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 小学外语 | 76.00 | 82.38 | 158.38 | 3 | 拟录用 |
108 | 300014201119 | 赵薇 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 英语 | 本科 | 是 | 小学外语 | 70.00 | 缺考 | 70.00 | 4 | |
109 | 300014201177 | 龚彩春 | 女 | 汉族 | 普洱学院 | 2013年06月 | 英语教育 | 专科 | 是 | 小学外语 | 85.00 | 81.92 | 166.92 | 1 | 拟录用 |
110 | 300014201205 | 蒋建江 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2013年07月 | 英语教育 | 专科 | 是 | 小学外语 | 79.00 | 83.90 | 162.90 | 2 | 拟录用 |
111 | 300014201150 | 杨微清 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 英语教育 | 专科 | 是 | 小学外语 | 81.00 | 81.82 | 162.82 | 3 | 拟录用 |
112 | 300014201164 | 朱晓芸 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 2012年07月 | 英语教育 | 专科 | 是 | 小学外语 | 77.00 | 80.66 | 157.66 | 4 | |
113 | 300014201898 | 李凤娟 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2014年07月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 否 | 小学 信息技术 | 101.00 | 81.12 | 182.12 | 1 | 拟录用 |
114 | 300014201904 | 王炳梅 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 计算机科学与技术 | 本科 | 是 | 小学 信息技术 | 91.00 | 81.50 | 172.50 | 2 | 拟录用 |
115 | 300014201871 | 杨春巧 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2013年07月 | 信息与计算 科学 | 本科 | 否 | 小学 信息技术 | 90.00 | 81.40 | 171.40 | 3 | 拟录用 |
116 | 300014201869 | 孙志东 | 女 | 汉族 | 楚雄师范学院 | 2014年07月 | 教育技术学 | 本科 | 是 | 小学 信息技术 | 86.00 | 77.88 | 163.88 | 4 | 拟录用 |
117 | 300014201926 | 史晓玉 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 计算机教育 | 专科 | 是 | 小学 信息技术 | 91.00 | 82.80 | 173.80 | 1 | 拟录用 |
118 | 300014201902 | 张海波 | 男 | 汉族 | 保山学院 | 2014年07月 | 计算机科学 教育 | 专科 | 是 | 小学 信息技术 | 90.00 | 82.54 | 172.54 | 2 | 拟录用 |
119 | 300014201876 | 段江波 | 女 | 汉族 | 临沧师范高等专科学校 | 2012年07月 | 现代教育技术 | 专科 | 是 | 小学 信息技术 | 87.00 | 83.90 | 170.90 | 3 | 拟录用 |
120 | 300014201913 | 苏茜 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2012年07月 | 现代教育技术 | 专科 | 是 | 小学 信息技术 | 88.00 | 81.58 | 169.58 | 4 | |
121 | 300014201305 | 杨婕 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2013年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 小学音乐 | 71.00 | 82.20 | 153.20 | 1 | 拟录用 |
122 | 300014201265 | 李秉赛 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2012年07月 | 音乐学 | 本科 | 否 | 小学音乐 | 61.00 | 82.44 | 143.44 | 2 | 拟录用 |
123 | 300014201300 | 赵申英 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2012年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 小学音乐 | 58.00 | 81.72 | 139.72 | 3 | 拟录用 |
124 | 300014201295 | 杨武 | 男 | 汉族 | 大理学院 | 2012年07月 | 音乐学 | 本科 | 否 | 小学音乐 | 55.00 | 82.86 | 137.86 | 4 | 拟录用 |
125 | 300014201315 | 杨震 | 男 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 小学音乐 | 55.00 | 82.86 | 137.86 | 4 | 拟录用 |
126 | 300014201313 | 段会丽 | 女 | 汉族 | 曲靖师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 小学音乐 | 56.00 | 81.62 | 137.62 | 5 | 拟录用 |
127 | 300014201266 | 何东妹 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2014年07月 | 音乐学 | 本科 | 是 | 小学音乐 | 55.00 | 82.32 | 137.32 | 6 | |
128 | 300014201249 | 董丹艳 | 女 | 汉族 | 红河学院 | 2013年07月 | 音乐表演 | 本科 | 否 | 小学音乐 | 55.00 | 82.16 | 137.16 | 7 | |
129 | 300014201366 | 何延姣 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐 | 57.00 | 72.58 | 129.58 | 1 | 拟录用 |
130 | 300014201413 | 薛静碧 | 女 | 回族 | 保山学院 | 2012年07月 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐 | 44.00 | 82.88 | 126.88 | 2 | 拟录用 |
131 | 300014201301 | 李焕云 | 女 | 汉族 | 昆明学院 | 2014年06月 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐 | 44.00 | 81.20 | 125.20 | 3 | 拟录用 |
132 | 300014201399 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 保山学院 | 2014年06月 | 音乐教育 | 专科 | 是 | 小学音乐 | 41.00 | 81.86 | 122.86 | 4 | |
133 | 300014200391 | 杨明珍 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2010年07月 | 应用心理学 | 本科 | 否 | 小学语文 | 77.00 | 80.34 | 157.34 | 1 | 拟录用 |
134 | 300014200273 | 杨蓉蓉 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2013年07月 | 小学教育 | 本科 | 是 | 小学语文 | 76.00 | 81.24 | 157.24 | 2 | 拟录用 |
135 | 300014200711 | 段姗姗 | 女 | 汉族 | 云南师范大学文理学院 | 2014年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 小学语文 | 71.00 | 82.04 | 153.04 | 3 | 拟录用 |
136 | 300014200367 | 张路路 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2013年07月 | 小学教育 | 本科 | 是 | 小学语文 | 66.00 | 80.72 | 146.72 | 4 | 拟录用 |
137 | 300014200232 | 段奥林 | 女 | 汉族 | 大理学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 否 | 小学语文 | 65.00 | 81.46 | 146.46 | 5 | 拟录用 |
138 | 300014200608 | 何丝丝 | 女 | 汉族 | 延安大学西安创新学院 | 2013年07月 | 汉语言文学 | 本科 | 是 | 小学语文 | 61.00 | 83.48 | 144.48 | 6 | 拟录用 |
139 | 300014200126 | 杨永仙 | 女 | 汉族 | 玉溪师范学院 | 2012年07月 | 小学教育 | 本科 | 是 | 小学语文 | 61.00 | 82.28 | 143.28 | 7 | |
