按云南省2014年特岗教师招聘工作统一安排,砚山县教育局2014年5月31日分别组织初中语文、数学、小学音乐、体育等20个科目面试工作,现将应聘人员成绩及进入体检人员公示如下:
砚山县教育局
2014年6月1日
砚山县2014年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员公示
按云南省2014年特岗教师招聘工作统一安排,砚山县教育局2014年5月31日分别组织初中语文、数学、小学音乐、体育等20个科目面试工作,现将应聘人员成绩及进入体检人员公示如下:
报考岗位 | 岗位需求数 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 报考科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排列名次 | 备注 |
初中语文 | 6 | 刘娴 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 91.02 | 181.02 | 1 | 进入体检 |
高磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 88.16 | 178.16 | 2 | 进入体检 | ||
郑艺鸿 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 86.25 | 176.25 | 3 | 进入体检 | ||
李知 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 86.05 | 176.05 | 4 | 进入体检 | ||
杨婕 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 82.48 | 172.48 | 5 | 进入体检 | ||
唐茹 | 女 | 彝族 | 硕士 | 初中语文 | 90 | 82.10 | 172.10 | 6 | 进入体检 | ||
段信良 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 81 | 90.02 | 171.02 | 7 | |||
胥梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 79.41 | 169.41 | 8 | |||
白雪黎 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 80 | 89.22 | 169.22 | 9 | |||
沈燕 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 75.39 | 165.39 | 10 | |||
吴元锋 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 69.34 | 159.34 | 11 | |||
胥泽娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 66.41 | 156.41 | 12 | |||
王艳红 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 77 | 79.00 | 156.00 | 13 | |||
杨磊 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中语文 | 90 | 缺考 | 90.00 | 面试缺考 | |||
初中数学 | 6 | 李敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 88.97 | 171.97 | 1 | 进入体检 |
张永俊 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 83.70 | 166.70 | 2 | 进入体检 | ||
段丽萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 82.52 | 165.52 | 3 | 进入体检 | ||
王东 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 82.06 | 165.06 | 4 | 进入体检 | ||
李慧珍 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 81.76 | 164.76 | 5 | 进入体检 | ||
杨本芬 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中数学 | 78 | 86.56 | 164.56 | 6 | 进入体检 | ||
朱金飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 80.91 | 163.91 | 7 | |||
邹生宝 | 男 | 彝族 | 本科 | 初中数学 | 80 | 83.85 | 163.85 | 8 | |||
王鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 80.04 | 163.04 | 9 | |||
王立将 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 79.02 | 162.02 | 10 | |||
吕剑 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 83 | 77.88 | 160.88 | 11 | |||
朱碧婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中数学 | 70 | 85.70 | 155.70 | 12 | |||
沈勇兰 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中数学 | 64 | 缺考 | 64.00 | 面试缺考 | |||
郑泽贵 | 男 | 壮族 | 本科 | 初中数学 | 51 | 弃权 | 51.00 | 面试弃权 | |||
初中英语 | 7 | 马卫美 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中英语 | 80 | 82.094 | 162.094 | 1 | 进入体检 |
许艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 80 | 77.912 | 157.912 | 2 | 进入体检 | ||
殷茂玉 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 78 | 78.23 | 156.23 | 3 | 进入体检 | ||
杨晓丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 75 | 81.074 | 156.074 | 4 | 进入体检 | ||
叶晓晗 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 62 | 85.938 | 147.938 | 5 | 进入体检 | ||
马晓娆 | 女 | 回族 | 本科 | 初中英语 | 55 | 89.026 | 144.026 | 6 | 进入体检 | ||
李菁 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 58 | 82.088 | 140.088 | 7 | 进入体检 | ||
杨光富 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中英语 | 59 | 80.624 | 139.624 | 8 | |||
杨树仙 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中英语 | 55 | 79.902 | 134.902 | 9 | |||
初中物理 | 5 | 罗海祥 | 男 | 壮族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 89.36 | 164.36 | 1 | 进入体检 |
李进平 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 88.77 | 163.77 | 2 | 进入体检 | ||
陈飞 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 85.39 | 160.39 | 3 | 进入体检 | ||
刁开畅 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 84.44 | 159.44 | 4 | 进入体检 | ||
乔发双 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 83.61 | 158.61 | 5 | 进入体检 | ||
刘基林 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 83.42 | 158.42 | 6 | |||
刘文高 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 79.22 | 154.22 | 7 | |||
王兵 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中物理 | 75 | 76.83 | 151.83 | 8 | |||
沈绍花 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中物理 | 50 | 77.97 | 127.97 | 9 | |||
初中化学 | 5 | 赵媛娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 90.61 | 178.61 | 1 | 进入体检 |
江燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 89.15 | 177.15 | 2 | 进入体检 | ||
王开花 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 88.21 | 176.21 | 3 | 进入体检 | ||
刘安娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 87.54 | 175.54 | 4 | 进入体检 | ||
柳家霖 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 86.90 | 174.90 | 5 | 进入体检 | ||
张禄文 | 男 | 壮族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 86.40 | 174.40 | 6 | |||
何忍 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 85.99 | 173.99 | 7 | |||
付迪 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 85.50 | 173.50 | 8 | |||
赛娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 85.31 | 173.31 | 9 | |||
唐丽刚 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 83.29 | 171.29 | 10 | |||
李锐 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 83.29 | 171.29 | 10 | |||
陈芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 82.00 | 170.00 | 12 | |||
吴丹 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 81.09 | 169.09 | 13 | |||
苏洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 76.33 | 164.33 | 14 | |||
包云芳 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 74.91 | 162.91 | 15 | |||
王元爱 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 62 | 80.36 | 142.36 | 16 | |||
李禄艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中化学 | 62 | 76.46 | 138.46 | 17 | |||
沙壹英 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中化学 | 88 | 缺考 | 88.00 | 面试缺考 | |||
初中生物 | 5 | 杨常金 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 88.75 | 160.75 | 1 | 进入体检 |
郑菀羚 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 87.21 | 159.21 | 2 | 进入体检 | ||
松发梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 87.17 | 159.17 | 3 | 进入体检 | ||
王红丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 82.56 | 154.56 | 4 | 进入体检 | ||
阳启顺 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 81.86 | 153.86 | 5 | 进入体检 | ||
崔金所 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 81.54 | 153.54 | 6 | |||
陈发令 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 80.46 | 152.46 | 7 | |||
万奎 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 80.38 | 152.38 | 8 | |||
沈潘秀 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 68.60 | 140.60 | 9 | |||
张金顺 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中生物 | 72 | 52.78 | 124.78 | 10 | |||
初中政治 | 3 | 屈思琦 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 92.81 | 169.81 | 1 | 进入体检 |
普志瑞 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 90.64 | 167.64 | 2 | 进入体检 | ||
卢加锋 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 90.36 | 167.36 | 3 | 进入体检 | ||
赵敬宏 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 85.12 | 162.12 | 4 | |||
张宗利 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 82.5 | 159.5 | 5 | |||
李颖珍 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中政治 | 77 | 76.28 | 153.28 | 6 | |||
刘武鑫 | 男 | 汉族 | 硕士 | 初中政治 | 77 | 缺考 | 77 | 面试缺考 | |||
初中历史 | 5 | 高利芬 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中历史 | 88.32 | 88.32 | 1 | 进入体检 | |
李波 | 男 | 白族 | 本科 | 初中历史 | 86.35 | 86.35 | 2 | 进入体检 | |||
薛秘 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中历史 | 85.55 | 85.55 | 3 | 进入体检 | |||
方芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中历史 | 82.82 | 82.82 | 4 | 进入体检 | |||
初中地理 | 4 | 郑乾池 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中地理 | 85.29 | 85.29 | 1 | 进入体检 | |
张红凯 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中地理 | 75.92 | 75.92 | 2 | 进入体检 | |||
初中信息技术 | 8 | 倪江波 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 82.04 | 177.04 | 1 | 进入体检 |
方翠 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 77.63 | 172.63 | 2 | 进入体检 | ||
任娅 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 77.03 | 172.03 | 3 | 进入体检 | ||
施进艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 76.64 | 171.64 | 4 | 进入体检 | ||
李洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 74.93 | 169.93 | 5 | 进入体检 | ||
李永翠 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 73.70 | 168.70 | 6 | 进入体检 | ||
胡锦松 | 男 | 壮族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 72.31 | 167.31 | 7 | 进入体检 | ||
侯庆梅 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 95 | 71.20 | 166.20 | 8 | 进入体检 | ||
李辉平 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 87 | 78.75 | 165.75 | 9 | |||
董仕晶 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 80 | 78.56 | 158.56 | 10 | |||
张行娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 70 | 78.50 | 148.50 | 11 | |||
夏关先 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中信息技术 | 68 | 75.14 | 143.14 | 12 | |||
初中体育 | 6 | 陈耿珩 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 92.74 | 162.74 | 1 | 进入体检 |
梁涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 90.86 | 160.86 | 2 | 进入体检 | ||
马兰丹 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 90.71 | 160.71 | 3 | 进入体检 | ||
卢涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 90.39 | 160.39 | 4 | 进入体检 | ||
黄承杰 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 89.97 | 159.97 | 5 | 进入体检 | ||
孙勇丹 | 男 | 彝族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 89.88 | 159.88 | 6 | 进入体检 | ||
郭昌万 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 89.4 | 159.4 | 7 | |||
陈华旭 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 89.2 | 159.2 | 8 | |||
陈崇宇 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 89.18 | 159.18 | 9 | |||
杨富燕 | 女 | 苗族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 88.61 | 158.61 | 10 | |||
李家成 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 87.96 | 157.96 | 11 | |||
赵黄春 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 85.54 | 155.54 | 12 | |||
马卡塔 | 男 | 回族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 84.96 | 154.96 | 13 | |||
任云链 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 84.86 | 154.86 | 14 | |||
刘义才 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 84.85 | 154.85 | 15 | |||
周林纳 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 83.78 | 153.78 | 16 | |||
周立杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 83.54 | 153.54 | 17 | |||
张阳卫 | 男 | 白族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 82.87 | 152.87 | 18 | |||
杨雄祥 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 82.66 | 152.66 | 19 | |||
王启恋 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 78.95 | 148.95 | 20 | |||
周忠能 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 77.77 | 147.77 | 21 | |||
周自美 | 女 | 彝族 | 本科 | 初中体育 | 61 | 86.43 | 147.43 | 22 | |||
苗蕊燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 76.73 | 146.73 | 23 | |||
汪月伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 76.7 | 146.7 | 24 | |||
高尉杰 | 男 | 壮族 | 本科 | 初中体育 | 52 | 89.76 | 141.76 | 25 | |||
包广瑞 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 58 | 82.75 | 140.75 | 26 | |||
刘鸿云 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 52 | 82.66 | 134.66 | 27 | |||
晏志伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中体育 | 70 | 缺考 | 70 | 面试缺考 | |||
初中音乐 | 2 | 张经金 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中音乐 | 62 | 87.912 | 149.912 | 1 | 进入体检 |
刘静 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中音乐 | 62 | 79.378 | 141.378 | 2 | 进入体检 | ||
初中美术 | 3 | 陶秀琦 | 女 | 苗族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 90.54 | 152.54 | 1 | 进入体检 |
陈卓 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 87.69 | 149.69 | 2 | 进入体检 | ||
平雪松 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 81.98 | 143.98 | 3 | 进入体检 | ||
肖婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 81.95 | 143.95 | 4 | |||
邢超 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 81.81 | 143.81 | 5 | |||
王旭丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 81.30 | 143.30 | 6 | |||
张娇 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 79.61 | 141.61 | 7 | |||
况世纯 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 78.94 | 140.94 | 8 | |||
李娅 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 78.25 | 140.25 | 9 | |||
李德翠 | 女 | 壮族 | 本科 | 初中美术 | 62 | 77.27 | 139.27 | 10 | |||
佐胜凤 | 女 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 57 | 74.59 | 131.59 | 11 | |||
罗永维 | 男 | 汉族 | 本科 | 初中美术 | 60 | 71.50 | 131.50 | 12 | |||
小学体育 | 10 | 李进福 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 92.46 | 151.46 | 1 | 进入体检 |
朱航 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 91.54 | 150.54 | 2 | 进入体检 | ||
钟家丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 91.06 | 150.06 | 3 | 进入体检 | ||
姚建伟 | 男 | 壮族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 88.20 | 147.20 | 4 | 进入体检 | ||
郑行 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 87.70 | 146.70 | 5 | 进入体检 | ||
常海红 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 87.56 | 146.56 | 6 | 进入体检 | ||
唐修能 | 男 | 彝族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 87.20 | 146.20 | 7 | 进入体检 | ||
黄会兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 87.20 | 146.20 | 7 | 进入体检 | ||
邹莎莎 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 86.80 | 145.80 | 9 | 进入体检 | ||
陈洪生 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 86.77 | 145.77 | 10 | 进入体检 | ||
白国庆 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 86.26 | 145.26 | 11 | |||
张付龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 56 | 87.42 | 143.42 | 12 | |||
赵戡 | 男 | 彝族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 83.70 | 142.70 | 13 | |||
田志翔 | 男 | 壮族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 83.29 | 142.29 | 14 | |||
朱成富 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 82.94 | 141.94 | 15 | |||
何亚军 | 男 | 彝族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 82.74 | 141.74 | 16 | |||
普永峻 | 男 | 彝族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 80.04 | 139.04 | 17 | |||
康泽涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 78.88 | 137.88 | 18 | |||
王正涛 | 男 | 哈尼族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 78.70 | 137.70 | 19 | |||
何翠 | 女 | 壮族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 78.40 | 137.40 | 20 | |||
祖汇东 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 78.40 | 137.40 | 20 | |||
杜少华 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 77.72 | 136.72 | 22 | |||
苏毅峰 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 77.32 | 136.32 | 23 | |||
王志聪 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 77.20 | 136.20 | 24 | |||
罗刚 | 男 | 壮族 | 本科 | 小学体育 | 53 | 81.24 | 134.24 | 25 | |||
李国义 | 男 | 彝族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 68.00 | 127.00 | 26 | |||
陈文俊 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 64.80 | 123.80 | 27 | |||
袁周珅 | 男 | 佤族 | 本科 | 小学体育 | 59 | 缺考 | 59.00 | 面试缺考 | |||
小学音乐 | 10 | 马智群 | 女 | 回族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 85.8 | 133.8 | 1 | 进入体检 |
杨柏琼 | 女 | 彝族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 84.472 | 132.472 | 2 | 进入体检 | ||
吴敏 | 女 | 彝族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 84.18 | 132.18 | 3 | 进入体检 | ||
陈海霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 81.01 | 129.01 | 4 | 进入体检 | ||
朱玉玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 79.79 | 127.79 | 5 | 进入体检 | ||
罗晟艺 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学音乐 | 48 | 76.302 | 124.302 | 6 | 进入体检 | ||
唐智欣 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学音乐 | 35 | 76.88 | 111.88 | 7 | 进入体检 | ||
小学美术 | 10 | 刘柳 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 56 | 88.07 | 144.07 | 1 | 进入体检 |
谢琬 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 84.91 | 142.91 | 2 | 进入体检 | ||
查国才 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 81.07 | 139.07 | 3 | 进入体检 | ||
李菲 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 81.06 | 139.06 | 4 | 进入体检 | ||
杨蓉 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 79.08 | 137.08 | 5 | 进入体检 | ||
刘道永 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 77.27 | 135.27 | 6 | 进入体检 | ||
阳菊 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 76.95 | 134.95 | 7 | 进入体检 | ||
李辉 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 73.93 | 131.93 | 8 | 进入体检 | ||
阮永能 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 72.75 | 130.75 | 9 | 进入体检 | ||
张良米 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 72.71 | 130.71 | 10 | 成绩并列需加试 | ||
王文刚 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 72.71 | 130.71 | 10 | 成绩并列需加试 | ||
董艳娇 | 女 | 壮族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 71.9 | 129.9 | 12 | |||
李连 | 女 | 壮族 | 本科 | 小学美术 | 58 | 71.55 | 129.55 | 13 | |||
王朝文 | 男 | 苗族 | 本科 | 小学美术 | 49 | 71.07 | 120.07 | 14 | |||
小学信息技术 | 10 | 李忠景 | 女 | 彝族 | 本科 | 小学信息技术 | 88 | 93.60 | 181.6 | 1 | 进入体检 |
庞天婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 88 | 91.36 | 179.36 | 2 | 进入体检 | ||
高凌婷 | 女 | 彝族 | 专科 | 小学信息技术 | 85 | 91.23 | 176.23 | 3 | 进入体检 | ||
陈海波 | 男 | 彝族 | 专科 | 小学信息技术 | 86 | 87.16 | 173.16 | 4 | 进入体检 | ||
王仕林 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 80 | 91.41 | 171.41 | 5 | 进入体检 | ||
杨忠敏 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 82 | 89.25 | 171.25 | 6 | 进入体检 | ||
凃艳春 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 76 | 92.22 | 168.22 | 7 | 进入体检 | ||
范玉琴 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 75 | 91.00 | 166 | 8 | 进入体检 | ||
邓青 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 76 | 89.21 | 165.21 | 9 | 进入体检 | ||
许贤凤 | 女 | 彝族 | 专科 | 小学信息技术 | 72 | 93.20 | 165.2 | 10 | 进入体检 | ||
王春 | 女 | 壮族 | 专科 | 小学信息技术 | 76 | 88.28 | 164.28 | 11 | |||
杨香云 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学信息技术 | 73 | 88.55 | 161.55 | 12 | |||
纳梦沙 | 女 | 回族 | 专科 | 小学信息技术 | 72 | 不计成绩 | 72 |
未按抽选课题面试,不计面试成绩 |
|||
小学语文 | 10 | 邹轲 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 90.56 | 178.56 | 1 | 进入体检 |
李国玥 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 87.80 | 175.80 | 2 | 进入体检 | ||
赵世斌 | 男 | 壮族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 80.16 | 168.16 | 3 | 进入体检 | ||
沈晨 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 79.64 | 167.64 | 4 | 进入体检 | ||
周淑雁 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 77.40 | 165.40 | 5 | 进入体检 | ||
张琼花 | 女 | 壮族 | 本科 | 小学语文 | 88 | 76.60 | 164.60 | 6 | 进入体检 | ||
何娜 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 82 | 75.90 | 157.90 | 7 | 进入体检 | ||
刘艳琼 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 79 | 76.20 | 155.20 | 8 | 进入体检 | ||
肖楠 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 72 | 78.50 | 150.50 | 9 | 进入体检 | ||
赵玲 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 71 | 79.30 | 150.30 | 10 | 进入体检 | ||
耿仕凤 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 73 | 77.00 | 150.00 | 11 | |||
戴光鑫 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 75 | 74.80 | 149.80 | 12 | |||
皮江霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 72 | 76.60 | 148.60 | 13 | |||
保艳艳 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 77 | 69.00 | 146.00 | 14 | |||
潘建丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学语文 | 73 | 70.80 | 143.80 | 15 | |||
李媛媛 | 女 | 回族 | 专科 | 小学语文 | 71 | 71.50 | 142.50 | 16 | |||
小学数学 | 10 | 李姝颖 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 90 | 84.04 | 174.04 | 1 | 进入体检 |
陈庆惠 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学数学 | 90 | 83.24 | 173.24 | 2 | 进入体检 | ||
万惠平 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学数学 | 90 | 80.80 | 170.80 | 3 | 进入体检 | ||
解兴春 | 女 | 汉族 | 硕士 | 小学数学 | 90 | 79.68 | 169.68 | 4 | 进入体检 | ||
李爱华 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 78 | 88.94 | 166.94 | 5 | 进入体检 | ||
王雄坤 | 男 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 80 | 85.42 | 165.42 | 6 | 进入体检 | ||
刘露芬 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 78 | 84.36 | 162.36 | 7 | 进入体检 | ||
卢丹丹 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 77 | 85.16 | 162.16 | 8 | 进入体检 | ||
代林宏 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 68 | 89.23 | 157.23 | 9 | 进入体检 | ||
雷必仙 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学数学 | 70 | 85.34 | 155.34 | 10 | 进入体检 | ||
李忠进 | 男 | 彝族 | 专科 | 小学数学 | 72 | 83.10 | 155.10 | 11 | |||
沈威凤 | 女 | 壮族 | 本科 | 小学数学 | 68 | 86.48 | 154.48 | 12 | |||
管丽菊 | 女 | 汉族 | 本科 | 小学数学 | 73 | 79.68 | 152.68 | 13 | |||
赵海莉 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 72 | 80.14 | 152.14 | 14 | |||
赵雅芳 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 70 | 80.62 | 150.62 | 15 | |||
罗学芝 | 女 | 彝族 | 专科 | 小学数学 | 68 | 78.96 | 146.96 | 16 | |||
杨丽华 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 80 | 66.75 | 146.75 | 17 | |||
金霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学数学 | 68 | 77.76 | 145.76 | 18 | |||
张良伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 小学数学 | 90 | 弃权 | 90.00 | 面试弃权 | |||
学前教育 | 15 | 曹延珠 | 女 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 78 | 82.78 | 160.78 | 1 | 进入体检 |
张培婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 67 | 89.30 | 156.30 | 2 | 进入体检 | ||
张昇云 | 男 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 68 | 88.04 | 156.04 | 3 | 进入体检 | ||
张国欣 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 62 | 93.38 | 155.38 | 4 | 进入体检 | ||
周秋燕 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 67 | 87.61 | 154.61 | 5 | 进入体检 | ||
