背景:
阅读全文

曲靖市教育体育局2019年招聘教师笔试成绩登记册(高中)

[日期:2019-08-02] 来源:曲靖市人力资源和社会保障网

曲靖市教育体育局直属学校2019年统一公开招聘教师笔试成绩(含政策性加分 ).xlsx

曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中语文)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 1 1 201901A01001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 59 31 27 22 139   139
2 1 2 201901A01002 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 52 34 23 22 131 8 139
3 1 3 201901A01003 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 52 18 21 25 116   116
4 1 4 201901A01004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 71 36 31 27 165   165
5 1 5 201901A01005 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 66 36 20 25 147   147
6 1 6 201901A01006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 78 34 33 35 180   180
7 1 7 201901A01007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 51 16 21 21 109   109
8 1 8 201901A01008 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 52 35 23 20 130   130
9 1 9 201901A01009 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 51 36 19 21 127   127
10 1 10 201901A01010 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 59 39 26 24 148   148
11 1 11 201901A01011 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 71 38 31 33 173   173
12 1 12 201901A01012 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
13 1 13 201901A01013 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 67 37 29 26 159   159
14 1 14 201901A01014 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 65 29 23 30 147   147
15 1 15 201901A01015 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 55 32 22 20 129   129
16 1 16 201901A01016 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 62 39 28 38 167   167
17 1 17 201901A01017 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 56 38 26 24 144   144
18 1 18 201901A01018 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 76 39 27 29 171   171
19 1 19 201901A01019 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 77 34 25 26 162   162
20 1 20 201901A01020 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 66 35 31 28 160   160
21 1 21 201901A01021 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 66 37 27 23 153   153
22 1 22 201901A01022 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 61 35 22 25 143   143
23 1 23 201901A01023 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
24 1 24 201901A01024 回族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 38 31 16 25 110 8 118
25 1 25 201901A01025 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 71 40 27 27 165   165
26 1 26 201901A01026 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 79 35 26 36 176   176
27 1 27 201901A01027 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 42 29 20 19 110   110
28 1 28 201901A01028 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 55 37 26 24 142   142
29 1 29 201901A01029 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 64 37 26 24 151   151
30 1 30 201901A01030 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 82 38 30 28 178   178
31 2 1 201901A01031 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 37 32 19 24 112   112
32 2 2 201901A01032 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 71 34 32 35 172   172
33 2 3 201901A01033 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 59 34 30 32 155   155
34 2 4 201901A01034 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 65 34 22 22 143   143
35 2 5 201901A01035 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 66 34 32 32 164   164
36 2 6 201901A01036 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 69 28 29 37 163   163
37 2 7 201901A01037 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
38 2 8 201901A01038 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 57 35 20 27 139   139
39 2 9 201901A01039 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 68 36 32 36 172   172
40 2 10 201901A01040 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 57 32 23 27 139   139
41 2 11 201901A01041 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 52 33 25 25 135   135
42 2 12 201901A01042 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 74 39 28 30 171   171
43 2 13 201901A01043 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 18 4 4 10 36   36
44 2 14 201901A01044 本科 曲靖市民族中学 高中 高中语文 63 29 22 27 141   141
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中数学)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 2 15 201901A02001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 59 33 25 26 143   143
2 2 16 201901A02002 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 80 28 15 26 149   149
3 2 17 201901A02003 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 84 23 22 26 155   155
4 2 18 201901A02004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 74 40 35 38 187   187
5 2 19 201901A02005 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 53 28 23 25 129   129
6 2 20 201901A02006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 76 26 31 36 169   169
7 2 21 201901A02007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
8 2 22 201901A02008 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 62 31 27 26 146   146
9 2 23 201901A02009 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 81 25 17 26 149   149
10 2 24 201901A02010 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 61 33 25 25 144   144
11 2 25 201901A02011 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 71 35 25 29 160   160
12 2 26 201901A02012 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 40 25 31 28 124   124
13 2 27 201901A02013 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 45 31 22 26 124   124
14 3 1 201901A02014 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 46 19 缺考 缺考 65   65
15 3 2 201901A02015 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 88 42 41 38 209   209
16 3 3 201901A02016 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 83 40 38 43 204   204
17 3 4 201901A02017 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 72 29 22 27 150   150
18 3 5 201901A02018 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 68 27 21 27 143   143
19 3 6 201901A02019 回族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 74 33 19 23 149   149
20 3 7 201901A02020 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 30 29 23 25 107   107
21 3 8 201901A02021 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 25 13 缺考 缺考 38   38
22 3 9 201901A02022 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 30 30 缺考 缺考 60   60
23 3 10 201901A02023 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
24 3 11 201901A02024 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 73 24 21 23 141   141
25 3 12 201901A02025 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 48 30 23 23 124   124
26 3 13 201901A02026 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 71 33 22 24 150   150
27 3 14 201901A02027 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
28 3 15 201901A02028 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 41 37 23 24 125   125
29 3 16 201901A02029 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 82 37 24 30 173   173
30 3 17 201901A02030 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 74 32 36 35 177   177
31 3 18 201901A02031 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 55 25 30 36 146 8 154
32 3 19 201901A02032 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 34 37 22 30 123   123
33 3 20 201901A02033 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
34 3 21 201901A02034 拉祜族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 55 37 22 24 138   138
35 3 22 201901A02035 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 70 33 26 25 154   154
36 3 23 201901A02036 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 68 23 21 21 133   133
37 3 24 201901A02037 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 79 36 27 28 170   170
38 3 25 201901A02038 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 68 39 35 39 181   181
39 3 26 201901A02039 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
40 3 27 201901A02040 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
41 3 28 201901A02041 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 60 30 31 31 152   152
42 3 29 201901A02042 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 58 25 32 36 151   151
43 3 30 201901A02043 本科 曲靖市民族中学 高中 高中数学 79 38 26 43 186   186
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中英语)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 4 1 201901A03001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 75 37 39 40 191   191
2 4 2 201901A03002 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
3 4 3 201901A03003 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 51 36 24 25 136   136
4 4 4 201901A03004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 60 35 26 26 147   147
5 4 5 201901A03005 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 83 39 20 30 172   172
6 4 6 201901A03006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 58 38 26 26 148   148
7 4 7 201901A03007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 80 38 42 43 203   203
8 4 8 201901A03008 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 50 19 16 21 106   106
9 4 9 201901A03009 布依族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
10 4 10 201901A03010 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 80 35 35 31 181   181
11 4 11 201901A03011 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 61 38 22 27 148   148
12 4 12 201901A03012 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 71 38 27 25 161   161
13 4 13 201901A03013 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 80 39 30 24 173   173
14 4 14 201901A03014 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 48 26 26 25 125   125
15 4 15 201901A03015 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 86 35 33 41 195   195
16 4 16 201901A03016 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 88 41 23 25 177   177
17 4 17 201901A03017 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 77 39 28 37 181   181
18 4 18 201901A03018 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 60 39 26 27 152   152
19 4 19 201901A03019 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 54 44 39 42 179   179
20 4 20 201901A03020 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
21 4 21 201901A03021 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
22 4 22 201901A03022 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 71 39 27 30 167   167
23 4 23 201901A03023 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 85 37 33 34 189   189
24 4 24 201901A03024 本科 曲靖市民族中学 高中 高中英语 54 36 18 26 134   134
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中物理)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 5 1 201901A04001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 48 22 37 35 142   142
2 5 2 201901A04002 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 50 25 30 29 134   134
3 5 3 201901A04003 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
4 5 4 201901A04004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 66 19 37 30 152   152
5 5 5 201901A04005 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 25 12 27 17 81   81
6 5 6 201901A04006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 70 23 28 38 159   159
7 5 7 201901A04007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 29 9 28 24 90   90
8 5 8 201901A04008 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 36 21 25 26 108   108
9 5 9 201901A04009 本科 曲靖市民族中学 高中 高中物理 66 28 37 34 165   165
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中化学)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 5 10 201901A05001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 86 26 41 38 191   191
2 5 11 201901A05002 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 74 30 22 21 147   147
3 5 12 201901A05003 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 41.5 28 28 26 123.5   123.5
4 5 13 201901A05004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 57 22 28 23 130   130
5 5 14 201901A05005 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 8 缺考
6 5 15 201901A05006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 47 25 24 21 117   117
7 5 16 201901A05007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 79 30 40 41 190   190
8 5 17 201901A05008 彝族 硕士研究生 曲靖市民族中学 高中 高中化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
9 5 18 201901A05009 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
10 5 19 201901A05010 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 79 36 35 34 184   184
11 5 20 201901A05011 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 75.5 28 39 40 182.5   182.5
12 5 21 201901A05012 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 39 30 34 38 141   141
13 5 22 201901A05013 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 81 16 31 31 159   159
14 5 23 201901A05014 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 60 22 29 25 136   136
15 5 24 201901A05015 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 66 23 32 32 153   153
16 5 25 201901A05016 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 68 30 37 29 164   164
17 5 26 201901A05017 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 79 30 31 40 180 8 188
18 5 27 201901A05018 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 59.5 18 26 27 130.5   130.5
19 5 28 201901A05019 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 62.5 25 24 23 134.5   134.5
20 5 29 201901A05020 本科 曲靖市民族中学 高中 高中化学 78.5 21 37 31 167.5   167.5
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(高中历史)    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 6 1 201901A08001 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 74 42 24 23 163   163
2 6 2 201901A08002 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 56 41 27 29 153   153
3 6 3 201901A08003 彝族 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
4 6 4 201901A08004 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 71 33 25 22 151   151
5 6 5 201901A08005 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 48 32 21 18 119   119
6 6 6 201901A08006 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
7 6 7 201901A08007 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 71 38 24 24 157   157
8 6 8 201901A08008 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 76 41 29 30 176   176
9 6 9 201901A08009 硕士研究生 曲靖市民族中学 高中 高中历史 68 44 24 20 156   156
10 6 10 201901A08010 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 71 37 32 33 173   173
11 6 11 201901A08011 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 70 40 23 26 159   159
12 6 12 201901A08012 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 74 30 36 41 181   181
13 6 13 201901A08013 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 71 24 缺考 缺考 95   95
14 6 14 201901A08014 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 72 35 20 20 147   147
15 6 15 201901A08015 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 73 38 17 22 150   150
16 6 16 201901A08016 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 62 38 23 19 142   142
17 6 17 201901A08017 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 63 31 18 21 133   133
18 6 18 201901A08018 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 76 28 28 28 160   160
19 6 19 201901A08019 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
20 6 20 201901A08020 本科 曲靖市民族中学 高中 高中历史 73 37 36 32 178   178
我要咨询或发布信息 | 编辑:HF5678 | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论