昆明市民政局直属事业单位2019年公开(定向)招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
昆明市民政局直属事业单位2019年公开(定向)招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位招聘计划 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 昆明市社会福利院 | 社会工作 | 190002 | 1 | 19030212107 | 67.00 | 85.18 | 76.09 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市社会福利院 | 社会工作 | 190002 | 1 | 19030212113 | 65.25 | 83.90 | 74.58 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市社会福利院 | 党务宣传 | 190003 | 1 | 19020209406 | 80.91 | 82.70 | 81.81 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市社会福利院 | 党务宣传 | 190003 | 1 | 19020210118 | 81.40 | 80.12 | 80.76 | 2 | 否 | |
5 | 昆明市社会福利院 | 财务 | 190004 | 1 | 19020104206 | 77.05 | 84.00 | 80.53 | 1 | 是 | |
6 | 昆明市社会福利院 | 财务 | 190004 | 1 | 19020104409 | 76.20 | 80.62 | 78.41 | 2 | 否 | |
7 | 昆明市社会福利院 | 药剂 | 190007 | 1 | 19020110104 | 84.15 | 81.60 | 82.88 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市社会福利院 | 药剂 | 190007 | 1 | 19020110706 | 83.50 | 76.10 | 79.80 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020106707 | 84.40 | 83.20 | 83.80 | 1 | 是 | |
10 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020107715 | 77.85 | 85.60 | 81.73 | 2 | 是 | |
11 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020105714 | 80.50 | 81.20 | 80.85 | 3 | 是 | |
12 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020107330 | 80.35 | 71.40 | 75.88 | 4 | 否 | |
13 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020107919 | 77.35 | 68.44 | 72.90 | 5 | 否 | |
14 | 昆明市社会福利院 | 护理 | 190008 | 3 | 19020107010 | 77.25 | 59.00 | 68.13 | 6 | 否 | |
15 | 昆明市社会福利院福利医院 | 党务文秘 | 190010 | 1 | 19020207501 | 80.50 | 84.30 | 82.40 | 1 | 是 | |
16 | 昆明市社会福利院福利医院 | 党务文秘 | 190010 | 1 | 19020207925 | 80.10 | 84.04 | 82.07 | 2 | 否 | |
17 | 昆明市社会福利院福利医院 | 医疗设备管理 | 190011 | 1 | 19020112804 | 81.25 | 82.68 | 81.97 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市社会福利院福利医院 | 医疗设备管理 | 190011 | 1 | 19020112805 | 79.75 | 80.78 | 80.27 | 2 | 否 | |
19 | 昆明市社会福利院福利医院 | 检验 | 190012 | 1 | 19020109806 | 86.05 | 75.20 | 80.63 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市社会福利院福利医院 | 检验 | 190012 | 1 | 19020109213 | 82.10 | 78.40 | 80.25 | 2 | 否 | |
21 | 昆明市社会福利院福利医院 | 骨科 | 190013 | 1 | 19020212016 | 60.30 | 71.80 | 66.05 | 1 | 是 | |
22 | 昆明市社会福利院福利医院 | 骨科 | 190013 | 1 | 19020211622 | 42.45 | 0.00 | 21.23 | 2 | 否 | 面试缺考 |
23 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020111530 | 80.60 | 75.40 | 78.00 | 1 | 是 | |
24 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020211005 | 79.60 | 73.40 | 76.50 | 2 | 是 | |
25 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020210913 | 77.30 | 75.40 | 76.35 | 3 | 是 | |
26 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020111518 | 75.30 | 74.00 | 74.65 | 4 | 是 | |
27 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020211823 | 76.75 | 69.00 | 72.88 | 5 | 是 | |
28 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020210818 | 67.35 | 68.80 | 68.08 | 6 | 否 | |
29 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020210919 | 71.45 | 62.00 | 66.73 | 7 | 否 | |
30 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020211422 | 71.65 | 58.50 | 65.08 | 8 | 否 | |
31 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020212025 | 80.15 | 0.00 | 40.08 | 9 | 否 | 面试缺考 |
32 | 昆明市精神病院 | 医疗 | 190016 | 5 | 19020211613 | 67.75 | 0.00 | 33.88 | 10 | 否 | 面试缺考 |
33 | 昆明市精神病院 | 医学影像 | 190017 | 1 | 19020109514 | 82.95 | 71.60 | 77.28 | 1 | 是 | |
34 | 昆明市精神病院 | 医学影像 | 190017 | 1 | 19020109810 | 75.60 | 0.00 | 37.80 | 2 | 否 | 面试缺考 |
35 | 昆明市精神病院 | 网络工程 | 190018 | 1 | 19020109001 | 75.64 | 73.70 | 74.67 | 1 | 是 | |
36 | 昆明市精神病院 | 网络工程 | 190018 | 1 | 19020109810 | 68.27 | 78.60 | 73.44 | 2 | 否 | |
37 | 昆明市西郊安置所 | 会计 | 190019 | 1 | 19020210406 | 81.39 | 80.86 | 81.13 | 1 | 是 | |
38 | 昆明市西郊安置所 | 会计 | 190019 | 1 | 19020208901 | 81.44 | 79.90 | 80.67 | 2 | 否 | |
39 | 昆明市西郊安置所 | 药剂 | 190022 | 1 | 19020110219 | 83.40 | 85.52 | 84.46 | 1 | 是 | |
40 | 昆明市西郊安置所 | 药剂 | 190022 | 1 | 19020110607 | 79.15 | 81.14 | 80.15 | 2 | 否 | |
41 | 昆明市西郊安置所 | 社会工作 | 190023 | 1 | 19020208623 | 81.43 | 84.76 | 83.10 | 1 | 是 | |
42 | 昆明市西郊安置所 | 社会工作 | 190023 | 1 | 19020108818 | 82.00 | 83.16 | 82.58 | 2 | 否 | |
43 | 昆明市儿童福利院 | 教师 | 190024 | 1 | 19020210414 | 75.84 | 84.50 | 80.17 | 1 | 是 | |
44 | 昆明市儿童福利院 | 教师 | 190024 | 1 | 19020209016 | 72.81 | 87.08 | 79.95 | 2 | 否 | |
45 | 昆明市儿童福利院 | 教师 | 190025 | 1 | 19020210003 | 79.63 | 84.36 | 82.00 | 1 | 是 | |
46 | 昆明市儿童福利院 | 教师 | 190025 | 1 | 19020210717 | 80.11 | 81.10 | 80.61 | 2 | 否 | |
47 | 昆明市儿童福利院 | 康复 | 190026 | 1 | 19020209823 | 72.79 | 82.02 | 77.41 | 1 | 是 | |
48 | 昆明市儿童福利院 | 康复 | 190026 | 1 | 19020209715 | 72.53 | 81.00 | 76.77 | 2 | 否 | |
49 | 昆明市儿童福利院 | 医技 | 190027 | 1 | 19020210610 | 78.34 | 79.76 | 79.05 | 1 | 是 | |
50 | 昆明市儿童福利院 | 医技 | 190027 | 1 | 19020208907 | 74.92 | 73.18 | 74.05 | 2 | 否 |
公示期自2019年8月7日至2019年8月13日。公示期间如有异议,请与各招聘单位或昆明市民政局联系。
昆明市民政局组织人事处电话:0871—63196156; 昆明市纪委派驻市民政局纪检组:0871—67419910。
昆明市民政局
2019年8月7日