2014年玉溪市急救中心公开招聘人员成绩(第一批) |
||||||||
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试占50% | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试占50% | 综合成绩 | 是否进入体检 |
14070511308 | 女 | 20141020601护理 | 63.5 | 31.75 | 89.5 | 44.75 | 76.5 | 是 |
14070511217 | 女 | 20141020601护理 | 55.5 | 27.75 | 93 | 46.5 | 74.25 | 是 |
14070511309 | 女 | 20141020601护理 | 55 | 27.5 | 92.5 | 46.25 | 73.75 | |
14070511604 | 女 | 20141020601护理 | 56 | 28 | 88.17 | 44.085 | 72.085 | |
14070511315 | 女 | 20141020601护理 | 58 | 29 | 84 | 42 | 71 | |
14070511415 | 女 | 20141020601护理 | 57 | 28.5 | 82.33 | 41.165 | 69.665 |
2014年玉溪市急救中心公开选调人员成绩(第一批) |
||||||||
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试占50% | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试占50% | 综合成绩 | 是否进入体检 |
14070510129 | 女 | 2014130101急救医师 | 53.5 | 26.75 | 76.67 | 38.335 | 65.085 | 是 |
14070510127 | 男 | 2014130101急救医师 | 52.5 | 26.25 | 70.93 | 35.465 | 61.715 | 是 |
14070510202 | 男 | 2014130101急救医师 | 42.5 | 21.25 | 76.67 | 38.335 | 59.585 | 是 |
14070510203 | 男 | 2014130101急救医师 | 58.5 | 29.25 | 60.33 | 30.165 | 59.415 | 是 |
14070510206 | 男 | 2014130101急救医师 | 52 | 26 | 56 | 28 | 54 | 是 |
14070510125 | 男 | 2014130101急救医师 | 48 | 24 | 58.67 | 29.335 | 53.335 | |
14070510128 | 女 | 2014130101急救医师 | 47 | 23.5 | 51.67 | 25.835 | 49.335 | |
14070510204 | 女 | 2014130101急救医师 | 44 | 22 | 47.33 | 23.665 | 45.665 | |
14070510205 | 女 | 2014130101急救医师 | 40 | 20 | 50.66 | 25.33 | 45.33 | |
14070511918 | 女 | 2014130102急救护士 | 57 | 28.5 | 94.83 | 47.415 | 75.915 | 是 |
14070511919 | 女 | 2014130102急救护士 | 52 | 26 | 88.67 | 44.335 | 70.335 |
2014年8月21日
玉溪市急救中心