大理州2020年事业单位公开招聘工作人员岗位报名数据
大理州2020年事业单位公开招聘工作人员岗位报名数据(截止到2020年9月24日10点)
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 审核通过人数 |
云南省 | 云南 | 中共大理州委宣传部 | 大理州网络应急指挥和违法不良信息举报中心 | 15399099029001001 | 3 | 1 | 30 |
云南省 | 云南 | 大理广播电视台 | 大理广播电视台 | 15399099029002001 | 3 | 2 | 40 |
云南省 | 云南 | 大理州民政局 | 大理州民政精神病医院 | 15399099029003001 | 3 | 1 | 25 |
云南省 | 云南 | 大理州民政局 | 大理州民政精神病医院 | 15399099029003002 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004007 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004009 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004010 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004011 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004012 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004014 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004016 | 3 | 1 | 23 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004017 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004018 | 3 | 1 | 17 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004001 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004002 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004003 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004004 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004005 | 1 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004006 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004008 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004013 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004015 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州财政局 | 大理州财政局国库支付中心 | 15399099029005001 | 3 | 1 | 26 |
云南省 | 云南 | 大理州财政局 | 大理州财政局国库支付中心 | 15399099029005002 | 3 | 1 | 82 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理州体育中学 | 15399099029006001 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006002 | 3 | 3 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006003 | 3 | 2 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006005 | 3 | 2 | 3 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006006 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006007 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006008 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006004 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理州广播电视局 | 大理州苍山电视转播台 | 15399099029007001 | 3 | 1 | 7 |
云南省 | 云南 | 大理州洱海管理局 | 大理州智慧洱海监管指挥中心 | 15399099029008001 | 3 | 1 | 18 |
云南省 | 云南 | 大理州洱海管理局 | 大理州智慧洱海监管指挥中心 | 15399099029008002 | 3 | 1 | 20 |
云南省 | 云南 | 大理州退役军人事务局 | 大理州退役军人服务中心 | 15399099029009001 | 3 | 1 | 26 |
云南省 | 云南 | 大理州审计局 | 祥云县固定资产投资审计中心 | 15399099029010001 | 3 | 1 | 63 |
云南省 | 云南 | 大理州审计局 | 弥渡县审计局电子数据审计中心 | 15399099029010002 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理州审计局 | 弥渡县审计局电子数据审计中心 | 15399099029010003 | 3 | 1 | 18 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市市政建设管理处 | 15399099029011001 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 云南省大理白族自治州玉洱公证处 | 15399099029011006 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市土地收购储备交易中心 | 15399099029011007 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011029 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第二完全小学 | 15399099029011067 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市规划编制与信息中心 | 15399099029011008 | 3 | 1 | 30 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011030 | 3 | 1 | 7 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市征地事务中心 | 15399099029011009 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第一完全小学 | 15399099029011066 | 3 | 2 | 7 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市人民政府下关街道办事处所属事业单位(城市管理服务中心) | 15399099029011010 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011031 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理州经济开发区育才一小 | 15399099029011063 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011032 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011011 | 3 | 3 | 63 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市太邑乡中心校下属学校 | 15399099029011062 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011033 | 3 | 1 | 47 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市上关镇中心校下属学校 | 15399099029011061 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011060 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011012 | 3 | 7 | 10 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011034 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市湾桥镇中心校下属学校 | 15399099029011059 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011058 | 3 | 4 | 16 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011013 | 3 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市非物质文化遗产保护管理所 | 15399099029011002 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011035 | 3 | 1 | 9 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 周保中将军纪念馆 | 15399099029011003 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市卫生健康局下属事业单位 | 15399099029011015 | 3 | 5 | 45 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 周保中将军纪念馆 | 15399099029011004 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011057 | 3 | 5 | 7 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011036 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理文化馆 | 15399099029011005 | 3 | 1 | 41 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011017 | 3 | 4 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011056 | 3 | 6 | 21 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011020 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029011022 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市血吸虫病防治站 | 15399099029011023 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市中医医院 | 15399099029011024 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市上关卫生院 | 15399099029011026 | 1 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关镇卫生院 | 15399099029011027 | 1 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市挖色卫生院 | 15399099029011028 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市少年艺术学校 | 15399099029011055 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市少年艺术学校 | 15399099029011054 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四完全小学 | 15399099029011053 | 3 | 1 | 10 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市凤仪镇第二初级中学 | 15399099029011052 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市双廊镇初级中学 | 15399099029011051 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市民族中学 | 15399099029011050 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011049 | 3 | 1 | 16 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011048 | 3 | 1 | 15 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011047 | 3 | 1 | 7 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011045 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011044 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011043 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011042 | 3 | 1 | 13 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011041 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011040 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011039 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011038 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011037 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011014 | 1 | 2 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011016 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011018 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011019 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029011021 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市卫生健康局下属事业单位 | 15399099029011025 | 1 | 3 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011046 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 大理市 | 大理市大理镇中心校下属学校 | 15399099029011064 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县苍山保护管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 | 15399099029012001 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县就业局 | 15399099029012003 | 3 | 1 | 15 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县农业农村局农业综合开发办公室 | 15399099029012004 | 3 | 1 | 13 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县农业农村局农业综合开发办公室 | 15399099029012005 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 中共漾濞县委党校 | 15399099029012006 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县职业高级中学 | 15399099029012008 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县第一中学(高中部) | 15399099029012009 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县第一中学(高中部) | 15399099029012010 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029012011 | 3 | 1 | 15 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县鸡街乡卫生院 | 15399099029012012 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县富恒乡卫生院 | 15399099029012013 | 3 | 1 | 9 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县富恒乡农业综合服务中心 | 15399099029012014 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县鸡街乡农业综合服务中心 | 15399099029012015 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县平坡镇农业综合服务中心 | 15399099029012016 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县太平乡农业综合服务中心 | 15399099029012017 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 漾濞县 | 漾濞县乡镇农业综合服务中心 | 15399099029012018 | 3 | 2 | 6 |
云南省 | 云南 | 祥云县 | 祥云县广播电视安全播出和网络信息监测中心 | 15399099029013001 | 3 | 2 | 17 |
云南省 | 云南 | 祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013002 | 3 | 1 | 24 |
云南省 | 云南 | 祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013003 | 3 | 1 | 10 |
云南省 | 云南 | 祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013004 | 3 | 1 | 31 |
云南省 | 云南 | 祥云县 | 祥云县财富工业园区公共服务中心 | 15399099029013005 | 3 | 1 | 14 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县皮肤病防治站 | 15399099029014004 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县宾居镇中心医院 | 15399099029014005 | 3 | 1 | 16 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县卫生健康系统下属事业单位 | 15399099029014006 | 3 | 3 | 121 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县规划编制与信息中心 | 15399099029014007 | 3 | 2 | 4 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 大理州海稍水库扩建工程建设管理局 | 15399099029014008 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县居民家庭经济状况核对中心 | 15399099029014009 | 3 | 1 | 9 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县城镇初级中学 | 15399099029014014 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县幼儿园 | 15399099029014015 | 3 | 2 | 20 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 中共宾川县委编办电子政务中心 | 15399099029014011 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014016 | 3 | 5 | 8 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014017 | 3 | 5 | 4 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014018 | 3 | 3 | 5 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014019 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029014021 | 3 | 10 | 11 |
云南省 | 云南 | 宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014022 | 3 | 7 | 13 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县林产业发展办公室 | 15399099029015001 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县农业技术推广中心 | 15399099029015002 | 3 | 1 | 22 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县公证处 | 15399099029015003 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县建筑工程质量安全监督管理站 | 15399099029015004 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县人民医院 | 15399099029015006 | 1 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县人民医院 | 15399099029015007 | 1 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县中医院 | 15399099029015008 | 1 | 2 | 8 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县第一完全中学 | 15399099029015009 | 3 | 1 | 11 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县职业技术教育中心 | 15399099029015010 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015011 | 3 | 4 | 6 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015012 | 3 | 8 | 17 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015013 | 3 | 3 | 1 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015014 | 3 | 2 | 5 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县新街镇初级中学 | 15399099029015015 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县弥城镇初级中学 | 15399099029015016 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县红岩镇初级中学 | 15399099029015017 | 3 | 1 | 9 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县德苴乡初级中学 | 15399099029015018 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县寅街镇初级中学 | 15399099029015019 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 弥渡县 | 弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 15399099029015020 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 | 15399099029016001 | 3 | 3 | 7 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县乡镇村组集体经济服务中心 | 15399099029016002 | 3 | 2 | 4 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县公郎镇社会保障服务中心 | 15399099029016003 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县小湾东镇农业综合服务中心(水务组) | 15399099029016004 | 3 | 1 | 14 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县搬迁安置办公室 | 15399099029016005 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县乡镇农业综合服务中心(水务组) | 15399099029016006 | 3 | 2 | 14 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县宝华镇文化广播电视服务中心 | 15399099029016008 | 3 | 1 | 224 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399099029016009 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县碧溪乡村组集体经济服务中心 | 15399099029016010 | 3 | 1 | 17 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县预算评审中心 | 15399099029016011 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县茶叶工作站 | 15399099029016012 | 3 | 2 | 7 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县农村经济经营管理站 | 15399099029016013 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县畜牧站 | 15399099029016014 | 3 | 1 | 13 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县畜牧站 | 15399099029016015 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县旅游项目开发中心 | 15399099029016016 | 3 | 1 | 10 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县旅游项目开发中心 | 15399099029016017 | 3 | 1 | 34 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县公证处 | 15399099029016018 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县乡镇幼儿园 | 15399099029016019 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016020 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016021 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016022 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029016023 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县疾病预防控制中心 | 15399099029016024 | 3 | 1 | 7 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县乐秋乡卫生院 | 15399099029016026 | 3 | 1 | 38 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县人才交流服务中心 | 15399099029016028 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 南涧县 | 南涧县医疗保障服务中心 | 15399099029016029 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县网络信息安全服务中心 | 15399099029017001 | 3 | 1 | 13 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县网络信息安全服务中心 | 15399099029017002 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县公路勘测设计所 | 15399099029017003 | 3 | 1 | 22 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县公证处 | 15399099029017004 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县不动产登记中心 | 15399099029017005 | 3 | 2 | 8 |
云南省 | 云南 | 巍山县 | 巍山县不动产登记中心 | 15399099029017006 | 3 | 2 | 3 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县人民医院 | 15399099029018001 | 1 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018003 | 3 | 1 | 24 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018004 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018005 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县第一中学 | 15399099029018006 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县农业科技推广站 | 15399099029018007 | 3 | 1 | 16 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县杉阳镇重点项目建设服务中心 | 15399099029018008 | 3 | 1 | 10 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县杉阳镇社会保障服务中心 | 15399099029018009 | 3 | 1 | 227 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县龙门乡重点项目建设服务中心 | 15399099029018010 | 3 | 1 | 2 |
云南省 | 云南 | 永平县 | 永平县厂街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399099029018011 | 3 | 1 | 21 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019002 | 3 | 3 | 24 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019003 | 3 | 2 | 2 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县长新中心卫生院 | 15399099029019004 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县关坪卫生院 | 15399099029019005 | 3 | 1 | 10 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019006 | 3 | 3 | 24 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县住房和城乡建设局园林局 | 15399099029019012 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 中共云龙县委组织部云龙县农村党员干部现代远程教育办公室 | 15399099029019007 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县林业和草原局五宝山林场 | 15399099029019009 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县人民政府接待办 | 15399099029019011 | 3 | 1 | 7 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县应急管理局应急管理中心 | 15399099029019010 | 3 | 1 | 40 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县文化和旅游局宝丰保护管理所 | 15399099029019008 | 3 | 1 | 21 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县民建乡边江九年制学校初中部 | 15399099029019016 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 云龙县 | 云龙县民建乡边江九年制学校初中部 | 15399099029019017 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县公证处 | 15399099029020001 | 3 | 1 | 4 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县西山乡卫生院 | 15399099029020016 | 3 | 1 | 59 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县苍山保护管理分局 | 15399099029020002 | 3 | 1 | 12 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县西山乡农业综合服务中心 | 15399099029020018 | 3 | 1 | 9 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县环境监测站 | 15399099029020003 | 3 | 1 | 22 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县炼铁乡文化广播电视服务中心 | 15399099029020019 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县人民医院 | 15399099029020005 | 1 | 2 | 4 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县炼铁乡农业综合服务中心 | 15399099029020020 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县人民医院 | 15399099029020006 | 3 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县炼铁乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399099029020021 | 3 | 1 | 45 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县右所镇洱海流域管理所 | 15399099029020022 | 3 | 1 | 21 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县卫生健康局(系统)下属事业单位 | 15399099029020007 | 3 | 2 | 54 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县中医医院 | 15399099029020008 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县炼铁纸厂完小 | 15399099029020023 | 1 | 1 | 1 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县三营中心卫生院 | 15399099029020011 | 3 | 1 | 8 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县卫生健康局(系统)下属事业单位 | 15399099029020012 | 3 | 2 | 9 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县乡镇农业综合服务中心 | 15399099029020017 | 3 | 2 | 17 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县卫生健康局(系统)下属事业单位 | 15399099029020013 | 1 | 2 | 22 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县炼铁中心卫生院 | 15399099029020014 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 洱源县 | 洱源县乔后镇卫生院 | 15399099029020015 | 3 | 1 | 5 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县退役军人服务中心 | 15399099029021001 | 3 | 1 | 168 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县财政局绩效评价中心 | 15399099029021002 | 3 | 1 | 25 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县司法局公证处 | 15399099029021003 | 3 | 2 | 4 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县林业有害生物防治检疫局 | 15399099029021004 | 3 | 1 | 3 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县机关事务管理中心 | 15399099029021005 | 3 | 1 | 13 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县规划编制与信息中心 | 15399099029021006 | 3 | 1 | 6 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县殡葬管理服务中心 | 15399099029021007 | 1 | 1 | 22 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县第一中学 | 15399099029021008 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 剑川县 | 剑川县甸南镇卫生院 | 15399099029021009 | 3 | 1 | 0 |
云南省 | 云南 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育体育局 | 15399099029022001 | 3 | 3 | 4 |
云南省 | 云南 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育体育局 | 15399099029022002 | 3 | 2 | 1 |
云南省 | 云南 | 鹤庆县 | 鹤庆县黄坪镇中心学校 | 15399099029022003 | 3 | 1 | 1 |
