2021年昆明市自然资源和规划局直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 面试成绩 | 综合成绩=(职业能力倾向测验*50%0+综合类综合应用能力*50%)*50%+面试成绩*50% | 综合成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 | ||
职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 笔试成绩 | ||||||||||
1 | 昆明市不动产权籍调查中心中心 | 权籍调查岗 | 4220210101 | 21010400503 | 79.80 | 71.40 | 75.60 | 87.32 | 81.46 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市不动产权籍调查中心中心 | 权籍调查岗 | 4220210101 | 21010405525 | 78.26 | 72.80 | 75.53 | 82.98 | 79.26 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市不动产权籍调查中心中心 | 权籍调查岗 | 4220210102 | 21010406301 | 79.00 | 74.40 | 76.70 | 85.32 | 81.01 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市不动产权籍调查中心中心 | 权籍调查岗 | 4220210102 | 21010400412 | 77.26 | 75.70 | 76.48 | 83.46 | 79.97 | 2 | 否 | |
5 | 昆明市不动产登记中心 | 不动产登记综合管理岗 | 4220210201 | 21010404011 | 78.20 | 70.55 | 74.38 | 80.72 | 77.55 | 1 | 是 | |
6 | 昆明市不动产登记中心 | 不动产登记综合管理岗 | 4220210201 | 21010402622 | 79.36 | 71.45 | 75.41 | 79.14 | 77.27 | 2 | 否 | |
7 | 昆明市不动产登记中心 | 不动产登记综合管理岗 | 4220210202 | 21011700913 | 82.30 | 72.85 | 77.58 | 85.24 | 81.41 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市不动产登记中心 | 不动产登记综合管理岗 | 4220210202 | 21011701003 | 82.04 | 74.25 | 78.15 | 80.00 | 79.07 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市城市基本建设档案馆 | 城建档案管理岗 | 4220210301 | 21011801701 | 65.14 | 68.30 | 66.72 | 82.94 | 74.83 | 1 | 是 | |
10 | 昆明市城市基本建设档案馆 | 城建档案管理岗 | 4220210301 | 21011803127 | 57.84 | 69.55 | 63.70 | 76.94 | 70.32 | 2 | 否 | |
11 | 昆明市城市基本建设档案馆 | 城建档案管理岗 | 4220210302 | 21011902401 | 67.36 | 72.35 | 69.86 | 85.74 | 77.80 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市城市基本建设档案馆 | 城建档案管理岗 | 4220210302 | 21011902104 | 62.62 | 73.60 | 68.11 | 85.54 | 76.83 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市城市交通研究所 | 交通数据分析岗 | 4220210401 | 21011700422 | 60.90 | 74.15 | 67.53 | 80.34 | 73.93 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市城市交通研究所 | 交通数据分析岗 | 4220210401 | 21011700203 | 63.40 | 68.80 | 66.10 | 81.12 | 73.61 | 2 | 否 | |
15 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 国土空间规划岗 | 4220210501 | 21011900421 | 70.44 | 71.45 | 70.95 | 82.92 | 76.93 | 1 | 是 | |
16 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 国土空间规划岗 | 4220210501 | 21011900604 | 54.82 | 73.15 | 63.99 | 83.94 | 73.96 | 2 | 否 | |
17 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 地下空间调查与规划岗 | 4220210502 | 21011903226 | 70.26 | 73.95 | 72.11 | 83.76 | 77.93 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 地下空间调查与规划岗 | 4220210502 | 21011900203 | 52.58 | 74.25 | 63.42 | 83.22 | 73.32 | 2 | 否 | |
19 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 综合管理岗 | 4220210503 | 21011102703 | 81.82 | 72.60 | 77.21 | 86.76 | 81.99 | 1 | 是 | |
20 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 综合管理岗 | 4220210503 | 21011101724 | 80.72 | 73.00 | 76.86 | 85.42 | 81.14 | 2 | 是 | |
21 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 综合管理岗 | 4220210503 | 21011102520 | 76.68 | 75.85 | 76.27 | 85.98 | 81.12 | 3 | 否 | |
22 | 昆明市测绘研究院(昆明市城市地下空间规划管理办公室) | 综合管理岗 | 4220210503 | 21011102522 | 76.76 | 75.40 | 76.08 | 0.00 | 38.04 | 4 | 否 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2022-03-03/4295982.shtml