云南省企业联合会/企业家协会
2015年公开招聘工作人员笔试成绩公示
根据《云南省工业和信息化委员会直属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》,云南省企业家协会/企业联合会公开招聘工作人员笔试已于2015年7月4日结束,现将笔试成绩予以公示(笔试成绩详见附表)。
从公示之日起5个工作日内,如对被公示信息有意见或举报,请向省监察厅派驻省工信委监察室(电话:0871-
63512541)、省工信委人事处(电话:0871-63515543)反映。
面试相关事宜另行电话通知。
附件:云南省企业联合会/企业家协会2015年公开招聘工作人员笔试成绩
2015年7月7日
云南省企业联合会/企业家协会2015年公开招聘工作人员笔试成绩 |
||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
120 | 刘侠 | 82.0 |
010 | 陈国秀 | 77.0 |
024 | 林小姿 | 76.0 |
025 | 起迪 | 73.0 |
016 | 李大萍 | 69.0 |
062 | 郭欢 | 69.0 |
031 | 马丽红 | 67.0 |
013 | 姚佳 | 66.0 |
118 | 李广 | 66.0 |
069 | 潘澄 | 64.0 |
126 | 肖瑶 | 64.0 |
128 | 何恬 | 64.0 |
021 | 张琳 | 63.0 |
026 | 缪青蓝 | 63.0 |
131 | 薛晗 | 63.0 |
142 | 徐丹枫 | 63.0 |
044 | 张颖芸 | 61.0 |
079 | 蔺以念 | 61.0 |
084 | 李丽芳 | 61.0 |
129 | 李增萍 | 61.0 |
135 | 王瑀 | 61.0 |
028 | 陈雅娴 | 60.0 |
103 | 何皎娇 | 60.0 |
107 | 浦娟 | 60.0 |
020 | 黄潇怡 | 59.0 |
027 | 李欣怡 | 59.0 |
043 | 侯杰 | 59.0 |
061 | 李炯辉 | 59.0 |
068 | 李晓明 | 59.0 |
122 | 陈浩 | 59.0 |
124 | 李微 | 59.0 |
134 | 肖燕梅 | 59.0 |
029 | 王梦若 | 58.0 |
095 | 李斯宇 | 58.0 |
136 | 周瑜 | 58.0 |
137 | 李妍 | 58.0 |
011 | 杨永军 | 57.0 |
085 | 张婧 | 57.0 |
090 | 张亚丽 | 57.0 |
114 | 秦瑜 | 57.0 |
033 | 祁艳秋 | 56.0 |
056 | 龙巧巧 | 56.0 |
082 | 莫超娜 | 56.0 |
106 | 张俊琳 | 56.0 |
042 | 徐嫣杉 | 55.0 |
119 | 孙晓婷 | 55.0 |
023 | 韦铭 | 54.0 |
081 | 郑变芳 | 53.0 |
059 | 杨焌熔 | 52.0 |
094 | 牛燕玲 | 51.0 |
086 | 郑怡然 | 50.0 |
143 | 赵珩 | 50.0 |
055 | 赵义花 | 49.0 |
057 | 许晓东 | 48.0 |
066 | 高天航 | 48.0 |
039 | 曾钰娟 | 47.0 |
041 | 周奕辰 | 46.0 |
139 | 马春燕 | 45.0 |
014 | 王应子 | 44.0 |
127 | 阮志文 | 41.0 |
104 | 李梦迪 | 37.0 |
李婧 | 缺考 | |
武娜 | 缺考 | |
范敉境 | 缺考 | |
钱红 | 缺考 | |
张艳丽 | 缺考 | |
李方 | 缺考 | |
纳蓉 | 缺考 | |
曹茹玥 | 缺考 | |
王子元 | 缺考 | |
和翔 | 缺考 | |
王建芳 | 缺考 | |
陈晨 | 缺考 | |
李智婷 | 缺考 | |
范文青 | 缺考 | |
平李红 | 缺考 | |
石海英 | 缺考 | |
杨定姜 | 缺考 | |
沈思瑾 | 缺考 | |
周佩璇 | 缺考 | |
毛娴 | 缺考 | |
宇加谷 | 缺考 | |
罗艳蓉 | 缺考 | |
杨琪 | 缺考 | |
冉松 | 缺考 | |
李继娟 | 缺考 | |
查彩萍 | 缺考 | |
陈娟淑 | 缺考 | |
刘园 | 缺考 | |
秦娜 | 缺考 | |
杨云翔 | 缺考 | |
杨雪 | 缺考 | |
李雪娇 | 缺考 | |
陈宁 | 缺考 | |
金思邑 | 缺考 | |
张艳琳 | 缺考 | |
唐代川 | 缺考 | |
杨晓琼 | 缺考 | |
符小秀 | 缺考 | |
董红 | 缺考 | |
李真贤 | 缺考 | |
何蓉 | 缺考 | |
孙希 | 缺考 | |
昂明珠 | 缺考 | |
白紫丁 | 缺考 | |
丁翠 | 缺考 | |
李逻辑 | 缺考 | |
乔韵蓓 | 缺考 | |
赵海廷 | 缺考 | |
余海婷 | 缺考 | |
黄睛晶 | 缺考 | |
张翥 | 缺考 | |
陈亚琴 | 缺考 | |
李蕊 | 缺考 | |
刘怡 | 缺考 | |
吕艳芳 | 缺考 | |
赵丽君 | 缺考 | |
刘琪 | 缺考 | |
杨迎润 | 缺考 | |
黄双丽 | 缺考 | |
郭倩如 | 缺考 | |
马云鹤 | 缺考 | |
张溪琳 | 缺考 | |
韩雪 | 缺考 | |
史马俊 | 缺考 | |
张馨月 | 缺考 | |
姚黎 | 缺考 | |
吴笛 | 缺考 | |
马赛 | 缺考 | |
刘学兰 | 缺考 | |
陈映溪 | 缺考 | |
金彪 | 缺考 | |
张方方 | 缺考 | |
田鑫 | 缺考 | |
常巧 | 缺考 | |
云南省企业联合会/企业家协会2015年公开招聘工作人员笔试成绩 |
||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
037 | 龙建芳 | 62.0 |
026 | 张娅 | 59.5 |
012 | 毕正礼 | 58.0 |
024 | 李超 | 55.0 |
016 | 唐睿琦 | 53.5 |
022 | 李丽思 | 53.5 |
019 | 陶峥 | 52.0 |
048 | 卢昕露 | 52.0 |
032 | 和振武 | 51.0 |
011 | 王琳玲 | 50.0 |
018 | 吴凡 | 50.0 |
014 | 詹家春 | 49.0 |
044 | 武俐君 | 47.0 |
031 | 苏晓燕 | 45.5 |
025 | 李俊蓉 | 43.0 |
056 | 王曦敏 | 43.0 |
013 | 陈羿雯 | 42.0 |
052 | 瞿宁 | 42.0 |
043 | 江川 | 41.5 |
054 | 苏芳 | 41.5 |
030 | 张薇 | 37.5 |
049 | 杨茜茹 | 36.0 |
010 | 毕永丽 | 35.5 |
041 | 徐佳 | 33.5 |
036 | 祁晓娟 | 32.0 |
赵栩艺 | 缺考 | |
薛凯仁 | 缺考 | |
叶柯江 | 缺考 | |
徐璐 | 缺考 | |
林彥君 | 缺考 | |
韦辰昕 | 缺考 | |
赵龙生 | 缺考 | |
何刚 | 缺考 | |
任飞晓 | 缺考 | |
王全兰 | 缺考 | |
杨艳茸 | 缺考 | |
刘美 | 缺考 | |
徐靖斯 | 缺考 | |
李颖 | 缺考 | |
陈瑶 | 缺考 | |
方潇 | 缺考 | |
马珊珊 | 缺考 | |
杨若艺 | 缺考 | |
陈燕华 | 缺考 | |
白英 | 缺考 | |
高容 | 缺考 | |
金红霞 | 缺考 | |
曹贝 | 缺考 |