岗位编码 | 单位名称 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 招聘岗位条件 | 笔试考试科目类别 | 是否另行组织专业素质考试 | 是否受开考比例限制 | 是否定向招聘农村基层服务项目人员 | 备注 | ||||||||||
性别 | 民族 | 生源或户籍地 | 年龄 | 学历 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业要求 | 其他 | |||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||||||
10001 | 楚雄医药高等专科学校 | 辅导员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 应届 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10002 | 楚雄技师学院 | 财务教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、财务管理 | 具有会计从业资格证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10003 | 楚雄技师学院 | 汽车专业教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10004 | 楚雄技师学院 | 金融专业教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 经济学 | 金融 | 金融学、金融工程 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10005 | 楚雄技师学院 | 建筑专业教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 应届 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划、城乡规划 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10006 | 楚雄技师学院 | 商贸旅游专业教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 管理学 | 旅游管理 | 旅游管理、酒店管理 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10007 | 楚雄技师学院 | 外语课程教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、泰语、法语 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10008 | 楚雄技师学院 | 足球教师 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 体育 | 体育学 | 运动训练、体育教育、 | A类 | 是 | 是 | 否 | ||
10009 | 楚雄技师学院 | 篮球教师 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 体育 | 体育学 | 体育教育、运动训练 | 身高1.75米以上 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10010 | 楚雄技师学院 | 美术教师 | 2 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 艺术学 | 美术及摄影
|
绘画、美术学、美术教育 | A类 | 是 | 是 | 否 | ||
10011 | 楚雄技师学院 | 音乐课程教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐学、音乐教育 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10012 | 楚雄技师学院 | 艺术课程教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 艺术学 | 艺术理论 | 艺术教育、艺术学 | 有学士学位证 | A类 | 是 | 是 | 否 | |
10013 | 楚雄技师学院 | 生物专业教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 生物学 | 生态学、水域生态学 | 有硕士学位证 | A类 | 是 | 否 | 否 | |
10014 | 楚雄技师学院 | 法律课程教师 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 法学 | 法学、宪法学与行政学 | 有硕士学位证 | A类 | 是 | 否 | 否 | |
10015 | 楚雄州军队离退休干部休养所 | 管理人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 管理学 | 管理科学与工程、会计审计 | 工程管理、会计统计、会计与统计、会计学、财务管理 | 工程管理外其他专业需持有会计从业资格证 | A类 | 否 | 是 | 否 | |
10016 | 楚雄州青山嘴水库工程建设管理局 | 管理与文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 管理学、理工学、文史哲学 | 管理科学与工程、电子信息、中国语言文学类 | 工程管理、信息与管理工程、通信工程、通信技术与网络、办公自动化与文秘、现代秘书与微机应用 | A类 | 否 | 是 | 否 | ||
10017 | 楚雄州体育场馆管理中心 | 管理 | 1 | 男 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 体育 | 体育学 | 运动训练、体育教育 | A类 | 是 | 是 | 否 | ||
10018 | 楚雄州人民医院 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计学、财务管理 | A类 | 否 | 否 | 否 | ||
10019 | 中共楚雄州委党校 | 美术编辑 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 艺术学 | 美术及摄影 | 绘画、美术绘画、美术学、摄影、中国画 | A类 | 是 | 是 | 否 | ||
10020 | 楚雄州福利彩票管理中心 | 管理人员 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 政法学 | 法学 | 法学、行政法律事务、经济法律事务 | B类 | 否 | 是 | 否 | 该岗位需昼夜轮值 | |
10021 | 中共楚雄州委党校 | 教学 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 行政学、科学社会主义、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基本原理、马克思主义理论、马克思主义理论与思想政治教育、马克思主义中国化、马克思主义中国化研究、思想政治教育、政治、政治理论、政治学、经济学与哲学、政治学理论、政治学与行政学、中共党史、中国共产党历史、中外政治制度 | 中共党员 | B类 | 是 | 是 | 否 | |
10022 | 楚雄电视台 | 摄像记者 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 艺术学、文史哲学 | 美术及摄影、戏剧与影视、设计学、中国语言文学、新闻出版、教育学 | 不限 | 身高1.68米以上 | B类 | 是 | 是 | 否 | |
10023 | 楚雄州广通医院 | 计算机系统维护 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 计算机科学与技术、软件工程 | B类 | 否 | 是 | 否 | ||
10024 | 楚雄州人民医院 | 计算机管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 计算机软件、计算机软件开发 | B类 | 否 | 否 | 否 | ||
10025 | 楚雄州林火监测中心 | 野外火情监测 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 软件工程、计算机科学与技术、软件开发、计算机软件 | B类 | 否 | 是 | 否 | 发生森林火灾时,不分昼夜需到野外火场工作 | |
10026 | 楚雄州林火监测中心 | 森林防火通信 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 电子信息、计算机 | 通信工程、通信技术与网络、电子信息工程、网络工程、网络管理与维护 | B类 | 否 | 是 | 否 | 发生森林火灾时,不分昼夜需到野外火场工作 | |
10027 | 楚雄州林业调查规划院 | 林业调查规划 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林业森林资源管理、森林资源保护与管理、森林资源管理与培育 | C类 | 否 | 是 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查工作 | |
10028 | 楚雄州林业科学研究所 | 科研管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、林木遗传育种 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10029 | 哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 保护区管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 理工学农学 | 环境及自然保护、林学及林业资源管理 | 野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、自然保护区建设与管理、自然保护区资源管理、园林 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10030 | 哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 理工学 |
林学及林业资源管理 生物学 |
林学、森林保护、植物学 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作 | |
10031 | 哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 环境及自然保护、地质地矿地理及测绘 | 野生动物与自然保护区管理、自然地理与资源环境、自然地理学 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作 | |
10032 | 哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 农学 |
环境及自然保护、林学及林业资源管理 | 野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、自然保护区建设与管理、自然保护区资源管理、林学、林业、森林保护 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作,工作地点在楚雄西舍路 | |
10033 | 哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作,工作地点在双柏鄂嘉 | |
10034 | 哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 大专及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 理工学 | 环境及自然保护 | 野生动物与自然保护区管理、野生动植物保护与利用、自然保护区建设与管理、自然保护区资源管理 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作,工作地点在双柏鄂嘉 | |
10035 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 科研监测 | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 林学、林业、森林保护 | C类 | 否 | 否 | 否 | 该岗位需独立从事野外调查和科研监测工作,工作地点在禄丰广通 | |
10036 | 雕翎山省级自然保护区管护局 | 保护区管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育毕业生 | 不限 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、地质地矿地理及测绘 | 资源环境与城乡规划管理、自然地理与资源环境 | C类 | 否 | 否 | 否 | 工作地点禄丰广通 | |
10037 | 楚雄州农机研究所 | 农机技术推广 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 理工学 | 农业工程、机械仪器电气及自动化 | 农业工程、农业机械及自动化、车辆工程、内燃机制造与维修、汽车运用与维修、工程机械运用与维护、机械设计与制造、机电工程 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10038 | 楚雄州农产品质量检测中心 | 农产品质量检测 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 理工学 | 化学、生物学、食品科学及工程 | 分析化学、化学分析与检验、化学生物学、化学、土壤与农业化学、无机化学、有机化学、生物技术工程、生物科学及环境保护、生物科学与生物技术、生物灾害环境、生物资源利用技术、绿色食品生产与检验、农产品质量与安全、食品检测与质量管理、食品科学与工程、应用化学、生物科学、食品质量与安全 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10039 | 楚雄州植保植检站 | 农作物病虫害防治 | 1 | 男 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物保护、植物病理学、植物检疫、农业昆虫与害虫防治、植物保护与检疫技术、农学、农业技术推广、植物科学与技术、生态农业技术、农业生物技术及应用、农艺、农艺学、现代农业生产技术、现代农业推广、植物生产、作物栽培学与耕作学、作物生产技术、热带农学、热带作物栽培 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10040 | 楚雄州动物卫生监督所 | 动物卫生监督执法 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 动物检疫、动物检疫与食品检验、动物医学 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10041 | 楚雄州农业科学研究推广所 | 水稻育种栽培 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
10042 | 楚雄州农业科学研究推广所 | 小麦育种栽培 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学 | C类 | 否 | 否 | 否 | ||
10043 | 楚雄州建设工程质量监督站 | 质量监督 | 1 | 不限 | 不限 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 风景园林、园林 | C类 | 否 | 是 | 否 | ||
10044 | 楚雄州环境监测站 | 环境监测 | 2 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 应届 | 理工学 | 化学、环境及自然保护 | 化学、应用化学、有机化学、环境科学、环境监测 | 报考人员除能胜任环境监测的实验室分析工作外,还必须能承担野外现场采样监测及高空作业采样监测等工作 | C类 | 否 | 是 | 否 | |
10045 | 楚雄开发区实验小学 | 小学英语教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 英语、英语教育、英语语言文学 | 获得学士学位,具有中学或小学教师资格证,普通话二级甲等及以上 | D类 | 是 | 是 | 否 | |
10046 | 楚雄师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 应届 | 文史哲学、理工学 | 教育学、数学 | 数学教育、初等教育、小学教育 | 获得学士学位,具有小学或者中学教师资格证,普通话二级乙等以上 | D类 | 是 | 是 | 否 | 兼任学校会计工作,须工作一年内取得会计从业资格证 |
10047 | 楚雄师范学院附属小学 | 幼儿教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 应届 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育、幼儿教育、艺术教育 | 获得学士学位,具有幼儿园教师资格证,普通话二级甲等以上 | D类 | 是 | 是 | 否 | |
10048 | 楚雄彝族自治州幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划毕业生 | 不限 | 文史哲学 | 教育学 | 学前教育 | 获得学位证,具有幼儿园教师资格证,普通话水平达二级甲等及以上证书 | D类 | 是 | 是 | 否 | |
10049 | 楚雄师范学院附属小学 | 幼儿园卫生保健员 | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育毕业生 | 应届 | 医药学 | 医学、护理学 | 不限 | 获得学士学位 | E4类 | 否 | 是 | 否 | 持有护士执业证、医师执业证、保健医资格证、营养师资格证者综合成绩加3分,不累计加分,无以上证件者需工作一年内取得 |