潮州市潮安区卫生健康局
关于赴南方医科大学招聘医学类人才的公告
为贯彻落实《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》(粤办发[2017]2号)文件精神,加快我区医疗卫生人才队伍建设,根据省人民政府令《广东省事业单位公开招聘人员办法》(第139号)和《关于我市各级医疗卫生单位公开招聘医学类专业技术人才有关问题的通知》(潮人社通[2017]111号)文件精神,现定于2019年11月23日赴南方医科大学招聘医学类人才。具体公告如下:
一、招聘对象:引进到区直医疗卫生机构工作的对象为:全日制普通高等院校医学类本科以上毕业生,全日制普通高等院校护理专业专科以上毕业生;引进到乡镇卫生院工作的对象为:全日制普通高等院校医学类专科以上毕业生,全日制普通高等院校护理专业专科以上毕业生。具体岗位详见附件一《潮安区卫健系统招聘工作人员岗位表》。
二、招聘人数:155名。
三、应聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)年龄要求为18-35周岁(即1984年11月23日至2001年11月23日),具有中级以上职称人员报考,年龄可放宽到40周岁以下(即1979年11月23日以后出生的);
(四)具备良好的品行和职业道德;
(五)具有招聘岗位所要求的资格条件;
(六)具有正常履行职责的身体条件和符合岗位要求的工作能力;
(七)国有单位在编在职(岗)人员报考须出具加盖单位公章的同意报考证明;
(八)法律、法规规定的其他条件。
有下列情况之一者,不得报考:
1.受行政开除处分未满五年或其它行政处分正在处分期内的。因涉嫌违法违纪正在接受审计、纪律审查,或者涉嫌犯罪,司法程序尚未终结的。
2.曾因超生被有关单位依照人口与计划生育有关规定作出处理决定,从该处理决定作出之日起未满5年或处理未完结的。
3.近两年内在广东省公务员招录考试、体检或考察中存在违纪行为的。近五年内在事业单位招聘考试、体检或考察中存在违纪违规行为的。根据2014年至2018年粤东西北乡镇事业单位专项公开招聘公告不得报考的人员。
4.在读的非应届普通高等院校毕业生、现役军人、机关事业单位见习期未满的在编在职(岗)人员。聘用后即构成回避关系的。
5.法律法规和规章规定不宜聘用为事业单位工作人员的其他情形。
四、报名办法
(一)报名时间:2019年11月23日8:30-16:30
(二)报名地点:南方医科大学校本部运动场;
(三)应聘者报名时须带齐以下资料;
1、本人身份证原件及复印件;
2、本人毕业证书原件及复印件,学位证书原件及复印件,2020年应届毕业生带学校就业推荐表原件及复印件;
3、个人简历;
4、一寸免冠正面照片2张;
5、填写附件二《潮安区卫健系统招聘工作人员报名表》;
6、国有单位在编在职(岗)人员报考须出具加盖单位公章的同意报考证明;
(四)报考人员只限选择一个职位报名。
报名时,报名者要保证提交材料和填报信息的真实性,如因个人提交材料和填报信息不真实,取消应聘资格。
五、资格审查
按照招聘对象条件要求,对应聘者提供的资料(包括学历、学位、成绩、获奖等表现情况)进行资格审查,对符合条件者确定面试考核对象。
六、考试形式:
以直接采用结构化面试方式进行。面试时间:11月24日,地点:南方医科大学教室(具体考试地点及具体时间另行通知考核对象),面试成绩计算:面试成绩按100分计算,入围分数线为60分,低于入围分数线的,视为不合格。面试结束后,各招聘岗位考生面试成绩排名和招聘人数按1:1比例确定体检对象。符合报名条件人员经考核、体检、政审、公示合格后按有关程序办理入编聘用手续。聘用人员应承诺服务5年,服务期未满不得变动工作、不得参加我省机关事业单位考录或公开招聘。
附件:一、《潮安区卫健系统招聘工作人员岗位表》
二、《潮安区卫健系统招聘工作人员报名表》
潮州市潮安区卫生健康局
2019年11月8日
附件:
潮安区卫健系统招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||
岗位代码 | 招聘岗位 | 单位性质 | 考试类别 | 岗位描述 | 招聘对象 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业及专业代码(大专) | 专业及专业代码(本科) | 专业及专业代码(研究生) | 普通高校全日制毕业生 | 招聘人数 |
A12019001 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 23 | |
A12018002 | 潮州市潮安区妇幼保健院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 4 | |
A22018001 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 9 | ||
A32018001 | 潮州市潮安区人民医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 9 | |
A32018002 | 潮州市潮安区妇幼保健院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 本科及以上 | 学士 | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 3 | |
B12019001 | 潮州市潮安区彩塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 2 | |
B12019002 | 潮州市潮安区凤凰中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 5 | |
B12019003 | 潮州市潮安区龙湖卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 5 | |
B12019004 | 潮州市潮安区东凤华侨医院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 6 | |
B12019005 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 5 | |
B12019006 | 潮州市潮安区沙溪卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 3 | |
B12019007 | 潮州市潮安区赤凤卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 4 | |
B12019008 | 潮州市潮安区登塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 3 | |
B12019009 | 潮州市潮安区金石卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 6 | |
B12019010 | 潮州市潮安区文祠卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 3 | |
B12019011 | 潮州市潮安区凤塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 3 | |
B12019013 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 1 | |
B12019014 | 潮州市潮安区归湖中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 3 | |
B12019015 | 潮州市潮安区江东卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 临床医学类(C1001) | 临床医学类(B1003)中医学类(B1008) | 临床医学(A1002)中医学(A1005) | 是 | 1 | |
B22019001 | 潮州市潮安区彩塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 2 | ||
B22019002 | 潮州市潮安区凤凰中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 3 | ||
B22019003 | 潮州市潮安区龙湖卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 2 | ||
B22019004 | 潮州市潮安区东凤华侨医院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 4 | ||
B22019005 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 5 | ||
B22019006 | 潮州市潮安区沙溪卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 1 | ||
B22019007 | 潮州市潮安区赤凤卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 2 | ||
B22019008 | 潮州市潮安区金石卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 3 | ||
B22019010 | 潮州市潮安区凤塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 4 | ||
B22019011 | 潮州市潮安区浮洋中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 3 | ||
B22019012 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 1 | ||
B22019013 | 潮州市潮安区归湖中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 2 | ||
B22019014 | 潮州市潮安区江东卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事护理工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科、本科 | 护理类(C1004) | 护理学类(B1005) | 是 | 2 | ||
B32019001 | 潮州市潮安区彩塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 1 | |
B32019002 | 潮州市潮安区凤凰中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 2 | |
B32019003 | 潮州市潮安区龙湖卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 2 | |
B32019004 | 潮州市潮安区东凤华侨医院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 1 | |
B32019005 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院专业技术岗位13级 | 公益二类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 2 | |
B32019006 | 潮州市潮安区沙溪卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 1 | |
B32019007 | 潮州市潮安区赤凤卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 2 | |
B32019008 | 潮州市潮安区登塘卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 3 | |
B32019009 | 潮州市潮安区金石卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 3 | |
B32019012 | 潮州市潮安区浮洋中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 3 | |
B32019013 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 1 | |
B32019014 | 潮州市潮安区归湖中心卫生院专业技术岗位13级 | 公益一类 | 卫生类 | 主要从事临床医疗技术工作 | 社会人员、应届毕业生 | 35周岁以下 | 专科及以上 | 医学(C10) | 医学(B10) | 医学(A10) | 是 | 2 | |
合计 | 155 |
文章来源:http://www.chaoan.gov.cn/zwgk/gsgg/content/post_3655135.html