背景:
阅读全文

楚雄州姚安县2014年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩

[日期:2014-08-18] 来源:楚雄州人力资源和社会保障网
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 准考证号码 考场 座位号 综合素质考试成绩 专业素质考试成绩 综合成绩
1 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李迁莲 2325010101 1 1 45 62 53.50
2 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 刘晓燕 2325010102 1 2 53 57 55.00
3 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周梅 2325010103 1 3 69.5 83 76.25
4 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李凤海 2325010104 1 4 50.5 51 50.75
5 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 张应艳 2325010105 1 5 50 71 60.50
6 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李超 2325010106 1 6 46.5 48 47.25
7 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 吴家秀 2325010107 1 7 37 60 48.50
8 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李晓燕 2325010108 1 8 41 63 52.00
9 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 岩正超 2325010109 1 9 57 58 57.50
10 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 彭梅兴 2325010110 1 10 62.5 61 61.75
11 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郑小倩 2325010111 1 11 44.5 57 50.75
12 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 卓建玺 2325010112 1 12 36.5 63 49.75
13 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 张玲萍 2325010113 1 13 41 57 49.00
14 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郑鉴凌 2325010114 1 14 53.5 64 58.75
15 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨超美 2325010115 1 15 48 62 55.00
16 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 毛丽娟 2325010116 1 16 39 63 51.00
17 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李绍娟 2325010117 1 17 42 69 55.50
18 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 姚章菊 2325010118 1 18 50 63 56.50
19 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 包红艳 2325010119 1 19 47.5 62 54.75
20 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 童艳玲 2325010120 1 20 49 66 57.50
21 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李庆琳 2325010121 1 21 缺考 缺考 0
22 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨丽花 2325010122 1 22 46 66 56.00
23 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 刘丽 2325010123 1 23 51 71 61.00
24 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 起丽 2325010124 1 24 39 61 50.00
25 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郭郑 2325010125 1 25 缺考 缺考 0
26 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 保玉翠 2325010201 2 1 56 55 55.50
27 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 张凤 2325010202 2 2 41.5 51 46.25
28 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 卢晏冉 2325010203 2 3 69.5 72 70.75
29 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨春丽 2325010204 2 4 59.5 68 63.75
30 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 洪艳 2325010205 2 5 49 59 54.00
31 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 张琼飞 2325010206 2 6 49 54 51.50
32 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 欧俊贤 2325010207 2 7 37 52 44.50
33 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 孙海苹 2325010208 2 8 53 56 54.50
34 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周福秀 2325010209 2 9 59 74 66.50
35 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李鸿 2325010210 2 10 58.5 55 56.75
36 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郭怡兰 2325010211 2 11 49 78 63.50
37 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 王艳 2325010212 2 12 55 64 59.50
38 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 胡琼 2325010213 2 13 54.5 70 62.25
39 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 何万英 2325010214 2 14 46.5 68 57.25
40 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郭芳 2325010215 2 15 68.5 72 70.25
41 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 武敬秀 2325010216 2 16 44 52 48.00
42 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 代芳贤 2325010217 2 17 35.5 57 46.25
43 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨艳 2325010218 2 18 37.5 37 37.25
44 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 刘紫芹 2325010219 2 19 62.5 75 68.75
45 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 房家翠 2325010220 2 20 39.5 47 43.25
46 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周鹏 2325010221 2 21 63 67 65.00
47 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 胡家芳 2325010222 2 22 41 62 51.50
48 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 冯晓清 2325010223 2 23 46.5 50 48.25
49 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 岩建红 2325010224 2 24 38 46 42.00
50 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 魏晓莎 2325010225 2 25 46 69 57.50
51 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 龙晓红 2325010301 3 1 44 49 46.50
52 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨文东 2325010302 3 2 65.5 50 57.75
53 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 王宇 2325010303 3 3 45.5 65 55.25
54 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨鹏 2325010304 3 4 40 54 47.00
55 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 麦艳红 2325010305 3 5 58 72 65.00
56 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周芹 2325010306 3 6 63 69 66.00
57 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 赵建丽 2325010307 3 7 缺考 缺考 0
58 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 徐丽 2325010308 3 8 56 52 54.00
59 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨燕琼 2325010309 3 9 42.5 61 51.75
60 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周正文 2325010310 3 10 56 62 59.00
61 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 郭兆光 2325010311 3 11 缺考 缺考 0
62 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 罗丽芬 2325010312 3 12 缺考 缺考 0
63 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 程莉茹 2325010313 3 13 45 59 52.00
64 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 刘军 2325010314 3 14 47 43 45.00
65 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 石磊 2325010315 3 15 48.5 49 48.75
66 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 代军贤 2325010316 3 16 64.5 77 70.75
67 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 向云松 2325010317 3 17 70.5 78 74.25
68 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 申正玲 2325010318 3 18 48.5 45 46.75
69 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李钱峰 2325010319 3 19 55 70 62.50
70 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李玉娟 2325010320 3 20 69.5 70 69.75
71 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 周晓芳 2325010321 3 21 48.5 53 50.75
72 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 陈李燕 2325010322 3 22 49 60 54.50
73 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨琼 2325010323 3 23 49 56 52.50
74 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 李向香 2325010324 3 24 68 76 72.00
75 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 王顺芹 2325010325 3 25 43.5 58 50.75
76 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 陈玉琼 2325010401 4 1 43.5 63 53.25
77 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 王春耀 2325010402 4 2 51 58 54.50
78 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 杨云杰 2325010403 4 3 55.5 67 61.25
79 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 邝晓红 2325010404 4 4 36.5 53 44.75
80 姚安县弥兴中心学校 小学教师 24001 许守芳 2325010405 4 5 60 66 63.00
81 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 王丽娟 2325010406 4 6 缺考 缺考 0
82 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 骆华英 2325010407 4 7 61 65 63.00
83 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 徐晓敏 2325010408 4 8 52.5 71 61.75
84 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 施丹 2325010409 4 9 42.5 49 45.75
85 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 王建波 2325010410 4 10 56.5 58 57.25
86 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 班敏 2325010411 4 11 57.5 71 64.25
87 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 关海梅 2325010412 4 12 66.5 82 74.25
88 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 罗海琼 2325010413 4 13 51 74 62.50
89 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 梁忠艳 2325010414 4 14 缺考 缺考 0
90 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 朱建平 2325010415 4 15 48 55 51.50
91 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李海 2325010416 4 16 45.5 58 51.75
92 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 赵海鹏 2325010417 4 17 58 52 55.00
93 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 刘云斌 2325010418 4 18 45 64 54.50
94 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 罗洁 2325010419 4 19 54 54 54.00
95 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 班雪玲 2325010420 4 20 46 77 61.50
96 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 蔡媛 2325010421 4 21 64.5 74 69.25
97 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 周春梅 2325010422 4 22 65.5 67 66.25
98 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 杨晓芬 2325010423 4 23 49.5 70 59.75
99 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 陈学芳 2325010424 4 24 62 78 70.00
100 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李海瑞 2325010425 4 25 缺考 缺考 0
101 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 魏洁 2325010501 5 1 61.5 62 61.75
102 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李晓红 2325010502 5 2 37 60 48.50
103 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 施建美 2325010503 5 3 40.5 58 49.25
104 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 杨学珍 2325010504 5 4 49.5 68 58.75
105 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 王周琴 2325010505 5 5 42.5 64 53.25
106 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李燕 2325010506 5 6 33.5 55 44.25
107 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 向雄 2325010507 5 7 34 47 40.50
108 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 梁斌 2325010508 5 8 58 69 63.50
109 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 陈燕宜 2325010509 5 9 39 51 45.00
110 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李艳 2325010510 5 10 47.5 62 54.75
111 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 段建宏 2325010511 5 11 59.5 缺考 29.75
112 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 邱永芝 2325010512 5 12 61.5 61 61.25
113 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 徐佳丽 2325010513 5 13 49.5 65 57.25
114 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 刘洪旺 2325010514 5 14 38.5 59 48.75
115 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 周燕 2325010515 5 15 54 55 54.50
116 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 杨琴 2325010516 5 16 64 71 67.50
117 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 胡宏强 2325010517 5 17 44 56 50.00
118 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 吴自艳 2325010518 5 18 64 71 67.50
119 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张丽琴 2325010519 5 19 50.5 56 53.25
120 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 刘瑞林 2325010520 5 20 52 61 56.50
121 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 袁绍花 2325010521 5 21 43.5 65 54.25
122 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李敏 2325010522 5 22 缺考 缺考 0
123 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 普志文 2325010523 5 23 58.5 61 59.75
124 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 罗芸花 2325010524 5 24 68.5 54 61.25
125 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 钱丽琼 2325010525 5 25 46.5 59 52.75
126 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张建东 2325010601 6 1 49 58 53.50
127 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 何光梅 2325010602 6 2 39.5 51 45.25
128 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 苏丽娜 2325010603 6 3 32 66 49.00
129 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张绍雄 2325010604 6 4 54 60 57.00
130 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 孔兴存 2325010605 6 5 53.5 59 56.25
131 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 周茂英 2325010606 6 6 55 78 66.50
132 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 吴玉梅 2325010607 6 7 50.5 62 56.25
133 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李忠艳 2325010608 6 8 54 67 60.50
134 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张丽琴 2325010609 6 9 56 62 59.00
135 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张学艳 2325010610 6 10 57 75 66.00
136 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 高祥凤 2325010611 6 11 55.5 69 62.25
137 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 杨保奕 2325010612 6 12 44 68 56.00
138 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 普彩燕 2325010613 6 13 53.5 71 62.25
139 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 马丽芸 2325010614 6 14 41.5 47 44.25
140 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 周美翠 2325010615 6 15 59.5 64 61.75
141 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 普光有 2325010616 6 16 64 64 64.00
142 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 李时琼 2325010617 6 17 缺考 缺考 0
143 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 张丽艳 2325010618 6 18 50 55 52.50
144 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 陈国江 2325010619 6 19 60.5 70 65.25
145 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 卢进梅 2325010620 6 20 76 74 75.00
146 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 夏娟 2325010621 6 21 61.5 56 58.75
147 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 朱雄 2325010622 6 22 53.5 58 55.75
148 姚安县前场镇中心学校 小学教师 24002 郑晓煣 2325010623 6 23 34 58 46.00
149 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 段应花 2325010624 6 24 47 61 54.00
150 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 周世成 2325010625 6 25 61.5 64 62.75
151 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 何兰美 2325010701 7 1 41 56 48.50
152 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 冯天莹 2325010702 7 2 45.5 68 56.75
153 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李艳琼 2325010703 7 3 55.5 65 60.25
154 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李晓敏 2325010704 7 4 46 67 56.50
155 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 丁志杰 2325010705 7 5 50.5 61 55.75
156 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 罗丽梅 2325010706 7 6 41 58 49.50
157 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 何敏 2325010707 7 7 54.5 62 58.25
158 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 孔学平 2325010708 7 8 57.5 77 67.25
159 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李艳芹 2325010709 7 9 60 69 64.50
160 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 刘军 2325010710 7 10 53.5 57 55.25
161 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李亚军 2325010711 7 11 45 52 48.50
162 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 张存 2325010712 7 12 45 43 44.00
163 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 赵建兵 2325010713 7 13 45 57 51.00
164 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 张香艾 2325010714 7 14 42 60 51.00
165 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 杨正彪 2325010715 7 15 38.5 50 44.25
166 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 张洪兴 2325010716 7 16 缺考 缺考 0
167 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 吴永斌 2325010717 7 17 46.5 53 49.75
168 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 苏晨 2325010718 7 18 52.5 46 49.25
169 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 王芳 2325010719 7 19 47.5 60 53.75
170 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 尹丽 2325010720 7 20 42.5 52 47.25
171 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 胡绍芬 2325010721 7 21 40 40 40.00
172 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 周明锦 2325010722 7 22 42.5 60 51.25
173 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 高燕 2325010723 7 23 54 58 56.00
174 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李金萍 2325010724 7 24 58 52 55.00
175 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李秋艳 2325010725 7 25 60.5 65 62.75
176 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 胡梅娟 2325010801 8 1 59.5 59 59.25
177 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李万元 2325010802 8 2 51.5 59 55.25
178 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 金勇 2325010803 8 3 55.5 59 57.25
179 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 徐晓东 2325010804 8 4 45.5 46 45.75
180 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 董燕 2325010805 8 5 50 76 63.00
181 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 伍家琴 2325010806 8 6 60.5 69 64.75
182 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李莹 2325010807 8 7 43 53 48.00
183 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 文宏森 2325010808 8 8 45.5 65 55.25
184 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 陈永丽 2325010809 8 9 52.5 63 57.75
185 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 谢美 2325010810 8 10 54 58 56.00
186 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 王加珍 2325010811 8 11 51 58 54.50
187 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 普洪建 2325010812 8 12 47 62 54.50
188 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 周文 2325010813 8 13 43.5 54 48.75
189 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 刘凯 2325010814 8 14 46.5 53 49.75
190 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 张怡雪 2325010815 8 15 50 63 56.50
191 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 罗丽苹 2325010816 8 16 41.5 54 47.75
192 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李娜 2325010817 8 17 68 84 76.00
193 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 季国超 2325010818 8 18 56 48 52.00
194 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 歹丽 2325010819 8 19 45.5 51 48.25
195 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 朱志勇 2325010820 8 20 53.5 58 55.75
196 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 吴彦霖 2325010821 8 21 48 49 48.50
197 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 吴琨 2325010822 8 22 36 51 43.50
198 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 包海琼 2325010823 8 23 64 62 63.00
199 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 习运珍 2325010824 8 24 53 66 59.50
200 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 刘建娣 2325010825 8 25 79 77 78.00
201 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 普秀琼 2325010901 9 1 70.5 56 63.25
202 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 朱晓飞 2325010902 9 2 43.5 63 53.25
203 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 徐磊 2325010903 9 3 54 61 57.50
204 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 刘芳芳 2325010904 9 4 47 73 60.00
205 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 任云链 2325010905 9 5 34 68 51.00
206 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 王永丽 2325010906 9 6 55 71 63.00
207 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 郑晓燕 2325010907 9 7 61.5 68 64.75
208 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李燕 2325010908 9 8 46 64 55.00
209 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李晓燕 2325010909 9 9 49.5 71 60.25
210 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 李绍梅 2325010910 9 10 缺考 缺考 0
211 姚安县大河口中心学校 小学教师 24003 王晓燕 2325010911 9 11 53 53 53.00
212 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 刘永琼 2325010912 9 12 36 44 40.00
213 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 周丽芬 2325010913 9 13 38 57 47.50
214 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 施金秀 2325010914 9 14 57 66 61.50
215 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李维昌 2325010915 9 15 50 66 58.00
216 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 徐嘉蔓 2325010916 9 16 56.5 56 56.25
217 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 汤建丽 2325010917 9 17 47 46 46.50
218 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 代玲 2325010918 9 18 67 60 63.50
219 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 柯娇 2325010919 9 19 38.5 47 42.75
220 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 杨丽婷 2325010920 9 20 41.5 62 51.75
221 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 张素芬 2325010921 9 21 39.5 46 42.75
222 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 唐毅 2325010922 9 22 36.5 45 40.75
223 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 戴永梅 2325010923 9 23 48 65 56.50
224 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 高胜 2325010924 9 24 60.5 80 70.25
225 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 罗仙英 2325010925 9 25 58 60 59.00
226 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 杨燕梅 2325011001 10 1 50.5 65 57.75
227 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 陈丽琼 2325011002 10 2 56.5 56 56.25
228 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李德英 2325011003 10 3 60.5 76 68.25
229 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 叶红 2325011004 10 4 缺考 缺考 0
230 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 贺超 2325011005 10 5 49.5 61 55.25
231 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 王家梅 2325011006 10 6 45 61 53.00
232 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 张咏梅 2325011007 10 7 58 64 61.00
233 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 陈金凤 2325011008 10 8 缺考 缺考 0
234 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 自琴瑛 2325011009 10 9 50 63 56.50
235 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 朱美红 2325011010 10 10 38 61 49.50
236 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 周定美 2325011011 10 11 53 68 60.50
237 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 肖翠芹 2325011012 10 12 53 55 54.00
238 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 普亚芳 2325011013 10 13 59 59 59.00
239 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 周何芬 2325011014 10 14 58 50 54.00
240 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 全俊萍 2325011015 10 15 41.5 62 51.75
241 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 肖雨蕾 2325011016 10 16 59.5 82 70.75
242 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 庞健 2325011017 10 17 缺考 缺考 0
243 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 朱雁 2325011018 10 18 42.5 74 58.25
244 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李玉仙 2325011019 10 19 65 68 66.50
245 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 毕海燕 2325011020 10 20 56 79 67.50
246 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 刘婷 2325011021 10 21 52 59 55.50
247 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 毛爱林 2325011022 10 22 47 62 54.50
248 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 马小轶 2325011023 10 23 50 51 50.50
249 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李晓萍 2325011024 10 24 49 53 51.00
250 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李相华 2325011025 10 25 64.5 58 61.25
251 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 任正花 2325011101 11 1 48 79 63.50
252 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 林文越 2325011102 11 2 51 63 57.00
253 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 彭成琼 2325011103 11 3 45 52 48.50
254 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 杨秀美 2325011104 11 4 50.5 53 51.75
255 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 杨绍榕 2325011105 11 5 51 71 61.00
256 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 鲁正琴 2325011106 11 6 55 64 59.50
257 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 何珊 2325011107 11 7 40.5 68 54.25
258 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 王华 2325011108 11 8 44.5 49 46.75
259 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 董依辰 2325011109 11 9 缺考 缺考 0
260 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 唐丽梅 2325011110 11 10 53.5 52 52.75
261 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李菊 2325011111 11 11 46 65 55.50
262 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李慧梅 2325011112 11 12 44.5 70 57.25
263 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 马雪花 2325011113 11 13 56 64 60.00
264 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 廖丽 2325011114 11 14 50 60 55.00
265 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李永丽 2325011115 11 15 66 51 58.50
266 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 马映美 2325011116 11 16 缺考 缺考 0
267 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 闫翠玲 2325011117 11 17 58.5 52 55.25
268 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李秋菊 2325011118 11 18 53 64 58.50
269 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 王燕 2325011119 11 19 51.5 73 62.25
270 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 王建东 2325011120 11 20 缺考 缺考 0
271 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 凤元美 2325011121 11 21 65.5 58 61.75
272 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 周吉丽 2325011122 11 22 72 78 75.00
273 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 浦绍英 2325011123 11 23 55 76 65.50
274 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 郝晓洁 2325011124 11 24 53 56 54.50
275 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 何超 2325011125 11 25 39.5 45 42.25
276 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 张春艳 2325011201 12 1 55 65 60.00
277 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 高梅 2325011202 12 2 53 66 59.50
278 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 高红艳 2325011203 12 3 57.5 58 57.75
279 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 吴家银 2325011204 12 4 42 51 46.50
280 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 彭学香 2325011205 12 5 49 57 53.00
281 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 杜建海 2325011206 12 6 58 68 63.00
282 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 麦艳萍 2325011207 12 7 73 88 80.50
283 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 包琰 2325011208 12 8 48.5 55 51.75
284 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 罗丽菊 2325011209 12 9 38.5 63 50.75
285 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 曹燕 2325011210 12 10 63 68 65.50
286 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李忠仙 2325011211 12 11 47.5 60 53.75
287 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李菊 2325011212 12 12 75.5 60 67.75
288 姚安县官屯中心学校 小学教师 24004 李霞 2325011213 12 13 70.5 79 74.75
289 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 刘德波 2325011214 12 14 45 59 52.00
290 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 岩光秀 2325011215 12 15 37 53 45.00
291 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 宋洁 2325011216 12 16 61.5 56 58.75
292 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 杨廷会 2325011217 12 17 51.5 57 54.25
293 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 李琴 2325011218 12 18 44 63 53.50
294 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 舒永春 2325011219 12 19 47 54 50.50
295 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 邹云湘 2325011220 12 20 45 60 52.50
296 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 初静 2325011221 12 21 48.5 49 48.75
297 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 朱贵美 2325011222 12 22 53.5 76 64.75
298 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 毛晓丽 2325011223 12 23 45.5 72 58.75
299 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 周友超 2325011224 12 24 37.5 59 48.25
300 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 王娜 2325011225 12 25 41.5 45 43.25
301 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 金晓琼 2325011301 13 1 50.5 55 52.75
302 姚安县适中中心学校 小学教师 24005 起玉翠 2325011302 13 2 49.5 73 61.25
