背景:
阅读全文

昆明市林业和草原局2020年招聘笔试成绩及资格复审人员公示

[日期:2020-11-17] 来源:昆明市人社局网站

昆明市林业和草原局2020年直属事业单位

公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员公示

昆明市林业和草原局2020年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员公示

昆明市林业和草原局2020年直属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员公示
序号 报考单位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 笔试成绩排名 是否进入首轮资格复审
1 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260213905 81.39 64.0 145.39 1
2 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260555028 79.31 66.0 145.31 2
3 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260103822 78.09 66.75 144.84 3
4 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261024313 77.81 66.0 143.81 4
5 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260781007 79.55 63.0 142.55 5
6 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260800315 72.67 69.25 141.92 6
7 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260677112 77.12 63.75 140.87 7
8 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261337724 70.17 70.25 140.42 8
9 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260666208 73.66 66.0 139.66 9
10 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261852202 71.86 67.75 139.61 10
11 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261646515 70.55 68.25 138.8 11
12 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261230406 68.62 69.5 138.12 12
13 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261337422 68.84 69.25 138.09 13
14 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260557114 69.69 68.25 137.94 14
15 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260340016 71.91 66.0 137.91 15
16 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260673805 72.03 65.5 137.53 16
17 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261338617 72.69 64.5 137.19 17
18 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260450724 73.08 64.0 137.08 18
19 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260675803 70.31 66.75 137.06 19
20 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260210430 67.71 69.0 136.71 20
21 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260101007 73.29 63.25 136.54 21
22 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260327210 71.45 65.0 136.45 22
23 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260326308 69.06 66.75 135.81 23
24 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260553817 73.99 61.5 135.49 24
25 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261544218 72.78 62.5 135.28 25
26 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261126030 69.42 65.75 135.17 26
27 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260335109 72.3 62.5 134.8 27
28 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261233409 69.88 64.25 134.13 28
29 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260445813 70.78 62.75 133.53 29
30 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261544026 66.04 66.75 132.79 30
31 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260782325 65.13 67.5 132.63 31
32 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260662022 72.91 59.5 132.41 32
33 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260445124 66.35 65.5 131.85 33
34 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260660914 80.72 50.5 131.22 34
35 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260664717 66.18 64.5 130.68 35
36 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260787522 67.43 63.25 130.68 36
37 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260331410 68.75 61.75 130.5 37
38 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260665714 66.74 63.75 130.49 38
39 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261545719 62.46 68.0 130.46 39
40 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20262160805 59.61 70.25 129.86 40
41 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261230614 61.36 67.75 129.11 41
42 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261852621 63.05 66.0 129.05 42
43 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261336108 63.6 65.25 128.85 43
44 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260665905 68.84 59.75 128.59 44
45 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260784022 63.2 65.0 128.2 45
46 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260679217 66.43 61.25 127.68 46
47 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260663713 67.76 59.5 127.26 47
48 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20262159813 56.78 70.0 126.78 48
49 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260669207 63.52 63.25 126.77 49
50 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261126908 60.94 65.25 126.19 50
51 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260791423 59.22 66.75 125.97 51
52 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260668228 68.6 56.75 125.35 52
53 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260107403 64.29 60.5 124.79 53
54 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260216230 60.09 64.5 124.59 54
55 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261852725 57.79 66.75 124.54 55
56 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260783829 69.91 54.25 124.16 56
57 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260214430 62.52 61.25 123.77 57
58 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260790306 64.01 59.75 123.76 58
59 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260447722 67.84 55.75 123.59 59
60 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260788102 62.88 59.5 122.38 60
61 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260331501 59.56 62.75 122.31 61
62 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260790702 64.22 57.25 121.47 62
63 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260219325 61.58 59.75 121.33 63
64 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260675807 62.26 59.0 121.26 64
65 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261441703 53.57 67.0 120.57 65
66 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261125309 57.64 62.75 120.39 66
67 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260219506 56.14 63.75 119.89 67
68 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260659924 64.93 54.5 119.43 68
69 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261023508 54.15 65.0 119.15 69
70 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260786709 56.79 62.25 119.04 70
71 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261953908 57.44 60.75 118.19 71
72 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260325318 51.65 66.0 117.65 72
73 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260336409 70.55 44.75 115.3 73
74 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260912417 60.39 51.5 111.89 74
75 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261126910 65.54 42.25 107.79 75
76 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261126422 57.8 49.25 107.05 76
77 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20262059519 57.83 48.25 106.08 77
78 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260222826 63.4 38.5 101.9 78
79 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260676414 58.11 34.0 92.11 79
80 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260104717 缺考 缺考 缺考 80
81 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260209504 缺考 缺考 缺考 81
82 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260214424 缺考 缺考 缺考 82
83 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260221329 缺考 缺考 缺考 83
84 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260222525 缺考 缺考 缺考 84
85 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260324207 缺考 缺考 缺考 85
86 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260336521 缺考 缺考 缺考 86
87 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260340010 缺考 缺考 缺考 87
88 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260444126 缺考 缺考 缺考 88
89 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260446027 缺考 缺考 缺考 89
90 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260447429 缺考 缺考 缺考 90
91 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260659524 缺考 缺考 缺考 91
92 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260660204 缺考 缺考 缺考 92
93 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260660527 缺考 缺考 缺考 93
94 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260674705 缺考 缺考 缺考 94
95 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260781121 缺考 缺考 缺考 95
96 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260781718 缺考 缺考 缺考 96
97 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260788615 缺考 缺考 缺考 97
98 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260807429 缺考 缺考 缺考 98
99 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20260916525 缺考 缺考 缺考 99
100 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261335517 缺考 缺考 缺考 100
101 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261337923 缺考 缺考 缺考 101
102 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20261543608 缺考 缺考 缺考 102
103 昆明市林业技能开发站(昆明市林业技工学校) 181101 20262159910 缺考 缺考 缺考 103
104 昆明市森林防火办公室 181201 20261336906 82.47 64.5 146.97 1
105 昆明市森林防火办公室 181201 20260338103 76.51 66.5 143.01 2
106 昆明市森林防火办公室 181201 20261130217 75.46 67.5 142.96 3
107 昆明市森林防火办公室 181201 20260805416 74.56 68.25 142.81 4
108 昆明市森林防火办公室 181201 20260213830 76.09 66.5 142.59 5
109 昆明市森林防火办公室 181201 20260215611 75.29 67.25 142.54 6
110 昆明市森林防火办公室 181201 20260448318 77.2 64.5 141.7 7
111 昆明市森林防火办公室 181201 20260808513 71.55 69.25 140.8 8
112 昆明市森林防火办公室 181201 20260334822 74.1 66.25 140.35 9
113 昆明市森林防火办公室 181201 20260213505 72.72 66.0 138.72 10
114 昆明市森林防火办公室 181201 20260678207 71.83 65.25 137.08 11
115 昆明市森林防火办公室 181201 20261440229 65.25 71.0 136.25 12
116 昆明市森林防火办公室 181201 20260919521 69.87 66.0 135.87 13
117 昆明市森林防火办公室 181201 20261852429 63.27 72.25 135.52 14
118 昆明市森林防火办公室 181201 20261646321 67.5 68.0 135.5 15
119 昆明市森林防火办公室 181201 20260780915 71.34 64.0 135.34 16
120 昆明市森林防火办公室 181201 20260807203 70.27 64.5 134.77 17
121 昆明市森林防火办公室 181201 20260781119 69.3 65.25 134.55 18
122 昆明市森林防火办公室 181201 20260678608 64.88 69.5 134.38 19
123 昆明市森林防火办公室 181201 20260807717 69.25 64.5 133.75 20
124 昆明市森林防火办公室 181201 20261023117 63.1 70.25 133.35 21
125 昆明市森林防火办公室 181201 20262058409 66.04 67.25 133.29 22
126 昆明市森林防火办公室 181201 20260917927 68.89 63.75 132.64 23
127 昆明市森林防火办公室 181201 20260329411 65.64 66.5 132.14 24
128 昆明市森林防火办公室 181201 20260911607 65.53 66.5 132.03 25
129 昆明市森林防火办公室 181201 20260217730 69.7 62.25 131.95 26
130 昆明市森林防火办公室 181201 20261440702 67.15 64.75 131.9 27
131 昆明市森林防火办公室 181201 20260325120 68.39 63.25 131.64 28
132 昆明市森林防火办公室 181201 20260101206 72.9 58.25 131.15 29
133 昆明市森林防火办公室 181201 20260803612 66.62 64.25 130.87 30
134 昆明市森林防火办公室 181201 20261954505 66.37 64.5 130.87 31
135 昆明市森林防火办公室 181201 20260210308 67.95 62.75 130.7 32
136 昆明市森林防火办公室 181201 20260324213 67.56 62.75 130.31 33
137 昆明市森林防火办公室 181201 20261234604 66.26 64.0 130.26 34
138 昆明市森林防火办公室 181201 20260451305 61.19 68.0 129.19 35
139 昆明市森林防火办公室 181201 20260673325 64.54 64.25 128.79 36
140 昆明市森林防火办公室 181201 20260446527 64.88 63.75 128.63 37
141 昆明市森林防火办公室 181201 20260218304 63.44 65.0 128.44 38
142 昆明市森林防火办公室 181201 20260554822 67.47 60.5 127.97 39
143 昆明市森林防火办公室 181201 20260326616 65.46 61.75 127.21 40
144 昆明市森林防火办公室 181201 20260786019 62.62 64.25 126.87 41
145 昆明市森林防火办公室 181201 20261126113 60.02 66.75 126.77 42
146 昆明市森林防火办公室 181201 20260102805 58.3 67.5 125.8 43
147 昆明市森林防火办公室 181201 20261748820 60.57 64.25 124.82 44
148 昆明市森林防火办公室 181201 20260447121 62.45 62.0 124.45 45
149 昆明市森林防火办公室 181201 20260668620 57.25 65.5 122.75 46
150 昆明市森林防火办公室 181201 20261853516 60.69 60.75 121.44 47
151 昆明市森林防火办公室 181201 20262059310 60.88 60.25 121.13 48
152 昆明市森林防火办公室 181201 20260326702 55.89 64.0 119.89 49
153 昆明市森林防火办公室 181201 20261647202 56.03 63.25 119.28 50
154 昆明市森林防火办公室 181201 20260658619 54.3 64.25 118.55 51
155 昆明市森林防火办公室 181201 20260213519 61.33 56.5 117.83 52
156 昆明市森林防火办公室 181201 20262160902 60.02 57.0 117.02 53
157 昆明市森林防火办公室 181201 20261852003 50.26 66.75 117.01 54
158 昆明市森林防火办公室 181201 20261646421 65.13 51.25 116.38 55
159 昆明市森林防火办公室 181201 20260788019 50.18 63.0 113.18 56
160 昆明市森林防火办公室 181201 20260659718 48.6 61.5 110.1 57
161 昆明市森林防火办公室 181201 20260337804 52.23 56.25 108.48 58
162 昆明市森林防火办公室 181201 20260328920 53.95 43.25 97.2 59
163 昆明市森林防火办公室 181201 20260447414 62.07 34.5 96.57 60
164 昆明市森林防火办公室 181201 20260100430 缺考 缺考 缺考 61
165 昆明市森林防火办公室 181201 20260223419 缺考 缺考 缺考 62
166 昆明市森林防火办公室 181201 20260325416 缺考 缺考 缺考 63
167 昆明市森林防火办公室 181201 20260332804 缺考 缺考 缺考 64
168 昆明市森林防火办公室 181201 20260444003 缺考 缺考 缺考 65
169 昆明市森林防火办公室 181201 20260660227 缺考 缺考 缺考 66
170 昆明市森林防火办公室 181201 20260660711 缺考 缺考 缺考 67
171 昆明市森林防火办公室 181201 20260666126 缺考 缺考 缺考 68
172 昆明市森林防火办公室 181201 20260781617 缺考 缺考 缺考 69
173 昆明市森林防火办公室 181201 20260805001 缺考 缺考 缺考 70
174 昆明市森林防火办公室 181201 20260914423 缺考 缺考 缺考 71
175 昆明市森林防火办公室 181201 20260920525 缺考 缺考 缺考 72
176 昆明市森林防火办公室 181202 20260920424 75.52 68.0 143.52 1
177 昆明市森林防火办公室 181202 20262160027 72.5 68.5 141 2
178 昆明市森林防火办公室 181202 20260803423 70.17 69.25 139.42 3
179 昆明市森林防火办公室 181202 20260910326 70.39 66.5 136.89 4
180 昆明市森林防火办公室 181202 20261545715 70.59 65.0 135.59 5
181 昆明市森林防火办公室 181202 20260803428 70.25 64.25 134.5 6
182 昆明市森林防火办公室 181202 20260661330 70.06 63.0 133.06 7
183 昆明市森林防火办公室 181202 20261129616 70.55 62.0 132.55 8
184 昆明市森林防火办公室 181202 20260328115 65.49 66.25 131.74 9
185 昆明市森林防火办公室 181202 20260914301 62.79 68.25 131.04 10
186 昆明市森林防火办公室 181202 20260553311 67.76 62.0 129.76 11
187 昆明市森林防火办公室 181202 20261543205 66.04 63.25 129.29 12
188 昆明市森林防火办公室 181202 20260326205 67.26 62.0 129.26 13
189 昆明市森林防火办公室 181202 20260339711 64.63 64.25 128.88 14
190 昆明市森林防火办公室 181202 20261335105 57.76 71.0 128.76 15
191 昆明市森林防火办公室 181202 20260790524 61.0 67.5 128.5 16
192 昆明市森林防火办公室 181202 20260791403 60.63 66.75 127.38 17
193 昆明市森林防火办公室 181202 20261851302 57.26 70.0 127.26 18
194 昆明市森林防火办公室 181202 20260102827 62.25 64.75 127 19
195 昆明市森林防火办公室 181202 20260920129 64.29 62.5 126.79 20
196 昆明市森林防火办公室 181202 20260786312 66.76 60.0 126.76 21
197 昆明市森林防火办公室 181202 20260219320 58.47 68.25 126.72 22
198 昆明市森林防火办公室 181202 20260780411 62.18 61.75 123.93 23
199 昆明市森林防火办公室 181202 20260444315 58.63 65.0 123.63 24
200 昆明市森林防火办公室 181202 20261955703 53.57 69.75 123.32 25
201 昆明市森林防火办公室 181202 20260790724 56.81 63.0 119.81 26
202 昆明市森林防火办公室 181202 20260780316 58.69 60.5 119.19 27
203 昆明市森林防火办公室 181202 20261339122 55.74 61.5 117.24 28
204 昆明市森林防火办公室 181202 20261231212 63.3 51.75 115.05 29
205 昆明市森林防火办公室 181202 20260782105 58.56 56.0 114.56 30
206 昆明市森林防火办公室 181202 20260662704 56.82 57.5 114.32 31
207 昆明市森林防火办公室 181202 20262161805 48.11 66.0 114.11 32
208 昆明市森林防火办公室 181202 20260806606 55.47 58.5 113.97 33
209 昆明市森林防火办公室 181202 20260219723 52.73 58.5 111.23 34
210 昆明市森林防火办公室 181202 20261850620 55.95 46.5 102.45 35
211 昆明市森林防火办公室 181202 20260108314 缺考 缺考 缺考 36
212 昆明市森林防火办公室 181202 20260210507 缺考 缺考 缺考 37
213 昆明市森林防火办公室 181202 20260332018 缺考 缺考 缺考 38
214 昆明市森林防火办公室 181202 20260443010 缺考 缺考 缺考 39
215 昆明市森林防火办公室 181202 20260671426 缺考 缺考 缺考 40
216 昆明市森林防火办公室 181202 20260791627 缺考 缺考 缺考 41
217 昆明市森林防火办公室 181203 20260223013 77.9 67.5 145.4 1
218 昆明市森林防火办公室 181203 20261129821 72.77 71.0 143.77 2
219 昆明市森林防火办公室 181203 20261440728 75.89 67.5 143.39 3
220 昆明市森林防火办公室 181203 20260444420 75.56 66.5 142.06 4
221 昆明市森林防火办公室 181203 20261230411 72.5 69.5 142 5
222 昆明市森林防火办公室 181203 20260221008 73.77 67.25 141.02 6
223 昆明市森林防火办公室 181203 20260218325 74.81 64.5 139.31 7
224 昆明市森林防火办公室 181203 20261852401 69.67 69.5 139.17 8
225 昆明市森林防火办公室 181203 20260910314 68.61 70.25 138.86 9
226 昆明市森林防火办公室 181203 20260677815 71.72 67.0 138.72 10
227 昆明市森林防火办公室 181203 20261339022 66.42 72.0 138.42 11
228 昆明市森林防火办公室 181203 20260332726 74.96 62.5 137.46 12
229 昆明市森林防火办公室 181203 20261130111 70.83 66.25 137.08 13
230 昆明市森林防火办公室 181203 20260217013 66.98 69.25 136.23 14
231 昆明市森林防火办公室 181203 20260673930 70.69 65.25 135.94 15
232 昆明市森林防火办公室 181203 20261336717 72.79 62.0 134.79 16
233 昆明市森林防火办公室 181203 20261646126 65.04 69.25 134.29 17
234 昆明市森林防火办公室 181203 20260334923 66.76 67.25 134.01 18
235 昆明市森林防火办公室 181203 20260918317 67.58 65.5 133.08 19
236 昆明市森林防火办公室 181203 20261749301 66.38 66.25 132.63 20
237 昆明市森林防火办公室 181203 20261023927 67.86 64.75 132.61 21
238 昆明市森林防火办公室 181203 20260660126 68.34 64.25 132.59 22
239 昆明市森林防火办公室 181203 20260787213 68.73 63.75 132.48 23
240 昆明市森林防火办公室 181203 20260442502 66.1 66.0 132.1 24
241 昆明市森林防火办公室 181203 20261231601 65.04 66.75 131.79 25
242 昆明市森林防火办公室 181203 20260554725 68.85 60.5 129.35 26
243 昆明市森林防火办公室 181203 20260211706 64.52 64.75 129.27 27
244 昆明市森林防火办公室 181203 20260326921 65.85 63.25 129.1 28
245 昆明市森林防火办公室 181203 20260324326 63.15 64.75 127.9 29
246 昆明市森林防火办公室 181203 20260104502 63.15 64.25 127.4 30
247 昆明市森林防火办公室 181203 20260802208 73.57 53.75 127.32 31
248 昆明市森林防火办公室 181203 20260446010 63.63 63.5 127.13 32
249 昆明市森林防火办公室 181203 20260104507 63.43 63.5 126.93 33
250 昆明市森林防火办公室 181203 20260220617 61.64 64.5 126.14 34
251 昆明市森林防火办公室 181203 20261023509 63.47 62.25 125.72 35
252 昆明市森林防火办公室 181203 20261442719 57.68 68.0 125.68 36
253 昆明市森林防火办公室 181203 20260212402 63.4 62.0 125.4 37
254 昆明市森林防火办公室 181203 20260786719 59.36 66.0 125.36 38
255 昆明市森林防火办公室 181203 20260914806 63.79 61.5 125.29 39
256 昆明市森林防火办公室 181203 20260102726 62.75 61.75 124.5 40
257 昆明市森林防火办公室 181203 20260101112 56.56 67.0 123.56 41
258 昆明市森林防火办公室 181203 20260801323 68.67 54.75 123.42 42
259 昆明市森林防火办公室 181203 20260678415 57.9 65.5 123.4 43
260 昆明市森林防火办公室 181203 20260915911 59.26 63.25 122.51 44
261 昆明市森林防火办公室 181203 20260670809 59.23 63.0 122.23 45
262 昆明市森林防火办公室 181203 20260670323 61.1 61.0 122.1 46
263 昆明市森林防火办公室 181203 20261232518 55.45 66.25 121.7 47
264 昆明市森林防火办公室 181203 20260219827 59.19 62.5 121.69 48
265 昆明市森林防火办公室 181203 20260447810 63.02 58.25 121.27 49
266 昆明市森林防火办公室 181203 20261232506 63.05 57.5 120.55 50
267 昆明市森林防火办公室 181203 20260668104 58.39 62.0 120.39 51
268 昆明市森林防火办公室 181203 20261126625 63.15 57.0 120.15 52
269 昆明市森林防火办公室 181203 20260218530 55.73 63.0 118.73 53
270 昆明市森林防火办公室 181203 20260213030 64.29 53.0 117.29 54
271 昆明市森林防火办公室 181203 20261749229 55.2 62.0 117.2 55
272 昆明市森林防火办公室 181203 20261749825 55.51 61.5 117.01 56
273 昆明市森林防火办公室 181203 20260800501 71.33 44.0 115.33 57
274 昆明市森林防火办公室 181203 20260214526 53.01 61.25 114.26 58
275 昆明市森林防火办公室 181203 20260912502 49.84 63.5 113.34 59
276 昆明市森林防火办公室 181203 20260333421 49.85 58.25 108.1 60
277 昆明市森林防火办公室 181203 20261126503 64.73 42.0 106.73 61
278 昆明市森林防火办公室 181203 20261129013 38.29 66.25 104.54 62
279 昆明市森林防火办公室 181203 20260801019 45.98 56.75 102.73 63
280 昆明市森林防火办公室 181203 20260555908 58.48 42.0 100.48 64
281 昆明市森林防火办公室 181203 20260335408 54.62 45.75 100.37 65
282 昆明市森林防火办公室 181203 20260104327 53.57 43.25 96.82 66
283 昆明市森林防火办公室 181203 20260104518 缺考 缺考 缺考 67
284 昆明市森林防火办公室 181203 20260223114 缺考 缺考 缺考 68
285 昆明市森林防火办公室 181203 20260330419 缺考 缺考 缺考 69
286 昆明市森林防火办公室 181203 20260336505 缺考 缺考 缺考 70
287 昆明市森林防火办公室 181203 20260448415 缺考 缺考 缺考 71
288 昆明市森林防火办公室 181203 20260449601 缺考 缺考 缺考 72
289 昆明市森林防火办公室 181203 20260553429 缺考 缺考 缺考 73
290 昆明市森林防火办公室 181203 20260662203 缺考 缺考 缺考 74
291 昆明市森林防火办公室 181203 20260662608 缺考 缺考 缺考 75
292 昆明市森林防火办公室 181203 20260664722 缺考 缺考 缺考 76
293 昆明市森林防火办公室 181203 20260665902 缺考 缺考 缺考 77
294 昆明市森林防火办公室 181203 20260676216 缺考 缺考 缺考 78
295 昆明市森林防火办公室 181203 20260679715 缺考 缺考 缺考 79
296 昆明市森林防火办公室 181203 20260803221 缺考 缺考 缺考 80
297 昆明市森林防火办公室 181203 20260920819 缺考 缺考 缺考 81
298 昆明市森林防火办公室 181203 20262262230 缺考 缺考 缺考 82
299 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260107117 80.47 66.75 147.22 1
300 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260679121 80.89 65.5 146.39 2
301 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260915220 74.99 71.25 146.24 3
302 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261748223 76.32 69.75 146.07 4
303 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260449214 72.44 72.75 145.19 5
304 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261128806 77.17 66.0 143.17 6
305 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260445718 78.29 64.5 142.79 7
306 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261128328 74.99 67.5 142.49 8
307 昆明市林业基金征收管理站 181301 20262161015 70.26 71.75 142.01 9
308 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260677606 74.99 63.5 138.49 10
309 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261127917 68.73 69.5 138.23 11
310 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260445104 72.57 64.75 137.32 12
311 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260801619 67.87 68.25 136.12 13
312 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260451911 73.66 62.25 135.91 14
313 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260101028 73.02 62.5 135.52 15
314 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261232429 65.56 68.25 133.81 16
315 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260920310 68.76 63.5 132.26 17
316 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261024914 66.01 66.0 132.01 18
317 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260325020 65.65 66.25 131.9 19
318 昆明市林业基金征收管理站 181301 20262159901 65.84 65.75 131.59 20
319 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260326627 65.21 66.0 131.21 21
320 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260661714 69.69 60.75 130.44 22
321 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260327002 68.23 62.0 130.23 23
322 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260659128 68.87 61.25 130.12 24
323 昆明市林业基金征收管理站 181301 20261231624 62.18 67.0 129.18 25
324 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260677124 67.43 61.0 128.43 26
325 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260221225 65.03 62.75 127.78 27
326 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260211617 63.45 64.0 127.45 28
327 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260664427 59.64 67.75 127.39 29
328 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260329610 71.53 55.5 127.03 30
329 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260780122 65.96 60.75 126.71 31
330 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260106907 66.2 59.0 125.2 32
331 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260102311 62.94 62.25 125.19 33
332 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260449918 65.76 59.25 125.01 34
333 昆明市林业基金征收管理站 181301 20262262502 62.32 62.25 124.57 35
334 昆明市林业基金征收管理站 181301 20262057920 64.87 58.75 123.62 36
335 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260807321 60.24 63.25 123.49 37
336 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260673920 55.74 67.5 123.24 38
337 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260328425 59.1 63.5 122.6 39
338 昆明市林业基金征收管理站 181301 20260334624 55.23 67.25 122.48 40
