东川区农业农村局2020年事业单位
公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示
东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示
东川区农业农村局2020年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘 人数 |
笔试成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×40%+面试成绩×60% | 综合成绩排名 | 是否拟进入考察体检 | 备注 | ||
职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 总成绩 | ||||||||||||
1 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260806319 | 1 | 75.65 | 71.75 | 147.4 | 2 | 83.47 | 79.56 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc08 | 20260802815 | 1 | 78.4 | 70.5 | 148.9 | 1 | 82.93 | 79.54 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20261126606 | 1 | 75.73 | 69.5 | 145.23 | 1 | 79.73 | 76.88 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 渔业、渔政管理 | 58dc09 | 20260914515 | 1 | 71.64 | 70.25 | 141.89 | 2 | 77.30 | 74.76 | 2 | 否 | |
5 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 法学岗位 | 58dc10 | 20260668312 | 1 | 77.65 | 64.25 | 141.9 | 1 | 77.50 | 74.88 | 1 | 是 | |
6 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 法学岗位 | 58dc10 | 20262162020 | 1 | 67.54 | 71.5 | 139.04 | 2 | 75.83 | 73.31 | 2 | 否 | |
7 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 文秘岗位 | 58dc11 | 20260337518 | 1 | 65.43 | 70.75 | 136.18 | 2 | 82.47 | 76.72 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市东川区渔政执法大队 | 文秘岗位 | 58dc11 | 20260451904 | 1 | 71.63 | 63.75 | 135.38 | 1 | 80.33 | 75.27 | 2 | 否 |
公示期自2020年12月21日至2020年12月25日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局事业单位管理科联系,电话:0871-62138554。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2020年12月21日
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787513.shtml