寻甸回族彝族自治县2020年农业农村局等13个部门
所属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示
根据《寻甸回族彝族自治县2020年农业农村局等13个部门所属事业单位公开招聘工作人员公告》规定及要求,经过公开报名、笔试、面试、体检和考核程序,现将拟聘人员名单予以公示,公示期2020年12月21日至29日。
监督电话:
寻甸县纪委监察委:0871-62662245
寻甸县人力资源和社会保障局:0871-62654181
附件:寻甸县卫生健康局所属事业单位2020年公开招聘工作人员拟聘人员名单
寻甸回族彝族自治县事业单位公开招聘领导小组办公室
2020年12月21日
寻甸县卫生健康局所属事业单位2020年公开招聘工作人员拟聘人员名单 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 序号 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员情况 | |||||||||||||||||||||
招考单位 | 招考岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学历性质 | 年龄要求 | 专业需求 | 其他招聘条件 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 职业能力倾向测验 | 卫生类综合应用能力 | 总成绩 | |||||||||||||||||||
寻甸县卫生健康局 | 1 | 寻甸县第一人民医院 | 临床科 | 640020 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 普通招生计划全日制毕业生 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算);普通招生计划全日制院校毕业生(2018-2020年)年龄不受限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 20262307629 | 77.98 | 55.5 | 133.48 | 84.7 | 75.72 | 合格 | 合格 | |
2 | 20262308106 | 69.02 | 67.25 | 136.27 | 81.4 | 74.77 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
3 | 20262307915 | 82.82 | 55.75 | 138.57 | 78.8 | 74.04 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
4 | 20262305425 | 75.86 | 66.1 | 141.96 | 72.9 | 71.94 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
5 | 超声科 | 640021 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像技术 | 无 | 20262305022 | 81.42 | 66.15 | 147.57 | 85 | 79.39 | 合格 | 合格 | |||||
6 | 寻甸县第二人民医院 | 临床科 | 640022 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 无 | 20262308121 | 85.86 | 65.0 | 150.86 | 84.3 | 79.87 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 20262305224 | 76.06 | 67.65 | 143.71 | 85 | 78.43 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
8 | 20262305826 | 67.28 | 69.4 | 136.68 | 83 | 75.67 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
9 | 20262307106 | 68.74 | 62.5 | 131.24 | 79.4 | 72.51 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
10 | 护理部 | 640023 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 护理、护理学 | 无 | 20262308212 | 87.26 | 67.8 | 155.06 | 76.9 | 77.22 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 康复科 | 640024 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类、中医学类、医学技术类 | 康复医学与理疗学、中医康复学、康复治疗学 | 无 | 20262307714 | 83.96 | 62.35 | 146.31 | 82.3 | 77.73 | 合格 | 合格 | |||||
12 | 寻甸县疾病预防控制中心 | 流病科 | 640025 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 预防医学 | 无 | 20262304404 | 78.78 | 63.65 | 142.43 | 80.8 | 76.01 | 合格 | 合格 | ||||
13 | 检验科 | 640026 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 医学技术类 | 卫生检验、卫生检验与检疫 | 无 | 20262307327 | 83.78 | 66.2 | 149.98 | 84.86 | 79.93 | 合格 | 合格 | |||||
14 | 财务科 | 640027 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类、经济学及经济贸易管理类 | 会计、会计学、财务管理、财会、财务会计、经济学、统计与会计核算、经济统计学、统计学、审计 | 无 | 20260440516 | 76.81 | 65.25 | 142.06 | ##### | 78.90 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 寻甸县仁德中心卫生院 | 护理部 | 640028 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 护理、护理学 | 寻甸户籍 | 20262306212 | 83.86 | 63.0 | 146.86 | 78.9 | 76.17 | 合格 | 合格 | ||||
16 | 寻甸县鸡街卫生院 | 药剂科 | 640029 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 药学类 | 药学 | 寻甸户籍 | 20262305428 | 80.82 | 64.9 | 145.72 | 78.66 | 75.76 | 合格 | 合格 | ||||
17 | 寻甸县乡镇卫生院(塘子、六哨、功山、七星) | 护理部 | 640030 | 专业技术岗位 | 4 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 无 | 国民教育毕业生 | 自然科学 | 护理学类 | 护理、护理学 | 寻甸户籍,具有护师及以上任职资格 | 20262307001 | 72.78 | 59.65 | 132.43 | 76.4 | 71.31 | 合格 | 合格 | 护师 | ||
18 | 20262306913 | 62.06 | 63.55 | 125.61 | 79.2 | 71.00 | 合格 | 合格 | 护师 | |||||||||||||||
19 | 20262304408 | 63.08 | 66.25 | 129.33 | 75.3 | 69.98 | 合格 | 合格 | 护师 | |||||||||||||||
20 | 20262306925 | 67.24 | 57.9 | 125.14 | 73.8 | 68.19 | 合格 | 合格 | 护师 | |||||||||||||||
21 | 寻甸县乡镇卫生院(柯渡、先锋、河口、羊街、联合) | 临床科 | 640031 | 专业技术岗位 | 5 | 不限 | 全日制大专及以上 | 无 | 普通招生计划全日制毕业生 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 寻甸户籍 | 20262305512 | 74.76 | 59.3 | 134.06 | 83.9 | 75.47 | 合格 | 合格 | |||
22 | 20262306807 | 72.74 | 66.35 | 139.09 | 81.2 | 75.37 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
23 | 20262306316 | 67.04 | 63.7 | 130.74 | 84.3 | 74.84 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
24 | 20262305811 | 61.54 | 63.2 | 124.74 | 85.5 | 73.94 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
25 | 20262308109 | 71.88 | 54.45 | 126.33 | 80.9 | 72.03 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
26 | 寻甸县乡镇卫生院(金所、联合) | 口腔科 | 640032 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制大专及以上 | 无 | 自然科学 | 口腔医学类 | 口腔医学、口腔临床医学 | 寻甸户籍 | 20262308502 | 63.48 | 59.25 | 122.73 | 84.4 | 72.88 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 20262307718 | 68.78 | 48.25 | 117.03 | 83.2 | 70.86 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
28 | 寻甸县甸沙卫生院 | 超声科 | 640033 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 无 | 自然科学 | 临床医学类、医学技术类 | 医学影像学、医学影像技术 | 寻甸户籍 | 20262306425 | 77.38 | 50.95 | 128.33 | 84.8 | 74.48 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 寻甸县金源卫生院 | 检验科 | 640034 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 无 | 自然科学 | 医学技术类 | 医学检验、医学检验技术 | 寻甸户籍 | 20262307823 | 70.6 | 61.25 | 131.85 | 85 | 75.46 | 合格 | 合格 |
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-21/3787549.shtml