岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 学历 | 目录、专业 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审人数比例 | 笔试科目 | 后续考试环节设置 及所占比例 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | ||||||||||||
ym1430101 | 易门县金山殡仪馆 | 收敛、火化 | 2 | 男 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | 在本岗位服务年限不低于6年 | |
ym1430201 | 易门县社会福利中心 | 护理 | 1 | 女 | 国民教育专科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | 护理职业资格 | 在本岗位服务年限不低于6年 |
ym1430202 | 易门县社会福利中心 | 流浪人员救助 | 1 | 男 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | 在本岗位服务年限不低于6年 | |
ym1430301 | 易门县烈士陵园管理所 | 陵园管理 | 1 | 男 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | 在本岗位服务年限不低于6年 | |
ym1430401 | 易门县水利局岔河水管所 | 水库管理 | 2 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1430501 | 易门县水利局龙泉水管所 | 水库管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1430601 | 易门县水利局大谷厂水管所 | 水库管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1430701 | 易门县统计局铜厂统计站 | 统计 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 管理学、理工学 | 会计审计、数学、统计学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1430801 | 易门县建设项目审计概算中心 | 工程审计 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、水利水电 | 工程项目管理、工程造价、工程造价预算、建设工程管理、土木工程、水电工程概预算、建筑水电、建筑水电工程 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | 学位证 | |
ym1430901 | 龙泉街道文化事务中心 | 文化事务管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 艺术学 | 美术及摄影、舞蹈学、音乐学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431001 | 龙泉街道社会保障中心 | 社会事务管理 | 2 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431101 | 龙泉街道农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 管理学、经济学理工学 | 会计审计、经济学及经济贸易与管理、统计学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431201 | 六街街道社会保障中心 | 社会事务管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431301 | 六街街道农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 男 | 国民教育专科及以上 | 管理学、经济学 | 会计审计、经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431302 | 六街街道农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 女 | 国民教育专科及以上 | 管理学、经济学 | 会计审计、经济学及经济贸易与管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431303 | 六街街道农村经济管理服务中心 | 建设工程施工管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理、农业工程、水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431401 | 易门县浦贝乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431501 | 易门县浦贝乡社会保障中心 | 社会事务管理 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431601 | 易门县浦贝乡农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 男 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431602 | 易门县浦贝乡农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 女 | 普通高校本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431701 | 易门县浦贝乡计生服务所 | 计划生育服务 | 1 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 医药学 | 医学 | 计划生育技术、临床医学 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431801 | 易门县小街乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1431901 | 易门县小街乡农业综合服务中心 | 水利工程施工管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 二级目录地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测绘工程、测绘工程技术、测绘科学与技术、测量工程、测量与工程施工,二级目录建筑土木工程及管理、水利水电水工下所有专业 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432001 | 易门县小街乡农村经济管理服务中心 | 农村经济管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432101 | 易门县十街乡规划建设和环境保护中心 | 城乡规划建设 | 2 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432201 | 易门县十街乡农业综合服务中心 | 水利工程施工管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432301 | 易门县十街乡社会保障中心 | 社会事务管理 | 2 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432401 | 易门县铜厂乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432402 | 易门县铜厂乡农业综合服务中心 | 林业生产管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学、农学 | 林业工程、林学及林业资源管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432501 | 易门县铜厂乡社会保障中心 | 社会事务管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432601 | 易门县铜厂乡文化事务中心 | 文化事务管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 文史哲学、艺术学 | 中国语言文学、美术及摄影、舞蹈学、音乐学 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432701 | 易门县绿汁镇文化事务中心 | 文化事务管理 | 1 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 管理学 | 旅游管理 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
ym1432801 | 易门县绿汁镇农业综合服务中心 | 水利工程施工管理 | 2 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘、建筑土木工程及管理、水利水电水工 | 测绘工程、测绘工程技术、测绘科学与技术、测量工程、测量与工程施工,二级目录建筑土木工程及管理、水利水电水工下所有专业 | 1:3 | 1:2 | 事业单位招聘公共基础知识 | 笔试占60%面试占40% | ||
注:1、一级目录、二级目录均指《2014年云南省公务员录用考试专业指导目录》。 | ||||||||||||||
2、面试方式为结构化面试。 |