2021年文山市公开招聘城区综合协管员、村(社区)社会事务员拟聘用人员公示
根据《2021年文山市公开招聘城区综合协管员、村(社区)社会事务员公告》等规定,我市已完成城区综合协管员、村(社区)社会事务员的体检、考察等工作,现将拟聘用人员公示如下:
公示期为7个工作日,公示期内如对公示结果有异议,请向市纪委派驻人社局纪检组反映(电话:0876-2143967)。
中共文山市委组织部 文山市人力资源和社会保障局
文山市城乡管理综合执法局
2021年5月24日
序号 | 岗位代码 | 招聘单位及岗位 | 招聘人数 | 准考 证号 | 体检 结果 | 考察 结果 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
1 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211898 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 212164 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211788 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211870 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 211923 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 20210101 | 60 | 211833 | 合格 | 合格 | 否 | 放弃 | |
7 | 20210101 | 60 | 211776 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
8 | 20210101 | 60 | 211866 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
9 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 211847 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211881 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 211857 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 211850 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 60 | 211919 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 20210101 | 60 | 211791 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
15 | 20210101 | 60 | 211808 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
16 | 20210101 | 60 | 211853 | 不合格 | 未考察 | 否 | ||
17 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211781 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211842 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211822 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211810 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211826 | 合格 | 合格 | 是 | |
22 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211861 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211775 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211889 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211875 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211814 | 合格 | 合格 | 是 | |
27 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211854 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211924 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211925 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211883 | 合格 | 合格 | 是 | |
31 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211820 | 合格 | 合格 | 是 | |
32 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211874 | 合格 | 合格 | 是 | |
33 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211892 | 合格 | 合格 | 是 | |
34 | 20210101 | 60 | 211816 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
35 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211885 | 合格 | 合格 | 是 | |
36 | 20210101 | 60 | 211922 | 合格 | 合格 | 否 | 放弃 | |
37 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211830 | 合格 | 合格 | 是 | |
38 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211899 | 合格 | 合格 | 是 | |
39 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211798 | 合格 | 合格 | 是 | |
40 | 20210101 | 60 | 211865 | 合格 | 合格 | 否 | 放弃 | |
41 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211815 | 合格 | 合格 | 是 | |
42 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211784 | 合格 | 合格 | 是 | |
43 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211787 | 合格 | 合格 | 是 | |
44 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211844 | 合格 | 合格 | 是 | |
45 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211878 | 合格 | 合格 | 是 | |
46 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211877 | 合格 | 合格 | 是 | |
47 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211813 | 合格 | 合格 | 是 | |
48 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211818 | 合格 | 合格 | 是 | |
49 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211863 | 合格 | 合格 | 是 | |
50 | 20210101 | 60 | 211910 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | |
51 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211869 | 合格 | 合格 | 是 | |
52 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211829 | 合格 | 合格 | 是 | |
53 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211908 | 合格 | 合格 | 是 | |
54 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211926 | 合格 | 合格 | 是 | |
55 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211795 | 合格 | 合格 | 是 | |
56 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 60 | 211769 | 合格 | 合格 | 是 | |
57 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211930 | 合格 | 合格 | 是 | |
58 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211771 | 合格 | 合格 | 是 | |
59 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211799 | 合格 | 合格 | 是 | |
60 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 60 | 211931 | 合格 | 合格 | 是 | |
61 | 20210101 | 60 | 211894 | 不合格 | 未考察 | 否 | 递补进入 | |
62 | 20210101 | 60 | 211841 | 未体检 | 未考察 | 否 | 递补进入 | |
63 | 20210101 | 60 | 211846 | 未体检 | 未考察 | 否 | 递补进入 | |
64 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211851 | 合格 | 合格 | 是 | 递补进入 |
65 | 20210101 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 60 | 211911 | 合格 | 合格 | 是 | 递补进入 |
66 | 20210101 | 60 | 211933 | 未体检 | 未考察 | 否 | 递补进入,无法联系 | |
67 | 20210101 | 60 | 211803 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃递补进入, | |
68 | 20210101 | 60 | 211848 | 不合格 | 未考察 | 否 | 递补进入,放弃复检 | |
69 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211985 | 合格 | 合格 | 是 | |
70 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211998 | 合格 | 合格 | 是 | |
71 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211999 | 合格 | 合格 | 是 | |
72 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 40 | 212077 | 合格 | 合格 | 是 | |
73 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 40 | 212062 | 合格 | 合格 | 是 | |
74 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211959 | 合格 | 合格 | 是 | |
75 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 40 | 212037 | 合格 | 合格 | 是 | |
76 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212078 | 合格 | 合格 | 是 | |
77 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212120 | 合格 | 合格 | 是 | |
78 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212122 | 合格 | 合格 | 是 | |
79 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212075 | 合格 | 合格 | 是 | |
80 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局综合协管员 | 40 | 211970 | 合格 | 合格 | 是 | |
81 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 211943 | 合格 | 合格 | 是 | |
82 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211965 | 合格 | 合格 | 是 | |
83 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211982 | 合格 | 合格 | 是 | |
84 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212049 | 合格 | 合格 | 是 | |
85 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211986 | 合格 | 合格 | 是 | |
86 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212044 | 合格 | 合格 | 是 | |
87 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 212115 | 合格 | 合格 | 是 | |
88 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212055 | 合格 | 合格 | 是 | |
89 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 212064 | 合格 | 合格 | 是 | |
90 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212079 | 合格 | 合格 | 是 | |
91 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211971 | 合格 | 合格 | 是 | |
92 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211989 | 合格 | 合格 | 是 | |
93 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局开化执法队综合协管员 | 40 | 211950 | 合格 | 合格 | 是 | |
94 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212117 | 合格 | 合格 | 是 | |
95 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 211962 | 合格 | 合格 | 是 | |
96 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211942 | 合格 | 合格 | 是 | |
97 | 20210102 | 40 | 211960 | 未体检 | 未考察 | 否 | 怀孕缓检保留岗位 | |
98 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 211975 | 合格 | 合格 | 是 | |
99 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212134 | 合格 | 合格 | 是 | |
100 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211944 | 合格 | 合格 | 是 | |
101 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212001 | 合格 | 合格 | 是 | |
102 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211941 | 合格 | 合格 | 是 | |
103 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211956 | 合格 | 合格 | 是 | |
104 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 211995 | 合格 | 合格 | 是 | |
105 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 211949 | 合格 | 合格 | 是 | |
106 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 212054 | 合格 | 合格 | 是 | |
107 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局新平执法队综合协管员 | 40 | 212063 | 合格 | 合格 | 是 | |
108 | 20210102 | 市城乡管理综合执法局卧龙执法队综合协管员 | 40 | 212045 | 合格 | 合格 | 是 | |
109 | 20210201 | 卧龙街道卧龙社区社会事务员 | 5 | 210401 | 合格 | 合格 | 是 | |
110 | 20210201 | 卧龙街道卧龙社区社会事务员 | 5 | 211095 | 合格 | 合格 | 是 | |
111 | 20210201 | 新平街道腾龙社区社会事务员 | 5 | 210684 | 合格 | 合格 | 是 | |
112 | 20210201 | 开化街道梁子社区社会事务员 | 5 | 210925 | 合格 | 合格 | 是 | |
113 | 20210201 | 卧龙街道卧龙社区社会事务员 | 5 | 211351 | 合格 | 合格 | 是 | |
114 | 20210201 | 卧龙街道龙海社区社会事务员 | 5 | 211422 | 合格 | 合格 | 是 | |
115 | 20210201 | 卧龙街道文新街社区社会事务员 | 5 | 211472 | 合格 | 合格 | 是 | |
116 | 20210201 | 卧龙街道文新街社区社会事务员 | 5 | 211030 | 合格 | 合格 | 是 | |
117 | 20210201 | 开化街道大兴社区社会事务员 | 5 | 210630 | 合格 | 合格 | 是 | |
118 | 20210201 | 卧龙街道高登社区社会事务员 | 5 | 210966 | 合格 | 合格 | 是 | |
119 | 20210201 | 开化街道振华社区社会事务员 | 5 | 211271 | 合格 | 合格 | 是 | |
120 | 20210201 | 新平街道新安社区社会事务员 | 5 | 211394 | 合格 | 合格 | 是 | |
121 | 20210201 | 新平街道里布嘎社区社会事务员 | 5 | 210275 | 合格 | 合格 | 是 | |
122 | 20210201 | 210362 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
123 | 20210201 | 开化街道梁子社区社会事务员 | 5 | 211514 | 合格 | 合格 | 是 | |
124 | 20210201 | 新平街道盘龙社区社会事务员 | 5 | 211071 | 合格 | 合格 | 是 | |
125 | 20210201 | 卧龙街道卧龙社区社会事务员 | 5 | 210908 | 合格 | 合格 | 是 | |
126 | 20210201 | 卧龙街道卧龙社区社会事务员 | 5 | 210502 | 合格 | 合格 | 是 | |
127 | 20210201 | 卧龙街道七花社区社会事务员 | 5 | 210816 | 合格 | 合格 | 是 | |
128 | 20210201 | 开化街道永通社区社会事务员 | 5 | 211164 | 合格 | 合格 | 是 | |
129 | 20210201 | 开化街道沙坝社区社会事务员 | 5 | 211708 | 合格 | 合格 | 是 | |
130 | 20210201 | 卧龙街道七花社区社会事务员 | 5 | 210687 | 合格 | 合格 | 是 | |
131 | 20210201 | 开化街道梁子社区社会事务员 | 5 | 211443 | 合格 | 合格 | 是 | |
132 | 20210201 | 新平街道新安社区社会事务员 | 5 | 210579 | 合格 | 合格 | 是 | |
133 | 20210201 | 卧龙街道桃源社区社会事务员 | 5 | 211393 | 合格 | 合格 | 是 | |
134 | 20210201 | 开化街道永通社区社会事务员 | 5 | 211373 | 合格 | 合格 | 是 | |
135 | 20210201 | 开化街道沙坝社区社会事务员 | 5 | 211462 | 合格 | 合格 | 是 | |
136 | 20210201 | 新平街道新安社区社会事务员 | 5 | 210319 | 合格 | 合格 | 是 | |
137 | 20210201 | 新平街道红旗社区社会事务员 | 5 | 210538 | 合格 | 合格 | 是 | |
138 | 20210201 | 开化街道秀峰社区社会事务员 | 5 | 210998 | 合格 | 合格 | 是 | |
139 | 20210201 | 开化街道梁子社区社会事务员 | 5 | 211360 | 合格 | 合格 | 是 | |
140 | 20210201 | 新平街道腾龙社区社会事务员 | 5 | 210325 | 合格 | 合格 | 是 | |
141 | 20210201 | 卧龙街道文新街社区社会事务员 | 5 | 210920 | 合格 | 合格 | 是 | |
142 | 20210201 | 卧龙街道文新街社区社会事务员 | 5 | 210282 | 合格 | 合格 | 是 | |
143 | 20210201 | 开化街道永通社区社会事务员 | 5 | 211293 | 合格 | 合格 | 是 | |
144 | 20210201 | 新平街道腾龙社区社会事务员 | 5 | 210316 | 合格 | 合格 | 是 | |
145 | 20210201 | 开化街道北桥社区社会事务员 | 5 | 211140 | 合格 | 合格 | 是 | |
146 | 20210201 | 新平街道里布嘎社区社会事务员 | 5 | 210437 | 合格 | 合格 | 是 | |
147 | 20210201 | 卧龙街道凤凰社区社会事务员 | 5 | 210580 | 合格 | 合格 | 是 | |
148 | 20210201 | 开化街道振华社区社会事务员 | 5 | 210956 | 合格 | 合格 | 是 | |
149 | 20210201 | 卧龙街道七花社区社会事务员 | 5 | 211329 | 合格 | 合格 | 是 | |
150 | 20210201 | 新平街道腾龙社区社会事务员 | 5 | 210299 | 合格 | 合格 | 是 | |
151 | 20210201 | 卧龙街道文新街社区社会事务员 | 5 | 211673 | 合格 | 合格 | 是 | |
152 | 20210201 | 210563 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
153 | 20210201 | 卧龙街道高登社区社会事务员 | 5 | 211356 | 合格 | 合格 | 是 | |
154 | 20210201 | 卧龙街道攀枝花社区社会事务员 | 5 | 210843 | 合格 | 合格 | 是 | |
155 | 20210201 | 开化街道螺峰社区社会事务员 | 5 | 210967 | 合格 | 合格 | 是 | |
156 | 20210201 | 新平街道祥民社区社会事务员 | 5 | 211029 | 合格 | 合格 | 是 | |
157 | 20210201 | 卧龙街道龙海社区社会事务员 | 5 | 211600 | 合格 | 合格 | 是 | |
158 | 20210201 | 卧龙街道龙海社区社会事务员 | 5 | 211628 | 合格 | 合格 | 是 | |
159 | 20210201 | 开化街道梁子社区社会事务员 | 5 | 210942 | 合格 | 合格 | 是 | |
160 | 20210201 | 卧龙街道龙海社区社会事务员 | 5 | 211347 | 合格 | 合格 | 是 | |
161 | 20210201 | 卧龙街道桃源社区社会事务员 | 5 | 210270 | 合格 | 合格 | 是 | |
162 | 20210201 | 卧龙街道龙海社区社会事务员 | 5 | 210996 | 合格 | 合格 | 是 | |
163 | 20210201 | 新平街道盘龙社区社会事务员 | 5 | 211327 | 合格 | 合格 | 是 | |
164 | 20210201 | 新平街道盘龙社区社会事务员 | 5 | 211384 | 合格 | 合格 | 是 | |
165 | 20210201 | 新平街道里布嘎社区社会事务员 | 5 | 210388 | 合格 | 合格 | 是 | |
166 | 20210201 | 开化街道禾木社区社会事务员 | 5 | 210326 | 合格 | 合格 | 是 | |
167 | 20210201 | 卧龙街道高登社区社会事务员 | 5 | 211319 | 合格 | 合格 | 是 | |
168 | 20210201 | 卧龙街道桃源社区社会事务员 | 5 | 211352 | 合格 | 合格 | 是 | |
169 | 20210201 | 开化街道沙坝社区社会事务员 | 5 | 210385 | 合格 | 合格 | 是 | |
170 | 20210201 | 卧龙街道桃源社区社会事务员 | 5 | 210267 | 合格 | 合格 | 是 | |
171 | 20210201 | 新平街道腾龙社区社会事务员 | 5 | 211184 | 合格 | 合格 | 是 | |
172 | 20210201 | 卧龙街道七花社区社会事务员 | 5 | 211465 | 合格 | 合格 | 是 | |
173 | 20210201 | 卧龙街道攀枝花社区社会事务员 | 5 | 210294 | 合格 | 合格 | 是 | |
174 | 20210201 | 开化街道秀峰社区社会事务员 | 5 | 210863 | 合格 | 合格 | 是 | |
175 | 20210201 | 211754 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
176 | 20210201 | 210491 | 未体检 | 未考察 | 否 | 怀孕缓检保留岗位 | ||
177 | 20210201 | 211019 | 未体检 | 未考察 | 否 | 怀孕缓检保留岗位 | ||
178 | 20210201 | 开化街道振华社区社会事务员 | 5 | 210378 | 合格 | 合格 | 是 | |
179 | 20210201 | 开化街道秀峰社区社会事务员 | 5 | 211461 | 合格 | 合格 | 是 | |
180 | 20210201 | 开化街道秀峰社区社会事务员 | 5 | 210822 | 合格 | 合格 | 是 | |
181 | 20210201 | 210480 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
182 | 20210201 | 卧龙街道文昌社区社会事务员 | 5 | 210964 | 合格 | 合格 | 是 | |
183 | 20210201 | 开化街道振华社区社会事务员 | 5 | 211105 | 合格 | 合格 | 是 | |
184 | 20210201 | 新平街道大沟绞社区社会事务员 | 5 | 210481 | 合格 | 合格 | 是 | |
185 | 20210201 | 卧龙街道七花社区社会事务员 | 5 | 211419 | 合格 | 合格 | 是 | |
186 | 20210201 | 开化街道螺峰社区社会事务员 | 5 | 210304 | 合格 | 合格 | 是 | |
187 | 20210201 | 开化街道禾木社区社会事务员 | 5 | 210327 | 合格 | 合格 | 是 | |
188 | 20210201 | 开化街道螺峰社区社会事务员 | 5 | 211386 | 合格 | 合格 | 是 | |
189 | 20210201 | 开化街道禾木社区社会事务员 | 5 | 210878 | 合格 | 合格 | 是 | |
190 | 20210201 | 新平街道新安社区社会事务员 | 5 | 210738 | 合格 | 合格 | 是 | |
191 | 20210201 | 开化街道禾木社区社会事务员 | 5 | 210834 | 合格 | 合格 | 是 | |
192 | 20210201 | 开化街道禾木社区社会事务员 | 5 | 211024 | 合格 | 合格 | 是 | |
193 | 20210201 | 新平街道新平坝社区社会事务员 | 5 | 211034 | 合格 | 合格 | 是 | |
194 | 20210201 | 开化街道兴隆社区社会事务员 | 5 | 211715 | 合格 | 合格 | 是 | |
195 | 20210201 | 卧龙街道高登社区社会事务员 | 5 | 211031 | 合格 | 合格 | 是 | |
196 | 20210201 | 开化街道大兴社区社会事务员 | 5 | 211072 | 合格 | 合格 | 是 | |
197 | 20210201 | 卧龙街道攀枝花社区社会事务员 | 5 | 211691 | 合格 | 合格 | 是 | |
198 | 20210201 | 新平街道大沟绞社区社会事务员 | 5 | 211150 | 合格 | 合格 | 是 | |
199 | 20210201 | 卧龙街道攀枝花社区社会事务员 | 5 | 210864 | 合格 | 合格 | 是 | |
200 | 20210201 | 开化街道北桥社区社会事务员 | 5 | 211710 | 合格 | 合格 | 是 | |
201 | 20210201 | 210291 | 合格 | 合格 | 否 | 放弃 | ||
202 | 20210201 | 开化街道螺峰社区社会事务员 | 5 | 210435 | 合格 | 合格 | 是 | |
203 | 20210201 | 开化街道永通社区社会事务员 | 5 | 210695 | 合格 | 合格 | 是 | |
204 | 20210201 | 新平街道大沟绞社区社会事务员 | 5 | 210882 | 合格 | 合格 | 是 | |
205 | 20210201 | 211539 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
206 | 20210201 | 卧龙街道白沙坡社区社会事务员 | 5 | 210577 | 合格 | 合格 | 是 | |
207 | 20210201 | 新平街道红旗社区社会事务员 | 5 | 211209 | 合格 | 合格 | 是 | |
208 | 20210201 | 开化街道兴隆社区社会事务员 | 5 | 211554 | 合格 | 合格 | 是 | |
209 | 20210201 | 新平街道里布嘎社区社会事务员 | 5 | 211727 | 合格 | 合格 | 是 | |
210 | 20210201 | 卧龙街道桃源社区社会事务员 | 5 | 211533 | 合格 | 合格 | 是 | |
211 | 20210201 | 开化街道北桥社区社会事务员 | 5 | 210686 | 合格 | 合格 | 是 | |
212 | 20210201 | 新平街道盘龙社区社会事务员 | 5 | 210818 | 合格 | 合格 | 是 | |
213 | 20210201 | 211330 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
214 | 20210201 | 开化街道沙坝社区社会事务员 | 5 | 210637 | 合格 | 合格 | 是 | |
215 | 20210201 | 开化街道永通社区社会事务员 | 5 | 210876 | 合格 | 合格 | 是 | |
216 | 20210201 | 210358 | 不合格 | 未考察 | 否 | 放弃复检 | ||
217 | 20210201 | 开化街道沙坝社区社会事务员 | 5 | 210618 | 合格 | 合格 | 是 | |
218 | 20210201 | 卧龙街道文昌社区社会事务员 | 5 | 210646 | 合格 | 合格 | 是 | |
219 | 20210201 | 开化街道兴隆社区社会事务员 | 5 | 210706 | 合格 | 合格 | 是 | |
220 | 20210201 | 开化街道振华社区社会事务员 | 5 | 210896 | 合格 | 合格 | 是 | |
221 | 20210201 | 210905 | 合格 | 合格 | 否 | 放弃 | ||
222 | 20210201 | 卧龙街道石灰窑社区社会事务员 | 5 | 211249 | 合格 | 合格 | 是 | |
223 | 20210201 | 卧龙街道凤凰社区社会事务员 | 5 | 211268 | 合格 | 合格 | 是 | |
224 | 20210201 | 新平街道红旗社区社会事务员 | 5 | 211521 | 合格 | 合格 | 是 | |
225 | 20210201 | 开化街道北桥社区社会事务员 | 5 | 210557 | 合格 | 合格 | 是 | |
226 | 20210201 | 卧龙街道高登社区社会事务员 | 5 | 210621 | 合格 | 合格 | 是 | |
227 | 20210201 | 开化街道大兴社区社会事务员 | 5 | 210761 | 合格 | 合格 | 是 | |
228 | 20210201 | 开化街道兴隆社区社会事务员 | 5 | 210492 | 合格 | 合格 | 是 | |
229 | 20210201 | 卧龙街道大以古社区社会事务员 | 5 | 210395 | 合格 | 合格 | 是 | |
230 | 20210201 | 新平街道高末社区社会事务员 | 5 | 210775 | 合格 | 合格 | 是 | |
231 | 20210201 | 开化街道大兴社区社会事务员 | 5 | 210845 | 合格 | 合格 | 是 | |
232 | 20210201 | 开化街道螺峰社区社会事务员 | 5 | 210293 | 合格 | 合格 | 是 | |
233 | 20210201 | 新平街道祥民社区社会事务员 | 5 | 210344 | 合格 | 合格 | 是 | |
234 | 20210201 | 新平街道大沟绞社区社会事务员 | 5 | 211159 | 合格 | 合格 | 是 | |
235 | 20210201 | 新平街道迷洒社区社会事务员 | 5 | 211292 | 合格 | 合格 | 是 | |
236 | 20210201 | 卧龙街道文昌社区社会事务员 | 5 | 211445 | 合格 | 合格 | 是 | |
237 | 20210201 | 开化街道西山社区社会事务员 | 5 | 211569 | 合格 | 合格 | 是 | |
238 | 20210201 | 新平街道里布嘎社区社会事务员 | 5 | 211642 | 合格 | 合格 | 是 | |
239 | 20210201 | 新平街道新安社区社会事务员 | 5 | 210875 | 合格 | 合格 | 是 | |
240 | 20210201 | 新平街道盘龙社区社会事务员 | 5 | 210906 | 合格 | 合格 | 是 | |
241 | 20210201 | 卧龙街道攀枝花社区社会事务员 | 5 | 211262 | 合格 | 合格 | 是 | |
242 | 20210201 | 开化街道北桥社区社会事务员 | 5 | 210797 | 合格 | 合格 | 是 | |
243 | 20210201 | 开化街道大兴社区社会事务员 | 5 | 210910 | 合格 | 合格 | 是 | |
244 | 20210201 | 211348 | 未体检 | 未考察 | 否 | 怀孕缓检保留岗位 | ||
245 | 20210201 | 211761 | 未体检 | 未考察 | 否 | 放弃 | ||
246 | 20210201 | 新平街道新平坝社区社会事务员 | 5 | 210314 | 合格 | 合格 | 是 | |
247 | 20210201 | 开化街道西山社区社会事务员 | 5 | 210583 | 合格 | 合格 | 是 | |
248 | 20210201 | 开化街道西山社区社会事务员 | 5 | 210886 | 合格 | 合格 | 是 | |
249 | 20210201 | 开化街道西山社区社会事务员 | 5 | 211087 | 合格 | 合格 | 是 | |
250 | 20210201 | 卧龙街道凤凰社区社会事务员 | 5 | 211246 | 合格 | 合格 | 是 | |
251 | 20210201 | 新平街道红旗社区社会事务员 | 5 | 210542 | 合格 | 合格 | 是 | |
252 | 20210201 | 开化街道兴隆社区社会事务员 | 5 | 210821 | 合格 | 合格 | 是 | |
253 | 20210201 | 新平街道红旗社区社会事务员 | 5 | 210982 | 合格 | 合格 | 是 | |
254 | 20210201 | 开化街道西山社区社会事务员 | 5 | 211484 | 合格 | 合格 | 是 | |
255 | 20210201 | 新平街道祥民社区社会事务员 | 5 | 211704 | 合格 | 合格 | 是 | |
256 | 20210201 | 卧龙街道大以古社区社会事务员 | 5 | 210266 | 合格 | 合格 | 是 | |
257 | 20210201 | 新平街道大沟绞社区社会事务员 | 5 | 210332 | 合格 | 合格 | 是 | |
258 | 20210201 | 开化街道秀峰社区社会事务员 | 5 | 210496 | 合格 | 合格 | 是 | |
