昆明市政务服务管理局下属事业单位
2020年第二批公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
昆明市政务服务管理局下属事业单位2020年第二批公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示
昆明市政务服务管理局下属事业单位 2020年第二批公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试 | 面试成绩 | 综合成绩= (科目一×50%+科目二×50%)×50%+面试×50% |
考试 总成绩 排名 |
是否 进入 考察 |
||
职业能力倾向测验(科目一) | 综合类综合应用能力(科目二) | 笔试成绩 (科目一成绩×50%+科目二成绩×50%) |
||||||||
1 | 2021135057411 | 33202004 | 交易管理员 | 75.26 | 81.75 | 78.51 | 86.66 | 82.58 | 1 | 是 |
2 | 2021135057211 | 33202004 | 交易管理员 | 77.8 | 76.75 | 77.28 | 80.52 | 78.90 | 2 | 否 |
3 | 2021135057326 | 33202004 | 交易管理员 | 78.59 | 77.0 | 77.80 | 79.74 | 78.77 | 3 | 否 |
4 | 2021135059412 | 33202005 | 综合管理员 | 76.7 | 80.5 | 78.60 | 80.88 | 79.74 | 1 | 是 |
5 | 2021135059616 | 33202005 | 综合管理员 | 75.73 | 78.5 | 77.12 | 81 | 79.06 | 2 | 否 |
6 | 2021135059027 | 33202005 | 综合管理员 | 76.9 | 76.75 | 76.83 | 79.22 | 78.02 | 3 | 否 |
7 | 2021135058329 | 33202006 | 信息管理员 | 81.16 | 77.25 | 79.21 | 81.74 | 80.47 | 1 | 是 |
8 | 2021135058923 | 33202006 | 信息管理员 | 72.96 | 80.5 | 76.73 | 82.68 | 79.71 | 2 | 否 |
9 | 2021135058907 | 33202006 | 信息管理员 | 80.86 | 75.25 | 78.06 | 80.26 | 79.16 | 3 | 否 |
公示期自2021年6月11日至2021年6月18日。
考试综合成绩按照四舍五入保留到小数点后两位。
公示期间如有异议,请与昆明市政务服务管理局联系,联系电话:0871—63149869。
考察、体检事宜另行通知。
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-06-11/3974326.shtml