昆明市教育体育局2021年教师后备队伍专项培养
招聘综合成绩及拟进入考察体检人选公示
昆明市教育体育局2021年教师后备队伍专项培养招聘综合成绩及拟进入考察体检人选公示 | ||||||||
序号 | 报考学校(单位) | 报考岗位及代码 | 准考证号码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入考察体检 | 备注 |
1 | 昆明市外国语学校 | 中学体育教师(202101) | 20200221 | 80.67 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市外国语学校 | 中学化学教师(202102) | 20200203 | 85.67 | 85.67 | 1 | 是 | |
3 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 中学语文(202106) | 20200202 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | |
4 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 中学语文(202106) | 20200201 | 71.60 | 71.60 | 2 | 是 | |
5 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 中学语文(202106) | 20100108 | 67.60 | 67.60 | 3 | 否 | |
6 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 中学语文(202106) | 20100110 | 65.20 | 65.20 | 4 | 否 | |
7 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 中学英语(202108) | 20100113 | 75.40 | 75.40 | 1 | 是 | |
8 | 昆明市中华小学 | 小学语文(202112) | 20200215 | 85.00 | 85.00 | 1 | 是 | |
9 | 昆明市中华小学 | 小学语文(202112) | 20100104 | 84.00 | 84.00 | 2 | 是 | |
10 | 昆明市中华小学 | 小学语文(202112) | 20100106 | 80.33 | 80.33 | 3 | 否 | |
11 | 昆明市中华小学 | 小学语文(202112) | 20200209 | 78.67 | 78.67 | 4 | 否 | |
12 | 昆明市中华小学 | 小学语文(202112) | 20200223 | 77.67 | 77.67 | 5 | 否 | |
13 | 昆明市中华小学 | 小学科学(202115) | 20200224 | 82.33 | 82.33 | 1 | 是 | |
14 | 昆明市教工第一幼儿园 | 幼儿教师(202122) | 20200212 | 83.33 | 83.33 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师(202123) | 20100105 | 86.00 | 86.00 | 1 | 是 |
附件下载:昆明市教育体育局2021年教师后备队伍专项培养招聘综合成绩及拟进入考察体检人选公示
来源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=0203bfdd-919b-45f0-bcb8-c18549bea374