丽江市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布
(数据截止4月25日9:30)
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名审核通过人数 | 缴费人数 |
丽江市幼儿园 | 15399007001001001 | 8 | 616 | 524 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002001 | 2 | 15 | 15 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002002 | 2 | 8 | 6 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002003 | 1 | 23 | 18 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002004 | 1 | 7 | 5 |
丽江市中医医院 | 15399007001003001 | 1 | 24 | 19 |
丽江市中医医院 | 15399007001003002 | 1 | 97 | 71 |
丽江市中医医院 | 15399007001003003 | 1 | 6 | 4 |
丽江市中医医院 | 15399007001003004 | 1 | 28 | 18 |
丽江市社会综合治理中心 | 15399007001004001 | 1 | 19 | 19 |
丽江市行政复议服务中心 | 15399007001005001 | 1 | 96 | 67 |
古城区七河镇社会保障服务中心 | 15399007002001001 | 1 | 214 | 184 |
古城区七河镇社会保障服务中心 | 15399007002001002 | 1 | 399 | 320 |
古城区大东乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007002002001 | 1 | 18 | 17 |
玉龙县黎明乡中心校 | 15399007003001001 | 1 | 34 | 22 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399007003002001 | 1 | 41 | 32 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399007003003001 | 1 | 26 | 24 |
玉龙县石头乡社会保障服务中心 | 15399007003004001 | 1 | 476 | 360 |
玉龙县鲁甸乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007003005001 | 1 | 325 | 245 |
玉龙县巨甸镇农业综合服务中心 | 15399007003006001 | 1 | 66 | 47 |
玉龙县大具乡农业综合服务中心 | 15399007003007001 | 1 | 13 | 12 |
玉龙县奉科镇农业综合服务中心 | 15399007003008001 | 1 | 20 | 15 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007004001001 | 3 | 41 | 35 |
永胜县鲁地拉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004002002 | 1 | 9 | 9 |
永胜县鲁地拉镇移民服务中心 | 15399007004003003 | 1 | 345 | 257 |
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 15399007004004004 | 1 | 38 | 29 |
永胜县松坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004005005 | 1 | 78 | 52 |
永胜县大安乡文化广播电视服务中心 | 15399007004006006 | 1 | 408 | 316 |
永胜县大安乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004007007 | 1 | 18 | 13 |
永胜县片角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004008008 | 1 | 87 | 61 |
永胜县东山乡农业综合服务中心 | 15399007004009009 | 1 | 28 | 18 |
华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 2 | 66 | 42 |
华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 2 | 30 | 23 |
华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 2 | 25 | 14 |
华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 2 | 47 | 32 |
华坪县第一中学 | 15399007005001005 | 1 | 18 | 14 |
华坪县第一中学 | 15399007005001006 | 1 | 8 | 4 |
华坪县第一中学 | 15399007005001007 | 1 | 24 | 12 |
华坪县幼儿园 | 15399007005002008 | 1 | 97 | 78 |
华坪县永兴乡应急中心 | 15399007005003009 | 1 | 3 | 3 |
华坪县兴泉镇社会保障服务中心 | 15399007005004010 | 1 | 37 | 29 |
华坪县新庄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007005005011 | 1 | 23 | 18 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399007005006012 | 1 | 49 | 31 |
华坪县通达乡社会保障服务中心 | 15399007005007013 | 1 | 9 | 9 |
华坪县船房乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007005008014 | 1 | 17 | 14 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001001 | 1 | 33 | 26 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001002 | 1 | 10 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001003 | 2 | 12 | 11 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001004 | 1 | 8 | 5 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001005 | 1 | 18 | 15 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001006 | 1 | 16 | 14 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001007 | 1 | 6 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001008 | 2 | 46 | 30 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001009 | 1 | 8 | 6 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001010 | 1 | 1 | 0 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001011 | 1 | 8 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001012 | 1 | 30 | 23 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001013 | 1 | 11 | 10 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001014 | 5 | 450 | 351 |
宁蒗彝族自治县拉伯乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007006002001 | 1 | 254 | 157 |
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 | 15399007006003001 | 1 | 278 | 180 |
宁蒗彝族自治县战河镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007006004001 | 1 | 295 | 192 |
宁蒗彝族自治县西布河乡农业综合服务中心 | 15399007006005001 | 1 | 266 | 178 |
宁蒗彝族自治县跑马坪乡社会保障服务中心 | 15399007006006001 | 1 | 15 | 13 |
85 | 5841 | 4387 |
文章来源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202204/902cd1e0be2b40c0a4bb6bee73604499.shtml