背景:
阅读全文

2024年昆明市事业单位招聘截至3月1日累计报名相关情况

[日期:2024-03-01] 来源:昆明市人社局网站

昆明市2024年事业单位公开招聘

截至3月1日累计报名相关情况

昆明市2024年事业单位公开招聘截至3月1日累计报名相关情况

昆明市2024年事业单位公开招聘累计报名相关情况

(数据截至3月1日16时)

序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 缴费人数
598 昆明市宜良县 宜良县科学技术和工业信息化局 宜良县科技成果转化中心 综合管理岗-女 15301010010001003 3 1 839 430
1215 昆明市住房公积金管理中心 昆明市住房公积金管理中心   公积金业务(管理岗位) 15301048001000002 3 1 760 459
597 昆明市宜良县 宜良县科学技术和工业信息化局 宜良县科技成果转化中心 综合管理岗-男 15301010010001002 3 1 686 336
1126 昆明市民政局 昆明市殡仪馆   殡仪服务员 15301035004000001 3 3 615 484
1298 磨憨—磨丁合作区 磨憨镇人民政府 磨憨镇综合执法大队 综合管理岗 15301060005001003 3 5 582 227
45 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床护理-女(专业技术岗) 15301001022001010 3 2 462 242
662 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 幼儿园教师 15301010014001035 3 8 460 157
657 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 幼儿园教师 15301010014001030 3 7 442 202
118 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学语文教师(专业技术岗位)2 15301002005001004 3 6 398 152
1235 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)产业发展服务中心   产业分析岗(专业技术岗) 15301056002000001 3 1 397 233
1142 昆明市文化和旅游局 云南陆军讲武堂文物保护管理所   文物资源开发与管理 15301040002000001 3 1 357 184
30 昆明市五华区 五华区莲华街道办事处 五华区莲华街道办事处应急处置中心 应急处置管理(管理岗) 15301001018001001 3 1 354 204
1226 昆明市计划生育协会 昆明市计划生育协会   管理岗(本科) 15301054001000001 3 1 352 265
25 昆明市五华区 五华区市场监督管理局 五华区消费者协会办公室 综合管理(管理岗) 15301001014001001 3 1 342 175
596 昆明市宜良县 宜良县科学技术和工业信息化局 宜良县科技成果转化中心 综合管理 15301010010001001 3 1 340 105
661 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 幼儿园教师 15301010014001034 3 4 327 115
1149 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息应用中心   综合岗 15301041001000001 3 1 326 267
1174 昆明市教育体育局 昆明市中华小学   小学美术教师 15301045005000006 3 2 316 182
293 昆明市西山区 昆明市西山区碧鸡街道 昆明市西山区碧鸡街道综合行政执法队 综合执法(专业技术岗) 15301004017003002 3 1 315 153
1225 共青团昆明市委 昆明市青少年心理健康服务中心   心理健康管理岗 15301053001000002 3 1 315 167
1166 昆明市教育体育局 昆明市教工第一幼儿园   幼儿教师 15301045003000001 3 1 312 166
659 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 幼儿园教师 15301010014001032 3 4 309 122
1058 中共昆明市委组织部 昆明市干部档案管理和信息服务中心   综合岗2(专业技术岗位) 15301017001000002 3 1 302 51
799 昆明市石林县 石林风景名胜区管理局   景区管理 15301012002000001 3 1 297 97
285 昆明市西山区 昆明市西山区棕树营街道综合行政执法队   综合行政执法(专业技术岗) 15301004013000002 3 1 292 139
707 昆明市嵩明县 嵩明县退役军人事务局 嵩明县退役军人服务中心 办公室综合岗(专业技术岗) 15301011015001001 3 1 282 140
1091 昆明市工业和信息化局 昆明无线电监测站   综合管理岗 15301023001000002 3 1 275 160
795 昆明市嵩明县 嵩明县教育体育局 嵩明县教育体育服务中心 综合岗4(管理岗) 15301011025020004 3 2 274 79
294 昆明市西山区 昆明市西山区碧鸡街道 昆明市西山区碧鸡街道综合行政执法队 综合执法-男(专业技术岗) 15301004017003003 3 1 273 141
1236 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)产业发展服务中心   产业分析岗(专业技术岗) 15301056002000002 3 1 273 158
1111 昆明市水务局 昆明市滇中引水工程建设管理局   水利专业技术岗位 15301033001000001 3 1 267 162
360 昆明市东川区 昆明市东川区总工会 昆明市东川区工会会员服务中心 综合岗位 15301006009001001 3 1 261 92
295 昆明市西山区 昆明市西山区碧鸡街道 昆明市西山区碧鸡街道综合行政执法队 综合执法-女(专业技术岗) 15301004017003004 3 1 260 132
1256 阳宗海风景名胜区人力资源和社会保障局 汤池街道   综合服务岗(专业技术岗) 15301058002000001 3 1 259 103
414 昆明市东川区 昆明市东川区汤丹镇人民政府 汤丹镇人民政府下属事业单位 旅游管理服务岗位 15301006016001001 3 1 256 226
584 昆明市宜良县 宜良县机关事务管理局 宜良县机关事务管理局 综合管理岗 15301010005001001 3 1 255 87
803 昆明市石林县 石林风景名胜区管理局   旅游外语 15301012002000005 3 1 252 81
481 昆明市安宁市 安宁职业教育园区管委会 安宁职业教育园区管委会 综合管理岗(专业技术岗) 15301008013001001 3 1 250 147
1154 昆明市园林绿化局 昆明市绿化服务中心   园林绿化女岗 15301042001000002 3 1 250 160
837 昆明市石林县 石林县卫生健康局 石林县石林卫生院 护士 15301012011004002 3 1 249 122
297 昆明市西山区 昆明市西山区团结街道综合行政执法队   综合执法(专业技术岗) 15301004018000002 3 1 247 114
1283 磨憨—磨丁合作区 产业发展和投资促进中心 产业发展和投资促进中心 投资服务岗 15301060001001008 3 1 246 107
676 昆明市嵩明县 中国嵩明县委办公室 嵩明县档案馆 档案管理岗 (专业技术岗) 15301011004001001 3 1 244 124
489 昆明市安宁市 安宁市教育体育局 安宁市太平新城学校 小学语文教师(专业技术岗) 15301008014002001 3 5 235 103
1169 昆明市教育体育局 昆明市中华小学   小学语文教师 15301045005000001 3 4 235 118
793 昆明市嵩明县 嵩明县教育体育局 嵩明县教育体育服务中心 综合岗2(管理岗) 15301011025020002 3 3 233 51
1263 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 产业发展服务中心   产业促进岗 (文化产业) 15301059001000003 3 1 232 99
1119 昆明市民政局 昆明市精神病院   护理 15301035002000005 3 1 228 109
1267 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 开发建设服务中心   综合管理岗 15301059002000003 3 1 227 137
189 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区妇幼健康服务中心 护理(专业技术岗) 15301003003002003 3 2 225 147
72 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023003001 3 4 218 152
484 昆明市安宁市 安宁市教育体育局 安宁市第二小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301008014001001 3 5 216 113
1239 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群服务中心   文明实践服务岗(专业技术岗) 15301056003000003 3 1 215 99
689 昆明市嵩明县 嵩明县市场监督管理局 嵩明县食品药品检验检测中心 综合岗(专业技术岗) 15301011009001001 3 1 214 86
720 昆明市嵩明县 嵩明县自然资源局 嵩明县自然资源局综合服务中心 综合管理岗(管理岗) 15301011021001002 3 1 213 113
1145 昆明市文化和旅游局 昆明市文化馆   音乐指导与传承 15301040004000002 3 1 210 144
1262 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 产业发展服务中心   产业促进岗 (体育产业) 15301059001000002 3 1 210 89
1228 云南滇中新区党群工作部 昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处   综合服务岗(专业技术岗位) 15301055001000001 3 1 209 77
419 昆明市东川区 昆明市东川区乡镇(街道)下属事业单位   定向招聘村(社区)干部岗位 15301006022000001 3 9 207 159
719 昆明市嵩明县 嵩明县自然资源局 嵩明县自然资源局综合服务中心 党务管理岗(管理岗) 15301011021001001 3 1 205 84
242 昆明市官渡区 官渡区统计局 官渡区统计服务中心 统计岗(女) 15301003012001002 3 2 204 115
1297 磨憨—磨丁合作区 磨憨镇人民政府 磨憨镇综合执法大队 综合管理岗 15301060005001002 3 5 204 77
194 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 临床护理(专业技术岗位) 15301003003004000 3 1 203 107
1252 昆明高新技术产业开发区党群工作部 昆明高新技术产业开发区开发建设服务中心   城市更新岗 15301057001000003 3 1 201 115
1296 磨憨—磨丁合作区 磨憨镇人民政府 磨憨镇综合执法大队 综合管理岗 15301060005001001 3 5 200 86
228 昆明市官渡区 中共官渡区委办公室 官渡区档案馆 信息技术岗(专业技术岗位) 15301003004001001 3 1 197 117
1254 昆明高新技术产业开发区党群工作部 昆明高新技术产业开发区科技创新创业服务中心   科技创新岗-02 15301057002000002 3 1 196 115
12 昆明市五华区 中共五华区委组织部 五华区干部档案与人才发展服务中心 档案管理与人才服务-女(专业技术岗) 15301001003001002 3 1 195 108
1173 昆明市教育体育局 昆明市中华小学   小学体育教师 15301045005000005 3 4 195 114
1134 昆明市生态环境局 昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站   现场及应急监测 15301037006000006 3 1 194 99
721 昆明市嵩明县 嵩明县自然资源局 嵩明县自然资源局综合服务中心 综合管理岗(管理岗) 15301011021001003 3 1 193 90
724 昆明市嵩明县 嵩明县人力资源和社会保障局 嵩明县社会保障卡管理中心 综合管理岗(专业技术岗) 15301011023001002 3 1 192 42
271 昆明市西山区 昆明市西山区招商引资服务中心   招商引资综合服务岗(专业技术岗) 15301004001000002 3 1 185 90
124 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学科学教师(专业技术岗位)2 15301002005001010 3 2 184 80
185 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区文化馆 专业技术岗(美术) 15301003002002002 3 1 183 98
421 昆明市东川区 昆明市东川区乡镇(街道)下属事业单位   综合岗位 15301006022000003 3 3 183 168
482 昆明市安宁市 安宁职业教育园区管委会 安宁职业教育园区管委会 工程管理岗(专业技术岗) 15301008013001002 3 1 183 105
24 昆明市五华区 五华区住房和城乡建设局 五华区建设服务中心 项目管理(专业技术岗) 15301001013001002 3 1 182 122
1253 昆明高新技术产业开发区党群工作部 昆明高新技术产业开发区科技创新创业服务中心   科技创新岗-01 15301057002000001 3 1 182 77
1224 共青团昆明市委 昆明市青少年心理健康服务中心   心理健康宣传岗 15301053001000001 3 1 180 97
1250 昆明高新技术产业开发区党群工作部 昆明高新技术产业开发区开发建设服务中心   工程管理岗-01 15301057001000001 3 1 180 108
246 昆明市官渡区 官渡区商务和投资促进局 官渡区招商服务中心 综合管理 15301003015001001 3 1 178 93
27 昆明市五华区 五华区交通运输局 五华区公路管护站 工程施工管理(专业技术岗) 15301001015001002 3 1 176 99
132 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学英语教师(专业技术岗位) 15301002005005001 3 1 175 93
247 昆明市官渡区 官渡区科学技术和工业信息化局 官渡区区域创新综合服务中心 综合管理 15301003016001001 3 1 175 93
674 昆明市嵩明县 嵩明县住房和城乡建设局 嵩明县建设工程质量监督站 建设工程岗(专业技术岗) 15301011002001001 3 2 174 69
1090 昆明市工业和信息化局 昆明无线电监测站   监测技术岗 15301023001000001 3 1 174 100
138 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区统计局 东华街道统计站 贸易统计(专业技术岗位) 15301002007001001 3 1 173 102
184 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区文化馆 专业技术岗(音乐与舞蹈) 15301003002002001 3 1 171 118
1208 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人事考试院   综合岗位 15301046001000003 3 1 171 102
282 昆明市西山区 昆明市西山区马街街道综合行政执法队   综合行政执法(专业技术岗) 15301004011000001 3 1 170 59
802 昆明市石林县 石林风景名胜区管理局   规划建设 15301012002000004 3 1 170 57
28 昆明市五华区 云南五华产业园区管理委员会 云南五华产业园区招商服务中心 招商专员(专业技术岗) 15301001016001001 3 1 168 65
822 昆明市石林县 石林县卫生健康局 石林县人民医院 信息技术 15301012011001001 3 1 168 44
314 昆明市西山区 昆明市西山区卫生健康局 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心 中药师(专业技术岗) 15301004021003001 3 1 165 84
1260 阳宗海风景名胜区人力资源和社会保障局 阳宗镇人民政府   综合服务-女(专技技术岗) 15301058003000003 3 1 165 79
881 昆明市禄劝县 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇人民政府 禄劝彝族苗族自治县皎平渡镇文化综合服务中心 文化旅游(专技岗) 15301013011005001 3 1 164 30
1121 昆明市民政局 昆明市精神病院   药学 15301035002000007 3 1 163 101
1137 昆明市市场监督管理局 昆明市食品药品检验所   检验 15301038001000002 3 1 163 48
195 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区大板桥街道社区卫生服务中心 医学检验技术(专业技术岗位) 15301003003004001 3 1 161 78
1251 昆明高新技术产业开发区党群工作部 昆明高新技术产业开发区开发建设服务中心   工程管理岗-02 15301057001000002 3 1 161 96
422 昆明市东川区 昆明市东川区乡镇(街道)下属事业单位   计算机岗位 15301006022000004 3 2 159 150
1151 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息应用中心   计算机岗 15301041001000003 3 1 159 96
1266 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 开发建设服务中心   党务工作岗 15301059002000002 3 1 158 109
23 昆明市五华区 五华区住房和城乡建设局 五华区建设服务中心 工程管理(专业技术岗) 15301001013001001 3 1 156 104
712 昆明市嵩明县 嵩明县商务和投资促进局 嵩明县招商服务中心 招商综合服务岗(专业技术岗) 15301011018001002 3 1 156 65
1027 昆明市寻甸县 寻甸县卫生健康局 寻甸县功山中心卫生院 检验科 15301014033007001 3 1 155 82
1230 云南滇中新区党群工作部 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处   综合服务岗(专业技术岗位) 15301055002000002 3 2 155 69
1057 中共昆明市委组织部 昆明市干部档案管理和信息服务中心   综合岗1(专业技术岗位) 15301017001000001 3 1 154 32
474 昆明市安宁市 安宁市公安局交通警察大队 安宁市机动车检验监督管理站 重点机动车监督管理岗(管理岗) 15301008009001001 3 1 153 86
1118 昆明市民政局 昆明市精神病院   精神科康复 15301035002000004 3 1 153 73
583 昆明市宜良县 云南宜良产业园区管理委员会 云南宜良产业园企业服务中心 数据信息 15301010004002003 3 1 152 63
1086 昆明市人民政府国防动员办公室 市国动办指挥信息保障中心   指挥通信岗 15301022001000001 3 1 152 91
1209 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人事考试院   综合岗位 15301046001000004 3 1 152 99
1234 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)综合保障服务中心   人力资源管理岗(专业技术岗) 15301056001000002 3 1 152 48
1092 昆明市民族宗教事务委员会 昆明市宗教事务管理服务中心   综合文秘岗(专业技术岗) 15301024001000001 3 1 151 91
306 昆明市西山区 云南海口产业园区管理委员会 云南海口产业园区开发运营 服务中心 综合管理(管理岗) 15301004020002002 3 1 150 77
1077 中共昆明市委政法委员会 昆明市法学会办公室   专业技术岗 15301019002000002 3 1 150 91
1214 昆明市住房公积金管理中心 昆明市住房公积金管理中心   公积金业务(管理岗位) 15301048001000001 3 1 150 81
471 昆明市安宁市 安宁市住房和城乡建设局 安宁市住房保障和房地产发展综合服务中心 建筑工程岗(专业技术岗) 15301008007002001 3 1 148 82
354 昆明市东川区 昆明市东川区文化和旅游局 昆明市东川区文化馆 文化综合服务岗位 15301006005001002 3 1 147 60
125 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学科学教师(专业技术岗位)3 15301002005001011 3 1 145 41
16 昆明市五华区 五华区商务和投资促进局 五华区招商引资服务中心 综合服务-女(专业技术岗) 15301001006001002 3 1 143 80
1104 昆明市自然资源和规划局 昆明市不动产登记中心   综合岗(管理岗) 15301029003000001 3 1 142 66
1227 昆明市计划生育协会 昆明市计划生育协会   管理岗(硕士) 15301054001000002 3 1 142 116
137 昆明市盘龙区 中共昆明市盘龙区委宣传部 昆明市盘龙区融媒体中心 全(融)媒体记者 15301002006001002 3 1 141 74
483 昆明市安宁市 安宁职业教育园区管委会 安宁职业教育园区管委会 招商服务岗(专业技术岗) 15301008013001003 3 1 141 80
1246 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)社会事务局 昆明市经开人民医院 计算机管理岗(管理岗位) 15301056004001005 3 1 141 62
143 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 施工管理岗 15301002010001001 3 1 140 92
234 昆明市官渡区 昆明中央商务区管理委员会   业务管理岗(女) 15301003007000004 3 1 140 80
678 昆明市嵩明县 嵩明县防震减灾局 嵩明县防震减灾局 地震监测分析岗(专业技术岗) 15301011005001001 3 1 140 68
102 昆明市盘龙区 盘龙区人民政府办公室 盘龙区机关事务管理服务中心 综合岗 15301002003001001 3 1 139 73
1241 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群服务中心   人力资源服务岗(专业技术岗) 15301056003000005 3 1 139 50
722 昆明市嵩明县 中共嵩明县委机构编制委员会办公室 嵩明县机构编制信息中心 综合岗(专业技术岗) 15301011022001001 3 1 138 53
1153 昆明市园林绿化局 昆明市绿化服务中心   园林绿化男岗 15301042001000001 3 1 137 91
490 昆明市安宁市 安宁市教育体育局 安宁市太平新城学校 小学数学教师(专业技术岗) 15301008014002002 3 3 136 65
539 昆明市富民县 中共富民县委员会办公室 中共富民县委办公室网络信息技术中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301009001001001 3 1 136 70
1211 昆明市人力资源和社会保障局 昆明市人事考试院   综合岗位 15301046001000006 3 1 136 70
313 昆明市西山区 昆明市西山区卫生健康局 昆明市西山区妇幼健康服务中心 信息系统管理(专业技术岗) 15301004021002001 3 1 134 71
663 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 幼儿园保健医 15301010014001036 3 1 134 64
21 昆明市五华区 五华区退役军人事务局 五华区军队离休退休干部服务中心 党政综合办公室(管理岗) 15301001012001001 3 1 133 55
225 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区初级卫生保健委员会办公室 管理岗位 15301003003009002 3 1 133 67
276 昆明市西山区 昆明市西山区居民家庭经济状况核对中心   民政事务综合服务岗(专业技术岗) 15301004006000005 3 1 133 69
301 昆明市西山区 昆明市西山区海口街道 昆明市西山区海口街道综合行政 执法队 执法辅助-男(专业技术岗) 15301004019006001 3 1 133 43
545 昆明市富民县 富民县委巡察办公室 富民县巡察信息服务中心 综合管理岗(专业技术岗) 15301009003001002 3 1 133 38
1272 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 综合保障服务中心   资产管理岗-02 15301059003000004 3 1 133 63
258 昆明市官渡区 官渡区金马街道办事处 官渡区金马街道办事处下属事业单位 综合服务(管理岗) 15301003020002001 3 1 132 64
768 昆明市嵩明县 嵩明县教育体育局 嵩明职教新城云谷小学 小学语文(专业技术岗) 15301011025011001 3 2 132 23
1259 阳宗海风景名胜区人力资源和社会保障局 阳宗镇人民政府   综合服务-男(专业技术岗) 15301058003000002 3 1 132 54
1087 昆明市人民政府国防动员办公室 市国动办指挥信息保障中心   指挥通信岗 15301022001000002 3 1 131 62
129 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中英语教师(专业技术岗位) 15301002005002001 3 1 130 74
348 昆明市东川区 中共昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室 昆明市东川区委巡察信息服务中心 综合岗位 15301006002001001 3 1 130 49
142 昆明市盘龙区 中共昆明市盘龙区委政法委员会 昆明市盘龙区社会治安综合治理中心 综合岗(专业技术岗位) 15301002009001001 3 1 129 61
393 昆明市东川区 昆明市东川区教育体育局 昆明市东川区福在幼儿园 幼儿园岗位 15301006010004004 3 2 129 34
1240 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群服务中心   融媒体运维岗(专业技术岗) 15301056003000004 3 1 129 42
78 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区海源小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301001023005001 3 2 128 54
299 昆明市西山区 昆明市西山区海口街道 昆明市西山区海口街道社会保障综合服务中心 社会保障服务(专业技术岗) 15301004019002001 3 1 128 54
776 昆明市嵩明县 嵩明县教育体育局 嵩明县杨桥街道中心学校 小学语文(专业技术岗) 15301011025013001 3 2 128 24
1094 昆明市退役军人事务局 昆明市烈士陵园管理处   宣传岗 15301026001000000 3 1 128 73
232 昆明市官渡区 昆明中央商务区管理委员会   综合管理岗(女) 15301003007000002 3 1 127 67
970 昆明市寻甸县 寻甸县羊街镇人民政府 羊街镇科工贸综合服务中心 工业、信息化、经济 贸易服务 15301014024004001 3 1 127 58
1219 昆明市总工会 昆明市工人文化宫   文艺活动组织策划工作人员(专业技术岗位) 15301050001000002 3 2 126 66
17 昆明市五华区 五华区统计局 五华区地方统计调查队 统计分析(专业技术岗) 15301001007001001 3 1 125 68
112 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 滇源街道财政所 财务岗位2 15301002004005002 3 1 125 31
1171 昆明市教育体育局 昆明市中华小学   小学英语教师 15301045005000003 3 2 125 85
1175 昆明市教育体育局 昆明市中华小学   小学信息技术教师 15301045005000007 3 1 125 59
183 昆明市官渡区 官渡区文化和旅游局 官渡区博物馆 文物保护 15301003002001001 3 1 124 71
1150 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息应用中心   综合岗 15301041001000002 3 1 124 66
1280 磨憨—磨丁合作区 产业发展和投资促进中心 产业发展和投资促进中心 产业招商岗 15301060001001005 3 1 124 29
853 昆明市禄劝县 禄劝彝族苗族自治县交通运输局 禄劝彝族苗族自治县公路工程技术管理站 交通工程技术管理(专技岗) 15301013006001001 3 3 123 51
14 昆明市五华区 中共五华区委宣传部 五华区融媒体中心 新闻采编(专业技术岗) 15301001005001001 3 1 122 75
18 昆明市五华区 五华区民政局 五华区民政事务服务中心 会计(专业技术岗) 15301001008001001 3 1 122 63
1096 昆明市退役军人事务局 昆明市军队离退休干部新迎干休所   财务会计岗 15301026003000777 3 1 122 44
170 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区委组织部 昆明市盘龙区人才发展中心 综合岗(专业技术) 15301002012001002 3 1 121 49
274 昆明市西山区 昆明市西山区市场监督管理投诉举报中心   综合事务岗(专业技术岗) 15301004004000001 3 1 121 82
392 昆明市东川区 昆明市东川区教育体育局 昆明市东川区福在幼儿园 幼儿园岗位 15301006010004003 3 2 121 56
1177 昆明市教育体育局 昆明市体育中心   体育管理岗 15301045006000002 3 1 121 74
205 昆明市官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区太和街道社区卫生服务中心 医学检验技术岗位(专业技术岗) 15301003003007001 3 1 120 70
448 昆明市晋宁区 昆明市晋宁区卫生健康局 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院 临床医学 15301007002004001 3 1 120 59
711 昆明市嵩明县 嵩明县商务和投资促进局 嵩明县招商服务中心 招商综合服务岗(专业技术岗) 15301011018001001 3 1 120 44
794 昆明市嵩明县 嵩明县教育体育局 嵩明县教育体育服务中心 综合岗3(管理岗) 15301011025020003 3 2 120 42
149 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 药师(专业技术岗) 15301002011001005 3 1 119 65
673 昆明市嵩明县 中共嵩明县委宣传部 嵩明县宣传网信综合服务中心 宣传网信岗(专业技术岗) 15301011001001002 3 1 119 39
728 昆明市嵩明县 嵩明县卫生健康局 嵩明县妇幼健康服务中心 检验师(专业技术岗) 15301011024002003 3 1 119 54
913 昆明市寻甸县 寻甸县老年大学   综合管理 15301014001000001 3 1 119 49
1139 昆明市财政局 昆明市财政局债务监管中心   监测预警岗(专业技术岗) 15301039001000001 3 1 119 74
1203 昆明市教育体育局 云南师范大学附属中学呈贡学校   财务人员 15301045013000002 3 1 119 59
31 昆明市五华区 五华区红云街道办事处 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(专业技术岗) 15301001019001001 3 1 118 70
114 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区财政局 阿子营街道财政所 财务岗位2 15301002004006002 3 1 118 32
270 昆明市西山区 昆明市西山区招商引资服务中心   招商引资综合服务岗(专业技术岗) 15301004001000001 3 1 118 52
46 昆明市五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床护理-男(专业技术岗) 15301001022001011 3 2 117 68
272 昆明市西山区 昆明市西山区劳动人事争议仲裁院   仲裁员(专业技术岗) 15301004002000004 3 1 117 70
628 昆明市宜良县 宜良县教育体育局 宜良县教育体育局 会计 15301010014001001 3 2 117 44
912 昆明市禄劝县 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇财政所 财务管理(专技岗) 15301013022003001 3 3 117 38
1178 昆明市教育体育局 昆明市学生资助管理中心   财务岗 15301045007000001 3 1 117 62
477 昆明市安宁市 安宁市统计局 安宁市统计局县街统计站 统计岗位(专业技术岗) 15301008011001001 3 1 116 29
1152 昆明市公安局 昆明市公安交通管理信息应用中心   机动车管理岗 15301041001000004 3 1 116 54
1179 昆明市教育体育局 昆明市学生资助管理中心   计算机岗 15301045007000002 3 1 116 53
1221 昆明市残疾人联合 昆明市残疾人综合服务中心   文秘岗 15301051001000001 3 1 116 61
26 昆明市五华区 五华区交通运输局 五华区公路管护站 办公室综合岗(专业技术岗) 15301001015001001 3 1 115 54
1122 昆明市民政局 昆明市精神病院   信息工程 15301035002000008 3 1 115 65
29 昆明市五华区 五华区人力资源和社会保障局 五华区人力资源和社会保障局信息服务中心 办公室(专业技术岗) 15301001017001001 3 1 114 75
97 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(经典校区) 小学科学教师(专业技术岗) 15301001023017002 3 1 114 63
120 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 盘龙区教育体育局下属公办学校 小学数学教师(专业技术岗位)2 15301002005001006 3 2 114 35
688 昆明市嵩明县 嵩明县财政局 嵩明县杨桥财政所 财务管理岗(专业技术岗) 15301011008003002 3 1 114 41
131 昆明市盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙职业高级中学 高中信息技术教师(专业技术岗位) 15301002005004001 3 1 113 65
400 昆明市东川区 昆明市东川区卫生健康局 昆明市东川区人民医院 临床医学岗位 15301006011003003 3 13 113 78
1229 云南滇中新区党群工作部 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处   综合服务岗(专业技术岗位) 15301055002000001 3 2 113 48
89 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区先锋小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023012001 3 2 112 63
614 昆明市宜良县 宜良县卫生健康局 宜良县第二人民医院 信息管理(专业技术岗位) 15301010013002003 3 1 112 45
1053 昆明市纪委监委 昆明市纪委监委工作点管理中心   信息技术(专业技术岗位) 15301015001000001 3 1 112 58
73 昆明市五华区 五华区教育体育局 昆明市第八中学(小学部) 小学数学教师(专业技术岗) 15301001023003002 3 2 111 57
238 昆明市官渡区 官渡区信访局 官渡区信访信息调研中心 事业管理岗 15301003010001001 3 1 111 66
240 昆明市官渡区 官渡区司法局 官渡区法律援助中心 财务工作人员 15301003011001092 3 1 111 70
268 昆明市官渡区 官渡区关上街道办事处 官渡区关上街道办事处下属事业单位 财会审计岗 15301003024002001 3 1 111 51
1054 昆明市纪委监委 昆明市纪委监委工作点管理中心   综合管理1 (专业技术岗位) 15301015001000002 3 1 111 48
1238 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群工作部 昆明经开区(自贸试验区昆明片区)党群服务中心   党群服务岗(专业技术岗) 15301056003000002 3 1 111 39
1270 昆明滇池国家旅游度假区党群工作部 综合保障服务中心   综合岗-02 15301059003000002 3 1 111 57
322 昆明市西山区 昆明市西山区教育体育局 昆明市西山区昆湖小学 小学信息技术教师(专业技术岗) 15301004022004001 3 1 110 40
466 昆明市安宁市 安宁市发展和改革局 安宁市招商局 招商服务岗(管理岗) 15301008005001001 3 1 110 56
923 昆明市寻甸县 寻甸县地方统计调查队   统计分析 15301014007000001 3 1 110 41
1162 昆明市教育体育局 昆明幼儿师范高等专科学校   专职辅导员(女) 15301045002000004 3 5 110 75
