昆明市盘龙区2015年公开招聘事业单位工作人员计划表
序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 拟招聘总人数 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 年龄 | 学历要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 |
1 | 昆明市盘龙区城市更新服务中心 | 全额 | 1 | 101 | 城市更新改造业务指导 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 不限 | 1.具有城市更新改造两年及以上工作经历;2.国家或省级计算机等级考试一级及以上证书。 |
2 | 昆明市盘龙区公路建设养护管理处 | 全额 | 1 | 201 | 路桥专干 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 道路与桥梁工程及相关专业 | |
3 | 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 | 全额 | 1 | 301 | 综合岗位 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 不限 | |
4 | 昆明市盘龙区计划供水节约用水办公室 | 全额 | 1 | 401 | 节水专干 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划大专及以上 | 不限 | 具有二年及以上水利相关工作经历 |
5 | 昆明市盘龙区统计局松华街道办事处统计站 | 全额 | 2 | 501 | 经济统计 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 1.会计审计类 2.经济学及经济贸易与管理类 | |
502 | 农业统计 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 农学类 | |||||
6 | 昆明市盘龙区食品药品稽查大队 | 全额 | 1 | 601 | 综合岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 具有2年及以上工作经历 |
7 | 昆明市盘龙区园林绿化科技站 | 全额 | 1 | 701 | 会计 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 会计审计类 | 从事会计工作满5年及以上,并具有助理会计师及以上专业技术职称证书 |
8 | 昆明市盘龙区残疾人康复指导和就业服务站 | 全额 | 1 | 801 | 计算机维护 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 1、持有国家计算机等级考试一级及以上合格证书 ;2、持有计算机技术与软件专业技术初级资格(水平)证书(网络管理员或多媒体应用制作技术员或电子商务技术员或信息系统运行管理员)及以上。 |
9 | 中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暨盘龙区统筹城乡发展工作委员会办公室 | 全额 | 1 | 901 | 农业指导 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 农学及相关专业 | |
10 | 昆明市盘龙区拓东街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1001 | 安全生产服务 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业、法学及相关专业 | |
11 | 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1101 | 安全生产监督岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业、法学及相关专业 | |
12 | 昆明市盘龙区东华街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1201 | 安全生产服务专干 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产类、建筑土木工程及管理类 | |
13 | 昆明市盘龙区联盟街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1301 | 安全生产服务 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业 | |
14 | 昆明市盘龙区金辰街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1401 | 安全专干 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产、建筑工程结构检测及相关专业 | |
15 | 昆明市盘龙区青云街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1501 | 安全生产监督岗 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业 | |
16 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1601 | 安全生产监督员 | 1 | 30周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 安全生产、法学及相关专业 | |
17 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1701 | 安全生产监督岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 法律及相关专业 | |
18 | 昆明市盘龙区松华街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1801 | 安全生产服务 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业 | |
19 | 昆明市盘龙区双龙街道办事处安全生产服务站 | 全额 | 1 | 1901 | 安全生产监督 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 安全生产及相关专业 | |
20 | 昆明市盘龙区疾病预防控制中心 | 全额 | 2 | 2001 | 男性体检 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 预防医学及相关专业 | |
2002 | 疾病控制 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 预防医学及相关专业 | |||||
21 | 昆明市盘龙区妇幼保健中心 | 全额 | 2 | 2101 | 西医临床 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |
2102 | 医学检验 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 医学检验及相关专业 | |||||
22 | 昆明市盘龙区人民医院 | 差额 | 14 | 2201 | 卫生管理 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 卫生事业管理及相关专业 | |
2202 | 全科医生 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划硕士研究生及以上 | 全科医学及相关专业 | |||||
2203 | 西医临床 | 4 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |||||
2204 | 病理 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学及相关专业 | |||||
2205 | 口腔医生 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 口腔医学及相关专业 | |||||
2206 | 麻醉 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 麻醉学及相关专业 | |||||
2207 | 影像 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 医学影像学及相关专业 | |||||
2208 | 药剂 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 药剂及相关专业 | |||||
2209 | 中药制剂 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 中药学及相关专业 | |||||
2210 | 护理 | 1 | 32周岁及以下 | 国民教育本科及以上 | 护理学及相关专业 | 具有护师及以上专业技术资格证书 | ||||
23 | 昆明市精神卫生防治医院 | 差额 | 3 | 2301 | 临床 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 临床医学、中西医结合临床医学、精神医学及相关专业 | |
24 | 昆明市南屏口腔医院 | 差额 | 2 | 2401 | 口腔医生 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 口腔医学及相关专业 | |
25 | 嵩明县阿子营乡卫生院 | 差额 | 2 | 2501 | 临床 | 1 | 35周岁及以下 | 国民教育大专及以上 | 临床医学、中西医及相关专业 | |
2502 | 财务 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划大专及以上 | 财务会计及相关专业 | |||||
26 | 昆明市实验中学 | 全额 | 4 | 2601 | 初中英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
2602 | 初中语文教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
2603 | 初中数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
2604 | 初中信息技术教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、有5年及以上中学从教经历 | ||||
27 | 昆明市第十一中学 | 全额 | 2 | 2701 | 高中语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
2702 | 高中英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、英语专业六级及以上证书 | ||||
28 | 昆明市盘龙区新迎中学 | 全额 | 2 | 2801 | 高中英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语教育及相关专业 | 英语专业八级证书或大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上、高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
2802 | 高中生物教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 生物教育及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
29 | 昆明市第三十四中学 | 全额 | 1 | 2901 | 高中数学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、国家二级及以上计算机合格证书 |
30 | 昆明市盘龙区金辰中学 | 全额 | 1 | 3001 | 初中英语教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上 |
31 | 昆明市白沙河中学校 | 全额 | 1 | 3101 | 初中化学教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 化学及相关专业 | 初级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
32 | 昆明市盘龙职业高级中学 | 全额 | 4 | 3201 | 舞蹈教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 舞蹈及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
3202 | 钢琴教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐及相关专业 | 高级中学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书、钢琴八级及以上证书 | ||||
3203 | 汽车维修教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汽车运用工程、交通运输及相关专业 | |||||
3204 | 烹饪教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 烹饪及相关专业 | |||||
33 | 昆明重工中学(小学部) | 全额 | 2 | 3301 | 小学美术教师 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 美术学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
3302 | 小学音乐教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
34 | 昆明市盘龙区盘龙小学 | 全额 | 5 | 3401 | 小学语文教师 | 4 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、全国计算机等级证书 |
3402 | 小学音乐教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、获各音乐院校社会艺术水平考级钢琴八级及以上证书、全国计算机等级证书 | ||||
35 | 昆明市盘龙区拓东第一小学 | 全额 | 1 | 3501 | 小学美术教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 美术学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
36 | 昆明市盘龙区拓东第二小学 | 全额 | 1 | 3601 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
37 | 昆明市盘龙区东华小学 | 全额 | 3 | 3701 | 小学语文教师 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
3702 | 小学数学教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学及相关专业、小学教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
38 | 昆明市盘龙区北京路小学 | 全额 | 2 | 3801 | 小学英语教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 大学英语四级证书或大学英语四级考试成绩达425分及以上,小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书,全国计算机等级证书 |
3802 | 小学数学教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 数学与应用数学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、全国计算机等级证书 | ||||
39 | 昆明市盘龙区东庄小学 | 全额 | 1 | 3901 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
40 | 昆明市盘龙区古幢小学 | 全额 | 2 | 4001 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、全国计算机等级证书 |
4002 | 小学英语教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 英语专业六级及以上证书、小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、全国计算机等级证书 | ||||
41 | 昆明市盘龙区桃源小学 | 全额 | 2 | 4101 | 小学语文教师 | 2 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
42 | 昆明市盘龙区新迎第三小学 | 全额 | 1 | 4201 | 小学英语教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 英语及相关专业 | 大学英语六级证书或大学英语六级考试成绩达425分及以上、小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
43 | 昆明市盘龙区金实小学 | 全额 | 1 | 4301 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 体育学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
44 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 全额 | 3 | 4401 | 小学语文教师 | 2 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
4402 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
45 | 昆明市盘龙区金星小学 | 全额 | 1 | 4501 | 小学体育教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 体育学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
46 | 昆明市盘龙区园博小学 | 全额 | 1 | 4601 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
47 | 昆明市盘龙区云波小学 | 全额 | 1 | 4701 | 小学语文教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
48 | 昆明市盘龙区联盟小学 | 全额 | 2 | 4801 | 小学音乐教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 音乐学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、1年及以上从教经历 |
4802 | 小学美术教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 艺术学类 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
49 | 昆明市盘龙区宝丰小学 | 全额 | 2 | 4901 | 小学语文教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 汉语言文学及相关专业、小学教育 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
4902 | 小学美术教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 美术学及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 | ||||
50 | 昆明市盘龙区培智学校 | 全额 | 2 | 5001 | 信息技术教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 计算机及相关专业 | 小学及以上教师资格证书、普通话二乙及以上证书 |
5002 | 智障教育 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、特殊教育、特殊教育学 | 小学及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 | ||||
51 | 昆明市第十二幼儿园 | 全额 | 1 | 5101 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
52 | 昆明市盘龙区东华幼儿园 | 全额 | 1 | 5201 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
53 | 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 | 全额 | 1 | 5301 | 幼儿教师 | 1 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
54 | 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 | 全额 | 1 | 5401 | 幼儿教师 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、美术教育、音乐教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
55 | 昆明市盘龙区新迎第三幼儿园 | 全额 | 2 | 5501 | 幼儿教师 | 2 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
56 | 昆明市盘龙区联盟幼儿园 | 全额 | 3 | 5601 | 幼儿教师 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
57 | 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 | 全额 | 3 | 5701 | 幼儿教师 | 3 | 28周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
58 | 昆明北站幼儿园 | 全额 | 1 | 5801 | 幼儿教师 | 1 | 26周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划本科及以上 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书 |
59 | 昆明市人民政府机关幼儿园 | 全额 | 5 | 5901 | 幼儿教师 | 5 | 30周岁及以下 | 全日制高等院校普通招生计划专科及以上 | 学前教育、幼儿教育、音乐学 | 幼儿及以上教师资格证书、普通话二甲及以上证书、音乐学专业需有3年及以上幼儿园从教工作经历 |
注:26周岁及以下是指1989年1月1日及以后出生,28周岁及以下是指1987年1月1日及以后出生,30周岁及以下是指1985年1月1日及以后出生,32周岁及以下是指1983年1月1日及以后出生,35周岁及以下是指1980年1月1日及以后出生。