背景:
阅读全文

开远市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示

[日期:2015-07-27] 来源:红河人才网

点击下载:开远市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示.xls

开远市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示

(非免考岗位)

序号 姓名 准考证 区域 岗位名称 岗位代码 综合素质考试成绩 占总成绩的40% 专业素质考试成绩 占总成绩的60% 总成绩 总成绩排名 备注
1 陈彦龙 25002010202 开远 审计员 1503001 124.1 24.82 46.33 27.80 52.62 1  
2 张睿 25002010430 开远 审计员 1503001 122 24.40 45.83 27.50 51.90 2  
3 杨景焱 25002014326 开远 审计员 1503001 122.2 24.44 40.43 24.26 48.70 3  
4 李学飞 25002013214 开远 食品检验 1503002 131.2 26.24 72.00 43.20 69.44 1 进入体检
5 杨慧萍 25002011701 开远 食品检验 1503002 125.5 25.10 70.00 42.00 67.10 2  
6 周云艳 25002011711 开远 食品检验 1503002 129.3 25.86 68.00 40.80 66.66 3  
7 陶臻生 25002013604 开远 公路工程建设管理技术员 1503003 116.3 23.26 84.33 50.60 73.86 1 进入体检
8 朱绍明 25002011812 开远 公路工程建设管理技术员 1503003 115.3 23.06 52.67 31.60 54.66 2  
9 李坚真 25002014910 开远 公路工程建设管理技术员 1503003 112.7 22.54 44.33 26.60 49.14 3  
10 徐旭涛 25002013107 开远 动物疫病监测 1503005 109.6 21.92 76.00 45.60 67.52 1 进入体检
11 汤辰旻 25002012718 开远 动物疫病监测 1503005 114 22.80 73.33 44.00 66.80 2  
12 普超 25002014101 开远 动物疫病监测 1503005 128.4 25.68 0.00 0.00 25.68 3  
13 黄金文 25002011629 开远 市政工程 1503007 107.5 21.50 82.40 49.44 70.94 1 进入体检
14 李泽龙 25002011422 开远 市政工程 1503007 97.4 19.48 75.20 45.12 64.60 2  
15 姚飞 25002013424 开远 市政工程 1503008 118.2 23.64 85.60 51.36 75.00 1 进入体检
16 杨晓帆 25002011407 开远 市政工程 1503008 120.7 24.14 74.20 44.52 68.66 2  
17 陈旭 25002012101 开远 市政工程 1503008 127.1 25.42 72.00 43.20 68.62 3  
18 朱发云 25002010304 开远 工程设计 1503010 122.4 24.48 79.20 47.52 72.00 1 进入体检
19 韩雯 25002011127 开远 工程设计 1503010 115.5 23.10 72.80 43.68 66.78 2 进入体检
20 李姣 25002013722 开远 工程设计 1503010 120.3 24.06 67.20 40.32 64.38 3  
21 周野一 25002014302 开远 工程设计 1503010 120.7 24.14 65.20 39.12 63.26 4  
22 岳楠 25002012701 开远 工程设计 1503010 124.4 24.88 62.20 37.32 62.20 5  
23 王文锐 25002010103 开远 工程管理 1503011 110.3 22.06 70.60 42.36 64.42 1 进入体检
24 罗航薇 25002011903 开远 工程管理 1503011 110.8 22.16 65.00 39.00 61.16 2  
25 孟伟林 25002012906 开远 工程管理 1503011 105.7 21.14 40.00 24.00 45.14 3  
26 王怀波 25002014109 开远 工程技术管理 1503012 121.4 24.28 76.20 45.72 70.00 1 进入体检
27 王牙所 25002011417 开远 工程技术管理 1503012 118 23.60 61.00 36.60 60.20 2  
28 龙雪俊 25002011120 开远 造价员 1503013 124.7 24.94 72.80 43.68 68.62 1 进入体检
29 李欣居 25002014502 开远 造价员 1503013 122.2 24.44 66.00 39.60 64.04 2  
30 罗洪 25002014819 开远 造价员 1503013 106.5 21.30 57.00 34.20 55.50 3  
31 任洋 25002012220 开远 测量与监理 1503014 120.3 24.06 45.67 27.40 51.46 1  
32 刘晓庆 25002012622 开远 测量与监理 1503014 117.4 23.48 39.67 23.80 47.28 2  
33 刘文平 25002012014 开远 测量与监理 1503014 117.1 23.42 28.67 17.20 40.62 3  
34 刘碧华 25002011116 开远 国土资源信息管理 1503015 129 25.80 69.67 41.80 67.60 1 进入体检
35 赵燕 25002010119 开远 国土资源信息管理 1503015 132.4 26.48 68.00 40.80 67.28 2  
36 梁颖 25002012324 开远 国土资源信息管理 1503015 127.3 25.46 59.33 35.60 61.06 3  
37 李华 25002015011 开远 森林防火员 1503016 112.8 22.56 75.20 45.12 67.68 1 进入体检
38 吕海涛 25002010426 开远 森林防火员 1503016 120.4 24.08 55.70 33.42 57.50 2  
39 华倩 25002013328 开远 园林技术员 1503017 119.8 23.96 59.60 35.76 59.72 1  
40 李希贤 25002014723 开远 园林技术员 1503017 117.7 23.54 58.60 35.16 58.70 2  
41 钱俊萍 25002013711 开远 园林技术员 1503017 114 22.80 58.20 34.92 57.72 3  
42 喻宁 25002010625 开远 播音主持 1503018 109.8 21.96 86.40 51.84 73.80 1 进入体检
43 岳歆娴 25002010713 开远 播音主持 1503018 116.6 23.32 79.60 47.76 71.08 2  
44 李林溪 25002014610 开远 播音主持 1503018 92.8 18.56 80.36 48.22 66.78 3  
45 李依依 25002014206 开远 舞蹈表演 1503019 88.4 17.68 80.40 48.24 65.92 1 进入体检
46 张亚杰 25002010116 开远 遗体火化 1503020 129.5 25.90 78.70 47.22 73.12 1 进入体检
47 余寅楠 25002014930 开远 遗体火化 1503020 131.3 26.26 75.22 45.13 71.39 2  
48 许平万 25002013323 开远 遗体火化 1503020 130.5 26.10 74.60 44.76 70.86 3  
49 张正祥 25002012022 开远 建筑工程技术员 1503021 108.5 21.70 81.40 48.84 70.54 1 进入体检
50 刘勇 25002011022 开远 建筑工程技术员 1503021 110.8 22.16 80.40 48.24 70.40 2  
51 李商仰 25002010530 开远 建筑工程技术员 1503021 107.4 21.48 76.20 45.72 67.20 3  
52 徐姗 25002013705 开远 畜牧兽医技术推广员 1503022 103.9 20.78 78.33 47.00 67.78 1 进入体检
53 王兰 25002010416 开远 畜牧兽医技术推广员 1503022 102.7 20.54 75.50 45.30 65.84 2  
54 张建平 25002010702 开远 畜牧兽医技术推广员 1503022 104.6 20.92 68.17 40.90 61.82 3  
55 朱正雄 25002013709 开远 土地测绘 1503023 134.6 26.92 72.40 43.44 70.36 1 进入体检
56 赵正印 25002012714 开远 土地测绘 1503023 135.2 27.04 65.40 39.24 66.28 2  
57 李文龙 25002011024 开远 土地测绘 1503023 134 26.80 62.20 37.32 64.12 3  
58 沈开超 25002012904 开远 社区管理员 1503024 126.2 25.24 87.30 52.38 77.62 1 进入体检
59 宋雨珈 25002012812 开远 社区管理员 1503024 128.8 25.76 77.90 46.74 72.50 2  
60 王娟 25002011725 开远 社区管理员 1503024 127.2 25.44 0.00 0.00 25.44 3  
61 张淼 25002014624 开远 工程管理员 1503025 125.2 25.04 83.80 50.28 75.32 1 进入体检
62 许景添 25002012920 开远 工程管理员 1503025 121.8 24.36 78.60 47.16 71.52 2  
63 仕羽茜 25002013028 开远 工程管理员 1503025 120.4 24.08 66.20 39.72 63.80 3  
64 杜佳 25002011530 开远 办公室工作人员 1503026 133.6 26.72 85.50 51.30 78.02 1 进入体检
65 赵保超 25002011112 开远 办公室工作人员 1503026 130.5 26.10 83.87 50.32 76.42 2  
66 陈杰 25002013809 开远 办公室工作人员 1503026 126.1 25.22 67.87 40.72 65.94 3  
67 丁贵生 25002011411 开远 护理 1503027 125.5 25.10 82.00 49.20 74.30 1 进入体检
68 李姝 25002010528 开远 护理 1503027 127.1 25.42 81.33 48.80 74.22 2 进入体检
69 杨继兰 25002014211 开远 护理 1503027 134.9 26.98 76.67 46.00 72.98 3 进入体检
70 刘进萍 25002010328 开远 护理 1503027 124.2 24.84 80.00 48.00 72.84 4 进入体检
71 丁舒敏 25002010309 开远 护理 1503027 129.1 25.82 78.33 47.00 72.82 5  
72 严超玲 25002010606 开远 护理 1503027 121.6 24.32 80.33 48.20 72.52 6  
73 张燕萍 25002011329 开远 护理 1503027 117.8 23.56 79.00 47.40 70.96 7  
74 李飞 25002010930 开远 护理 1503027 111.7 22.34 79.67 47.80 70.14 8  
75 常青 25002012422 开远 护理 1503027 110.3 22.06 79.67 47.80 69.86 9  
76 马雪春 25002010325 开远 护理 1503027 124.3 24.86 71.67 43.00 67.86 10  
77 蒋世瑞 25002014620 开远 护理 1503027 115 23.00 71.67 43.00 66.00 11  
78 王明农 25002012721 开远 护理 1503027 121.3 24.26 63.00 37.80 62.06 12  
79 师志萍 25002010107 开远 医疗设备 1503028 127.4 25.48 82.83 49.70 75.18 1 进入体检
80 付康 25002013305 开远 医疗设备 1503028 115.5 23.10 85.00 51.00 74.10 2 进入体检
81 李美珍 25002010517 开远 医疗设备 1503028 116.8 23.36 83.33 50.00 73.36 3  
82 张国强 25002010825 开远 医疗设备 1503028 113.3 22.66 79.83 47.90 70.56 4  
83 李开标 25002010410 开远 医疗设备 1503028 91.4 18.28 81.17 48.70 66.98 5  
84 唐云娇 25002010508 开远 医疗设备 1503028 103.7 20.74 75.50 45.30 66.04 6  
85 汤怡青 25002011519 开远 计算机与信息管理员 1503030 127.7 25.54 78.50 47.10 72.64 1 进入体检
86 鞠特 25002013224 开远 计算机与信息管理员 1503030 111.4 22.28 79.83 47.90 70.18 2  
87 罗姚 25002013230 开远 计算机与信息管理员 1503030 110.5 22.10 76.17 45.70 67.80 3  
88 许海丽 25002010101 开远 中药师 1503031 118.9 23.78 84.33 50.60 74.38 1 进入体检
89 许丽菊 25002011707 开远 中药师 1503031 122.8 24.56 82.33 49.40 73.96 2 进入体检
90 晁蓝 25002013404 开远 中药师 1503031 109.8 21.96 85.83 51.50 73.46 3  
91 高超 25002014108 开远 中药师 1503031 109.2 21.84 86.00 51.60 73.44 4  
92 太瑞娇 25002014712 开远 中药师 1503031 111.2 22.24 83.33 50.00 72.24 5  
93 余玲 25002011412 开远 中药师 1503031 113.4 22.68 76.50 45.90 68.58 6  
94 彭英江 25002011916 开远 公共卫生 1503032 139.5 27.90 90.33 54.20 82.10 1 进入体检
95 王沙沙 25002010106 开远 公共卫生 1503032 137.4 27.48 85.00 51.00 78.48 2  
96 许翔 25002011512 开远 公共卫生 1503032 130.4 26.08 80.83 48.50 74.58 3  
97 林海瑞 25002010216 开远 临床医生 1503033 122.8 24.56 91.33 54.80 79.36 1 进入体检
98 古怡 25002010514 开远 临床医生 1503033 122.1 24.42 89.00 53.40 77.82 2 进入体检
99 李继欣 25002010512 开远 临床医生 1503033 131 26.20 84.33 50.60 76.80 3 进入体检
100 常立立 25002010922 开远 临床医生 1503033 112 22.40 90.50 54.30 76.70 4 进入体检
101 马于斐 25002010809 开远 临床医生 1503033 118.2 23.64 83.00 49.80 73.44 5 进入体检
102 张婷 25002012507 开远 临床医生 1503033 120.9 24.18 81.33 48.80 72.98 6 进入体检
103 俞学花 25002012518 开远 临床医生 1503033 113.8 22.76 83.67 50.20 72.96 7 进入体检
104 李增丽 25002011527 开远 临床医生 1503033 116.6 23.32 82.17 49.30 72.62 8 进入体检
105 张鑫 25002013430 开远 临床医生 1503033 107.1 21.42 83.67 50.20 71.62 9 进入体检
106 金晓莹 25002013017 开远 临床医生 1503033 112.6 22.52 79.67 47.80 70.32 10 进入体检
107 王微 25002011018 开远 临床医生 1503033 120 24.00 77.00 46.20 70.20 11  
108 王妮坤 25002011130 开远 临床医生 1503033 93.6 18.72 84.00 50.40 69.12 12  
109 邹怡航 25002010321 开远 临床医生 1503033 106 21.20 74.33 44.60 65.80 13  
110 夏璐 25002012115 开远 临床医生 1503033 96 19.20 73.67 44.20 63.40 14  
111 彭筱 25002012913 开远 临床医生 1503033 102.3 20.46 71.17 42.70 63.16 15  
112 王薇 25002010725 开远 临床医生 1503033 110.1 22.02 65.00 39.00 61.02 16  
113 朱国艳 25002012722 开远 临床医生 1503033 125.9 25.18 0.00 0.00 25.18 17  
114 胡云芳 25002010507 开远 临床医生 1503033 111.5 22.30 0.00 0.00 22.30 18  
115 师林伟 25002010424 开远 临床医生 1503033 107.9 21.58 0.00 0.00 21.58 19  
116 马冬艳 25002013128 开远 临床医生 1503033 93.1 18.62 0.00 0.00 18.62 20  
117 张龙云 25002015019 开远 临床医生 1503034 121.9 24.38 79.33 47.60 71.98 1 进入体检
118 叶鲜 25002014403 开远 临床医生 1503034 103 20.60 79.67 47.80 68.40 2 进入体检
119 杨柳香 25002011517 开远 临床医生 1503034 110 22.00 75.67 45.40 67.40 3  
120 代彩艳 25002012527 开远 临床医生 1503034 111.3 22.26 65.33 39.20 61.46 4  
121 李杰丹 25002012304 开远 临床医生 1503034 114.7 22.94 0.00 0.00 22.94 5  
122 夏雷书 25002011624 开远 计算机与信息管理员 1503035 118.5 23.70 81.50 48.90 72.60 1 进入体检
123 车娜 25002012325 开远 计算机与信息管理员 1503035 110.6 22.12 79.67 47.80 69.92 2  
124 王瑶 25002012621 开远 计算机与信息管理员 1503035 110.9 22.18 76.70 46.02 68.20 3  
125 孙彩芬 25002010224 开远 临床护理 1503036 118.2 23.64 80.00 48.00 71.64 1 进入体检
126 宋杨 25002012303 开远 口腔医生 1503039 108.9 21.78 80.67 48.40 70.18 1 进入体检
127 杨国伟 25002011503 开远 口腔医生 1503039 112.3 22.46 67.00 40.20 62.66 2  
128 董云 25002011003 开远 临床医生 1503040 102.4 20.48 79.00 47.40 67.88 1 进入体检
129 田敏芳 25002014423 开远 助产 1503042 123.3 24.66 75.67 45.40 70.06 1 进入体检
130 杨怡涵 25002013303 开远 助产 1503042 114.8 22.96 77.33 46.40 69.36 2  
131 马蓉 25002010903 开远 助产 1503042 107 21.40 72.67 43.60 65.00 3  
132 雷君琪 25002010630 开远 临床医生 1503043 112.2 22.44 81.67 49.00 71.44 1 进入体检
133 马颖 25002012428 开远 临床医生 1503043 93.8 18.76 84.67 50.80 69.56 2  
134 陈扬 25002012006 开远 临床医生 1503043 103.8 20.76 76.00 45.60 66.36 3  
135 普清 25002012522 开远 初中数学教师 1503045 111.5 22.30 80.80 48.48 70.78 1 进入体检
136 杨兴忠 25002012227 开远 初中数学教师 1503045 112.5 22.50 66.40 39.84 62.34 2  
137 徐朋成 25002012604 开远 初中数学教师 1503045 111.4 22.28 60.80 36.48 58.76 3  
138 李春萍 25002012418 开远 初中政治教师 1503046 140.8 28.16 85.40 51.24 79.40 1 进入体检
139 陈巧线 25002011104 开远 初中政治教师 1503046 132.7 26.54 81.40 48.84 75.38 2  
140 何正琼 25002014026 开远 初中政治教师 1503046 133.2 26.64 70.80 42.48 69.12 3  
141 王俊敏 25002012603 开远 初中语文教师 1503047 129.5 25.90 81.20 48.72 74.62 1 进入体检
142 林军雷 25002013723 开远 初中语文教师 1503047 131.7 26.34 71.60 42.96 69.30 2  
143 矣长珍 25002014220 开远 初中语文教师 1503047 128.9 25.78 70.00 42.00 67.78 3  
144 马玉 25002014713 开远 初中语文教师 1503048 124.9 24.98 74.60 44.76 69.74 1 进入体检
145 唐春霞 25002014628 开远 初中语文教师 1503048 124.6 24.92 70.40 42.24 67.16 2  
146 吕秋静 25002013101 开远 初中语文教师 1503048 122.5 24.50 0.00 0.00 24.50 3  
147 杨先权 25002010230 开远 初中地理教师 1503049 125.4 25.08 76.60 45.96 71.04 1 进入体检
148 林军梦 25002014103 开远 初中语文教师 1503050 129.7 25.94 83.00 49.80 75.74 1 进入体检
149 闫晓菲 25002014428 开远 初中语文教师 1503050 127.4 25.48 74.60 44.76 70.24 2  
150 付娇娇 25002013820 开远 初中语文教师 1503050 113.3 22.66 63.80 38.28 60.94 3  
151 杨丽 25002013509 开远 初中地理教师 1503051 130.5 26.10 83.20 49.92 76.02 1 进入体检
152 李时许 25002014323 开远 初中地理教师 1503051 118.4 23.68 0.00 0.00 23.68 2  
153 张金梅 25002011219 开远 初中数学教师 1503052 108.9 21.78 74.60 44.76 66.54 1 进入体检
154 何林谦 25002014203 开远 初中英语教师 1503053 123.9 24.78 74.00 44.40 69.18 1 进入体检
155 杨鑫 25002012029 开远 初中英语教师 1503053 117.4 23.48 71.00 42.60 66.08 2  
156 李琳 25002011404 开远 初中英语教师 1503053 119.7 23.94 70.20 42.12 66.06 3  
157 张绕林 25002013511 开远 初中地理教师 1503054 115.6 23.12 78.60 47.16 70.28 1 进入体检
158 陈卫生 25002013403 开远 初中地理教师 1503054 109.7 21.94 74.80 44.88 66.82 2  
159 杨普昌 25002010115 开远 初中生物教师 1503055 111.4 22.28 82.20 49.32 71.60 1 进入体检
160 陈艳晶 25002014816 开远 初中生物教师 1503055 116.3 23.26 77.60 46.56 69.82 2  
161 赵志兴 25002014409 开远 初中生物教师 1503055 116.1 23.22 62.00 37.20 60.42 3  
162 秦勇平 25002015018 开远 初中历史教师 1503056 121.8 24.36 84.60 50.76 75.12 1 进入体检
163 杨俊媚 25002012807 开远 初中历史教师 1503056 120.9 24.18 70.20 42.12 66.30 2  
164 段瑞锦 25002013513 开远 初中历史教师 1503056 108.3 21.66 0.00 0.00 21.66 3  
165 李娟 25002012903 开远 初中化学教师 1503057 118.3 23.66 83.50 50.10 73.76 1 进入体检
166 陈丽萍 25002010217 开远 初中化学教师 1503057 117.8 23.56 80.20 48.12 71.68 2  
167 杨石云 25002014522 开远 初中化学教师 1503057 120.9 24.18 74.40 44.64 68.82 3  
168 李晓茜 25002012310 开远 科学教师 1503058 118.6 23.72 79.80 47.88 71.60 1 进入体检
169 马海燕 25002012117 开远 科学教师 1503058 118 23.60 69.20 41.52 65.12 2  
170 崔银华 25002012023 开远 科学教师 1503058 120.4 24.08 58.20 34.92 59.00 3  
171 马小涵 25002014025 开远 音乐教师 1503060 101.7 20.34 82.40 49.44 69.78 1 进入体检
172 杨瑞 25002014307 开远 音乐教师 1503060 94.8 18.96 79.40 47.64 66.60 2  
173 王根 25002012811 开远 幼儿教师 1503061 117.7 23.54 84.00 50.40 73.94 1 进入体检
174 刘静 25002015014 开远 幼儿教师 1503061 119.3 23.86 83.20 49.92 73.78 2 进入体检
175 陈林 25002010709 开远 幼儿教师 1503061 114 22.80 84.30 50.58 73.38 3 进入体检
176 刘晓燕 25002011724 开远 幼儿教师 1503061 119.9 23.98 78.30 46.98 70.96 4 进入体检
177 陈菲 25002011506 开远 幼儿教师 1503061 113.8 22.76 78.30 46.98 69.74 5 进入体检
178 宋玉晶 25002013309 开远 幼儿教师 1503061 125.7 25.14 71.00 42.60 67.74 6  
179 杨丝丝 25002010626 开远 幼儿教师 1503061 112.9 22.58 73.10 43.86 66.44 7  
180 杨薇 25002010710 开远 幼儿教师 1503061 121.3 24.26 70.10 42.06 66.32 8  
181 陈芸芸 25002012813 开远 幼儿教师 1503061 112.9 22.58 72.80 43.68 66.26 9  
182 赵兴琼 25002012615 开远 幼儿教师 1503061 114.9 22.98 71.10 42.66 65.64 10  
183 夏晗 25002010704 开远 幼儿教师 1503061 112.4 22.48 68.30 40.98 63.46 11  
184 文威 25002014706 开远 幼儿教师 1503061 122.1 24.42 0.00 0.00 24.42 12  
185 赵梅 25002012921 开远 语文教师 1503062 135.5 27.10 76.90 46.14 73.24 1 进入体检
186 曹杨蕊 25002011814 开远 语文教师 1503062 129 25.80 75.40 45.24 71.04 2  
187 张巧 25002010915 开远 语文教师 1503062 125.6 25.12 70.00 42.00 67.12 3  
188 康元顺 25002012703 开远 数学教师 1503063 124 24.80 74.00 44.40 69.20 1 进入体检
189 丁静 25002011710 开远 数学教师 1503063 127.8 25.56 63.90 38.34 63.90 2  
190 袁丽艳 25002014702 开远 数学教师 1503063 126 25.20 62.00 37.20 62.40 3  
191 郑庭江 25002014928 开远 语文教师 1503064 96.1 19.22 55.40 33.24 52.46 1  
192 杨念生 25002015110 开远 语文教师 1503065 128.3 25.66 73.30 43.98 69.64 1 进入体检
193 施义福 25002014716 开远 语文教师 1503065 108.2 21.64 70.40 42.24 63.88 2  
194 彭海林 25002014604 开远 语文教师 1503065 99.5 19.90 72.00 43.20 63.10 3  
195 张燕 25002011922 开远 数学教师 1503066 111.8 22.36 74.20 44.52 66.88 1 进入体检
196 张凤 25002010907 开远 数学教师 1503066 92.9 18.58 55.60 33.36 51.94 2  
197 杨晓丹 25002014925 开远 数学教师 1503066 111 22.20 0.00 0.00 22.20 3  
198 兰茜 25002013307 开远 语文教师 1503067 111.4 22.28 79.60 47.76 70.04 1 进入体检
199 朱蕾 25002012109 开远 语文教师 1503067 112 22.40 72.20 43.32 65.72 2  
200 张全 25002013129 开远 语文教师 1503068 134.8 26.96 76.10 45.66 72.62 1 进入体检
201 张科 25002012801 开远 语文教师 1503068 116.7 23.34 66.80 40.08 63.42 2  
202 尹建军 25002015124 开远 语文教师 1503068 128.4 25.68 0.00 0.00 25.68 3  
203 胡远 25002011910 开远 数学教师 1503069 103.3 20.66 64.40 38.64 59.30 1 进入体检
204 武东晓 25002013412 开远 数学教师 1503069 115.2 23.04 58.20 34.92 57.96 2  
205 李九六 25002013528 开远 数学教师 1503069 110.6 22.12 53.20 31.92 54.04 3  
206 李勇志 25002013917 开远 体育教师 1503070 104.3 20.86 83.60 50.16 71.02 1 进入体检
207 叶兴杰 25002014105 开远 体育教师 1503070 96.2 19.24 80.80 48.48 67.72 2  
208 黄俊 25002010726 开远 体育教师 1503070 95.7 19.14 0.00 0.00 19.14 3  
209 彭海凤 25002011920 开远 数学教师 1503071 108.2 21.64 75.60 45.36 67.00 1 进入体检
210 梅芬 25002013627 开远 数学教师 1503071 98.4 19.68 64.90 38.94 58.62 2  
211 何美玲 25002012326 开远 数学教师 1503071 91.7 18.34 58.00 34.80 53.14 3  
212 李玲玉 25002011016 开远 语文教师 1503072 125.4 25.08 73.10 43.86 68.94 1 进入体检
213 马央 25002010418 开远 语文教师 1503072 120.6 24.12 74.20 44.52 68.64 2  
214 徐娇 25002014013 开远 语文教师 1503072 118.7 23.74 70.80 42.48 66.22 3  
215 丁艳芳 25002013008 开远 英语教师 1503076 114.6 22.92 74.20 44.52 67.44 1 进入体检
216 吴娇 25002011902 开远 英语教师 1503076 114.2 22.84 73.60 44.16 67.00 2  
217 李娇娇 25002013210 开远 英语教师 1503076 112.7 22.54 66.80 40.08 62.62 3  
218 李炳璋 25002013724 开远 科学教师 1503077 132.7 26.54 81.80 49.08 75.62 1 进入体检
219 段姗姗 25002013622 开远 科学教师 1503077 127.7 25.54 82.80 49.68 75.22 2  
220 宗庆萱 25002012314 开远 科学教师 1503077 137.3 27.46 76.60 45.96 73.42 3  
221 马凯宽 25002014906 开远 美术教师 1503078 113.8 22.76 73.80 44.28 67.04 1 进入体检
222 李薇 25002015001 开远 音乐教师 1503080 111.6 22.32 75.60 45.36 67.68 1 进入体检
223 喻胜 25002014523 开远 音乐教师 1503080 100.5 20.10 68.00 40.80 60.90 2  
224 王文涛 25002013806 开远 体育教师 1503081 121.3 24.26 70.40 42.24 66.50 1 进入体检
225 杨鹏 25002014726 开远 体育教师 1503081 116.1 23.22 71.00 42.60 65.82 2  
226 余波 25002014001 开远 体育教师 1503081 104.4 20.88 70.40 42.24 63.12 3  
227 张志孝 25002011015 开远 小学计算机教师 1503082 120.1 24.02 65.60 39.36 63.38 1 进入体检
228 肖春菊 25002012327 开远 小学计算机教师 1503082 106.8 21.36 65.00 39.00 60.36 2  
229 王成庆 25002012311 开远 小学计算机教师 1503082 112.8 22.56 0.00 0.00 22.56 3  
230 方海兰 25002014823 开远 英语教师 1503083 116.4 23.28 76.80 46.08 69.36 1 进入体检
231 杨敏 25002010918 开远 英语教师 1503083 121.4 24.28 67.80 40.68 64.96 2  
232 陈虹 25002013625 开远 英语教师 1503083 120.5 24.10 67.60 40.56 64.66 3  
233 朱烁雅文 25002012630 开远 音乐教师 1503084 102.7 20.54 70.00 42.00 62.54 1 进入体检
234 钱晓丹 25002013828 开远 体育教师 1503085 107.6 21.52 82.80 49.68 71.20 1 进入体检
235 杨晓英 25002013226 开远 体育教师 1503085 123.2 24.64 68.60 41.16 65.80 2  
236 陈华旭 25002011715 开远 体育教师 1503085 110.7 22.14 0.00 0.00 22.14 3  
237 叶蕾 25002013713 开远 语文教师 1503086 122.6 24.52 76.80 46.08 70.60 1 进入体检
238 杨丽 25002010207 开远 语文教师 1503086 113.2 22.64 73.60 44.16 66.80 2  
239 陈倩 25002014615 开远 语文教师 1503086 118.9 23.78 70.50 42.30 66.08 3  
240 黄艳 25002014229 开远 语文教师 1503087 125.3 25.06 71.70 43.02 68.08 1 进入体检
241 保格苹 25002014611 开远 语文教师 1503087 125.1 25.02 67.80 40.68 65.70 2  
242 胡天平 25002014303 开远 语文教师 1503088 104.7 20.94 71.70 43.02 63.96 1 进入体检
243 鲁光福 25002014715 开远 语文教师 1503088 120.5 24.10 64.50 38.70 62.80 2  
244 孙仕旭 25002014825 开远 数学教师 1503089 110.4 22.08 76.60 45.96 68.04 1 进入体检
245 李润芸 25002013508 开远 数学教师 1503089 92.7 18.54 77.60 46.56 65.10 2  
246 田东兰 25002014008 开远 数学教师 1503089 92.7 18.54 74.60 44.76 63.30 3  
247 柳庆梅 25002013915 开远 数学教师 1503090 107.4 21.48 76.60 45.96 67.44 1 进入体检
248 黄媛 25002013628 开远 数学教师 1503090 105.1 21.02 71.80 43.08 64.10 2  
249 吴冲仙 25002011208 开远 数学教师 1503090 104.7 20.94 68.40 41.04 61.98 3  
250 马照科 25002011328 开远 会计 1503091 135.7 27.14 78.70 47.22 74.36 1 进入体检
251 马翔 25002014527 开远 会计 1503091 129.1 25.82 79.72 47.83 73.65 2  
252 张倩 25002012928 开远 会计 1503091 129.9 25.98 68.96 41.38 67.36 3  
253 单春艳 25002014330 开远 语文教师 1503093 123.4 24.68 80.80 48.48 73.16 1 进入体检
254 王留利 25002014709 开远 语文教师 1503093 120.6 24.12 70.50 42.30 66.42 2  
255 欧静雯 25002013811 开远 语文教师 1503094 115.2 23.04 79.20 47.52 70.56 1 进入体检
256 王佳明 25002015116 开远 语文教师 1503094 127.3 25.46 0.00 0.00 25.46 2  
257 罗艳芳 25002012003 开远 数学教师 1503095 101.4 20.28 62.00 37.20 57.48 1 进入体检
258 程浩 25002014207 开远 数学教师 1503095 112.7 22.54 48.00 28.80 51.34 2  
259 刘雪 25002013208 开远 数学教师 1503095 117.1 23.42 0.00 0.00 23.42 3  
260 付永林 25002014210 开远 数学教师 1503096 86.9 17.38 74.60 44.76 62.14 1 进入体检
261 陈永文 25002014808 开远 数学教师 1503096 83.4 16.68 63.00 37.80 54.48 2  
262 聂建兰 25002013024 开远 数学教师 1503098 99.8 19.96 81.60 48.96 68.92 1 进入体检
263 余嫒 25002013030 开远 数学教师 1503098 104.7 20.94 78.10 46.86 67.80 2  
264 周东林 25002013314 开远 数学教师 1503098 108.1 21.62 66.60 39.96 61.58 3  
265 王祥壮 25002012120 开远 语文教师 1503099 93 18.60 74.20 44.52 63.12 1 进入体检
266 岳劲学 25002012516 开远 语文教师 1503099 104.6 20.92 69.20 41.52 62.44 2  
267 赛秋茹 25002013401 开远 语文教师 1503100 131.5 26.30 77.30 46.38 72.68 1 进入体检
268 赵代燕 25002013927 开远 语文教师 1503100 113.4 22.68 72.70 43.62 66.30 2  
269 念红丽 25002014427 开远 语文教师 1503100 110.6 22.12 68.00 40.80 62.92 3  
270 杨慧 25002013020 开远 英语教师 1503101 121.2 24.24 77.20 46.32 70.56 1 进入体检
271 白淑荣 25002012605 开远 英语教师 1503101 121.2 24.24 77.00 46.20 70.44 2  
272 杨锦莉 25002011927 开远 英语教师 1503101 119.5 23.90 65.60 39.36 63.26 3  

开远市2015年事业单位公开招聘考试总成绩公示

(免笔试岗位)

序号 姓名 区域 岗位名称 岗位代码 专业素质考试成绩 占总成绩的100% 总成绩 总成绩排名 备注
1 朱喜悦 开远 临床医生 1503038 84 84 84 1 进入体检
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论