红河州2016年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(个旧) | ||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位类别 | 性别 | 民族 | 户口 | 年龄 | 学历 | 学位 | 报到证或登记证 | 学历类型 | 毕业 年份 |
专业类别 | 专业类别 | 专业类别 | 其它 | 是否特殊岗位 | 考试类别 | 考试类别代码 | 备注 |
0205 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 4 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 医学类硕士研究生专业不限且年龄放宽到35周岁 | |||
0206 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 影像医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 医学影像类 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | 医学类硕士研究生专业不限且年龄放宽到35周岁 | |||
0207 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市人民医院 | 麻醉师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 麻醉学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 医学类硕士研究生专业不限且年龄放宽到35周岁 | |||
0208 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 临床医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医医学类 | 中西医结合类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 医学类硕士研究生专业不限且年龄放宽到35周岁 | ||
0209 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 中医针灸推拿类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | 医学类硕士研究生专业不限且年龄放宽到35周岁 | |||
0210 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床检验技术类 | 具有检验师专业技术资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
0211 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市中医医院 | 综合管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 不限 | 定向招聘驻红河州部队正营级(含)以上现役干部未就业随军家属 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 团级以上军官未就业随军家属年龄放宽到40周岁下 | ||
0212 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 临床医师 | 5 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0213 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 西医药学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | ||||
0214 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市传染病医院 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0215 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0216 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 检验师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学检验类 | 具有医学检验技师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0217 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 放射医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 医学影像类 | 具有执业医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | 55 | |||
0218 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市疾病预防控制中心 | 公共医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 具有执业医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | |||
0219 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市大屯卫生院 | 临床医师 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0220 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市鸡街地区医院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0221 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市鸡街地区医院 | 理疗师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中西医骨伤类 | 具有康复医学治疗技术资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | |||
0222 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市鸡街地区医院 | 药剂师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 西医药学类 | 具有药剂士及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 53 | |||
0223 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市贾沙卫生院 | 公卫医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 公共卫生类 | 否 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理岗位 | 56 | ||||
0224 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市贾沙卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0225 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市保和乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 中西医骨伤类 | 否 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | 51 | ||||
0226 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市蔓耗卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0227 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市蔓耗卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | ||||
0228 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市卡房镇卫生院 | 临床医师 | 3 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0229 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市乍甸卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 社区医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0230 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市乍甸卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0231 | 个旧市卫生和计划生育局 | 个旧市倘甸卫生院 | 临床医师 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 临床医学类 | 具有执业助理医师及以上资格证 | 否 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | 52 | |||
0232 | 个旧市文化体育和广播电视局 | 个旧锡文化传承展演中心 | 舞蹈演员 | 2 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 中专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 舞蹈表演类 | 是 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0233 | 个旧市司法局 | 个旧市公证处 | 公证 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 政法学类 | 具有国家司法考试C证及以上证书 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0234 | 个旧市司法局 | 云南金湖律师事务所 | 网络管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 计算机网络类 | 计算机应用技术类 | 信息系统与信息服务类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0235 | 个旧市人民政府 | 个旧市规划局 | 规划管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 国家承认学历 | 不限 | 建筑工程技术类 | 建筑规划类 | 园林设计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0236 | 个旧市国土资源局 | 个旧市不动产登记中心 | 财务管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 财税金融类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0237 | 个旧市国土资源局 | 个旧市不动产登记中心 | 地理信息管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 地理科学类 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0238 | 个旧市国土资源局 | 个旧市不动产登记中心 | 测绘测量管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 国土管理类 | 地理科学类 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
0239 | 个旧市农业局 | 个旧市农业技术推广中心 | 农技推广 | 1 | 专技 | 男 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 农技推广与加工贮藏类 | 植物生产类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 需经常在农村进行农技推广 | ||
0240 | 个旧市农业局 | 个旧市农村经济经营管理站 | 农经管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 财务类 | 会计类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | |||
0241 | 个旧市老厂镇人民政府 | 个旧市老厂镇国土和村镇规划建设服务中心 | 国土规划建设管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 测绘测量类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0242 | 个旧市老厂镇人民政府 | 个旧市老厂镇国土和村镇规划建设服务中心 | 矿山安全监测管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 安全生产类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0243 | 个旧市老厂镇人民政府 | 个旧市老厂镇农业综合服务中心 | 农经管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 经济贸易类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0244 | 个旧市蔓耗镇人民政府 | 个旧市蔓耗镇农业综合服务中心 | 农业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境监测类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0245 | 个旧市蔓耗镇人民政府 | 个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心 | 广播电视管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0246 | 个旧市保和乡人民政府 | 个旧市保和乡农业综合服务中心 | 林业管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 林业农学类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0247 | 个旧市保和乡人民政府 | 个旧市保和乡文化广播电视服务中心 | 文化管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 文秘类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||||
0248 | 个旧市保和乡人民政府 | 个旧市保和乡国土和村镇规划建设服务中心 | 环保管理 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 环境工程类 | 定向招聘到农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | 年龄放宽到40周岁以下 | ||
0249 | 个旧市贾沙乡人民政府 | 个旧市贾沙乡农业综合服务中心 | 水利水土保持管理员 | 1 | 专技 | 不限 | 不限 | 红河州 | 30岁以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校学历 | 不限 | 水利管理类 | 水利工程造价类 | 水利规划类 | 否 | 综合管理类(A类) | 11 | ||
61 |