背景:
阅读全文

西双版纳州2017年事业单位招聘报名数据(截止4月15日)

[日期:2017-04-16] 来源:西双版纳州人才服务中心

2017年4月15日事业单位公开招聘报名数据.xls

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出查找窗口,在查找框中输入岗位代码,即可快速定位查看。

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 招聘人数 报考人数 未审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 西双版纳州中心血站 血液检验员 2800550001 3 29 1 28 28 0 18 11 0 18
云南省 云南 西双版纳易武州级自然保护区管护所 野外监测 2800110001 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 西双版纳易武州级自然保护区管护所 文秘 2800110002 1 113 4 109 109 0 72 41 0 72
云南省 云南 西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心 专业技术岗 2800110003 1 42 1 41 41 0 29 13 0 29
云南省 云南 西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心 专业技术岗 2800110004 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐腊县勐伴镇农业综合服务中心 农产品检测 2823110001 1 8 1 7 7 0 5 3 0 5
云南省 云南 勐腊县勐伴镇交通安全和生产服务中心 公路养护人员 2823110002 1 74 2 72 72 0 51 23 0 51
云南省 云南 勐腊县勐伴镇村镇规划建设服务中心 危房改造 2823110003 1 19 1 18 18 0 8 11 0 8
云南省 云南 勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心 工程管理 2823110004 1 13 1 12 12 0 6 7 0 6
云南省 云南 勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 工程造价岗 2823110005 1 29 0 29 29 0 18 11 0 18
云南省 云南 勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心 规划建设岗 2823110006 1 19 1 18 18 0 11 8 0 11
云南省 云南 勐腊县象明乡农业综合服务中心 水利测绘设计及预算 2823110007 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 水利工程 2823110008 1 19 2 17 17 0 9 10 0 9
云南省 云南 勐腊县勐捧镇农业综合服务中心 农业科技推广 2823110009 1 8 0 8 8 0 6 2 0 6
云南省 云南 勐腊县勐捧镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 2823110010 1 28 0 28 28 0 20 8 0 20
云南省 云南 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 农作物项目推广岗 2823110011 1 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 农产品质量检测岗 2823110013 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐腊县瑶区乡交通安全和生产服务中心 公路养护 2823110014 1 69 0 69 69 0 44 25 0 44
云南省 云南 勐腊县瑶区乡村镇规划建设服务中心 环境保护管理 2823110015 1 23 2 21 21 0 14 9 0 14
云南省 云南 勐腊县易武镇村镇规划建设服务中心 村镇规划 2823110016 1 9 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 勐腊县关累镇村镇规划建设服务中心 环境保护与管理 2823110017 1 18 1 17 17 0 11 7 0 11
云南省 云南 勐腊县畜牧兽医站 动物防疫 2823110018 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 勐腊县关累镇农业综合服务中心 林业科技推广 2823110019 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐腊县关累镇农业综合服务中心 动物防疫 2823110020 1 12 0 11 11 1 5 7 0 5
云南省 云南 勐腊县易武敬老院 财务管理 2823110021 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐腊县妇幼保健院 检验师 2823550001 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 勐腊县第二人民医院 会计 2823110022 1 8 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 勐腊县勐醒医院 会计 2823110023 1 9 1 8 8 0 8 1 0 8
云南省 云南 勐腊县磨憨镇卫生院 会计 2823110024 1 21 2 19 19 0 13 8 0 13
云南省 云南 勐腊县关累镇卫生院 会计 2823110025 1 10 1 9 9 0 5 5 0 5
云南省 云南 勐腊县象明乡卫生院 会计 2823110026 1 12 0 12 12 0 8 4 0 8
云南省 云南 勐腊县勐满镇卫生院 会计 2823110027 1 15 0 15 15 0 12 3 0 12
云南省 云南 勐腊县易武镇卫生院 会计 2823110028 1 8 1 7 7 0 5 3 0 5
云南省 云南 勐腊县瑶区乡卫生院 会计 2823110029 1 10 0 10 10 0 5 5 0 5
云南省 云南 勐腊县人民政府办公室应急中心 计算机系统管理 2823110030 1 20 0 20 20 0 14 6 0 14
云南省 云南 勐腊县殡葬管理所 财务管理 2823110031 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 勐腊县殡葬管理所 殡葬执法 2823110032 1 11 1 10 10 0 6 5 0 6
云南省 云南 勐腊县不动产登记中心 不动产登记 2823110033 2 98 1 97 97 0 72 26 0 72
云南省 云南 勐腊县民族文化工作队(勐腊县体育中心) 舞蹈演员 2823110034 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 勐腊县橡胶技术推广站 技术推广 2823110035 1 6 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 勐腊县种子管理站 种子市场管理 2823110036 1 21 1 20 20 0 10 11 0 10
云南省 云南 景洪市电子政务网络管理中心 系统管理员 2801210001 1 6 0 6 6 0 1 5 0 1
云南省 云南 景洪市江北幼儿园 财务人员 2801210002 1 61 3 58 58 0 44 17 0 44
云南省 云南 景洪市北片区幼儿园 校医 2801520001 1 9 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 允景洪社区卫生服务中心 中医 2801510001 1 5 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 允景洪社区卫生服务中心 放射医生 2801550001 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 曼阁社区卫生服务中心 临床医生 2801520002 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 嘎栋社区卫生服务中心 临床医生 2801520003 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 景讷卫生院 医学检验 2801550003 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐龙中心卫生院 临床医生 2801520004 2 7 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 勐罕中心卫生院 临床医生 2801520005 1 10 0 10 10 0 6 4 0 6
云南省 云南 勐罕中心卫生院 口腔医生 2801520006 1 6 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 景洪市妇幼保健院 中医 2801510002 1 8 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 景洪市妇幼保健院 公共卫生事业管理 2801560001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市妇幼保健院 临床医生 2801520008 1 5 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 景洪市地方公路管理段 公路工程技术员 2801210003 1 27 0 13 13 14 5 22 0 5
云南省 云南 景洪市植保植检站 病虫害预警控制及防治 2801310001 1 11 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 景洪市勐宋水库管理所 大坝管理员 2801310002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市勐宋水库管理所 渠道管理员 2801310003 1 24 1 23 23 0 14 10 0 14
云南省 云南 景洪市水利水电勘测设计队 工程概预算 2801210004 1 13 0 12 12 1 9 4 0 9
云南省 云南 景洪市广播电视发展中心 工程技术员 2801210005 1 21 0 21 21 0 8 13 0 8
云南省 云南 景洪市广播电视台 男播音员 2801210006 1 4 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 景洪市广播电视台 女新媒体播音主持人 2801210007 1 4 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 景洪市广播电视台 编辑 2801210008 1 21 0 21 21 0 16 5 0 16
云南省 云南 景洪市广播电视台 新媒体制作 2801210009 1 70 5 65 65 0 45 25 0 45
云南省 云南 景洪市民族文化工作队 女声乐兼主持人 2801210010 1 7 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 景洪市民族文化工作队 男舞蹈演员 2801210011 1 4 0 4 4 0 0 4 0 0
云南省 云南 勐旺乡农业综合服务中心 林业技术员 2801310006 2 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 勐旺乡农业综合服务中心 水利技术员 2801310007 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 景洪市大渡岗乡农业综合服务中心 林业技术员 2801310008 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 景洪市大渡岗乡村镇规划建设服务中心 城建规划技术员 2801210012 1 9 0 9 9 0 7 2 0 7
云南省 云南 景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心 交通安监员 2801110001 1 79 1 78 78 0 54 25 0 54
云南省 云南 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 农业技术员(长期野外作业) 2801310009 2 10 0 10 10 0 8 2 0 8
云南省 云南 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 水利技术员 2801310010 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 景洪市基诺山基诺族乡农业综合服务中心 林业技术员 2801310011 1 9 1 8 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 景讷乡农业综合服务中心 动物检疫技术员 2801310012 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 景讷乡农业综合服务中心 水利技术员 2801310013 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 景洪市景讷乡交通和安全生产服务中心 交通安监员 2801110002 1 81 3 78 78 0 51 30 0 51
云南省 云南 景洪市嘎洒镇农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 2801310014 1 9 1 8 8 0 5 4 0 5
云南省 云南 景洪市勐罕镇村镇规划建设服务中心 村镇规划技术员 2801210013 1 11 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 景洪市勐罕镇交通和安全生产服务中心 交通安监员 2801110003 1 64 1 63 63 0 43 21 0 43
云南省 云南 景哈哈尼族乡农业综合服务中心 植保员 2801310015 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐龙镇农业综合服务中心 水利技术员 2801310017 1 5 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 勐龙镇农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 2801310018 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐龙镇农业综合服务中心 林业技术员 2801310019 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 景洪市园林绿化管理处 文秘 2801110004 1 47 1 46 46 0 28 19 0 28
云南省 云南 景洪市基诺山基诺族乡交通和安全生产服务中心 交通安监员 2801110005 1 35 3 31 31 1 14 21 0 14
云南省 云南 纳板河流域国家级自然保护区管理局 专业技术岗位 2853110001 1 40 1 39 39 0 22 18 0 22
云南省 云南 纳板河流域国家级自然保护区管理局 管理岗位 2853110002 1 22 0 22 22 0 14 8 0 14
云南省 云南 景洪市水利水电勘测设计队 水利技术员 2801310004 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐旺乡农业综合服务中心 畜牧兽医技术员 2801310005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐龙镇农业综合服务中心 农业技术员 2801310016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 景洪市妇幼保健院 执业医师 2801520007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 999社区卫生服务中心 超声影像医生(B超) 2801550002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐腊县瑶区乡农业综合服务中心 粮食作物技术推广岗 2823110012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 勐腊县妇幼保健院 儿科 2823520001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 1590 47 1526 1526 17 1009 581 0 1009
我要咨询或发布信息 | 编辑:yangying | 阅读:
热门培训课程
热门培训课程
热门评论