2017年官渡区部分事业单位公开招聘工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | |||||||||||||
第一组专业需求 | 第二组专业需求 | |||||||||||||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||||||
1 | 昆明市官渡区安全生产监察大队 | 安全综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 安全生产 | / | 理工学 | 化工及轻纺 | 化工分析与检测;化工工艺;化工设备维修技术;化学工程化学工程与工业生物工程;化学工程与工艺;精细化工;轻化工程;石油化工生产技术;应用化工;应用化工技术;应用化学;应用化学工程 | / | 17020606911 | 64 | 80.28 | 72.14 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市官渡区统计局街道统计站 | 统计 | 4 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | / | 理工学 | 统计学 | / | / | 17020606226 | 68 | 81.84 | 74.92 | 合格 | 合格 | |
17020509614 | 65 | 80.1 | 72.55 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
17020504226 | 63 | 81.08 | 72.04 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
17020506326 | 59 | 82.9 | 70.95 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
3 | 昆明市官渡区计划供水节约用水办公室 | 水利综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电工程;水利水电工程管理;水利水电工程与管理;水利水电工程技术;水利水电工程技术管理;水利工程;水利工程管理 | 理工学 | 环境及自然保护 | 环境监测与治理;环境监测与治理技术;环境监测治理与技术;水环境监测与保护;水环境监测与分析。 | / | 17020605119 | 51 | 81.2 | 66.1 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市官渡区图书馆 | 技术与研究工作人员 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 计算机 | / | / | / | / | / | 17020613627 | 59 | 80.6 | 69.8 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市官渡区招商引资项目服务中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 旅游管理 | 会展经济与管理 | / | / | / | / | 17020603428 | 66 | 79.48 | 72.74 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市官渡区重点项目投资服务中心 | 项目管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | / | 经济学 | 金融;经济及经济贸易管理 | / | / | 17020605614 | 73 | 81.92 | 77.46 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市官渡区科技成果转化推进中心 | 科技成果转化管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 经济管理、经济管理与计算机、经济学、产业经济学、经济文秘 | / | / | / | / | 17020509712 | 60 | 82.4 | 71.2 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明市官渡区清真食品监督管理站 | 清真食品监督管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 政法学 | 法学; 民族学 | / | / | / | / | / | 17020602820 | 56 | 82.88 | 69.44 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明市官渡区矣六街道办事处就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理;会计审计 | / | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理;财政税务 | / | / | 17020508429 | 65 | 82.8 | 73.9 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明市官渡区矣六街道办事处农林水综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护;计算机 | / | 管理学 | 电子商务;工商管理及市场营销 | / | / | 17020603321 | 64 | 84.3 | 74.15 | 合格 | 合格 | |
11 | 昆明市官渡区矣六街道办事处农林水综合服务中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理;财政税务 | / | 文史哲学 | 中国语言文学 | / | / | 17020503317 | 60 | 82.14 | 71.07 | 合格 | 合格 | |
12 | 昆明市官渡区六甲街道办事处市容管理中心 | 综合管理岗 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 文史哲学 | 新闻出版 | 新闻与传播、新闻传播学、新闻学与大众传播、信息传播与策划、广播电视学 | 文史哲学 | 中国语言文学 | / | / | 17020503603 | 57 | 82.32 | 69.66 | 合格 | 合格 | |
13 | 昆明市官渡区六甲街道办事处项目建设推进中心 | 综合管理岗 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | / | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 工程造价、工程项目管理、工程造价预算 | / | 17020504727 | 64 | 80.06 | 72.03 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处项目推进中心 | 城市规划岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划;城市规划与设计;城乡规划;城乡规划管理;城镇建设规划;城镇建设与规划; | / | / | / | / | 17020610904 | 55 | 82 | 68.5 | 合格 | 合格 | |
15 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处为民服务中心 | 安全生产管理岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 安全生产 | 安全工程;安全管理;安全管理技术;安全技术管理;安全技术及工程;安全生产; | / | / | / | / | 17020610629 | 60 | 83.38 | 71.69 | 合格 | 合格 | |
16 | 昆明市官渡区官渡街道办事处为民服务中心 | 经济管理 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | / | / | / | / | / | 17020503127 | 61 | 82.46 | 71.73 | 合格 | 合格 | |
17020509411 | 64 | 78.32 | 71.16 | 合格 | 合格 | 替补 | ||||||||||||
17 | 昆明市官渡区吴井街道市容管理中心 | 综合管理 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护 | / | 农学 | 林学及林业资源管理;植物生产与农业技术 | / | / | 17020613610 | 60 | 84.10 | 72.05 | 合格 | 合格 | |
17020502529 | 59 | 81.16 | 70.08 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
18 | 昆明市官渡区吴井街道就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | / | 管理学 | 会计审计 | / | / | 17020503419 | 60 | 80.68 | 70.34 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市官渡区吴井街道办事处科教文卫体中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 体育 | 体育学 | / | / | / | / | / | 17020503330 | 49 | 86.62 | 67.81 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市官渡区吴井街道办事处项目建设推进中心 | 综合管理 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | / | / | / | / | / | 17020504508 | 65 | 82.90 | 73.95 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 经济学与经济贸易与管理 | 产业经济学;经济思想史;经济学;经济与管理。 | 政法学 | 社会学 | 社会工作;社会工作与管理;社区管理与服务。 | / | 17020603113 | 63 | 82 | 72.5 | 合格 | 合格 | |
22 | 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处科教文卫体中心 | 科教管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文字学;汉语语言文学。 | 管理学 | 会计审计 | 财会统计;财务会计与审计;财会与审计。 | / | 17020608324 | 62 | 85.54 | 73.77 | 合格 | 合格 | |
23 | 昆明市官渡区人民政府金马街道办事处市容管理中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 城市规划;城市规划与设计;城乡规划;城乡规划管理。 | 理工学 | 安全生产 | 安全管理;安全技术管理。 | / | 17020500326 | 56 | 84.06 | 70.03 | 合格 | 合格 | |
24 | 昆明市官渡区关上街道办事处项目建设推进中心 | 综合管理 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | / | 理工学 | 环境及自然保护 | / | / | 17020503625 | 63 | 84.56 | 73.78 | 合格 | 合格 | |
17020500508 | 60 | 84.16 | 72.08 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
25 | 昆明市官渡区关上街道办事处就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | / | / | / | / | / | 17020500726 | 63 | 80.46 | 71.73 | 合格 | 合格 | |
26 | 昆明市官渡区关上街道办事处科教文卫体中心 | 会计 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | / | / | / | / | / | 17020503508 | 56 | 79.04 | 67.52 | 合格 | 合格 | |
27 | 昆明市官渡区太和街道办事处项目建设推进中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 城市和社区管理、行政管理、公共管理、公共事务管理、公共关系学 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 产业经济学、工业经济管理、国民经济管理、国民经济学、经济与行政管理 | / | 17020501517 | 59 | 80.22 | 69.61 | 合格 | 合格 | |
28 | 昆明市官渡区太和街道办事处科教文卫体中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 对外汉语、文秘、文秘与档案管理、应用语言学、中国现当代文学 | 管理学 | 公共管理 | 城市和社区管理、行政管理、公共管理、公共事务管理、公共关系学 | / | 17020502620 | 66 | 79.54 | 72.77 | 合格 | 合格 | |
29 | 昆明市官渡区太和街道办事处为民服务中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 政法学 | 社会学 | 社会工作、社会学、社会工作与管理、社区管理与服务 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 对外汉语、文秘、文秘与档案管理、应用语言学、中国现当代文学 | / | 17020610410 | 59 | 83.54 | 71.27 | 合格 | 合格 | |
30 | 昆明市官渡区太和街道办事处市容管理中心 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 城市和社区管理、行政管理、公共管理、公共事务管理、公共关系学 | 理工学 | 安全生产 | / | / | 17020504209 | 66 | 81.6 | 73.8 | 合格 | 合格 | |
31 | 昆明市官渡区太和街道办事处就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 劳动与社会保障管理、公共关系学、行政管理、公共事务管理 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 思想政治教育、外交学、国际事务、国际文化交流、中外政治制度 | / | 17020605516 | 68 | 81.78 | 74.89 | 合格 | 合格 |
公示期自2017年9月20日至2017年9月28日。公示期间如有异议,请与官渡区人力资源和社会保障局联系,电话:0871-67171226。
官渡区人力资源和社会保障局
2017年9月20日