2017年玉溪市澄江县事业单位公开招聘工作人员
(第三批)笔试成绩公布及资格复审的通知
各位考生:
现将澄江县2017年公开招聘第三批事业单位工作人员笔试成绩公布,并将资格复审有关事宜通知如下:
一、资格复审时间:10月18日上午8∶30-11∶30。
二、资格复审地点:澄江县国土资源局会议室(澄江县汽车站以西20米处)
三、资格复审请携带笔试准考证、毕业证、身份证、就业登记证或报到证,及与所报考岗位要求有关的证件、证书、证明等材料,验原件,留复印件,请自行准备好复印件1份。
四、超过上午11:30无正当理由不进行资格复审的考生视为自动放弃。
请进入资格复审的考生参加资格复审。
附件:澄江县2017年公开招聘第三批事业单位工作人员笔试成绩
澄江县人力资源和社会保障局
二〇一七年十月十一日
澄江县2017年公开招聘第三批第三批事业单位工作人员笔试成绩 | ||||
准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进入 资格复审 |
09230600108 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600117 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600203 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600208 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600218 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600220 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600223 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600226 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600309 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600314 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600320 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600321 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600323 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600324 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 缺考 | |
09230600202 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 72.4 | 是 |
09230600302 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 67.5 | 是 |
09230600317 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 67.2 | 是 |
09230600308 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 66.3 | 是 |
09230600131 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 65.9 | |
09230600210 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 65.9 | |
09230600315 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 65.7 | |
09230600206 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 65.2 | |
09230600215 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 64.1 | |
09230600230 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 63.9 | |
09230600209 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 63 | |
09230600121 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 62.8 | |
09230600130 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 61.8 | |
09230600217 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 61.8 | |
09230600222 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 61.5 | |
09230600207 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 61.1 | |
09230600307 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 60.7 | |
09230600213 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 60.4 | |
09230600214 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 59.8 | |
09230600125 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 59.7 | |
09230600103 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 58.8 | |
09230600306 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 58.3 | |
09230600216 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 58.2 | |
09230600113 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 57.8 | |
09230600225 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 57.7 | |
09230600313 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 57.5 | |
09230600116 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 57.4 | |
09230600123 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 57.4 | |
09230600232 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 56.9 | |
09230600224 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 56.6 | |
09230600120 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 55.1 | |
09230600109 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 55 | |
09230600102 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 54.5 | |
09230600118 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 54.5 | |
09230600107 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 54 | |
09230600122 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 54 | |
09230600301 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 53.3 | |
09230600303 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 52.5 | |
09230600211 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.9 | |
09230600304 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.9 | |
09230600201 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.6 | |
09230600105 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.4 | |
09230600119 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.4 | |
09230600132 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 51.1 | |
09230600231 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 49.4 | |
09230600316 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 49.2 | |
09230600112 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 48 | |
09230600101 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 47.5 | |
09230600204 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 47.4 | |
09230600106 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 47.3 | |
09230600318 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 47.3 | |
09230600104 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 46.9 | |
09230600127 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 46.9 | |
09230600212 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 46.5 | |
09230600319 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 45.8 | |
09230600114 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 45.7 | |
09230600110 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 45.2 | |
09230600219 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 44.6 | |
09230600229 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 44.5 | |
09230600227 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 43.8 | |
09230600129 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 43.1 | |
09230600221 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 42.3 | |
09230600124 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 40.3 | |
09230600305 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 38.4 | |
09230600310 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 38.2 | |
09230600115 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 38 | |
09230600312 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 37.6 | |
09230600126 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 36.3 | |
09230600205 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 35.9 | |
09230600111 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 35.6 | |
09230600128 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 34 | |
09230600322 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 34 | |
09230600311 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 32.2 | |
09230600228 | 男 | 澄江县公路管理段-技术岗位(男)[2017330101] | 30.8 | |
09230600330 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 缺考 | |
09230600423 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 缺考 | |
09230600425 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 缺考 | |
09230600432 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 缺考 | |
09230600502 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 70.2 | 是 |
09230600426 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 70 | 是 |
09230600411 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 69.7 | 是 |
09230600420 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 67.4 | 是 |
09230600414 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 67.3 | |
09230600431 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 64.4 | |
09230600332 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 63 | |
09230600503 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 61.3 | |
09230600408 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 60.4 | |
09230600505 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 60 | |
09230600401 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 59.4 | |
09230600406 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 58 | |
09230600407 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 56.2 | |
09230600405 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 55.5 | |
09230600417 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 55.3 | |
09230600427 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 55.3 | |
09230600418 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 54.4 | |
09230600510 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 53.4 | |
09230600415 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 53.3 | |
09230600507 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 53 | |
09230600327 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 52.9 | |
09230600329 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 52.9 | |
09230600331 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 52.8 | |
09230600402 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 51.8 | |
09230600424 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 51.6 | |
09230600506 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 51.3 | |
09230600413 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 50.7 | |
09230600428 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 49.3 | |
09230600404 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 48.5 | |
09230600410 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 47.9 | |
09230600509 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 47.2 | |
09230600326 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 47.1 | |
09230600419 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 46.8 | |
09230600429 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 46.7 | |
09230600501 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 46.6 | |
09230600430 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 45.6 | |
09230600508 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 45.4 | |
09230600416 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 44.7 | |
09230600422 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 40.4 | |
09230600328 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 38.7 | |
09230600504 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 38.1 | |
09230600409 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 34.6 | |
09230600412 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 33.3 | |
09230600403 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 32.3 | |
09230600325 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 31.8 | |
09230600421 | 女 | 澄江县公路管理段-技术岗位(女)[2017330102] | 31 | |
09230600513 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 63.9 | 是 |
09230600518 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 62.9 | 是 |
09230600516 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 61.7 | 是 |
09230600511 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 61 | |
09230600522 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 59.9 | |
09230600520 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 56.5 | |
09230600521 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 56.2 | |
09230600519 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 55.7 | |
09230600517 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 51.4 | |
09230600523 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 51 | |
09230600512 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 50.7 | |
09230600515 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 46.2 | |
09230600514 | 男 | 澄江县广播电视台-记者(男)[2017330201] | 41.8 | |
09230600610 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 缺考 | |
09230600616 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 缺考 | |
09230600621 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 77.4 | 是 |
09230600531 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 71.1 | 是 |
09230600525 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 67.2 | 是 |
09230600620 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 66 | |
09230600607 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 65.4 | |
09230600606 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 65.1 | |
09230600619 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 62.6 | |
09230600615 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 62.4 | |
09230600611 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 62.2 | |
09230600604 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 61.6 | |
09230600605 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 59.5 | |
09230600602 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 59.1 | |
09230600532 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 57.9 | |
09230600601 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 57.7 | |
09230600529 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 56.9 | |
09230600612 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 56.7 | |
09230600524 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 56.6 | |
09230600528 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 56.5 | |
09230600609 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 54.9 | |
09230600603 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 54.4 | |
09230600526 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 53.4 | |
09230600613 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 52.6 | |
09230600618 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 47.4 | |
09230600614 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 47.1 | |
09230600608 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 42.1 | |
09230600617 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 38.1 | |
09230600530 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 37.9 | |
09230600527 | 女 | 澄江县广播电视台-记者(女)[2017330202] | 29.3 | |
09230600632 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 缺考 | |
09230600630 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 76.4 | 是 |
09230600701 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 64.3 | 是 |
09230600628 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 59.3 | 是 |
09230600622 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 58.6 | |
09230600624 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 57.1 | |
09230600631 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 54.6 | |
09230600625 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 51.9 | |
09230600629 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 51.6 | |
09230600626 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 45 | |
09230600623 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 43.8 | |
09230600627 | 男 | 澄江县广播电视台-播音员[2017330203] | 39.4 | |
09230600703 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600705 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600710 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600719 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600724 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600802 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600813 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600817 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600831 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600906 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 缺考 | |
09230600820 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 77.9 | 是 |
09230600708 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 77 | 是 |
09230600713 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 72.7 | |
09230600812 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 70.4 | |
09230600803 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 70.1 | |
09230600811 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 70.1 | |
09230600729 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 69.9 | |
09230600809 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 69.8 | |
09230600821 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 68.8 | |
09230600815 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 68.7 | |
09230600723 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 67.9 | |
09230600711 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 67.8 | |
09230600709 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 67.7 | |
09230600901 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 66.3 | |
09230600810 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 65.1 | |
09230600826 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 65.1 | |
09230600808 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 64.9 | |
09230600824 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 64.9 | |
09230600801 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 64.8 | |
09230600728 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 63.9 | |
09230600804 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 63.3 | |
09230600828 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 62.6 | |
09230600902 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 62.3 | |
09230600908 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 62.3 | |
09230600905 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 62.1 | |
09230600832 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 61.7 | |
09230600716 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 61.6 | |
09230600814 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 61.5 | |
09230600726 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 60.5 | |
09230600727 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 59.8 | |
09230600731 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 59.6 | |
09230600704 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 59.5 | |
09230600718 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 59 | |
09230600911 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 58.8 | |
09230600715 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 58.4 | |
09230600725 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 58.4 | |
09230600818 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 58.3 | |
09230600904 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 58.2 | |
09230600823 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.9 | |
09230600830 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.7 | |
09230600707 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.6 | |
09230600702 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.3 | |
09230600714 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.2 | |
09230600819 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 57.1 | |
09230600903 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 56.8 | |
09230600816 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 56.2 | |
09230600806 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 55.1 | |
09230600825 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 55.1 | |
09230600717 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 54.9 | |
09230600807 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 54.8 | |
09230600909 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 54.1 | |
09230600829 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 52.3 | |
09230600822 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 51.9 | |
09230600730 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 50.6 | |
09230600720 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 50.1 | |
09230600712 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 48.8 | |
09230600706 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 48.1 | |
09230600907 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 46.9 | |
09230600910 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 46.9 | |
09230600827 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 46.7 | |
09230600912 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 44 | |
09230600721 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 43.7 | |
09230600722 | 男 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 43.5 | |
09230600732 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 43.1 | |
09230600805 | 女 | 澄江县土地开发整理中心-管理岗位[2017330301] | 38.2 | |
09230600915 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230600920 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230600932 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601009 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601017 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601020 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601021 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601027 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601029 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601102 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601111 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601132 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601202 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601209 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601213 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601218 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230601221 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 缺考 | |
09230600919 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 74.7 | 是 |
09230601008 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 73.8 | 是 |
09230600916 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 73.1 | |
09230601031 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 72.4 | |
09230601107 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 71.4 | |
09230601028 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 71.2 | |
09230601106 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 71.2 | |
09230600917 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 70.8 | |
09230600931 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 70.7 | |
09230601005 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 70.5 | |
09230601110 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 70.2 | |
09230601205 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 70.2 | |
09230601125 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 69.9 | |
09230601001 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 69.6 | |
09230601101 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 69.6 | |
09230600923 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 69.1 | |
09230601018 | 女 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 68.3 | |
09230601105 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 68.3 | |
09230601203 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 67.4 | |
09230601011 | 男 | 澄江县不动产登记中心-专业技术岗位[2017330401] | 66.8 | |
