主管部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 招聘人数 |
昭通市广播电视局 | 2100005-昭通市人民广播电台-技术 | 0 | 1 |
昭通市环保局 | 2100006-昭通市环境监测站-环境监测 | 2 | 1 |
昭通市环保局 | 2100008-昭通市环境监测站-环境监测 | 0 | 1 |
昭通市林业局 | 2100009-昭通市林业有害生物监测检验中心-林业有害生物监测及检验 | 1 | 2 |
昭通市林业局 | 2100010-昭通市林业有害生物监测检验中心-林业有害生物检疫及检验 | 0 | 1 |
昭通市林业局 | 2100011-昭通市林业有害生物监测检验中心-林业有害生物监测及防治 | 0 | 1 |
昭通市林业局 | 2100017-昭通市林业科学研究所-信息技术研究 | 1 | 1 |
昭通市农业局 | 2100023-昭通苹果产业研究所-苹果技术研究与推广 | 17 | 8 |
昭通市工业和信息化委员会 | 2100028-昭通市中小企业服务中心-中小企业服务 | 2 | 1 |
昭通市财政局 | 2100035-昭通市财会人员培训中心-财政政策研究 | 4 | 2 |
昭通市民政局 | 2100037-昭通市精神 卫生中心-临床 | 13 | 7 |
昭通市民政局 | 2100038-昭通市精神 卫生中心-护理 | 15 | 7 |
昭通市民政局 | 2100041-昭通市精神 卫生中心-医学影像 | 2 | 2 |
昭通市委宣传部 | 2100043-昭通日报社威信记者站-记者 | 2 | 1 |
昭通市委宣传部 | 2100045-昭通日报社-编辑 | 0 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100053-昭通市中医医院-康复科 | 2 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100056-昭通市中医医院-临床科室(四) | 2 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100057-昭通市中医医院-针推科(一) | 2 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100063-昭通市中医医院-护理(二) | 3 | 3 |
昭通市卫生局 | 2100080-昭通市第一人民医院-疼痛科 | 0 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100082-昭通市第一人民医院-康复医学科 | 1 | 2 |
昭通市卫生局 | 2100083-昭通市第一人民医院-产科 | 6 | 3 |
昭通市卫生局 | 2100085-昭通市第一人民医院-临床科室 | 22 | 10 |
昭通市卫生局 | 2100087-昭通市妇幼保健院-后勤科 | 1 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100089-昭通市疾控中心-艾滋病防治科 | 1 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100091-昭通市医疗紧急救援中心-临床岗位 | 0 | 2 |
昭通市卫生局 | 2100092-昭通市中心血站-专业技术岗位 | 0 | 1 |
昭通市卫生局 | 2100093-昭通市中心血站-专业技术岗位 | 0 | 1 |
昭阳区水务局 | 2101006-昭阳区机电排灌站-灌溉与排水技术 | 0 | 1 |
昭阳区住房和城乡建设管理局 | 2101017-昭通市昭阳区环境卫生监督管理所-城市管理与监察 | 9 | 7 |
昭阳区卫生局 | 2101032-昭阳区洒渔镇中心卫生院-临床 | 0 | 2 |
昭阳区卫生局 | 2101033-昭阳区洒渔镇中心卫生院-护理 | 1 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101034-昭阳区洒渔镇中心卫生院-中医 | 0 | 2 |
昭阳区卫生局 | 2101035-昭阳区乐居镇卫生院-针灸推拿 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101037-昭阳区靖安镇卫生院-临床 | 0 | 3 |
昭阳区卫生局 | 2101038-昭阳区盘河镇卫生院-护士 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101039-昭阳区盘河镇卫生院-医士 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101040-昭阳区苏甲乡卫生院-助产士 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101041-昭阳区苏甲乡卫生院-中医 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101042-昭阳区苏甲乡卫生院-医学检验 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101044-昭阳区小龙洞乡卫生院-中医 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101045-昭阳区小龙洞乡卫生院-放射 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101046-昭阳区小龙洞乡卫生院-公共卫生管理 | 1 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101047-昭阳区炎山镇卫生院-放射 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101048-昭阳区炎山镇卫生院-临床医学 | 0 | 2 |
昭阳区卫生局 | 2101049-昭阳区永丰镇卫生院-医学检验 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101051-昭阳区北闸镇卫生院-放射 | 1 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101053-昭阳区北闸镇卫生院-中医 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101055-昭阳区布嘎乡卫生院-口腔 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101057-昭阳区青岗岭乡卫生院卫生院-护理 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101058-昭阳区青岗岭乡卫生院卫生院-临床 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101059-昭阳区守望乡中心卫生院-医学检验 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101061-昭阳区大山包镇卫生院-放射 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101062-昭阳区大山包镇卫生院-临床 | 2 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101063-昭阳区大寨子乡卫生院-临床医师 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101064-昭阳区大寨子乡卫生院-临床 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101067-昭阳区龙泉社区卫生服务中心-口腔 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101068-昭阳区龙泉社区卫生服务中心-临床 | 3 | 4 |
昭阳区卫生局 | 2101071-昭阳区龙泉社区卫生服务中心-中医 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101073-昭阳区凤凰社区卫生服务中心-中医 | 0 | 1 |
昭阳区卫生局 | 2101074-昭阳区凤凰社区卫生服务中心-公共卫生管理 | 2 | 2 |
鲁甸县人口和计划生育局 | 2102002-鲁甸县梭山镇计生服务所-工作人员 | 0 | 1 |
鲁甸县林业局 | 2102013-龙头山镇农业综合服务中心(林业)-专业技术人员 | 0 | 1 |
鲁甸县文化体育广播电视和旅游局 | 2102017-龙树镇文化广播电视服务中心-群文辅导 | 0 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102026-龙头山镇翠屏卫生院-护理部 | 1 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102027-乐红镇卫生院-检验科 | 2 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102028-乐红镇卫生院-放射科 | 0 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102033-水磨镇卫生院-护理部 | 0 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102034-水磨镇铁厂卫生院-药房 | 2 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102036-水磨镇铁厂卫生院-中药房 | 1 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102038-梭山镇卫生院-中医门诊 | 2 | 1 |
鲁甸县卫生局 | 2102039-龙头山镇社会保障服务中心(新农合站)-审核科 | 1 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103001-巧家县乡镇卫生院-财务会计 | 5 | 2 |
巧家县卫生局 | 2103004-巧家县乡镇卫生院-临床 | 1 | 7 |
巧家县卫生局 | 2103005-巧家县乡镇卫生院-临床 | 14 | 19 |
巧家县卫生局 | 2103008-巧家县乡镇卫生院-中医临床 | 2 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103009-巧家县乡镇卫生院-临床护理 | 0 | 7 |
巧家县卫生局 | 2103010-巧家县乡镇卫生院-临床护理 | 5 | 18 |
巧家县卫生局 | 2103012-巧家县疾病预防控制中心-预防医学 | 0 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103013-巧家县疾病预防控制中心-临床 | 1 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103014-巧家县疾病预防控制中心-检验 | 0 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103015-中医院-护理学类 | 4 | 5 |
巧家县卫生局 | 2103016-中医院-放射类 | 0 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103017-中医院-医学技术类 | 0 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103018-中医院-口腔医学类 | 0 | 1 |
巧家县卫生局 | 2103020-巧家县人民医院-护理 | 4 | 4 |
巧家县卫生局 | 2103021-巧家县人民医院-护理 | 1 | 2 |
巧家县卫生局 | 2103023-巧家县妇幼保健院-临床 | 1 | 1 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103024-巧家县茂租镇人口和计划生育服务中心-人口和计生服务 | 4 | 2 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103025-巧家县乡镇人口和计划生育服务中心-人口和计生服务 | 2 | 1 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103026-巧家县乡镇人口和计划生育服务中心-计划生育服务 | 0 | 4 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103027-巧家县乡镇人口和计划生育服务中心-计划生育服务 | 0 | 3 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103031-巧家县乡镇社会保障服务中心-新型农村合作医疗管理 | 3 | 3 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103032-巧家县乡镇社会保障服务中心-新型农村合作医疗管理 | 0 | 1 |
巧家县中寨乡人民政府 | 2103033-巧家县中寨乡社会保障服务中心-财务管理 | 1 | 1 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103034-巧家县炉房乡农业综合服务中心-农业技术推广 | 1 | 1 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103035-巧家县乡镇农业综合服务中心-农业技术推广 | 2 | 3 |
巧家县乡镇人民政府 | 2103036-巧家县乡镇农业综合服务中心-林业生产、管理 | 4 | 2 |
巧家县马树镇人民政府 | 2103039-巧家县马树镇农业综合服务中心-统计、会计 | 2 | 2 |
巧家县茂租镇人民政府 | 2103041-巧家县茂租镇产业发展服务中心-产业发展 | 1 | 1 |
巧家县文体广电和旅游局 | 2103047-巧家县文化馆-群众文化艺术 | 0 | 1 |
巧家县食品药品监督管理局 | 2103048-巧家县食品药品检验所-乡镇食品检验站 | 7 | 3 |
盐津县林业局 | 2104005-盐津县营林绿化站-林业生产管理 | 0 | 1 |
盐津县文广旅局 | 2104009-盐津县文化馆-播音主持 | 0 | 1 |
盐津县住建局 | 2104011-盐津县保障性住房管理中心-保障房美化 | 0 | 1 |
盐津县计生局 | 2104016-盐津县人口和计划生育服务中心-临床 | 0 | 1 |
盐津县计生局 | 2104017-盐津县人口和计划生育服务中心-影像 | 0 | 1 |
盐津县滩头乡政府 | 2104019-滩头乡农业综合服务中心-工作人员 | 0 | 1 |
盐津县兴隆乡政府 | 2104020-兴隆乡人口和计划生育服务中心-工作人员 | 0 | 1 |
盐津县落雁乡政府 | 2104021-落雁乡农业综合服务中心-工作人员 | 0 | 1 |
盐津县落雁乡政府 | 2104022-落雁乡农业综合服务中心-工作人员 | 0 | 1 |
盐津县落雁乡政府 | 2104023-人口和计划生育服务中心-工作人员 | 0 | 2 |
盐津县豆沙镇政府 | 2104025-人口和计划生育服务中心-工作人员 | 0 | 1 |
盐津县豆沙镇政府 | 2104026-国土和村镇规划建设服务中心-工作人员 | 2 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104027-盐津县妇幼保健院 -护理 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104029-盐津县疾病预防控制中心-检验 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104031-盐津县人民医院-医疗 | 2 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104032-盐津县人民医院-中医医疗 | 1 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104033-盐津县人民医院-产科护理 | 0 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104034-盐津县人民医院-护理 | 0 | 3 |
盐津县卫生局 | 2104035-盐津县人民医院-放射 | 3 | 3 |
盐津县卫生局 | 2104036-盐津县人民医院-医保办 | 2 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104039-盐津县中医院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104041-盐井镇卫生院-中医医疗 | 1 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104042-盐井镇卫生院-护理 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104044-盐井镇卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104045-盐井镇卫生院-检验 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104047-牛寨乡中心卫生院-中医医疗 | 1 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104049-牛寨乡中心卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104051-普洱镇中心卫生院-病案室 | 1 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104053-庙坝乡中心卫生院-医疗 | 0 | 3 |
盐津县卫生局 | 2104056-庙坝乡中心卫生院-放射 | 0 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104059-豆沙镇中心卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104060-滩头乡卫生院-医疗 | 1 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104062-滩头乡卫生院-护理 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104064-滩头乡卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104065-兴隆乡卫生院-医疗 | 0 | 3 |
盐津县卫生局 | 2104066-兴隆乡卫生院-口腔医疗 | 0 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104067-兴隆乡卫生院-中医医疗 | 0 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104068-兴隆乡卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104070-中和镇卫生院-医疗 | 3 | 3 |
盐津县卫生局 | 2104071-中和镇卫生院-中医医疗 | 0 | 2 |
盐津县卫生局 | 2104072-中和镇卫生院-中医医疗 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104074-中和镇卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104076-落雁乡卫生院-放射 | 0 | 1 |
盐津县卫生局 | 2104077-落雁乡卫生院-检验 | 0 | 1 |
大关县农业局 | 2105004-农机安全监理站-农业机械化推广 | 2 | 1 |
大关县高桥镇人民政府 | 2105010-大关县高桥镇农业综合服务中心-工作人员 | 1 | 1 |
大关县木杆镇人民政府 | 2105011-大关县木杆镇农业综合服务中心-农机技术 | 1 | 1 |
大关县木杆镇人民政府 | 2105012-大关县木杆镇农业综合服务中心-畜牧技术 | 0 | 1 |
大关县木杆镇人民政府 | 2105013-大关县木杆镇农业综合服务中心-水利工程 | 0 | 1 |
大关县木杆镇人民政府 | 2105015-大关县木杆镇计划生育服务中心-临床 | 0 | 1 |
大关县上高桥乡回族彝族苗族乡人民政府 | 2105019-大关县上高桥乡农业综合服务中心-农业技术推广人员 | 1 | 1 |
大关人民政府 | 2105022-大关县太华水库管理局-水利工程工作人员 | 2 | 2 |
大关县玉碗镇人民政府 | 2105024-大关县玉碗镇人口和计划生育服务中心-人口和计划生育服务工作 | 0 | 1 |
大关县玉碗镇人民政府 | 2105026-大关县玉碗镇农业综合服务中心-农业技术推广 | 2 | 1 |
大关县吉利镇人民政府 | 2105032-大关县吉利镇社会保障服务中心-社保 | 2 | 1 |
大关县吉利镇人民政府 | 2105037-大关县吉利镇国土和村镇规划建设服务中心-集镇管理 | 0 | 1 |
大关县吉利镇人民政府 | 2105038-大关县吉利镇产业开发服务中心-产业开发 | 2 | 1 |
大关防震减灾局 | 2105041-大关防震减灾局-监测预报 | 1 | 3 |
大关防震减灾局 | 2105042-大关防震减灾局-办公室 | 1 | 1 |
大关县卫生局 | 2105045-大关县疾病预防控制中心-护理 | 2 | 1 |
大关县卫生局 | 2105046-大关县疾病预防控制中心-防疫科 | 0 | 1 |
大关县卫生局 | 2105049-大关县妇幼保健院-临床 | 0 | 2 |
大关县卫生局 | 2105050-大关县人民医院-临床 | 20 | 7 |
大关县卫生局 | 2105051-大关县中医医院-中医临床 | 3 | 2 |
大关县卫生局 | 2105055-大关县悦乐镇卫生院-临床 | 1 | 1 |
大关县卫生局 | 2105057-大关县寿山卫生院、大关县吉利镇卫生院-口腔科 | 5 | 2 |
大关县天星镇 人民政府 |
2105061-大关县天星镇社会保障服务中心-工作人员 | 1 | 1 |
大关县天星镇 人民政府 |
2105063-大关县天星镇农业综合服务中心-工作人员 | 1 | 2 |
大关县天星镇 人民政府 |
2105065-大关县天星镇农业综合服务中心-工作人员 | 1 | 1 |
大关县寿山镇人民政府 | 2105070-大关县寿山镇农业综合服务中心-水利工作 | 0 | 1 |
大关县寿山镇人民政府 | 2105071-大关县寿山镇产业开发服务中心-产业指导 | 1 | 1 |
大关县寿山镇人民政府 | 2105072-大关县寿山镇国土和村镇规划建设服务中心-镇村管理 | 0 | 1 |
永善县文化广播电视和旅游局 | 2106001-永善县广播电视台-播音主持 | 1 | 1 |
永善县文化广播电视和旅游局 | 2106002-永善县文化馆-文化艺术 | 1 | 1 |
永善县水务局 | 2106003-永善县云荞水库工程管理局-水库管理 | 2 | 1 |
永善县食品药品监督管理局 | 2106004-永善县食品药品监督管理局-药品检验 | 6 | 3 |
永善县食品药品监督管理局 | 2106006-永善县食品药品监督管理局-食品检验 | 3 | 2 |
永善县卫生局 | 2106008-永善县人民医院-统计 | 0 | 1 |
永善县卫生局 | 2106011-永善县人民医院-针灸推拿 | 0 | 1 |
永善县卫生局 | 2106015-永善县人民医院-护理 | 6 | 6 |
永善县卫生局 | 2106019-乡镇卫生院-公共卫生 | 0 | 2 |
永善县卫生局 | 2106020-乡镇卫生院-临床 | 12 | 5 |
永善县卫生局 | 2106021-乡镇卫生院-临床 | 18 | 10 |
永善县卫生局 | 2106022-乡镇卫生院-中医 | 2 | 2 |
永善县卫生局 | 2106023-桧溪中心卫生院-口腔科 | 0 | 1 |
永善县卫生局 | 2106024-乡镇卫生院-放射 | 1 | 6 |
永善县卫生局 | 2106028-水竹乡卫生院-检验 | 0 | 1 |
永善县卫生局 | 2106029-乡镇卫生院-检验 | 0 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106030-永善县乡镇农业综合服务中心-农技推广 | 4 | 4 |
永善县乡镇人民政府 | 2106031-永善县乡镇农业综合服务中心-农技推广 | 0 | 2 |
永善县乡镇人民政府 | 2106032-永善县青胜乡农业综合服务中心-林业技术推广 | 1 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106033-永善县乡镇农业综合服务中心-林业技术推广 | 4 | 3 |
永善县乡镇人民政府 | 2106034-永善县乡镇农业综合服务中心-水利建设管理 | 3 | 2 |
永善县乡镇人民政府 | 2106035-永善县乡镇农业综合服务中心-水利建设管理 | 13 | 7 |
永善县乡镇人民政府 | 2106036-永善县墨翰乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术推广 | 0 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106037-永善县水竹乡农业综合服务中心-畜牧兽医技术推广 | 2 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106038-永善县乡镇农业综合服务中心-畜牧兽医技术推广 | 3 | 2 |
永善县乡镇人民政府 | 2106041-永善县乡镇人口和计划生育服务中心-计划生育 | 4 | 7 |
永善县乡镇人民政府 | 2106042-永善县乡镇人口和计划生育服务中心-计划生育 | 18 | 8 |
永善县乡镇人民政府 | 2106046-永善县水竹乡社会保障服务中心-社会保障 | 0 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106047-永善县乡镇社会保障服务中心-社会保障 | 1 | 1 |
永善县乡镇人民政府 | 2106050-永善县乡镇国土和村镇规划建设服务中心-村镇建设管理 | 2 | 2 |
永善县乡镇人民政府 | 2106052-永善县乡镇移民发展服务中心-移民管理 | 2 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107001-绥江县人民医院-护理 | 1 | 4 |
绥江县卫生局 | 2107002-绥江县人民医院-临床 | 0 | 3 |
绥江县卫生局 | 2107006-绥江县中医院-检验 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107008-绥江县妇幼保健院-临床 | 0 | 2 |
绥江县卫生局 | 2107010-绥江县疾病预防控制中心-临床 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107011-绥江县疾病预防控制中心-临床 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107012-绥江县疾病预防控制中心-预防 | 0 | 2 |
绥江县卫生局 | 2107015-绥江县南岸镇卫生院-放射 | 1 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107019-绥江县中城镇卫生院-临床 | 2 | 2 |
绥江县卫生局 | 2107020-绥江县中城镇卫生院-预防 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107024-绥江县板栗中心卫生院-预防 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107026-绥江县会仪中心卫生院-临床 | 0 | 1 |
绥江县卫生局 | 2107030-绥江县新滩镇卫生院-中医 | 0 | 1 |
绥江县防震减灾局 | 2107041-绥江县防震减灾局-地震监测预报 | 0 | 1 |
绥江县食品药品监督管理局 | 2107042-绥江县食品药品稽查大队-食品安全稽查股 | 1 | 1 |
绥江县食品药品监督管理局 | 2107044-绥江县食品药品稽查大队-药械安全稽查股 | 5 | 2 |
绥江县食品药品监督管理局 | 2107045-绥江县食品药品稽查大队-办公室 | 2 | 1 |
绥江县农业局 | 2107050-绥江县基本农田建设办公室-工程管理 | 0 | 1 |
绥江县人口与计划 生育局 |
2107057-绥江县计划生育服务中心-临床医生 | 0 | 1 |
绥江县人口与计划 生育局 |
2107058-绥江县计划生育服务中心-检验 | 1 | 1 |
绥江县会仪镇人民政府 | 2107060-绥江县会仪镇人口和计划生育服务中心-医学检验 | 0 | 1 |
绥江县中城镇人民政府 | 2107070-绥江县中城镇农业综合服务中心-工作人员 | 1 | 1 |
绥江县中城镇人民政府 | 2107073-绥江县中城镇国土和村镇规划建设服务中心-工作人员 | 2 | 1 |
镇雄县水务局 | 2108006-镇雄县水务局水利规划计划所-规划设计人员 | 2 | 2 |
镇雄县水务局 | 2108007-镇雄县水务局供水调度中心-规划设计人员 | 1 | 2 |
镇雄县水务局 | 2108008-镇雄县水务局水利工程管理站-规划设计人员 | 1 | 3 |
镇雄县水务局 | 2108009-镇雄县水务局水政监察大队-规划设计人员 | 5 | 2 |
镇雄县水务局 | 2108010-镇雄县胡家山水库管理局-专业技术岗位 | 0 | 1 |
镇雄县水务局 | 2108011-镇雄县胡家山水库管理局-专业技术岗位 | 0 | 1 |
镇雄县水务局 | 2108013-镇雄县胡家山水库管理局-专业技术岗位 | 1 | 1 |
镇雄县住建局 | 2108017-镇雄县房地产管理所-办公室 | 0 | 1 |
镇雄县住建局 | 2108019-镇雄县保障性住房管理中心-办公室(一) | 3 | 2 |
镇雄县工业园区管理委员会 | 2108032-镇雄县工业园区管理委员会-综合办公室 | 2 | 1 |
镇雄县工业园区管理委员会 | 2108033-镇雄县工业园区管理委员会-综合办公室 | 0 | 1 |
镇雄县食品药品监督管理局 | 2108035-镇雄县食品药品监督管理局稽查大队-食品稽查人员 | 5 | 4 |
镇雄县人口和计划生育局 | 2108037-镇雄县人口和计划生育局技术服务站-护理 | 7 | 3 |
镇雄县林业局 | 2108040-镇雄县林权管理服务中心-办公室人员 | 0 | 2 |
镇雄县卫生局 | 2108041-场坝卫生院-财务科 | 2 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108042-花山卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108043-花山卫生院-防保科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108044-花山卫生院-护理科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108045-尖山卫生院-住院部 | 1 | 2 |
镇雄县卫生局 | 2108047-鱼洞卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108049-黑树卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108052-坡头卫生院-住院部 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108053-坡头卫生院-检验科 | 2 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108054-坡头卫生院-中药房 | 2 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108055-以古卫生院-住院部 | 0 | 2 |
镇雄县卫生局 | 2108056-以古卫生院-检验科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108057-坪上卫生院-住院部 | 2 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108058-坪上卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108059-碗厂卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108061-杉树卫生院-住院部 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108062-杉树卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108064-牛场中心卫生院-护理科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108065-以勒中心卫生院-中医门诊 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108066-以勒中心卫生院-手术室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108067-五德卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108070-盐源卫生院-中医科 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108071-罗坎中心卫生院-护理科 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108073-雨河卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108076-木卓卫生院-住院部 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108077-芒部卫生院-护理科 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108078-果珠卫生院-住院部 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108080-花朗卫生院-住院部 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108081-花朗卫生院-护理科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108083-大湾卫生院-X光室 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108084-林口卫生院-中医门诊 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108085-林口卫生院-防保科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108090-镇雄县人民医院-检验科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108091-镇雄县人民医院-护士站 | 7 | 4 |
镇雄县卫生局 | 2108092-镇雄县人民医院-防保科 | 1 | 2 |
镇雄县卫生局 | 2108096-镇雄县人民医院-康复科 | 0 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108098-镇雄县人民医院-中医科 | 1 | 1 |
镇雄县卫生局 | 2108104-镇雄县中医院-中医科 | 0 | 1 |
彝良县两河镇人民政府 | 2109010-彝良县两河镇社会保障服务中心-社会保障 | 2 | 1 |
彝良县洛旺乡人民政府 | 2109011-彝良县洛旺乡人口和计划生育服务中心-手术医生 | 1 | 1 |
彝良县人民政府 | 2109015-彝良县松林水库工程建设管理局-水库建设管理、运行管理 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109020-彝良县中医院-中西结合 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109021-彝良县人民医院-医学信息管理 | 1 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109024-彝良县人民医院-临床医生 | 4 | 3 |
彝良卫生局 | 2109025-彝良县疾病预防控制中心-疾控科 | 0 | 3 |
彝良卫生局 | 2109028-彝良县奎香乡卫生院-影像 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109029-彝良县发达卫生院-影像 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109031-彝良县柳溪苗族乡卫生院-中医 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109034-彝良县荞山镇卫生院-影像 | 1 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109036-彝良县两河镇卫生院-放射 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109042-彝良县龙海镇卫生院-疾病控制 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109043-彝良县小草坝镇卫生院-中医 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109044-彝良县小草坝镇卫生院-放射 | 1 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109045-彝良县新场卫生院-预防 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109050-彝良县洛旺苗族乡卫生院-预防 | 0 | 1 |
彝良县卫生局 | 2109051-彝良县洛旺苗族乡卫生院-临床 | 0 | 1 |
威信县三桃乡人民政府 | 2110001-计生服务中心-医生 | 0 | 1 |
威信县麟凤镇人民政府 | 2110005-麟凤镇人口和计划生育服务中心-手术医生 | 0 | 1 |
威信县住房和城乡规划建设局 | 2110008-威信县建设规划管理所-规划设计员 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110010-威信县人民医院-康复 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110016-威信县疾控中心-公卫 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110018-威信县保健院-临床 | 0 | 1 |
威信县卫生局 | 2110019-威信县保健院-护理 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110020-威信县旧城中心卫生院-公卫 | 0 | 1 |
威信县卫生局 | 2110021-威信县旧城中心卫生院-放射 | 2 | 1 |
威信县卫生局 | 2110022-威信县罗布卫中心生院-临床 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110026-威信县高田卫生院-针灸 | 1 | 1 |
威信县卫生局 | 2110027-威信县双河卫生院-临床 | 0 | 1 |
威信县卫生局 | 2110028-威信县水田卫生院-临床 | 0 | 1 |
