序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历 | 专业要求 | 招聘人数 | 是否普通全日制高校毕业生 | 其他条件 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | |||||||||
1 | 安宁市人民政府金方街道办事处 | 安宁市人民政府金方街道办事处农业综合服务中心 | 林政管理 | 本科及以上 | 农学 | 林学及林业资源管理 | 森林资源保护与管理及相关专业 | 1 | 是 | ||
2 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处农业综合服务中心 | 生态建设 | 本科及以上 | 理工学 | 生物学 | 生物技术工程 | 1 | 是 | 2年及以上基层工作经验 | |
生物工程 | |||||||||||
安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 文秘 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学;外国语言文学 | 汉语言文学、文秘;英语 | 1 | 是 | 文秘资格证,并有2年及以上基层工作经验 | |||
财务会计 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 会计、财务会计、财会、会计学 | 1 | 是 | 会计从业资格证,并有2年及以上基层工作经验 | ||||
综合执法管理岗位1 | 本科及以上 | 管理学 | 工商管理及市场营销;公共管理 | 工商管理、市场营销;行政管理 | 1 | 是 | 2年及以上基层工作经验 | ||||
质量技术监督管理 | |||||||||||
综合执法管理岗位2 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 法律、法学 | 1 | 是 | 2年及以上基层工作经验 | ||||
3 | 安宁市人民政府温泉街道办事处 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 建筑学、土木工程、工程项目管理、建筑工程管理、工程造价预算 | 1 | 是 | ||
管理学 | 管理科学与工程 | 工程管理 | |||||||||
政法学 | 社会学 | 社会工作 | |||||||||
4 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处经济发展综合服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 经济学 | 经济学及经济贸易与管理 | 工业经济及相关专业、经济管理及相关专业 | 1 | 是 | ||
理工学 | 安全生产;统计学 | 安全管理及相关专业、安全生产及相关专业;统计及相关专业 | |||||||||
5 | 安宁市人力资源和社会保障局 | 安宁市新型农村合作医疗管理中心 | 审核岗 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 不限 | 2 | 是 | ||
安宁市城乡居民社会养老保险局 | 办公室岗位 | 本科及以上 | 管理学 | 公共管理 | 劳动与社会保障 | 1 | 是 | ||||
政法学 | 社会学 | 社会工作 | |||||||||
理工学 | 计算机 | 计算机管理与运用、计算机管理及应用、计算机及应用管理、计算机应用管理、计算机应用及管理、计算机应用与管理、计算机技术与科学、计算机科学与技术 | |||||||||
6 | 安宁市国土资源局 | 安宁市基础地理信息中心 | 数据管理 | 大专及以上 | 地理信息系统、资源环境信息管理 | 1 | 是 | 从事地理信息工作2年及以上 | |||
7 | 安宁市环境保护局 | 安宁市环境监测站 | 环境监测岗位1 | 本科及以上 | 理工学 | 化学 | 分析化学;化学;化学分析与检验;化学工艺;化学生物学;土壤与农业化学;无机化学;物理化学;应用化学;有机化学。 | 1 | 是 | 30周岁及以下 | |
环境监测岗位2 | 本科及以上 | 理工学 | 环境及自然保护 | 环境保护;环境保护与监测;环境工程;环境监测;环境监测与工业分析;环境监测与管理;环境监测与评价;环境监测与治理;环境监测与治理技术;环境监测治理与技术;环境进化与监测技术;环境科学;环境科学与工程;环境评价与管理;环境评价与监测;水环境监测与保护;水环境监测与分析。 | 2 | 是 | 30周岁及以下 | ||||
8 | 安宁市住建局 | 安宁市基本建设工程质量监督站 | 建筑工程管理 | 本科及以上 | 理工学 | 建筑土木工程及管理 | 道路桥梁工程技术、房屋建筑工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑工程项目管理、建筑与土木工程、工程项目管理、工业与民用建筑、工程建筑管理 | 1 | 是 | ||
9 | 安宁市水务局 | 安宁市水政监察大队 | 专业技术 | 本科及以上 | 理工学 | 水利水电水工 | 水利水电工程、水文与水资源、水文与水资源工程 | 1 | 是 | ||
10 | 安宁市文体广电旅游局 | 安宁市图书馆 | 管理岗位 | 本科及以上 | 理工类 | 计算机 | 计算机科学与技术及相关专业、计算机网络及相关专业、计算机系统维护及相关专业、软件工程及相关专业、网络工程及相关专业 | 1 | 是 | 获得大学英语四级及以上合格证书(CET4)或CET4测试成绩达到425分及以上 | |
11 | 安宁市人民政府 | 安宁市红十字会 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理及相关 | 2 | 是 | 学士及以上学位,且年龄为30周岁及以下 | |
管理岗位2 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 汉语言文学、文秘与档案、文秘与档案管理、文秘 | 1 | 是 | 学士及以上学位,30周岁及以下,并有一年及以上工作经验。 | ||||
12 | 安宁市食品药品监督管理局 | 安宁市食品药品稽查大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 理工学 | 生物学 | 生物技术、生物技术工程、生物技术及其应用、生物技术及应用、生物科学、生物科学与生物技术、生物实验技术、应用生物、应用生物技术科学、应用生物科学 | 1 | 是 | ||
食品科学及工程 | 食品加工技术、食品检测与质量管理、食品检验、食品科学、食品科学与工程、食品生物技术、食品微生物工艺、食品营养及检测、食品营养与检测、食品质量与安全、营养与食品卫生 | ||||||||||
医药学 | 药学 | 保健品开发与管理、食品药品监督管理、药剂、药剂学、药品质量检测技术、药事管理、药学、药学技术、制药、制药工程、中药、中药学、中药制药、综合药学 | |||||||||
医学 | 食品卫生与营养学、食品营养与检测、卫生检验、卫生检验与检疫、卫生检验与检疫技术、预防医学 | ||||||||||
13 | 安宁市人口和计划生育局 | 安宁市计划生育服务站 | 检验 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验技术、医学检验 | 1 | 是 | ||
14 | 安宁市审计局 | 安宁市人民政府投资审计中心 | 审计人员 | 本科及以上 | 会计、审计 | 1 | 是 | 具有会计从业资格证 | |||
15 | 安宁市安全生产监督管理局 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 本科及以上 | 公共事业管理、信息管理与信息系统、安全生产、冶金工程、化学工程、机电设备维修与管理 | 2 | 是 | ||||
16 | 安宁市卫生局 | 安宁市妇女儿童保健中心 | 会计 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财务管理、财务会计、会计、会计学 | 1 | 是 | 30周岁及以下,学士及以上学位,并具有会计从业资格证 | |
云南昆钢医院 | 临床医生1 | 研究生及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 1 | 是 | 硕士及以上学位 | 免笔试 | ||
临床医生2 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 2 | 国民教育 | 45周岁及以下,并取得副主任医师及以上资格 | 免笔试 | |||
临床医生3 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 6 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
医学影像医生1 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学、临床医学 | 2 | 是 | 学士及以上学位(医学影像学为医学学士及以上学位) | ||||
医学影像医生2 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 1 | 国民教育 | 取得执业医师资格 | ||||
检验师 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
临床药师 | 本科及以上 | 医药学 | 药学 | 临床药学、药学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
护士 | 本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 护理、护理学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
16 | 安宁市卫生局 | 安宁市人民医院 | 临床1 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 3 | 是 | 学士及以上学位 | |
临床2 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 麻醉学 | 2 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
临床3 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 1 | 是 | 医学学士及以上学位 | ||||
安宁市中医医院 | 中医外科 | 研究生及以上 | 中医外科学 | 1 | 是 | 硕士及以上学位 | 免笔试 | ||||
中药 | 本科及以上 | 医药学 | 药学 | 中药、中药学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
医学影像 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学影像学 | 1 | 是 | 医学学士及以上学位 | ||||
中医、中西医临床 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医学、中西医临床医学 | 2 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
安宁市八街卫生院 | 临床 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 2 | 是 | 学士及以上学位 | |||
医学检验 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 医学检验技术、医学检验 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
安宁市县街卫生院 | 护理 | 本科及以上 | 医药学 | 护理学 | 高级护理、护理、护理学、医学护理学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||
药学 | 本科及以上 | 医药学 | 药学 | 药学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
安宁市太平卫生院 | 会计 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计学 | 1 | 是 | 学士及以上学位,并有会计从业资格证 | |||
临床 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
16 | 安宁市卫生局 | 安宁市草铺卫生院 | 会计 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 财会、财会电算化、财务管理、财务会计、财务会计电算化、电算化会计、电算会计、会计、会计电算化、会计学 | 1 | 是 | 学士及以上学位,并有会计从业资格证 | |
医疗1 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 中医学、中医临床、中医医疗 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
医疗2 | 本科及以上 | 医药学 | 医学 | 临床医学、全科医学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
17 | 安宁市教育局 | 安宁中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 理工学 | 化学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||
文史哲学 | 教育学 | 化学相关专业 | |||||||||
初中信息技术 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 2 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 计算机相关专业 | |||||||||
初中物理 | 本科及以上 | 理工学 | 物理学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 物理相关专业 | |||||||||
初中地理 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 地理相关专业 | |||||||||
初中历史 | 本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
教育学 | 历史相关专业 | ||||||||||
小学语文 | 大专及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 2 | 是 | ||||||
教育学 | 语文相关专业 | ||||||||||
小学数学 | 大专及以上 | 理工学 | 数学 | 2 | 是 | ||||||
文史哲学 | 教育学 | 数学相关专业 | |||||||||
17 | 安宁市教育局 | 安宁市第一中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 理工学 | 数学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||
文史哲学 | 教育学 | 数学相关专业 | |||||||||
初中英语 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 1 | 是 | 学士及以上学位,获得大学英语四级及以上合格证书(CET4)或CET4测试成绩达到425分及以上 | |||||
教育学 | 英语相关专业 | ||||||||||
初中历史 | 本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
教育学 | 历史相关专业 | ||||||||||
初中地理 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 地理相关专业 | |||||||||
安宁市昆钢第一中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 理工学 | 数学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
文史哲学 | 教育学 | 数学相关专业 | |||||||||
高中体育 | 本科及以上 | 体育 | 体育学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 体育相关专业 | |||||||||
安宁市昆钢实验学校 | 初中历史 | 本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | ||||
教育学 | 历史相关专业 | ||||||||||
17 | 安宁市教育局 | 安宁市宝兴学校 | 高中英语 | 本科及以上 | 文史哲学 | 外国语言文学 | 1 | 是 | 学士及以上学位,获得大学英语四级及以上合格证书(CET4)或CET4测试成绩达到425分及以上 | ||
教育学 | 英语相关专业 | ||||||||||
高中语文 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
教育学 | 语文相关专业 | ||||||||||
高中物理 | 本科及以上 | 理工学 | 物理学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 物理相关专业 | |||||||||
高中化学 | 本科及以上 | 理工学 | 化学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 化学相关专业 | |||||||||
高中生物 | 本科及以上 | 理工学 | 生物学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 生物相关专业 | |||||||||
高中政治 | 本科及以上 | 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
法学 | |||||||||||
文史哲学 | 教育学 | 政治相关专业 | |||||||||
高中历史 | 本科及以上 | 文史哲学 | 历史学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
教育学 | 历史相关专业 | ||||||||||
高中体育 | 本科及以上 | 体育 | 体育学 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 体育相关专业 | |||||||||
高中信息 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 计算机相关专业 | |||||||||
高中地理 | 本科及以上 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘 | 1 | 是 | 学士及以上学位 | |||||
文史哲学 | 教育学 | 地理相关专业 | |||||||||
说明: 1.相关专业指与岗位所需专业所学主要科目基本一致。 2.工作经历时间要求计算到报名时间(实习期除外)。 |