提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入岗位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
截至4月16日8点报名数据 | |||||
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
昭通市畜牧兽医技术推广站 | 实验室人员 | 15399006001002001 | 2 | 5 | 4 |
昭通市农业机械化技术推广站 | 农机推广 | 15399006001003001 | 2 | 106 | 76 |
昭通市农业科学院 | 农作物栽培技术研究与推广 | 15399006001004001 | 1 | 30 | 18 |
昭通市农业科学院 | 植物生产技术研究与推广 | 15399006001004002 | 1 | 7 | 1 |
昭通市农业科学院 | 农业生物技术研究与推广 | 15399006001004003 | 1 | 41 | 25 |
昭通市植保植检站 | 植物保护 | 15399006001005001 | 1 | 21 | 9 |
昭通市水果技术推广站 | 专业技术 | 15399006001006001 | 1 | 27 | 16 |
昭通市航道养护队 | 港航技术人员 | 15399006001007001 | 1 | 43 | 32 |
昭通市铁路建设办公室 | 工程项目管理 | 15399006001008001 | 1 | 0 | 0 |
昭通市森林资源管理站(市林火监测中心) | 专业技术岗位 | 15399006001009003 | 1 | 14 | 8 |
昭通市林业科学研究所 | 专业技术岗位 | 15399006001010002 | 1 | 7 | 5 |
昭通市林业局林木种苗工作管理站 | 专业技术岗位 | 15399006001011004 | 1 | 7 | 7 |
昭通市林业局木材检查服务总站 | 专业技术岗位 | 15399006001012001 | 1 | 25 | 18 |
昭通市食品药品稽查支队 | 食品药品稽查 | 15399006001014001 | 1 | 125 | 80 |
昭通市食品药品检验所 | 食品药品检验人员 | 15399006001015001 | 2 | 54 | 39 |
昭通市投资项目审批服务中心 | 文秘 | 15399006001016001 | 1 | 45 | 34 |
昭通市投资项目审批服务中心 | 计算机 | 15399006001016002 | 1 | 58 | 37 |
昭通市救灾物资管理中心 | 办公室文员 | 15399006001018001 | 1 | 34 | 23 |
昭通市救灾物资管理中心 | 社会工作 | 15399006001018002 | 2 | 71 | 47 |
昭通市城乡规划信息技术中心 | 城乡规划管理 | 15399006001019001 | 3 | 174 | 135 |
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 | 财务管理 | 15399006001020001 | 1 | 89 | 60 |
昭通市国土资源局昭阳分局不动产登记中心 | 计算机管理 | 15399006001020002 | 1 | 59 | 38 |
昭通市档案局 | 昭通市档案馆历史研究岗位 | 15399006001021001 | 1 | 42 | 30 |
昭通市煤矿安全培训中心 | 煤矿安全培训管理 | 15399006001022001 | 1 | 35 | 21 |
昭通市事故应急救援中心 | 应急救援 | 15399006001023001 | 2 | 20 | 16 |
昭通市事故应急救援中心 | 应急救援 | 15399006001023002 | 1 | 113 | 78 |
昭通市事故应急救援中心 | 应急救援 | 15399006001023003 | 2 | 37 | 26 |
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 保护区管理1 | 15399006001025001 | 1 | 10 | 2 |
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 保护区管理2 | 15399006001025002 | 1 | 32 | 23 |
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 保护区管理3 | 15399006001025003 | 1 | 3 | 3 |
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 保护区管理4 | 15399006001025004 | 1 | 0 | 0 |
云南乌蒙山国家级自然保护区管护局 | 保护区管理5 | 15399006001025005 | 1 | 0 | 0 |
昭通市电视台 | 记者 | 15399006001026001 | 2 | 51 | 38 |
昭通市电视台 | 编辑 | 15399006001026002 | 2 | 49 | 41 |
昭通市电视台 | 编辑 | 15399006001026003 | 2 | 28 | 16 |
昭通市电视台 | 记者 | 15399006001026004 | 1 | 50 | 28 |
昭通市人民广播电台 | 工程技术 | 15399006001027001 | 1 | 68 | 40 |
昭通市人民广播电台 | 财会 | 15399006001027002 | 1 | 70 | 51 |
昭通市人民广播电台 | 编辑 | 15399006001027003 | 1 | 36 | 26 |
昭通市地情资料信息中心 | 新闻出版 | 15399006001028001 | 1 | 43 | 26 |
昭通市住房公积金管理中心 | 市中心计算机管理人员 | 15399006001029001 | 2 | 4 | 4 |
昭通市天麻研究院 | 质检中心 | 15399006001031001 | 1 | 5 | 4 |
昭通市涉密载体维修销毁中心 | 保密技术 | 15399006001032001 | 1 | 20 | 13 |
昭通经济与社会编辑室 | 文字编辑 | 15399006001033001 | 1 | 32 | 20 |
昭通市粮油粮油产品质量监督检验站 | 精密仪器维护与管理 | 15399006001035001 | 1 | 32 | 23 |
昭通市第一人民医院 | 创伤外科 | 15399006001036003 | 1 | 1 | 1 |
昭通市第一人民医院 | 肝胆外科 | 15399006001036004 | 1 | 1 | 1 |
昭通市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 15399006001036005 | 1 | 6 | 5 |
昭通市第一人民医院 | 针灸推拿科 | 15399006001036007 | 1 | 13 | 10 |
昭通市第一人民医院 | 病理科 | 15399006001036008 | 1 | 11 | 7 |
昭通市第一人民医院 | 血管肿瘤科(介入室) | 15399006001036010 | 1 | 5 | 3 |
昭通市第一人民医院 | 临床科室 | 15399006001036012 | 3 | 163 | 120 |
昭通市第一人民医院 | 财务处 | 15399006001036013 | 1 | 52 | 40 |
昭通市第一人民医院 | 门诊胃镜室 | 15399006001036006 | 1 | 6 | 4 |
昭通市第一人民医院 | 妇科生殖遗传门诊 | 15399006001036009 | 1 | 5 | 3 |
昭通市第一人民医院 | 设备处 | 15399006001036011 | 1 | 20 | 12 |
昭通市第一人民医院 | 康复医学科 | 15399006001036001 | 1 | 0 | 0 |
昭通市第一人民医院 | 血液风湿免疫科 | 15399006001036002 | 1 | 0 | 0 |
昭通市中医医院 | 临床岗位3 | 15399006001037004 | 1 | 1 | 1 |
昭通市中医医院 | 临床岗位2 | 15399006001037005 | 1 | 24 | 13 |
昭通市中医医院 | 临床岗位1 | 15399006001037006 | 1 | 9 | 6 |
昭通市中医医院 | 护理岗位1 | 15399006001037002 | 1 | 62 | 45 |
昭通市中医医院 | 护理岗位2 | 15399006001037003 | 1 | 26 | 18 |
昭通市中医医院 | 药学岗位 | 15399006001037001 | 1 | 22 | 18 |
昭通市中医医院 | 临床科室 | 15399006001037007 | 11 | 11 | 8 |
昭通市疾病预防控制中心 | 免疫规划 | 15399006001038001 | 1 | 6 | 3 |
昭通市精神卫生中心 | 医学心理学 | 15399006001039001 | 1 | 57 | 35 |
昭通市精神卫生中心 | 医学检验 | 15399006001039002 | 1 | 27 | 20 |
昭通市精神卫生中心 | 药学 | 15399006001039003 | 1 | 37 | 29 |
昭通市精神卫生中心 | 针灸推拿 | 15399006001039004 | 1 | 6 | 5 |
昭通市精神卫生中心 | 临床医学 | 15399006001039005 | 2 | 9 | 8 |
昭通市精神卫生中心 | 资产管理 | 15399006001039006 | 1 | 6 | 5 |
昭通市精神卫生中心 | 药剂科 | 15399006001039007 | 1 | 3 | 1 |
昭通市实验中学 | 人事管理 | 15399006001041001 | 1 | 136 | 104 |
昭通市民族中学 | 财务会计 | 15399006001042001 | 1 | 70 | 62 |
昭通市环境监测站 | 监测分析 | 15399006001043001 | 2 | 9 | 8 |
昭通市环境科学研究所 | 环境科学与研究 | 15399006001044001 | 1 | 43 | 30 |
中共昭通市纪委 | 茨院工作点管理中心执纪审查 | 15399006001045001 | 1 | 1 | 1 |
昭通渔洞水库管理局 | 机电维护 | 15399006001046001 | 2 | 108 | 78 |
昭通市妇幼保健院 | 妇产科 | 15399006001047001 | 3 | 9 | 6 |
昭通市妇幼保健院 | 综合门诊 | 15399006001047002 | 1 | 5 | 2 |
昭通市妇幼保健院 | 儿保科 | 15399006001047003 | 2 | 18 | 10 |
昭通市妇幼保健院 | 基层保健科 | 15399006001047004 | 3 | 12 | 8 |
昭通市特殊教育学校 | 学生管理 | 15399006001048001 | 1 | 2 | 2 |
昭通市第二人民医院 | 西医临床诊疗 | 15399006002001001 | 5 | 45 | 37 |
昭通市第二人民医院 | 临床护理 | 15399006002001002 | 2 | 56 | 34 |
昭通市第二人民医院 | 麻醉 | 15399006002001003 | 1 | 3 | 3 |
昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床影像 | 15399006002002001 | 1 | 15 | 12 |
昭阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医临床诊疗 | 15399006002002002 | 1 | 17 | 16 |
昭阳区大山包镇中心卫生院 | 西医临床诊疗 | 15399006002003001 | 1 | 3 | 3 |
昭阳区大山包镇中心卫生院 | 临床护理 | 15399006002003002 | 1 | 280 | 211 |
昭阳区炎山镇卫生院 | 临床护理 | 15399006002004001 | 1 | 280 | 214 |
昭阳区炎山镇卫生院 | 西医临床诊疗 | 15399006002004002 | 1 | 42 | 26 |
昭阳区大寨子乡卫生院 | 西医临床诊疗 | 15399006002005001 | 1 | 20 | 14 |
昭阳区大寨子乡卫生院 | 临床检验和影像诊疗 | 15399006002005002 | 1 | 1 | 0 |
昭阳区田坝乡卫生院 | 检验、影像诊疗 | 15399006002006002 | 1 | 39 | 27 |
昭阳区田坝乡卫生院 | 临床护理 | 15399006002006001 | 1 | 46 | 32 |
昭阳区小龙洞中心校 | 小学美术 | 15399006002008001 | 1 | 10 | 9 |
昭阳区大寨子中心校 | 小学英语 | 15399006002009001 | 1 | 11 | 7 |
昭阳区大山包中心校 | 小学音乐 | 15399006002010001 | 1 | 2 | 1 |
昭阳区靖安中心校 | 小学数学 | 15399006002011001 | 1 | 13 | 9 |
昭阳区龙泉办街道事处扶贫工作站 | 办公室文员 | 15399006002013001 | 1 | 438 | 296 |
昭阳区凤凰街道办事处扶贫工作站 | 扶贫开发 | 15399006002014001 | 1 | 42 | 27 |
昭阳区北闸镇扶贫工作站 | 扶贫开发 | 15399006002015001 | 1 | 32 | 23 |
昭阳区青岗岭乡扶贫工作站 | 扶贫业务管理 | 15399006002016001 | 1 | 96 | 54 |
昭阳区守望回族乡扶贫工作站 | 扶贫规划 | 15399006002017001 | 1 | 111 | 77 |
昭阳区苏甲乡扶贫工作站 | 扶贫业务管理 | 15399006002018001 | 1 | 7 | 5 |
昭阳区乐居镇扶贫工作站 | 扶贫业务管理 | 15399006002019001 | 1 | 11 | 10 |
昭阳区苏家院镇扶贫工作站 | 市场开发 | 15399006002020001 | 1 | 51 | 36 |
昭阳区洒渔镇社会保障服务中心 | 社会保障信息管理 | 15399006002021001 | 1 | 35 | 23 |
昭阳区靖安镇农业综合服务中心 | 农业管理服务 | 15399006002022001 | 1 | 10 | 8 |
昭阳区龙泉社区卫生服务中心 | 美沙酮门诊工作 | 15399006002023001 | 1 | 7 | 7 |
昭阳区青岗岭乡卫生院 | 中医临床诊疗 | 15399006002024001 | 1 | 29 | 16 |
鲁甸县梭山中学 | 中学教师 | 15399006003002034 | 1 | 1 | 1 |
鲁甸县梭山镇卫生院 | 口腔医生 | 15399006003006025 | 1 | 8 | 8 |
鲁甸县梭山镇卫生院 | 口腔医生 | 15399006003006026 | 1 | 31 | 26 |
鲁甸县地方公路管理段 | 地理勘测 | 15399006003007003 | 1 | 16 | 11 |
鲁甸县龙树镇国土和村镇规划建设服务中心 | 法律顾问 | 15399006003008004 | 1 | 52 | 38 |
鲁甸县乐红镇国土和村镇规划建设服务中心 | 综合管理 | 15399006003009005 | 1 | 88 | 64 |
鲁甸县梭山镇国土和村镇规划建设服务中心 | 综合管理 | 15399006003010006 | 1 | 113 | 80 |
鲁甸县乐红镇农业综合服务中心(林业站) | 林地确权 | 15399006003011001 | 1 | 12 | 6 |
鲁甸县龙头山镇农业综合服务中心(林业站) | 林业 | 15399006003012002 | 1 | 2 | 1 |
鲁甸县广播电视台 | 广播电视 | 15399006003013037 | 1 | 16 | 12 |
鲁甸县广播电视台 | 文字编辑 | 15399006003013038 | 1 | 25 | 19 |
鲁甸县食品药品检验检测中心 | 食品药品检测 | 15399006003014027 | 1 | 16 | 12 |
鲁甸县食品药品检验检测中心 | 药品检测 | 15399006003014028 | 1 | 7 | 5 |
鲁甸县食品药品检验检测中心 | 市场监管 | 15399006003014029 | 1 | 52 | 43 |
鲁甸县江底镇农业综合服务中心(农技站) | 农业服务 | 15399006003015007 | 1 | 5 | 2 |
鲁甸县火德红镇农业综合服务中心(农技站) | 农业服务 | 15399006003016008 | 2 | 11 | 7 |
鲁甸县火德红镇农业综合服务中心(经管站) | 财务 | 15399006003017009 | 1 | 27 | 22 |
鲁甸县小寨镇农业综合服务中心(农技站) | 农技推广 | 15399006003018010 | 1 | 3 | 2 |
鲁甸县小寨镇农业综合服务中心(农机站) | 农机推广 | 15399006003019011 | 1 | 13 | 6 |
鲁甸县龙头山镇农业综合服务中心(农技站) | 农业服务 | 15399006003020012 | 1 | 13 | 4 |
鲁甸县新街镇农业综合服务中心(农技站) | 林业技术推广 | 15399006003021013 | 2 | 61 | 53 |
鲁甸县龙树镇农业综合服务中心(农技站) | 农业服务 | 15399006003022015 | 2 | 14 | 8 |
鲁甸县龙树镇农业综合服务中心(经管站) | 财务管理 | 15399006003023016 | 1 | 49 | 40 |
鲁甸县梭山镇农业综合服务中心(农技站) | 农业技术推广 | 15399006003025017 | 1 | 9 | 6 |
鲁甸县梭山镇农业综合服务中心(农技站) | 农业生产与管理 | 15399006003025018 | 1 | 27 | 22 |
鲁甸县新街镇农业综合服务中心(畜牧站) | 畜牧兽医 | 15399006003026014 | 2 | 22 | 16 |
鲁甸县畜牧兽医技术推广站 | 畜牧兽医 | 15399006003027019 | 2 | 39 | 18 |
鲁甸县乐红镇农业综合服务中心(统计站) | 信息统计 | 15399006003029020 | 1 | 5 | 4 |
鲁甸县新街镇农业综合服务中心(统计站) | 农经管理 | 15399006003030021 | 1 | 21 | 16 |
鲁甸县龙树镇农业综合服务中心(统计站) | 农业经济管理 | 15399006003031022 | 1 | 19 | 13 |
鲁甸县新街镇社会保障服务中心 | 社保服务 | 15399006003032030 | 1 | 56 | 31 |
鲁甸县龙头山镇社会保障服务中心 | 医保审核 | 15399006003033031 | 1 | 6 | 3 |
鲁甸县乐红镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 15399006003034032 | 1 | 15 | 8 |
鲁甸县龙头山镇农业综合服务中心(水务站) | 办公室 | 15399006003038023 | 1 | 131 | 84 |
鲁甸县梭山镇农业综合服务中心(水务站) | 综合管理 | 15399006003039024 | 1 | 81 | 50 |
鲁甸县乐红镇产业发展服务中心 | 综合管理 | 15399006003040033 | 1 | 90 | 54 |
巧家县人民医院 | 医疗卫生 | 15399006004001099 | 6 | 18 | 11 |
巧家县中医院 | 医疗卫生 | 15399006004002066 | 1 | 6 | 5 |
巧家县中医院 | 医疗卫生 | 15399006004002067 | 2 | 1 | 0 |
巧家县中医院 | 医疗卫生 | 15399006004002068 | 3 | 10 | 7 |
巧家县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 15399006004003070 | 1 | 20 | 16 |
巧家县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 15399006004003069 | 2 | 0 | 0 |
巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 15399006004004072 | 2 | 1 | 1 |
巧家县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 15399006004004071 | 3 | 0 | 0 |
巧家县白鹤滩镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004005073 | 1 | 35 | 5 |
巧家县白鹤滩镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004005074 | 1 | 3 | 3 |
巧家县白鹤滩镇卫生院巧家营分院 | 医疗卫生 | 15399006004006075 | 1 | 34 | 21 |
巧家县白鹤滩镇卫生院巧家营分院 | 医疗卫生 | 15399006004006076 | 1 | 12 | 12 |
巧家县药山镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004007077 | 1 | 15 | 9 |
巧家县药山镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004007078 | 1 | 26 | 15 |
巧家县东坪镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004008079 | 1 | 26 | 25 |
巧家县大寨镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004009080 | 1 | 1 | 0 |
巧家县茂租镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004010081 | 1 | 13 | 7 |
巧家县茂租镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004010082 | 3 | 38 | 23 |
巧家县茂租镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004010083 | 1 | 4 | 3 |
巧家县老店镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004011084 | 1 | 76 | 54 |
巧家县小河镇中心卫生院六合分院 | 医疗卫生 | 15399006004012085 | 1 | 52 | 27 |
巧家县小河镇中心卫生院六合分院 | 医疗卫生 | 15399006004012086 | 1 | 1 | 0 |
巧家县小河镇中心卫生院六合分院 | 医疗卫生 | 15399006004012087 | 1 | 81 | 52 |
巧家县小河镇中心卫生院六合分院 | 医疗卫生 | 15399006004012088 | 1 | 15 | 6 |
巧家县中寨乡卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004013089 | 1 | 0 | 0 |
巧家县红山乡卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004014090 | 1 | 29 | 19 |
巧家县金塘镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004015091 | 1 | 17 | 13 |
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院 | 医疗卫生 | 15399006004016092 | 1 | 18 | 12 |
巧家县老店镇中心卫生院铅厂分院 | 医疗卫生 | 15399006004016093 | 1 | 0 | 0 |
巧家县新店镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004017094 | 2 | 29 | 15 |
巧家县新店镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004017095 | 1 | 1 | 1 |
巧家县新店镇卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004017096 | 1 | 21 | 14 |
巧家县炉房乡卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004018097 | 2 | 36 | 31 |
巧家县炉房乡卫生院 | 医疗卫生 | 15399006004018098 | 1 | 0 | 0 |
巧家县公证处 | 乡镇司法所 | 15399006004019013 | 1 | 23 | 15 |
巧家县炉房乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004020130 | 1 | 74 | 35 |
巧家县炉房乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004020131 | 1 | 60 | 34 |
巧家县炉房乡社会保障服务中心 | 乡镇综合岗 | 15399006004020132 | 1 | 49 | 26 |
云南省昭通市巧家县地方海事处 | 海事执法管理 | 15399006004021012 | 1 | 25 | 7 |
巧家县地方公路管理段 | 工程技术 | 15399006004022011 | 1 | 24 | 18 |
巧家县新店镇农业综合服务中心 | 农业综合管理 | 15399006004023013 | 1 | 27 | 12 |
巧家县新店镇农业综合服务中心 | 农业综合管理 | 15399006004023138 | 1 | 33 | 25 |
巧家县新店镇扶贫工作站 | 文秘 | 15399006004024021 | 1 | 46 | 27 |
巧家县新店镇社会保障服务中心 | 民政业务员 | 15399006004025134 | 2 | 72 | 47 |
巧家县老店镇农业综合服务中心 | 农业综合管理 | 15399006004026024 | 1 | 34 | 23 |
巧家县老店镇农业综合服务中心 | 农业工作 | 15399006004026058 | 1 | 9 | 5 |
巧家县老店镇农业综合服务中心 | 农业综合管理岗 | 15399006004026135 | 1 | 47 | 22 |
巧家县老店镇扶贫工作站 | 管理岗 | 15399006004027133 | 1 | 5 | 4 |
巧家县老店镇社会保障服务中心 | 综合管理岗 | 15399006004028121 | 3 | 162 | 108 |
巧家县茂租镇扶贫工作站 | 从事扶贫攻坚工作 | 15399006004029124 | 1 | 34 | 23 |
巧家县茂租镇扶贫工作站 | 扶贫攻坚 | 15399006004029125 | 1 | 13 | 9 |
巧家县茂租镇社会保障服务中心 | 信息处理及农村用电安全 | 15399006004030120 | 1 | 20 | 15 |
巧家县茂租镇社会保障服务中心 | 劳动保障 | 15399006004030123 | 1 | 18 | 14 |
巧家县茂租镇社会保障服务中心 | 民政业务员 | 15399006004030136 | 1 | 13 | 5 |
巧家县茂租镇农业综合服务中心 | 从事林业管护及防火工作 | 15399006004031122 | 1 | 33 | 9 |
巧家县茂租镇产业发展服务中心 | 产业发展 | 15399006004032136 | 1 | 1 | 0 |
巧家县水土保持委员会办公室 | 文秘工作 | 15399006004033019 | 1 | 21 | 13 |
巧家县地方统计调查队 | 统计调查 | 15399006004034009 | 1 | 33 | 23 |
巧家县地方统计调查队 | 统计调查 | 15399006004034010 | 1 | 50 | 36 |
昭通日报巧家记者站 | 记者 | 15399006004035020 | 1 | 33 | 16 |
巧家县崇溪镇产业发展服务中心 | 产业发展 | 15399006004036001 | 1 | 74 | 43 |
巧家县崇溪镇农业综合服务中心 | 林业管理 | 15399006004037002 | 1 | 13 | 6 |
巧家县崇溪镇国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理 | 15399006004038003 | 1 | 28 | 17 |
巧家县崇溪镇社会保障服务中心 | 乡镇综合岗位 | 15399006004039160 | 1 | 64 | 38 |
巧家县外资扶贫项目管理中心 | 文秘工作 | 15399006004040018 | 2 | 24 | 18 |
巧家县市场监督管理局产品质量检验检测所 | 药品检测 | 15399006004041106 | 1 | 27 | 18 |
巧家县市场监督管理局产品质量检验检测所 | 财务管理 | 15399006004041107 | 1 | 34 | 28 |
巧家县移民安置规划服务中心 | 文秘 | 15399006004044008 | 3 | 11 | 6 |
巧家县中心敬老院 | 财会工作 | 15399006004045053 | 1 | 25 | 20 |
巧家县殡葬事务服务中心 | 综合管理 | 15399006004047054 | 1 | 18 | 8 |
巧家县殡葬事务服务中心 | 殡葬服务 | 15399006004047055 | 1 | 3 | 2 |
巧家县殡仪馆 | 文秘 | 15399006004048056 | 1 | 13 | 9 |
巧家县殡仪馆 | 遗体运输、美容、火化 | 15399006004048057 | 1 | 40 | 25 |
巧家县包谷垴乡农业综合服务中心 | 水务水利技术 | 15399006004049007 | 1 | 7 | 3 |
巧家县包谷垴乡社会保障服务中心 | 乡镇综合岗 | 15399006004050118 | 1 | 47 | 37 |
巧家县红山乡农业综合服务中心 | 农业种植 | 15399006004051035 | 1 | 4 | 2 |
巧家县红山乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004052036 | 1 | 15 | 8 |
巧家县红山乡社会保障服务中心 | 综合管理 | 15399006004052037 | 1 | 1 | 0 |
巧家县红山乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004052038 | 1 | 40 | 24 |
巧家县红山乡扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004053038 | 1 | 11 | 5 |
巧家县大寨镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004054048 | 1 | 24 | 23 |
巧家县大寨镇农业综合服务中心 | 林业 | 15399006004055050 | 1 | 8 | 5 |
巧家县大寨镇农业综合服务中心 | 水务工作 | 15399006004055051 | 1 | 23 | 12 |
巧家县大寨镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 15399006004055052 | 2 | 88 | 51 |
巧家县大寨镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 15399006004056053 | 1 | 33 | 25 |
巧家县大寨镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 15399006004056054 | 1 | 62 | 42 |
巧家县大寨镇产业发展服务中心 | 产业发展 | 15399006004057055 | 2 | 79 | 55 |
巧家县畜牧站 | 家畜饲养技术 | 15399006004058064 | 2 | 3 | 3 |
巧家县畜牧站 | 畜产品加工指导 | 15399006004058065 | 1 | 18 | 4 |
巧家县农村经济经营管理站 | 会计 | 15399006004060061 | 1 | 23 | 14 |
巧家县农村经济经营管理站 | 测绘工作 | 15399006004060062 | 1 | 12 | 6 |
巧家县药山镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399006004062108 | 1 | 104 | 48 |
巧家县药山镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004062109 | 1 | 4 | 3 |
巧家县药山镇社会保障服务中心 | 护林防火 | 15399006004062110 | 1 | 70 | 40 |
巧家县药山镇国土与城镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004063111 | 1 | 68 | 48 |
巧家县药山镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004064112 | 1 | 50 | 34 |
巧家县药山镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004064113 | 1 | 32 | 22 |
巧家县东坪镇农业综合服务中心 | 文秘 | 15399006004065057 | 1 | 17 | 13 |
巧家县东坪镇农业综合服务中心 | 农业工作 | 15399006004065137 | 1 | 6 | 5 |
巧家县东坪镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004066060 | 1 | 33 | 26 |
巧家县东坪镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004067059 | 1 | 9 | 8 |
巧家县中寨乡农业综合服务中心 | 会计 | 15399006004068044 | 1 | 39 | 12 |
巧家县中寨乡农业综合服务中心 | 林业工作 | 15399006004068045 | 1 | 19 | 14 |
巧家县中寨乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 15399006004068046 | 1 | 25 | 17 |
巧家县中寨乡农业综合服务中心 | 农业工作 | 15399006004068047 | 2 | 57 | 34 |
巧家县中寨乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004069041 | 1 | 40 | 26 |
巧家县中寨乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004069042 | 1 | 42 | 26 |
巧家县中寨乡社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004069043 | 1 | 7 | 4 |
巧家县中寨乡文化广播电视服务中心 | 文化服务 | 15399006004070039 | 1 | 5 | 3 |
巧家县金塘镇农业综合服务中心 | 护林防火 | 15399006004071113 | 1 | 33 | 21 |
巧家县金塘镇农业综合服务中心 | 会计 | 15399006004071114 | 1 | 33 | 24 |
巧家县金塘镇社会保障服务中心 | 社会保障 | 15399006004072115 | 1 | 22 | 16 |
巧家县金塘镇社会保障服务中心 | 劳动与社会保障 | 15399006004072117 | 1 | 9 | 7 |
巧家县小河镇农业综合服务中心 | 会计 | 15399006004073030 | 1 | 43 | 19 |
巧家县小河镇农业综合服务中心 | 统计工作 | 15399006004073031 | 1 | 14 | 10 |
巧家县小河镇社会保障服务中心 | 劳动保障 | 15399006004074029 | 1 | 23 | 15 |
巧家县小河镇文化广播电视服务中心 | 综合管理 | 15399006004075028 | 1 | 32 | 19 |
巧家县小河镇城乡和国土规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004076032 | 1 | 48 | 14 |
巧家县小河镇城乡和国土规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004076033 | 1 | 7 | 4 |
巧家县小河镇城乡和国土规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004076034 | 1 | 35 | 24 |
巧家县小河镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004077032 | 1 | 44 | 25 |
巧家县价格认证中心 | 文秘岗位 | 15399006004078026 | 2 | 93 | 70 |
巧家县价格认证中心 | 会计或出纳 | 15399006004078027 | 2 | 4 | 3 |
巧家县蒙姑镇农业综合服务中心 | 农业综合管理 | 15399006004080100 | 1 | 23 | 19 |
巧家县蒙姑镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 15399006004081101 | 1 | 39 | 28 |
巧家县蒙姑镇社会保障服务中心 | 护林防火 | 15399006004081102 | 1 | 52 | 31 |
巧家县蒙姑镇社会保障服务中心 | 医保审核 | 15399006004081103 | 1 | 17 | 12 |
巧家县蒙姑镇国土和村镇规划建设服务中心 | 村镇规划 | 15399006004082104 | 1 | 93 | 60 |
巧家县蒙姑镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004083105 | 1 | 32 | 20 |
巧家县马树镇产业发展服务中心 | 产业发展 | 15399006004084005 | 1 | 39 | 10 |
巧家县马树镇社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 15399006004085004 | 1 | 30 | 19 |
巧家县马树镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004086006 | 1 | 55 | 33 |
巧家县马树镇扶贫工作站 | 扶贫工作 | 15399006004086139 | 1 | 4 | 2 |
巧家县白鹤滩镇产业发展服务中心 | 林业产业发展及防火工作 | 15399006004087119 | 1 | 56 | 44 |
巧家县白鹤滩镇扶贫工作站 | 林业扶贫及防火工作 | 15399006004088120 | 1 | 42 | 33 |
盐津县庙坝镇农业综合服务中心 | 工作人员 | 15399006005001001 | 1 | 14 | 6 |
盐津县庙坝镇社会保障服务中心 | 工作人员 | 15399006005002001 | 2 | 55 | 50 |
盐津县庙坝镇扶贫工作站 | 工作人员 | 15399006005003001 | 1 | 79 | 49 |
