背景:
阅读全文

昆明市民政局直属事业单位2018年招聘笔试成绩

[日期:2018-07-12] 来源:昆明市人社局

昆明市民政局直属事业单位2018年招聘笔试成绩及资格复审

昆明市民政局直属事业单位2018年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 岗位招聘计划 准考证号 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108002 68.80 1  
2 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109429 67.40 2  
3 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108617 64.80 3  
4 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109228 63.90 4  
5 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109406 63.40 5  
6 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108117 62.70 6  
7 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107909 62.30 7  
8 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107921 62.30 7  
9 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108306 61.80 9  
10 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108317 60.70 10  
11 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108908 60.60 11  
12 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108811 60.00 12  
13 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107917 59.20 13  
14 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108010 59.20 13  
15 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108208 59.00 15  
16 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108422 58.50 16  
17 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108110 58.40 17  
18 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108804 58.40 17  
19 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109107 58.20 19  
20 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108513 58.10 20  
21 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108214 57.70 21  
22 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109313 57.60 22  
23 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109404 57.50 23  
24 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109426 57.50 23  
25 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107901 57.30 25  
26 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109506 57.10 26  
27 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109008 56.90 27  
28 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107904 56.80 28  
29 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108125 56.60 29  
30 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108224 56.60 29  
31 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109007 56.50 31  
32 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107920 56.40 32  
33 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108305 56.40 32  
34 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108604 56.40 32  
35 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109128 56.40 32  
36 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107930 56.20 36  
37 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108101 56.20 36  
38 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109025 56.20 36  
39 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109113 55.90 39  
40 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108219 55.80 40  
41 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108813 55.80 40  
42 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109401 55.80 40  
43 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108519 55.70 43  
44 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108629 55.60 44  
45 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109501 55.50 45  
46 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109126 55.40 46  
47 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108325 55.30 47  
48 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108229 55.20 48  
49 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109321 55.20 48  
50 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109402 55.20 48  
51 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108020 55.10 51  
52 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108313 55.00 52  
53 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109225 54.90 53  
54 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109502 54.90 53  
55 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109415 54.80 55  
56 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109418 54.80 55  
57 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108415 54.70 57  
58 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107912 54.60 58  
59 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109314 54.60 58  
60 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109202 54.50 60  
61 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108428 54.40 61  
62 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108916 54.40 61  
63 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109224 54.10 63  
64 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108222 54.00 64  
65 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108619 53.80 65  
66 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108713 53.80 65  
67 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108819 53.80 65  
68 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108209 53.50 68  
69 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108109 53.40 69  
70 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108517 53.40 69  
71 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109210 53.40 69  
72 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108225 53.20 72  
73 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108514 53.20 72  
74 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108717 53.20 72  
75 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108801 53.20 72  
76 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109325 53.20 72  
77 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108820 53.10 77  
78 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109422 53.10 77  
79 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108003 52.80 79  
80 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109425 52.80 79  
81 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107924 52.70 81  
82 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109029 52.70 81  
83 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109308 52.70 81  
84 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107910 52.60 84  
85 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109125 52.60 84  
86 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108122 52.50 86  
87 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108228 52.50 86  
88 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108627 52.50 86  
89 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108030 52.20 89  
90 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108906 52.20 89  
91 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108423 52.10 91  
92 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108601 52.10 91  
93 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109218 52.10 91  
94 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109430 52.10 91  
95 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108729 52.00 95  
96 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108915 52.00 95  
97 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108116 51.90 97  
98 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109118 51.90 97  
99 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109214 51.90 97  
100 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108302 51.80 100  
101 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108328 51.80 100  
102 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107906 51.70 102  
103 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108129 51.70 102  
104 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108430 51.70 102  
105 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108503 51.70 102  
106 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108725 51.70 102  
107 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108808 51.70 102  
108 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109215 51.60 108  
109 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109205 51.40 109  
110 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108118 51.20 110  
111 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108708 51.20 110  
112 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108126 51.10 112  
113 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108220 51.10 112  
114 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108320 51.10 112  
115 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108716 51.10 112  
116 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107903 50.80 116  
117 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108028 50.80 116  
118 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108901 50.80 116  
119 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108316 50.70 119  
120 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108504 50.70 119  
121 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109409 50.60 121  
122 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108121 50.50 122  
123 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108223 50.50 122  
124 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109206 50.50 122  
125 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109412 50.50 122  
126 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107913 50.40 126  
127 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108027 50.40 126  
128 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108217 50.40 126  
129 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107911 50.30 129  
130 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108206 50.30 129  
131 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108425 50.30 129  
132 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108017 50.20 132  
133 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109302 50.20 132  
134 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108024 50.10 134  
135 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108127 50.10 134  
136 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108606 50.00 136  
137 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108007 49.70 137  
138 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108104 49.70 137  
139 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108905 49.70 137  
140 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109230 49.60 140  
141 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108103 49.50 141  
142 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108710 49.50 141  
143 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108720 49.50 141  
144 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108426 49.40 144  
145 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108624 49.40 144  
146 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108920 49.30 146  
147 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108318 49.20 147  
148 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108828 49.10 148  
149 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109310 49.10 148  
150 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109511 49.10 148  
151 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109320 49.00 151  
152 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108203 48.80 152  
153 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108930 48.80 152  
154 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109026 48.80 152  
155 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109522 48.80 152  
156 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108322 48.70 156  
157 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108525 48.70 156  
158 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109006 48.70 156  
159 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109104 48.70 156  
160 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107919 48.60 160  
161 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108413 48.50 161  
162 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109217 48.40 162  
163 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109503 48.40 162  
164 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107915 48.30 164  
165 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108111 48.30 164  
166 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108124 48.30 164  
167 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108822 48.30 164  
168 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109208 48.30 164  
169 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108526 48.20 169  
170 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109106 48.20 169  
171 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108303 48.10 171  
172 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108326 48.10 171  
173 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108523 48.10 171  
174 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108015 48.00 174  
175 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108114 48.00 174  
176 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108722 48.00 174  
177 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108004 47.90 177  
178 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108412 47.90 177  
179 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108013 47.70 179  
180 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108107 47.70 179  
181 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108703 47.70 179  
182 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108911 47.70 179  
183 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109108 47.70 179  
184 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109109 47.70 179  
185 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108018 47.60 185  
186 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108507 47.50 186  
187 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109315 47.50 186  
188 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109305 47.40 188  
189 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107905 47.30 189  
190 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108607 47.30 189  
191 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108628 47.30 189  
192 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108009 47.20 192  
193 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108521 47.20 192  
194 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108530 47.20 192  
195 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108806 47.20 192  
196 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108830 47.20 192  
197 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109110 47.20 192  
198 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108510 47.10 198  
199 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108707 47.10 198  
200 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109012 47.10 198  
201 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108019 47.00 201  
202 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108314 47.00 201  
203 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108802 47.00 201  
204 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108812 47.00 201  
205 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108923 47.00 201  
206 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109518 47.00 201  
207 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107926 46.90 207  
208 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108410 46.90 207  
209 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108421 46.80 209  
210 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108211 46.70 210  
211 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108625 46.70 210  
212 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108918 46.70 210  
213 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109328 46.70 210  
214 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108715 46.60 214  
215 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108727 46.60 214  
216 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108524 46.50 216  
217 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109022 46.50 216  
218 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109102 46.50 216  
219 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109512 46.50 216  
220 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108925 46.40 220  
221 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108928 46.40 220  
222 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109201 46.40 220  
223 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109411 46.40 220  
224 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108904 46.30 224  
225 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108626 46.20 225  
226 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108001 46.10 226  
227 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108323 46.10 226  
228 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108516 46.10 226  
229 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109114 46.10 226  
230 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108508 46.00 230  
231 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108417 45.90 231  
232 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109515 45.90 231  
233 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108614 45.80 233  
234 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108706 45.80 233  
235 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109204 45.80 233  
236 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109423 45.80 233  
237 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108807 45.70 237  
238 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108810 45.70 237  
239 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108823 45.70 237  
240 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109121 45.70 237  
241 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108005 45.40 241  
242 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108023 45.40 241  
243 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108221 45.40 241  
244 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108416 45.40 241  
245 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109018 45.40 241  
246 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109509 45.40 241  
247 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108119 45.30 247  
248 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108726 45.30 247  
249 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109319 45.30 247  
250 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109101 45.10 250  
251 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109306 45.10 250  
252 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108025 45.00 252  
253 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108204 45.00 252  
254 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108205 45.00 252  
255 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108609 45.00 252  
256 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109002 45.00 252  
257 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108424 44.70 257  
258 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108511 44.70 257  
259 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108924 44.70 257  
260 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108926 44.70 257  
261 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109317 44.70 257  
262 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108409 44.60 262  
263 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109017 44.50 263  
264 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109119 44.50 263  
265 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108309 44.40 265  
266 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109027 44.40 265  
267 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109413 44.40 265  
268 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108304 44.30 268  
269 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109015 44.30 268  
270 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109405 44.30 268  
271 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108515 44.20 271  
272 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108602 44.20 271  
273 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108021 44.00 273  
274 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108702 44.00 273  
275 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108712 44.00 273  
276 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107914 43.90 276  
277 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109221 43.80 277  
278 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109507 43.70 278  
279 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108006 43.60 279  
280 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108411 43.60 279  
281 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108825 43.60 279  
282 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109521 43.50 282  
283 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108723 43.40 283  
284 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108218 43.30 284  
285 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108506 43.30 284  
286 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109520 43.30 284  
287 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108008 43.20 287  
288 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108113 43.20 287  
289 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108414 43.20 287  
290 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109416 43.20 287  
291 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108714 43.10 291  
292 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108213 43.00 292  
293 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109112 43.00 292  
294 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109213 43.00 292  
295 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109222 42.90 295  
296 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108405 42.70 296  
297 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109010 42.70 296  
298 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107907 42.60 298  
299 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108824 42.60 298  
300 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108420 42.50 300  
301 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108120 42.30 301  
302 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108704 42.30 301  
303 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107929 42.20 303  
304 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108623 42.10 304  
305 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109005 42.10 304  
306 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107922 42.00 306  
307 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108014 41.70 307  
308 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109421 41.70 307  
309 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109508 41.70 307  
310 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108312 41.60 310  
311 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108721 41.60 310  
312 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108202 41.30 312  
313 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108315 41.30 312  
314 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108709 41.30 312  
315 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109127 41.30 312  
316 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108403 41.00 316  
317 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109016 40.80 317  
318 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109209 40.60 318  
319 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109316 40.50 319  
320 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108215 40.40 320  
321 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108616 40.40 320  
322 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109227 40.40 320  
323 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109130 40.30 323  
324 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108310 40.20 324  
325 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107918 39.90 325  
326 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109428 39.80 326  
327 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108615 39.70 327  
328 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108527 39.50 328  
329 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107923 39.30 329  
330 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108324 39.30 329  
331 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108529 39.30 329  
332 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108605 39.30 329  
333 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109211 39.30 329  
334 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109414 39.20 334  
335 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108321 39.00 335  
336 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108910 39.00 335  
337 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108212 38.90 337  
338 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109028 38.70 338  
339 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107908 38.60 339  
340 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108528 38.60 339  
341 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109505 38.60 339  
342 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108407 38.50 342  
343 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108929 38.40 343  
344 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109207 38.30 344  
345 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108210 38.20 345  
346 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108401 38.20 345  
347 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109229 38.10 347  
348 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108613 38.00 348  
349 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108108 37.90 349  
350 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109020 37.90 349  
351 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108922 37.70 351  
352 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109330 37.50 352  
353 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109111 37.30 353  
354 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109323 37.20 354  
355 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108711 37.00 355  
356 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109212 36.90 356  
357 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109021 36.80 357  
358 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108502 36.60 358  
359 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107927 36.50 359  
360 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108608 36.20 360  
361 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109312 35.90 361  
362 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108404 35.60 362  
363 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109014 34.40 363  
364 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109329 34.40 363  
365 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109115 34.20 365  
366 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108308 34.10 366  
367 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108123 33.90 367  
368 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109307 33.90 367  
369 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107928 33.50 369  
370 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108814 33.30 370  
371 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108829 32.50 371  
372 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109408 32.40 372  
373 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060109004 28.50 373  
374 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107902 0.00 374 缺考
375 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107916 0.00 374 缺考
376 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060107925 0.00 374 缺考
377 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108011 0.00 374 缺考
378 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108012 0.00 374 缺考
379 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108016 0.00 374 缺考
380 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108022 0.00 374 缺考
381 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108026 0.00 374 缺考
382 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108029 0.00 374 缺考
383 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108102 0.00 374 缺考
384 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108105 0.00 374 缺考
385 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108106 0.00 374 缺考
386 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108112 0.00 374 缺考
387 昆明市社会福利院 会计 MZ201801 1 18060108115 0.00 374 缺考
