序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 昆明市中华小学 | 小学语文 | 14 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 汉语言文学教育;汉语言文学;汉语言文学教育、小学教育、语文教育、汉语国际教育 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级甲等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0204126 | 女 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 本科 | 95 | 86.80 | 90.08 | 合格 | 合格 | |
2 | 0102117 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 89.50 | 82.90 | 合格 | 合格 | |||||||
3 | 0204203 | 女 | 文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 89.50 | 82.90 | 合格 | 合格 | |||||||
4 | 0101409 | 女 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 本科 | 74 | 88.60 | 82.76 | 合格 | 合格 | |||||||
5 | 0204323 | 女 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 89.20 | 82.72 | 合格 | 合格 | |||||||
6 | 0203509 | 男 | 楚雄师范学院 | 小学教育 | 本科 | 73 | 88.30 | 82.18 | 合格 | 合格 | |||||||
7 | 0203809 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 本科 | 74 | 87.10 | 81.86 | 合格 | 合格 | |||||||
8 | 0101417 | 女 | 云南大学滇池学院 | 汉语言文学 | 本科 | 74 | 85.00 | 80.60 | 合格 | 合格 | |||||||
9 | 0101023 | 女 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 74 | 84.85 | 80.51 | 合格 | 合格 | |||||||
10 | 0101719 | 女 | 云南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 74 | 84.70 | 80.42 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 0203520 | 女 | 云南大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 76 | 82.20 | 79.72 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 0204218 | 女 | 曲靖师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 79 | 79.50 | 79.30 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 0102508 | 女 | 云南民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 78 | 79.90 | 79.14 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 0101410 | 女 | 云南民族大学 | 汉语国际教育 | 本科 | 73 | 82.35 | 78.61 | 合格 | 合格 | |||||||
15 | 小学数学 | 6 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 数学;数学与应用数学;数学教育、小学教育 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0308812 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 72 | 86.80 | 80.88 | 合格 | 合格 | ||
16 | 0308815 | 女 | 云南民族大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 65 | 85.75 | 77.45 | 合格 | 合格 | |||||||
17 | 0309006 | 女 | 云南师范大学 | 基础数学 | 硕士研究生 | 73 | 78.50 | 76.30 | 合格 | 合格 | |||||||
18 | 0409726 | 女 | 云南师范大学 | 小学教育(数学方向) | 本科 | 70 | 79.75 | 75.85 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 0410308 | 女 | 云南大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 64 | 83.60 | 75.76 | 合格 | 合格 | |||||||
20 | 0309413 | 女 | 云南师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 75 | 75.40 | 75.24 | 合格 | 合格 | |||||||
21 | 小学英语 | 2 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 英语教育;英语、英语教育 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可4.英语专业八级证书。 | 0411320 | 女 | 西南大学 | 英语 | 本科 | 79 | 88.45 | 84.67 | 合格 | 合格 | ||
22 | 0411328 | 女 | 云南师范大学 | 英语课程与教学论 | 硕士研究生 | 73 | 88.90 | 82.54 | 合格 | 合格 |
|
||||||
23 | 昆明市中华小学 | 小学科学 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 科学教育、科学与技术教育;化学、化学教育、生物科学、生物教育学 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0513208 | 男 | 云南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 59 | 88.90 | 76.94 | 合格 | 合格 | |
24 | 0513224 | 女 | 玉溪师范学院 | 生物科学 | 本科 | 45 | 83.10 | 67.86 | 合格 | 合格 | |||||||
25 | 0512707 | 女 | 四川师范大学 | 生物科学 | 本科 | 50 | 79.40 | 67.64 | 合格 | 合格 | |||||||
26 | 小学音乐 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 音乐教育、舞蹈教育;音乐表演、现代音乐流行 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0307609 | 女 | 云南艺术学院 | 音乐教育 | 本科 | 70 | 86.50 | 79.90 | 合格 | 合格 | ||
27 | 0307520 | 女 | 云南艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 63 | 89.80 | 79.08 | 合格 | 合格 | |||||||
28 | 0307706 | 女 | 昆明学院 | 音乐教育 | 本科 | 75 | 78.20 | 76.92 | 合格 | 合格 | |||||||
29 | 小学美术 | 3 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 美术教育;艺术设计、艺术设计学、美术学 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0206022 | 女 | 云南师范大学 | 美术学 | 本科 | 73 | 88.00 | 82.00 | 合格 | 合格 | ||
30 | 0307126 | 女 | 云南艺术学院 | 艺术设计 | 本科 | 79 | 81.70 | 80.62 | 合格 | 合格 | |||||||
31 | 0307013 | 男 | 四川美术学院 | 美术学 | 本科 | 73 | 83.50 | 79.30 | 合格 | 合格 | |||||||
32 | 小学心理 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 教育心理学、心理咨询与教育;心理健康教育、心理咨询与心理健康教育 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0616510 | 女 | 昆明学院 | 教育学(心理健康教育方向) | 本科 | 63 | 75.70 | 70.62 | 合格 | 合格 | ||
34 | 小学信息 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 计算机科学技术教育、计算机科学现代教育技术、计算机科学与教育;现代信息技术教育、现代信息技术、计算机科学与技术 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 200123 | 女 | 昆明理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 68 | 85.00 | 78.20 | 合格 | 合格 | ||
35 | 小学体育 | 5 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 体育教育;运动训练、民族传统体育;民族传统体育运动训练; 体育教育、小学体育教育 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级乙等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0515606 | 女 | 云南大学 | 体育教育 | 本科 | 79 | 89.65 | 85.39 | 合格 | 合格 | ||
36 | 0615924 | 女 | 玉溪师范学院 | 体育教育 | 本科 | 80 | 87.70 | 84.62 | 合格 | 合格 | |||||||
37 | 0515118 | 女 | 大理大学 | 体育教育 | 本科 | 76 | 89.35 | 84.01 | 合格 | 合格 | |||||||
38 | 0515129 | 男 | 昭通学院 | 体育教育 | 本科 | 69 | 87.40 | 80.04 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 0515310 | 男 | 云南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 69 | 86.80 | 79.68 | 合格 | 合格 | |||||||
40 | 办公室综合岗位 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 文秘与档案管理、文秘学、秘书学;法律文秘、法理学、法学 | 1.具有小学及以上教师资格证或相关考试完成证明;2.普通话等级证书二级甲等以上;3.硕士研究生及以上学历人员报名时,本科专业符合岗位要求即可。 | 0308313 | 女 | 云南师范大学 | 秘书学 | 本科 | 61 | 83.55 | 74.53 | 合格 | 合格 |
公示期自2018年7月31日至2018年8月8日。公示期间如有异议,请与忻老师联系,电话:63966517
昆明市中华小学
2018年7月31日