昆明市延安医院公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试成绩*50%+面试成绩*50%) |
岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 总院医技科室 | 18050300214 | 免笔试 | 88.46 | 88.46 | 1 | 是 | |
2 | 总院医技科室 | 18050300223 | 免笔试 | 87.34 | 87.34 | 2 | 是 | |
3 | 总院医技科室 | 18050300203 | 免笔试 | 87.12 | 87.12 | 3 | 是 | |
4 | 总院医技科室 | 18050300213 | 免笔试 | 84.06 | 84.06 | 4 | 是 | |
5 | 总院医技科室 | 18050300209 | 免笔试 | 83.56 | 83.56 | 5 | 是 | |
6 | 总院医技科室 | 18050300204 | 免笔试 | 82.08 | 82.08 | 6 | 是 | |
7 | 总院医技科室 | 18050300207 | 免笔试 | 81.02 | 81.02 | 7 | 是 | |
8 | 总院医技科室 | 18050300206 | 免笔试 | 78.94 | 78.94 | 8 | 是 | |
9 | 总院医技科室 | 18050300121 | 免笔试 | 78.56 | 78.56 | 9 | 是 | |
10 | 总院医技科室 | 18050300126 | 免笔试 | 76.82 | 76.82 | 10 | 是 | |
11 | 总院医技科室 | 18050300208 | 免笔试 | 74.80 | 74.80 | 11 | 是 | |
12 | 总院医技科室 | 18050300201 | 免笔试 | 69.86 | 69.86 | 12 | 否 | |
13 | 总院医技科室 | 18050300220 | 免笔试 | 65.44 | 65.44 | 13 | 否 | |
14 | 总院医技科室 | 18050300212 | 免笔试 | 65.16 | 65.16 | 14 | 否 | |
15 | 总院医技科室 | 18050300205 | 免笔试 | 63.90 | 63.90 | 15 | 否 | |
16 | 总院医技科室 | 18050300224 | 免笔试 | 62.26 | 62.26 | 16 | 否 | |
17 | 总院医技科室 | 18050300226 | 免笔试 | 61.14 | 61.14 | 17 | 否 | |
18 | 总院医技科室 | 18050300227 | 免笔试 | 60.14 | 60.14 | 18 | 否 | |
19 | 总院医技科室 | 18050300218 | 免笔试 | 59.12 | 59.12 | 19 | 否 | |
20 | 总院医技科室 | 18050300228 | 免笔试 | 58.50 | 58.50 | 20 | 否 | |
21 | 总院医技科室 | 18050300122 | 免笔试 | 58.36 | 58.36 | 21 | 否 | |
22 | 总院医技科室 | 18050300229 | 免笔试 | 57.12 | 57.12 | 22 | 否 | |
23 | 总院医技科室 | 18050300123 | 免笔试 | 56.24 | 56.24 | 23 | 否 | |
24 | 总院医技科室 | 18050300127 | 免笔试 | 55.78 | 55.78 | 24 | 否 | |
25 | 总院医技科室 | 18050300216 | 免笔试 | 55.64 | 55.64 | 25 | 否 | |
26 | 总院医技科室 | 18050300219 | 免笔试 | 11.32 | 11.32 | 26 | 否 | |
27 | 总院医技科室 | 18050300225 | 免笔试 | 10.72 | 10.72 | 27 | 否 | |
28 | 总院医技科室 | 18050300128 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
29 | 总院医技科室 | 18050300230 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
30 | 总院医技科室 | 18050300211 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
31 | 总院医技科室 | 18050300215 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
32 | 总院医技科室 | 18050300124 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
33 | 总院医技科室 | 18050300125 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
34 | 总院医技科室 | 18050300202 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
35 | 总院医技科室 | 18050300222 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
36 | 总院医技科室 | 18050300217 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
37 | 总院医技科室 | 18050300129 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
38 | 总院医技科室 | 18050300130 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
39 | 总院医技科室 | 18050300210 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 28 | 否 | |
40 | 总院临床科室(博士岗) | 18050300101 | 免笔试 | 81.90 | 81.90 | 1 | 是 | |
41 | 总院门诊科室 | 18050300111 | 免笔试 | 83.64 | 83.64 | 1 | 是 | |
42 | 总院门诊科室 | 18050300104 | 免笔试 | 83.32 | 83.32 | 2 | 是 | |
43 | 总院门诊科室 | 18050300106 | 免笔试 | 83.22 | 83.22 | 3 | 是 | |
44 | 总院门诊科室 | 18050300107 | 免笔试 | 81.86 | 81.86 | 4 | 是 | |
45 | 总院门诊科室 | 18050300102 | 免笔试 | 79.98 | 79.98 | 5 | 是 | |
46 | 总院门诊科室 | 18050300118 | 免笔试 | 69.66 | 69.66 | 6 | 否 | |
47 | 总院门诊科室 | 18050300103 | 免笔试 | 67.06 | 67.06 | 7 | 否 | |
48 | 总院门诊科室 | 18050300116 | 免笔试 | 40.44 | 40.44 | 8 | 否 | |
49 | 总院门诊科室 | 18050300115 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
50 | 总院门诊科室 | 18050300108 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
51 | 总院门诊科室 | 18050300109 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
52 | 总院门诊科室 | 18050300110 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
53 | 总院门诊科室 | 18050300112 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
54 | 总院门诊科室 | 18050300114 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
55 | 总院门诊科室 | 18050300119 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
56 | 总院门诊科室 | 18050300105 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
57 | 总院门诊科室 | 18050300113 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
58 | 总院门诊科室 | 18050300117 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
59 | 总院门诊科室 | 18050300120 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 9 | 否 | |
60 | 干部疗养院 | 18050106902 | 67.00 | 83.78 | 75.39 | 1 | 是 | |
61 | 干部疗养院 | 18050107110 | 65.80 | 76.48 | 71.14 | 2 | 是 | |
62 | 干部疗养院 | 18050107013 | 66.20 | 61.94 | 64.07 | 3 | 否 | |
63 | 干部疗养院 | 18050107025 | 69.80 | 缺考 | 34.90 | 4 | 否 | |
64 | 总院非临床医技科室 | 18050300301 | 免笔试 | 89.02 | 89.02 | 1 | 是 | |
65 | 总院非临床医技科室 | 18050300305 | 免笔试 | 86.66 | 86.66 | 2 | 是 | |
66 | 总院非临床医技科室 | 18050300317 | 免笔试 | 86.42 | 86.42 | 3 | 是 | |
67 | 总院非临床医技科室 | 18050300304 | 免笔试 | 84.16 | 84.16 | 4 | 是 | |
68 | 总院非临床医技科室 | 18050300319 | 免笔试 | 83.52 | 83.52 | 5 | 是 | |
69 | 总院非临床医技科室 | 18050300308 | 免笔试 | 80.56 | 80.56 | 6 | 是 | |
70 | 总院非临床医技科室 | 18050300318 | 免笔试 | 68.88 | 68.88 | 7 | 否 | |
71 | 总院非临床医技科室 | 18050300316 | 免笔试 | 68.86 | 68.86 | 8 | 否 | |
72 | 总院非临床医技科室 | 18050300320 | 免笔试 | 68.80 | 68.80 | 9 | 否 | |
73 | 总院非临床医技科室 | 18050300311 | 免笔试 | 68.68 | 68.68 | 10 | 否 | |
74 | 总院非临床医技科室 | 18050300322 | 免笔试 | 68.20 | 68.20 | 11 | 否 | |
75 | 总院非临床医技科室 | 18050300303 | 免笔试 | 67.66 | 67.66 | 12 | 否 | |
76 | 总院非临床医技科室 | 18050300306 | 免笔试 | 67.14 | 67.14 | 13 | 否 | |
77 | 总院非临床医技科室 | 18050300314 | 免笔试 | 65.18 | 65.18 | 14 | 否 | |
78 | 总院非临床医技科室 | 18050300312 | 免笔试 | 64.80 | 64.80 | 15 | 否 | |
79 | 总院非临床医技科室 | 18050300310 | 免笔试 | 63.92 | 63.92 | 16 | 否 | |
80 | 总院非临床医技科室 | 18050300307 | 免笔试 | 13.82 | 13.82 | 17 | 否 | |
81 | 总院非临床医技科室 | 18050300309 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 18 | 否 | |
82 | 总院非临床医技科室 | 18050300302 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 18 | 否 | |
83 | 总院非临床医技科室 | 18050300321 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 18 | 否 | |
84 | 总院非临床医技科室 | 18050300313 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 18 | 否 | |
85 | 总院非临床医技科室 | 18050300315 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 18 | 否 | |
86 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100117 | 67.35 | 84.70 | 76.03 | 1 | 是 | |
87 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100113 | 59.85 | 85.64 | 72.75 | 2 | 是 | |
88 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100125 | 59.60 | 81.70 | 70.65 | 3 | 是 | |
89 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100116 | 59.90 | 81.18 | 70.54 | 4 | 是 | |
90 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100104 | 61.45 | 78.86 | 70.16 | 5 | 是 | |
91 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100121 | 63.50 | 67.14 | 65.32 | 6 | 否 | |
92 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100102 | 59.85 | 62.08 | 60.97 | 7 | 否 | |
93 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100101 | 58.20 | 61.06 | 59.63 | 8 | 否 | |
94 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100128 | 57.75 | 61.08 | 59.42 | 9 | 否 | |
95 | 总院临床科室(本科护理岗) | 18050100122 | 59.55 | 缺考 | 29.78 | 10 | 否 | |
96 | 总院心血管内科 | 18050300620 | 免笔试 | 81.30 | 81.30 | 1 | 是 | |
97 | 总院心血管内科 | 18050300618 | 免笔试 | 80.52 | 80.52 | 2 | 是 | |
98 | 总院心血管内科 | 18050300619 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 | |
99 | 总院行政科室 | 18050300621 | 免笔试 | 87.42 | 87.42 | 1 | 是 | |
100 | 总院行政科室 | 18050300624 | 免笔试 | 69.34 | 69.34 | 2 | 否 | |
101 | 总院行政科室 | 18050300625 | 免笔试 | 68.14 | 68.14 | 3 | 否 | |
102 | 总院行政科室 | 18050300622 | 免笔试 | 63.96 | 63.96 | 4 | 否 | |
103 | 总院行政科室 | 18050300623 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 5 | 否 | |
104 | 总院基建科 | 18050300323 | 免笔试 | 73.52 | 73.52 | 1 | 是 | |
105 | 总院基建科 | 18050300324 | 免笔试 | 5.70 | 5.70 | 2 | 否 | |
106 | 呈贡医院(硕士岗) | 18050300627 | 免笔试 | 80.48 | 80.48 | 1 | 是 | |
107 | 呈贡医院(硕士岗) | 18050300626 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 2 | 否 | |
108 | 呈贡医院(硕士岗) | 18050300628 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 2 | 否 | |
109 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104923 | 64.05 | 86.82 | 75.44 | 1 | 是 | |
110 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104915 | 62.65 | 82.98 | 72.82 | 2 | 是 | |
111 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104819 | 58.95 | 83.94 | 71.45 | 3 | 是 | |
112 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104806 | 58.10 | 82.78 | 70.44 | 4 | 是 | |
113 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104809 | 60.00 | 80.84 | 70.42 | 5 | 是 | |
114 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104910 | 54.85 | 85.50 | 70.18 | 6 | 是 | |
115 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104812 | 54.85 | 85.26 | 70.06 | 7 | 是 | |
116 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104830 | 58.60 | 62.08 | 60.34 | 8 | 否 | |
117 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104914 | 55.05 | 65.50 | 60.28 | 9 | 否 | |
118 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104814 | 63.45 | 55.32 | 59.39 | 10 | 否 | |
119 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104810 | 55.80 | 62.34 | 59.07 | 11 | 否 | |
120 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104803 | 59.40 | 58.22 | 58.81 | 12 | 否 | |
121 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104823 | 59.80 | 57.54 | 58.67 | 13 | 否 | |
122 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104828 | 63.45 | 缺考 | 31.73 | 14 | 否 | |
123 | 呈贡医院(本科岗) | 18050104827 | 60.95 | 缺考 | 30.48 | 15 | 否 | |
124 | 呈贡医院(本科护理岗) | 18050100223 | 63.90 | 18.94 | 41.42 | 1 | 否 | |
125 | 呈贡医院(本科护理岗) | 18050100207 | 64.15 | 缺考 | 32.08 | 2 | 否 | |
126 | 总院内科科室 | 18050300524 | 免笔试 | 86.66 | 86.66 | 1 | 是 | |
127 | 总院内科科室 | 18050300525 | 免笔试 | 84.98 | 84.98 | 2 | 是 | |
128 | 总院内科科室 | 18050300515 | 免笔试 | 83.26 | 83.26 | 3 | 是 | |
129 | 总院内科科室 | 18050300604 | 免笔试 | 83.26 | 83.26 | 4 | 是 | |
130 | 总院内科科室 | 18050300527 | 免笔试 | 82.52 | 82.52 | 5 | 是 | |
131 | 总院内科科室 | 18050300608 | 免笔试 | 80.82 | 80.82 | 6 | 是 | |
132 | 总院内科科室 | 18050300609 | 免笔试 | 80.06 | 80.06 | 7 | 是 | |
133 | 总院内科科室 | 18050300612 | 免笔试 | 79.70 | 79.70 | 8 | 是 | |
134 | 总院内科科室 | 18050300601 | 免笔试 | 79.20 | 79.20 | 9 | 是 | |
135 | 总院内科科室 | 18050300529 | 免笔试 | 78.96 | 78.96 | 10 | 是 | |
136 | 总院内科科室 | 18050300616 | 免笔试 | 78.96 | 78.96 | 10 | 是 | |
137 | 总院内科科室 | 18050300603 | 免笔试 | 78.94 | 78.94 | 11 | 是 | |
138 | 总院内科科室 | 18050300522 | 免笔试 | 78.50 | 78.50 | 12 | 是 | |
139 | 总院内科科室 | 18050300607 | 免笔试 | 78.36 | 78.36 | 13 | 是 | |
140 | 总院内科科室 | 18050300517 | 免笔试 | 76.06 | 76.06 | 14 | 是 | |
141 | 总院内科科室 | 18050300523 | 免笔试 | 76.00 | 76.00 | 15 | 是 | |
142 | 总院内科科室 | 18050300518 | 免笔试 | 69.88 | 69.88 | 16 | 否 | |
143 | 总院内科科室 | 18050300520 | 免笔试 | 67.96 | 67.96 | 16 | 否 | |
144 | 总院内科科室 | 18050300605 | 免笔试 | 65.30 | 65.30 | 16 | 否 | |
145 | 总院内科科室 | 18050300606 | 免笔试 | 64.46 | 64.46 | 16 | 否 | |
146 | 总院内科科室 | 18050300614 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
147 | 总院内科科室 | 18050300615 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
148 | 总院内科科室 | 18050300526 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
149 | 总院内科科室 | 18050300611 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
150 | 总院内科科室 | 18050300530 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
151 | 总院内科科室 | 18050300602 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
152 | 总院内科科室 | 18050300610 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
153 | 总院内科科室 | 18050300617 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
154 | 总院内科科室 | 18050300528 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
155 | 总院内科科室 | 18050300516 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
156 | 总院内科科室 | 18050300519 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
157 | 总院内科科室 | 18050300521 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
158 | 总院内科科室 | 18050300613 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 17 | 否 | |
159 | 总院临床医技科室 | 18050104404 | 61.70 | 84.64 | 73.17 | 1 | 是 | |
160 | 总院临床医技科室 | 18050104301 | 59.10 | 83.22 | 71.16 | 2 | 是 | |
161 | 总院临床医技科室 | 18050104328 | 55.10 | 82.70 | 68.90 | 3 | 是 | |
162 | 总院临床医技科室 | 18050104601 | 57.70 | 81.82 | 69.76 | 4 | 是 | |
163 | 总院临床医技科室 | 18050104422 | 58.85 | 81.24 | 70.05 | 5 | 是 | |
164 | 总院临床医技科室 | 18050104320 | 57.95 | 80.54 | 69.25 | 6 | 是 | |
165 | 总院临床医技科室 | 18050104307 | 56.70 | 79.14 | 67.92 | 7 | 是 | |
166 | 总院临床医技科室 | 18050104629 | 59.60 | 78.56 | 69.08 | 8 | 是 | |
167 | 总院临床医技科室 | 18050104715 | 55.85 | 78.40 | 67.13 | 9 | 是 | |
168 | 总院临床医技科室 | 18050104513 | 58.05 | 78.34 | 68.20 | 10 | 是 | |
169 | 总院临床医技科室 | 18050104727 | 55.15 | 76.00 | 65.58 | 11 | 是 | |
170 | 总院临床医技科室 | 18050104621 | 53.80 | 65.40 | 59.60 | 12 | 否 | |
171 | 总院临床医技科室 | 18050104724 | 54.60 | 64.08 | 59.34 | 13 | 否 | |
172 | 总院临床医技科室 | 18050104606 | 55.15 | 62.58 | 58.87 | 14 | 否 | |
173 | 总院临床医技科室 | 18050104623 | 58.05 | 61.74 | 59.90 | 15 | 否 | |
174 | 总院临床医技科室 | 18050104421 | 58.10 | 61.34 | 59.72 | 16 | 否 | |
175 | 总院临床医技科室 | 18050104409 | 54.00 | 60.58 | 57.29 | 17 | 否 | |
176 | 总院临床医技科室 | 18050104610 | 56.95 | 60.32 | 58.64 | 18 | 否 | |
177 | 总院临床医技科室 | 18050104624 | 55.45 | 59.46 | 57.46 | 19 | 否 | |
178 | 总院临床医技科室 | 18050104318 | 54.30 | 59.28 | 56.79 | 20 | 否 | |
179 | 总院临床医技科室 | 18050104618 | 57.65 | 59.04 | 58.35 | 21 | 否 | |
180 | 总院临床医技科室 | 18050104502 | 58.25 | 57.84 | 58.05 | 22 | 否 | |
181 | 总院临床医技科室 | 18050104625 | 64.15 | 54.86 | 59.51 | 23 | 否 | |
182 | 总院临床医技科室 | 18050104306 | 65.50 | 54.28 | 59.89 | 24 | 否 | |
183 | 总院临床医技科室 | 18050104415 | 53.55 | 8.70 | 31.13 | 25 | 否 | |
184 | 总院临床医技科室 | 18050104630 | 61.85 | 缺考 | 30.93 | 26 | 否 | |
185 | 总院临床医技科室 | 18050104708 | 58.15 | 缺考 | 29.08 | 27 | 否 | |
186 | 总院临床医技科室 | 18050104527 | 56.35 | 缺考 | 28.18 | 28 | 否 | |
187 | 总院临床医技科室 | 18050104714 | 56.15 | 缺考 | 28.08 | 29 | 否 | |
188 | 总院临床医技科室 | 18050104711 | 55.80 | 缺考 | 27.90 | 30 | 否 | |
189 | 总院临床医技科室 | 18050104723 | 55.60 | 缺考 | 27.80 | 31 | 否 | |
190 | 总院临床医技科室 | 18050104401 | 55.50 | 缺考 | 27.75 | 32 | 否 | |
191 | 总院临床医技科室 | 18050104605 | 55.25 | 缺考 | 27.63 | 33 | 否 | |
192 | 总院临床医技科室 | 18050104709 | 54.15 | 缺考 | 27.08 | 34 | 否 | |
193 | 总院临床医技科室 | 18050104607 | 53.55 | 缺考 | 26.78 | 35 | 否 | |
194 | 总院外科科室 | 18050300326 | 免笔试 | 87.06 | 87.06 | 1 | 是 | |
195 | 总院外科科室 | 18050300410 | 免笔试 | 85.52 | 85.52 | 2 | 是 | |
196 | 总院外科科室 | 18050300413 | 免笔试 | 83.24 | 83.24 | 3 | 是 | |
197 | 总院外科科室 | 18050300411 | 免笔试 | 82.46 | 82.46 | 4 | 是 | |
198 | 总院外科科室 | 18050300421 | 免笔试 | 82.26 | 82.26 | 5 | 是 | |
199 | 总院外科科室 | 18050300325 | 免笔试 | 81.62 | 81.62 | 6 | 是 | |
200 | 总院外科科室 | 18050300429 | 免笔试 | 81.56 | 81.56 | 7 | 是 | |
201 | 总院外科科室 | 18050300426 | 免笔试 | 81.22 | 81.22 | 8 | 是 | |
202 | 总院外科科室 | 18050300509 | 免笔试 | 81.10 | 81.10 | 9 | 是 | |
203 | 总院外科科室 | 18050300415 | 免笔试 | 81.06 | 81.06 | 10 | 是 | |
204 | 总院外科科室 | 18050300403 | 免笔试 | 80.66 | 80.66 | 11 | 是 | |
205 | 总院外科科室 | 18050300327 | 免笔试 | 80.20 | 80.20 | 12 | 是 | |
206 | 总院外科科室 | 18050300416 | 免笔试 | 79.70 | 79.70 | 13 | 是 | |
207 | 总院外科科室 | 18050300328 | 免笔试 | 78.32 | 78.32 | 14 | 是 | |
208 | 总院外科科室 | 18050300409 | 免笔试 | 73.80 | 73.80 | 15 | 是 | |
209 | 总院外科科室 | 18050300330 | 免笔试 | 69.30 | 69.30 | 16 | 否 | |
210 | 总院外科科室 | 18050300419 | 免笔试 | 69.20 | 69.20 | 17 | 否 | |
211 | 总院外科科室 | 18050300401 | 免笔试 | 69.00 | 69.00 | 18 | 否 | |
212 | 总院外科科室 | 18050300507 | 免笔试 | 69.00 | 69.00 | 18 | 否 | |
213 | 总院外科科室 | 18050300425 | 免笔试 | 67.96 | 67.96 | 19 | 否 | |
214 | 总院外科科室 | 18050300417 | 免笔试 | 67.90 | 67.90 | 20 | 否 | |
215 | 总院外科科室 | 18050300418 | 免笔试 | 67.60 | 67.60 | 21 | 否 | |
216 | 总院外科科室 | 18050300329 | 免笔试 | 67.50 | 67.50 | 22 | 否 | |
217 | 总院外科科室 | 18050300514 | 免笔试 | 66.60 | 66.60 | 23 | 否 | |
218 | 总院外科科室 | 18050300510 | 免笔试 | 66.40 | 66.40 | 24 | 否 | |
219 | 总院外科科室 | 18050300430 | 免笔试 | 66.30 | 66.30 | 25 | 否 | |
220 | 总院外科科室 | 18050300505 | 免笔试 | 64.00 | 64.00 | 26 | 否 | |
221 | 总院外科科室 | 18050300503 | 免笔试 | 18.56 | 18.56 | 27 | 否 | |
222 | 总院外科科室 | 18050300412 | 免笔试 | 13.80 | 13.80 | 28 | 否 | |
223 | 总院外科科室 | 18050300428 | 免笔试 | 13.60 | 13.60 | 29 | 否 | |
224 | 总院外科科室 | 18050300414 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
225 | 总院外科科室 | 18050300402 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
226 | 总院外科科室 | 18050300407 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
227 | 总院外科科室 | 18050300423 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
228 | 总院外科科室 | 18050300501 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
229 | 总院外科科室 | 18050300504 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
230 | 总院外科科室 | 18050300508 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
231 | 总院外科科室 | 18050300511 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
232 | 总院外科科室 | 18050300512 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
233 | 总院外科科室 | 18050300513 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
234 | 总院外科科室 | 18050300405 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
235 | 总院外科科室 | 18050300408 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
236 | 总院外科科室 | 18050300420 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
237 | 总院外科科室 | 18050300422 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
238 | 总院外科科室 | 18050300404 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
239 | 总院外科科室 | 18050300427 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
240 | 总院外科科室 | 18050300502 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
241 | 总院外科科室 | 18050300406 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
242 | 总院外科科室 | 18050300424 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
243 | 总院外科科室 | 18050300506 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 30 | 否 | |
244 | 总院临床科室(硕士岗) | 18050102102 | 54.90 | 84.78 | 69.84 | 1 | 是 | |
245 | 总院临床科室(硕士岗) | 18050102101 | 54.35 | 83.38 | 68.87 | 2 | 是 | |
246 | 总院急诊科 | 18050102117 | 52.10 | 82.88 | 67.49 | 1 | 是 | |
247 | 总院急诊科 | 18050102109 | 57.95 | 79.20 | 68.58 | 2 | 是 | |
248 | 总院急诊科 | 18050102106 | 52.95 | 66.54 | 59.75 | 3 | 否 | |
249 | 总院急诊科 | 18050102111 | 53.70 | 63.94 | 58.82 | 4 | 否 | |
250 | 总院急诊科 | 18050102107 | 54.55 | 56.96 | 55.76 | 5 | 否 | |
251 | 总院急诊科 | 18050102105 | 53.55 | 缺考 | 26.78 | 6 | 否 | |
公示期自2018年8月7日至2018年8月13日。公示期间如有异议,请与昆明市延安医院联系,电话:0871-63211016。 |