1.录取情况
省份 | 专业 | 类型 | 科类 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 会计学 | 高职本科 | 理工 | 109 | 542 | 496 | 512.90 |
云南 | 财务管理 | 高职本科 | 理工 | 109 | 529 | 487 | 498.60 |
云南 | 旅游管理 | 高职本科 | 理工 | 44 | 507 | 467 | 476.90 |
云南 | 秘书学 | 高职本科 | 理工 | 44 | 489 | 471 | 480.30 |
云南 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 理工 | 194 | 531 | 473 | 483.00 |
云南 | 工程管理 | 高职本科 | 理工 | 194 | 503 | 467 | 475.90 |
云南 | 市场营销 | 高职本科 | 理工 | 94 | 530 | 467 | 478.20 |
云南 | 会展经济与管理 | 高职本科 | 理工 | 44 | 495 | 467 | 475.40 |
云南 | 电子商务 | 高职本科 | 理工 | 94 | 506 | 470 | 479.40 |
云南 | 会计学 | 高职本科 | 文史 | 109 | 580 | 540 | 553.40 |
云南 | 财务管理 | 高职本科 | 文史 | 109 | 577 | 532 | 541.70 |
云南 | 旅游管理 | 高职本科 | 文史 | 44 | 562 | 523 | 528.80 |
云南 | 秘书学 | 高职本科 | 文史 | 44 | 559 | 526 | 532.60 |
云南 | 市场营销 | 高职本科 | 文史 | 94 | 560 | 523 | 531.10 |
云南 | 会展经济与管理 | 高职本科 | 文史 | 44 | 539 | 523 | 528.60 |
云南 | 电子商务 | 高职本科 | 文史 | 94 | 559 | 525 | 531.60 |
云南 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 中外合作办学本科 | 文史 | 95 | 582 | 536 | 552.70 |
云南 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 中外合作办学本科 | 文史 | 95 | 584 | 531 | 541.70 |
云南 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 中外合作办学本科 | 文史 | 44 | 581 | 545 | 560.00 |
云南 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 中外合作办学本科 | 理工 | 91 | 544 | 491 | 510.20 |
云南 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 中外合作办学本科 | 理工 | 98 | 549 | 480 | 491.50 |
云南 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 中外合作办学本科 | 理工 | 41 | 531 | 498 | 514.30 |
云南 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 文史 | 50 | 550 | 517 | 525.90 |
云南 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 理工 | 50 | 481 | 455 | 461.40 |
云南 | 国际事务与国际关系 | 二本及预科 | 文史 | 11 | 578 | 568 | 572.80 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 二本及预科 | 文史 | 10 | 577 | 566 | 570.60 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科 | 文史 | 10 | 572 | 565 | 568.80 |
云南 | 越南语 | 二本及预科 | 文史 | 13 | 577 | 548 | 561.10 |
云南 | 泰语 | 二本及预科 | 文史 | 22 | 577 | 560 | 567.80 |
云南 | 缅甸语 | 二本及预科 | 文史 | 13 | 566 | 559 | 562.50 |
云南 | 信息安全 | 二本及预科 | 理工 | 21 | 534 | 514 | 522.60 |
云南 | 国际事务与国际关系 | 二本及预科 | 理工 | 10 | 546 | 520 | 528.10 |
云南 | 自然地理与资源环境 | 二本及预科 | 理工 | 11 | 516 | 507 | 511.70 |
云南 | 社会工作 | 二本及预科 | 理工 | 11 | 523 | 508 | 517.40 |
云南 | 越南语 | 二本及预科 | 理工 | 13 | 510 | 480 | 494.10 |
云南 | 泰语 | 二本及预科 | 理工 | 22 | 525 | 485 | 507.90 |
云南 | 缅甸语 | 二本及预科 | 理工 | 13 | 525 | 504 | 511.40 |
云南 | 旅游管理 | 三校生本科 | 旅游类 | 29 | 424 | 372 | 388.70 |
云南 | 旅游管理 | 三校生本科 | 经济管理类 | 31 | 405 | 351 | 367.20 |
云南 | 酒店管理 | 三校生本科 | 旅游类 | 29 | 425 | 360 | 375.00 |
云南 | 酒店管理 | 三校生本科 | 经济管理类 | 31 | 427 | 372 | 388.10 |
云南 | 财务管理 | 高水平运动队 | 文史 | 8 | 560 | 250 | 438.40 |
云南 | 财务管理 | 高水平运动队 | 理工 | 6 | 535 | 437 | 470.80 |
云南 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 中外合作办学本科 | 文史 | 25 | 494 | 453 | 468.60 |
云南 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 中外合作办学本科 | 理工 | 25 | 563 | 502 | 516.70 |
云南 | 会计学 | 预升本 | 文史 | 6 | 341 | 322 | 328.83 |
云南 | 财务管理 | 预升本 | 文史 | 6 | 319 | 307 | 314.00 |
云南 | 旅游管理 | 预升本 | 文史 | 8 | 306 | 249 | 268.38 |
云南 | 秘书学 | 预升本 | 文史 | 8 | 306 | 272 | 287.00 |
云南 | 市场营销 | 预升本 | 文史 | 7 | 306 | 278 | 291.28 |
云南 | 会展经济与管理 | 预升本 | 文史 | 6 | 304 | 263 | 279.50 |
云南 | 电子商务 | 预升本 | 文史 | 6 | 292 | 270 | 280.50 |
云南 | 会计学 | 预升本 | 理工 | 6 | 349 | 328 | 338.00 |
云南 | 财务管理 | 预升本 | 理工 | 6 | 346 | 319 | 328.17 |
云南 | 旅游管理 | 预升本 | 理工 | 5 | 303 | 280 | 285.40 |
云南 | 秘书学 | 预升本 | 理工 | 1 | 267 | 267 | 267.00 |
云南 | 计算机科学与技术 | 预升本 | 理工 | 7 | 316 | 289 | 299.14 |
云南 | 工程管理 | 预升本 | 理工 | 6 | 317 | 297 | 307.17 |
云南 | 市场营销 | 预升本 | 理工 | 5 | 288 | 248 | 268.40 |
云南 | 会展经济与管理 | 预升本 | 理工 | 6 | 305 | 261 | 275.50 |
云南 | 电子商务 | 预升本 | 理工 | 6 | 296 | 274 | 283.17 |
2、电话及传真:0871-65132629(兼传真)65197774 65178884
3、监督举报电话:0871-65114879
云南财经大学招生与职业发展处
2018年8月8日