提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。
2018年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员岗位报名及裁减情况表 | ||||||||||||||||||
所属省市 | 所属地市 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招聘人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 待审核人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 | 备注 |
云南省 | 云南 | 临沧财贸学校 | 高铁乘务类专业课教师 | 15399009010000001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 护理 | 15399009024000001 | 3 | 34.62:1 | 8 | 284 | 1 | 0 | 283 | 283 | 0 | 277 | 7 | 0 | 277 | |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 财务(管理岗) | 15399009024000002 | 3 | 50.00:1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 50 | 1 | 0 | 50 | |
云南省 | 云南 | 临沧市人民医院 | 翻译 | 15399009024000003 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | |
云南省 | 云南 | 临沧市机关事务服务中心 | 文秘(管理岗) | 15399009023000001 | 3 | 314.00:1 | 1 | 333 | 2 | 0 | 331 | 331 | 0 | 314 | 19 | 0 | 314 | |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局南美管护站 | 15399009025000001 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局细油树管护站 | 15399009026000001 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局班卖管护站 | 15399009026000002 | 3 | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局南稳河管护站 | 15399009026000003 | 3 | 8.00:1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
云南省 | 云南 | 临沧市叫雨山广播电视转播台 | 叫雨山转播台值机人员 | 15399009012000001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局福荣管护站 | 15399009026000004 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局南天门管护站 | 15399009026000005 | 3 | 9.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | |
云南省 | 云南 | 云南南滚河国家级自然保护区管护局 | 耿马管护分局南天门管护站 | 15399009026000006 | 3 | 203.00:1 | 1 | 220 | 2 | 0 | 218 | 218 | 0 | 203 | 17 | 0 | 203 | |
云南省 | 云南 | 临沧市人民政府外事办公室 | 边界巡查(管理岗) | 15399009019000001 | 3 | 16.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | |
云南省 | 云南 | 临沧市人民政府外事办公室 | 边界巡查(管理岗) | 15399009019000002 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
云南省 | 云南 | 中共临沧市委党校 | 网络技术与信息处理 | 15399009021000001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐撒管护站 | 15399009025000007 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 中共临沧市委党校 | 新闻采编与制作 | 15399009021000002 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 中共临沧市委党校 | 哲学 | 15399009021000003 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 临沧市疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 15399009020000001 | 3 | 3.50:1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
云南省 | 云南 | 临沧高级技工学校 | 汽车维修专业实习指导教师 | 15399009014000001 | 3 | 16.50:1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局 | 15399009025000004 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区凤庆管护分局凤山管护站 | 15399009025000003 | 1 | 22.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
云南省 | 云南 | 临沧市住房公积金管理中心 | 永德管理部业务员 | 15399009016000001 | 3 | 45.00:1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 45 | 3 | 0 | 45 | |
云南省 | 云南 | 临沧市住房公积金管理中心 | 镇康管理部业务员 | 15399009016000002 | 3 | 34.00:1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
云南省 | 云南 | 临沧市住房公积金管理中心 | 耿马管理部业务员 | 15399009016000003 | 3 | 47.00:1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 47 | 2 | 0 | 47 | |
云南省 | 云南 | 临沧市住房公积金管理中心 | 双江管理部业务员 | 15399009016000004 | 3 | 41.00:1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
云南省 | 云南 | 临沧市中心血站 | 采血护士 | 15399009015000001 | 3 | 457.00:1 | 1 | 483 | 4 | 0 | 479 | 479 | 0 | 457 | 26 | 0 | 457 | |
云南省 | 云南 | 临沧市精神病医院 | 临床护理 | 15399009013000001 | 3 | 7.00:1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
云南省 | 云南 | 临沧市政法委 | 法学会管理岗(法学研究、法律工作者) | 15399009017000001 | 3 | 44.50:1 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 89 | 6 | 0 | 89 | |
云南省 | 云南 | 临沧市公安局 | 临沧市公安局交警支队机动车安全技术检测和驾驶人培训监管中心车辆业务服务岗 | 15399009022000001 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
云南省 | 云南 | 临沧市发展和改革委员会 | 市发展改革委经济信息中心信息业务员(管理岗) | 15399009018000001 | 3 | 45.00:1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 45 | 4 | 0 | 45 | |
云南省 | 云南 | 临沧卫生学校 | 家政服务与管理教师 | 15399009011000001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临沧卫生学校 | 老年服务与管理教师 | 15399009011000002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局邦东管护站 | 15399009025000002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区双江管护分局大户赛管护站 | 15399009025000005 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 | 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐永管护站 | 15399009025000006 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇农业综合服务中心 | 农业岗(专技岗位) | 15399009001017001 | null | 27.00:1 | 2 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 54 | 3 | 0 | 54 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇农业综合服务中心 | 农业岗(专技岗位) | 15399009001017002 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇农业综合服务中心 | 兽医岗(专技岗位) | 15399009001017003 | null | 60.00:1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 60 | 4 | 0 | 60 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇农业综合服务中心 | 林业岗(专技岗位) | 15399009001017004 | null | 16.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇文化广播电视服务中心 | 新闻(专技岗位) | 15399009001018001 | null | 44.00:1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 44 | 1 | 0 | 44 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇文化广播电视服务中心 | 专技岗位 | 15399009001018002 | null | 47.00:1 | 1 | 48 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 1 | 0 | 47 | |
云南省 | 云南 | 临翔区票据管理中心 | 专技岗位 | 15399009001004001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
云南省 | 云南 | 临翔区文化馆 | 专技岗位 | 15399009001001001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | |
云南省 | 云南 | 临翔区资产评估中心 | 管理岗位 | 15399009001003001 | 3 | 100.00:1 | 1 | 108 | 1 | 0 | 107 | 107 | 0 | 100 | 8 | 0 | 100 | |
云南省 | 云南 | 临翔区不动产登记中心 | 专技岗位 | 15399009001008001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
云南省 | 云南 | 临翔区不动产登记中心 | 专技岗位 | 15399009001008002 | 3 | 38.00:1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
云南省 | 云南 | 临翔区发展和改革局项目管理中心 | 管理岗位 | 15399009001002001 | 3 | 44.00:1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 44 | 2 | 0 | 44 | |
云南省 | 云南 | 临翔区自然资源局土地开发整理中心 | 专技岗位 | 15399009001009001 | 3 | 34.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 34 | 1 | 0 | 34 | |
云南省 | 云南 | 临翔区青少年服务中心 | 管理岗位 | 15399009001005001 | 3 | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
云南省 | 云南 | 临沧市沧江公证处 | 专技岗位 | 15399009001007001 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
云南省 | 云南 | 临翔区人民医院 | 临床医学(专技) | 15399009001015001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 临翔区人民医院 | 临床医学(专技) | 15399009001015002 | 3 | 14.00:1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
云南省 | 云南 | 临翔区人民医院 | 专技岗位 | 15399009001015003 | 3 | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
云南省 | 云南 | 临翔区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医学(专技) | 15399009001016001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第一中学 | 高中地理(专技) | 15399009001010001 | 3 | 2.50:1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 达不到开考比例,裁减招聘人数,裁减后该岗位招聘1人 |
云南省 | 云南 | 临翔区妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔医学(专技) | 15399009001016002 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第一中学 | 高中物理(专技) | 15399009001010002 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第一中学 | 高中化学(专技) | 15399009001010003 | 3 | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399009001019001 | null | 4.00:1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第一中学 | 高中生物(专技) | 15399009001010004 | 3 | 14.50:1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第一中学 | 高中政治(专技) | 15399009001010005 | 3 | 47.00:1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 47 | 2 | 0 | 47 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇社会保障服务中心 | 会计岗(专技岗位) | 15399009001019002 | null | 99.00:1 | 1 | 105 | 1 | 0 | 104 | 104 | 0 | 99 | 6 | 0 | 99 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第二中学 | 高中物理(专技) | 15399009001011003 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399009001019003 | null | 519.00:1 | 1 | 592 | 7 | 0 | 585 | 585 | 0 | 519 | 73 | 0 | 519 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第二中学 | 高中化学(专技) | 15399009001011002 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
云南省 | 云南 | 临翔区第二中学 | 高中英语(专技) | 15399009001011001 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | |
云南省 | 云南 | 临翔区职业教育中心 | 汽车应用与维修(专技) | 15399009001012001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临翔区乡镇村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399009001020001 | null | 31.50:1 | 2 | 65 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 63 | 2 | 0 | 63 | |
云南省 | 云南 | 章驮乡章驮学区龙平小学 | 小学数学(专技) | 15399009001014001 | null | 25.00:1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 | |
云南省 | 云南 | 博尚镇勐托学区户有完小 | 小学数学(专技) | 15399009001013001 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
云南省 | 云南 | 云南江华律师事务所 | 专技岗位 | 15399009001006001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 临翔区不动产登记中心 | 专技岗位 | 15399009001008003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县水务局 | 水利水电勘测设计(一) | 15399009002001001 | 3 | 39.00:1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
云南省 | 云南 | 云县水务局 | 水利水电勘测设计(二) | 15399009002001002 | 3 | 24.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 土壤肥料工作站 | 15399009002002001 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
云南省 | 云南 | 云县水务局 | 大转水水库工程建设管理局 | 15399009002001003 | 3 | 48.00:1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 48 | 2 | 0 | 48 | |
云南省 | 云南 | 云县县城中心幼儿园 | 县城中心幼儿园 | 15399009002016001 | 3 | 34.00:1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 34 | 2 | 0 | 34 | |
云南省 | 云南 | 云县民族中学 | 数学教师 | 15399009002017001 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
云南省 | 云南 | 云县民族中学 | 语文教师 | 15399009002017002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | |
云南省 | 云南 | 云县民族中学 | 历史教师 | 15399009002017003 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
云南省 | 云南 | 云县民族中学 | 化学教师 | 15399009002017004 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 动物疫病预防控制中心 | 15399009002002002 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
云南省 | 云南 | 云县民族中学 | 生物教师 | 15399009002017005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云县涌宝中学 | 语文教师 | 15399009002018001 | 1 | 9.50:1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | |
云南省 | 云南 | 云县涌宝中学 | 数学教师 | 15399009002018002 | 1 | 1.50:1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 农业技术推广站 | 15399009002002003 | 3 | 35.00:1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
云南省 | 云南 | 云县农业农村局 | 农业技术推广站 | 15399009002002004 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 达不到开考比例,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 语文教师 | 15399009002020001 | 1 | 10.50:1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 物理教师 | 15399009002020002 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
云南省 | 云南 | 云县县委党校 | 财务会计 | 15399009002003001 | 3 | 75.00:1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 英语教师 | 15399009002020003 | 1 | 9.50:1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
云南省 | 云南 | 云县搬迁安置办公室 | 安置后扶股 | 15399009002004001 | 3 | 19.00:1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 音乐教师 | 15399009002020004 | 1 | 12.00:1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 生物教师 | 15399009002020005 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 政治教师 | 15399009002020006 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
云南省 | 云南 | 云县市场监督管理局 | 食品药品检验所 | 15399009002005001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 体育教师 | 15399009002020007 | 1 | 95.50:1 | 2 | 200 | 0 | 0 | 199 | 199 | 1 | 191 | 9 | 0 | 191 | |
云南省 | 云南 | 云县忙怀乡人民政府 | 水务服务中心 | 15399009002006001 | 1 | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 历史教师 | 15399009002020008 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
云南省 | 云南 | 云县幸福镇人民政府 | 水务服务中心 | 15399009002007001 | 1 | 52.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 52 | 1 | 0 | 52 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 美术教师 | 15399009002020009 | 1 | 19.50:1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
云南省 | 云南 | 云县大朝山西镇人民政府 | 村镇规划服务中心 | 15399009002008001 | 1 | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 地理教师 | 15399009002020010 | 1 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云县后箐乡人民政府 | 社会保障服务中心 | 15399009002009001 | 1 | 21.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 21 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 数学教师 | 15399009002020011 | 1 | 2.00:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇中学 | 化学教师 | 15399009002020012 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
云南省 | 云南 | 云县晓街乡人民政府 | 林业草原服务中心 | 15399009002010001 | 1 | 43.00:1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 43 | 3 | 0 | 43 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 语文教师(一) | 15399009002021001 | 1 | 15.00:1 | 3 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 语文教师(二) | 15399009002021002 | 1 | 21.00:1 | 3 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 63 | 1 | 0 | 63 | |
云南省 | 云南 | 云县栗树乡人民政府 | 农业农村服务中心 | 15399009002011001 | 1 | 24.00:1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 24 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 数学教师(一) | 15399009002021003 | 1 | 5.67:1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 数学教师(二) | 15399009002021004 | 1 | 12.33:1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0 | 37 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 语数教师 | 15399009002021005 | 1 | 6.00:1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | |
云南省 | 云南 | 云县人民医院 | 医学影像 | 15399009002012001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 体育教师(一) | 15399009002021006 | 1 | 99.50:1 | 2 | 203 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 199 | 4 | 0 | 199 | |
云南省 | 云南 | 云县人民医院 | 会计学 | 15399009002012003 | 3 | 73.00:1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 73 | 4 | 0 | 73 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 体育教师(二) | 15399009002021007 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | |
云南省 | 云南 | 云县爱华社区卫生服务中心 | 公共事业管理 | 15399009002013001 | 3 | 18.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 美术教师 | 15399009002021008 | 1 | 17.33:1 | 3 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
云南省 | 云南 | 云县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 15399009002015001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 音乐教师 | 15399009002021009 | 1 | 14.67:1 | 3 | 46 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 44 | 2 | 0 | 44 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 学前教育教师(一) | 15399009002021010 | 1 | 60.00:1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 60 | 5 | 0 | 60 | |
云南省 | 云南 | 云县乡镇小学 | 学前教育教师(二) | 15399009002021011 | 1 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
云南省 | 云南 | 云县人民医院 | 麻醉学 | 15399009002012002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县人民医院 | 医学生物技术 | 15399009002012004 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县疾病预防控制中心 | 预防医学 | 15399009002014001 | 3 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医临床 | 15399009002015002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 云县职业高级中学 | 专业教师 | 15399009002019001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无人报考,取消招聘计划 |
云南省 | 云南 | 诗礼中心学校 | 语数教师 | 15399009003001001 | 1 | 52.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 52 | 1 | 0 | 52 | |
云南省 | 云南 | 三合中心学校 | 语数教师 | 15399009003002001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | |
