昆明市禄劝县卫生健康局所属事业单位2019年招聘岗位计划表
附件1: 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局所属事业单位2019年公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 第一组专业需求 | 第二组专业需求 | 其他招聘条件 | 招聘计划数与进入面试人数的比例 | 面试 | 成绩计算方式 | 联系人及电话 | 备注 | |||||||
一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 一级目录 | 二级目录 | 具体专业 | 笔试内容 | 方式 | 内容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局 | 1 | 禄劝彝族苗族自治县第一人民医院 | 临床医疗 | 4602001 | 专业技术岗位 | 12 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 年龄在28周岁及以下,即1991年1月1日(含)以后出生;硕士研究生学历年龄可放宽至35周岁,即1984年1月1日(含)以后出生。全日制普通高等院校招生计划应届(2017-2019年)毕业生不受年龄限制。 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 取得医师资格证者学历放宽至专科,年龄35周岁以内,若已注册,执业范围必须为内科、外科、儿科专业 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | 内容主要对考生进行专业基础知识、专业技能、应变能力、口头表达能力、仪容仪表等综合能力测评 | 结构化面试 | 笔试卷面总分100分,占考试总成绩的50%;面试总分100分,占考试总成绩的50%。考试总成绩按百分制计算,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位的应聘人员进入考察与体检的总成绩合格分数线为60分。 | 座机:0871-68914349,手机:13888504828 | ||||
临床中医 | 4602002 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医学 | 取得医师资格证者学历放宽至专科,年龄35周岁以内 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | |||||||||||||
公共卫生 | 4602003 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 预防医学 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||||
医学影像 | 4602004 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||||
2 | 禄劝彝族苗族自治县中医院 | 财会 | 4602005 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计学、会计、财务会计 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||
医学影像 | 4602006 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 医学影像学 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||||
3 | 禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生 | 4602007 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 妇幼保健医学、预防医学 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||
4 | 禄劝彝族苗族自治县九龙镇中心卫生院 | 财会 | 4602008 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 否 | 人文社会学 | 工商管理及市场营销类 | 会计学、会计、财务会计 | 财务会计相关基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||
公共卫生 | 4602009 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 否 | 自然科学 | 公共卫生计生与预防医学类 | 妇幼保健医学、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||||
5 | 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心卫生院 | 临床医学 | 4602010 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 全日制专科及以上 | 否 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医学基础知识 | 闭卷 考试 | 1:2 | ||||||||||||
22 |