2019年云南省科技厅直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公告
按照《云南省科学技术厅2019年事业单位公开招聘工作人员公告》和省人力资源社会保障厅的相关要求,省科技厅直属事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2019年7月31日完成,现公布参加面试考生的面试成绩及总成绩。
招聘 单位 | 招聘岗位代码 | 面试考生准考证号或免笔试直接参加面试人员身份证号码 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
省科学技术院 | 15399099054001001 | 412326198606023069 | 免笔试 | 83.80 | 83.80 |
53010219880126112X | 83.54 | 83.54 | |||
360281198912128013 | 83.40 | 83.40 | |||
15399099054001003 | 1153990615308 | 208.50 | 86.52 | 78.01 | |
1153990609815 | 210.50 | 79.39 | 74.78 | ||
1153990608822 | 180.00 | 89.18 | 74.59 | ||
15399099054001004 | 1153990608112 | 215.50 | 86.40 | 79.12 | |
1153990616101 | 208.50 | 86.81 | 78.16 | ||
1153990605117 | 207.50 | 81.66 | 75.41 | ||
省科学技术情报研究院 | 15399099054002001 | 1153990619209 | 210.00 | 87.54 | 78.77 |
1153990612619 | 209.00 | 85.40 | 77.53 | ||
1153990613727 | 213.50 | 82.40 | 76.78 | ||
1153990612514 | 209.00 | 82.10 | 75.88 | ||
1153990609116 | 200.50 | 84.80 | 75.82 | ||
1153990601429 | 200.50 | 83.20 | 75.02 | ||
1153990620405 | 212.00 | 77.40 | 74.03 | ||
1153990617114 | 196.00 | 81.60 | 73.47 | ||
1153990614606 | 193.50 | 80.80 | 72.65 | ||
1153990611924 | 194.00 | 80.30 | 72.48 | ||
1153990605304 | 193.50 | 77.80 | 71.15 | ||
1153990612517 | 196.00 | 0.00 | 32.67 | ||
1153990613501 | 194.00 | 0.00 | 32.33 | ||
省科学技术情报研究院 | 15399099054002002 | 3153991502520 | 197.90 | 83.00 | 74.48 |
3153991501606 | 194.80 | 79.20 | 72.07 | ||
3153991503015 | 195.80 | 78.80 | 72.03 | ||
3153991502701 | 195.00 | 78.20 | 71.60 | ||
3153991505121 | 190.80 | 78.36 | 70.98 | ||
3153991501328 | 194.90 | 76.80 | 70.88 | ||
3153991500203 | 198.00 | 75.40 | 70.70 | ||
3153991505706 | 195.10 | 73.60 | 69.32 | ||
3153991501126 | 188.80 | 73.80 | 68.37 | ||
省科技发展研究院 | 15399099054003001 | 1153990610330 | 198.50 | 88.00 | 77.08 |
1153990600710 | 206.00 | 84.80 | 76.73 | ||
1153990604617 | 203.00 | 79.20 | 73.43 | ||
15399099054003002 | 1153990606203 | 200.00 | 83.40 | 75.03 | |
1153990606608 | 204.50 | 78.40 | 73.28 | ||
1153990609522 | 193.50 | 78.80 | 71.65 | ||
省农村科技服务中心 | 15399099054004001 | 3153991503915 | 203.10 | 86.00 | 76.85 |
3153991504414 | 198.70 | 81.80 | 74.02 | ||
3153991505504 | 187.00 | 82.00 | 72.17 | ||
3153991505607 | 181.20 | 75.60 | 68.00 | ||
3153991504718 | 183.80 | 73.60 | 67.44 | ||
3153991503805 | 181.60 | 72.40 | 66.47 | ||
省科技厅科技宣传教育中心 | 15399099054005001 | 1153990612129 | 184.50 | 86.80 | 74.15 |
1153990615105 | 177.50 | 84.00 | 71.58 | ||
1153990609403 | 170.00 | 84.40 | 70.53 |
云南省科学技术厅
2019年8月5日