普洱学院2019年云南省体育教育(专科)录取名单
| 编号 | 准考证号 | 录取专业 | 学院 |
| 5311001 | 282310217 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311002 | 242950200 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311003 | 272650340 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311004 | 242550375 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311005 | 232410348 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311006 | 272110786 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311007 | 220113218 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311008 | 011310459 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311009 | 210151222 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311010 | 332510266 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311011 | 011310469 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311012 | 262711772 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311013 | 222110656 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311014 | 312350241 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311015 | 012810279 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311016 | 012911779 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311017 | 352750256 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311018 | 253050580 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311019 | 012710796 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311020 | 242510373 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311021 | 012911674 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311022 | 012750549 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311023 | 253050548 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311024 | 242910106 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311025 | 252810421 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311026 | 210113303 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311027 | 262610145 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311028 | 252810634 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311029 | 222611145 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311030 | 242810047 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311031 | 252910423 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311032 | 012550894 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311033 | 352850375 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311034 | 242950249 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311035 | 242350398 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311036 | 312110489 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311037 | 011310437 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311038 | 212210406 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311039 | 272550242 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311040 | 242350389 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311041 | 262650763 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311042 | 012950647 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311043 | 262510407 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311044 | 262610530 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311045 | 352450326 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311046 | 242510374 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311047 | 222350789 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311048 | 012710810 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311049 | 242310105 | 体育教育 | 体育学院 |
| 5311050 | 232410341 | 体育教育 | 体育学院 |


