东川区2019年红土地镇公开招聘和定向招聘综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考岗位 | 科目代码 | 科目名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
19040505320 | 昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心 | 42dc10 | 统计岗 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 74 | 77.33 | 75.67 | 1 | 是 | |
19040303311 | 昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心 | 42dc10 | 统计岗 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 67 | 82.83 | 74.92 | 2 | 否 | |
19040212317 | 昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心 | 42dc11 | 规划岗 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 63 | 77.67 | 70.34 | 2 | 否 | |
19040301005 | 昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心 | 42dc11 | 规划岗 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 61 | 81.50 | 71.25 | 1 | 是 | |
19040504316 | 昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心 | 42dc11 | 规划岗 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 61 | 74.67 | 67.84 | 3 | 否 | |
19050108611 | 昆明市东川区企业退休人员管理服务站 | 42dc12 | 综合类岗位 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 60 | 85.33 | 72.67 | 1 | 是 | |
19050107306 | 昆明市东川区企业退休人员管理服务站 | 42dc12 | 综合类岗位 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 58 | 77.83 | 67.92 | 4 | 否 | |
19050108009 | 昆明市东川区企业退休人员管理服务站 | 42dc12 | 综合类岗位 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 57 | 85.50 | 71.25 | 2 | 是 | |
19050108511 | 昆明市东川区企业退休人员管理服务站 | 42dc12 | 综合类岗位 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 2 | 56 | 82.17 | 69.09 | 3 | 否 | |
19050108712 | 昆明市东川区科技信息中心 | 42dc13 | 经济管理 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 53 | 79.33 | 66.17 | 1 | 是 | |
19050108222 | 昆明市东川区科技信息中心 | 42dc13 | 经济管理 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 52 | 80.17 | 66.09 | 2 | 否 | |
19050107910 | 昆明市东川区商务服务中心 | 42dc14 | 会计 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 62 | 79.17 | 70.59 | 1 | 是 | |
19050108020 | 昆明市东川区商务服务中心 | 42dc14 | 会计 | 190101 | 事业单位公共基础知识 | 1 | 54 | 76.50 | 65.25 | 2 | 否 |
公示期自2019年8月16日至2019年8月22日。公示期间如有异议,请与东川区人力资源和社会保障局专业技术人员科联系,电话:0871-62138554。
昆明市东川区人力资源和社会保障局
2019年8月16日